Natación en el Campeonato Mundial de Acuáticos 2009 - Mariposa de 200 metros masculino - Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Men's 200 metre butterfly

200 metros de mariposa masculino
en el Campeonato Mundial FINA 2009
Lugar de eventos Foro Itálico
fechas 28 de julio de 2009 (eliminatorias, semifinales)
29 de julio de 2009 (final)
Competidores 75
Ganar tiempo 1 minuto 51,51 segundos
Medallistas
medalla de oro      Estados Unidos
medalla de plata      Polonia
medalla de bronce      Japón
←  2007
2011  →

Las eliminatorias de la carrera masculina de 200 metros mariposa en el Campeonato del Mundo de 2009 se llevaron a cabo en la mañana del 28 de julio, con la final en la sesión de la tarde del 29 de julio en el Foro Itálico de Roma, Italia .

Registros

Los registros existentes al inicio del evento fueron:

Récord mundial
1: 52,03 Estados Unidos Michael Phelps Beijing porcelana 13 de agosto de 2008
Récord de campeonato
1: 52,09 Estados Unidos Michael Phelps Melbourne Australia 28 de marzo de 2007

Resultados

Calienta

Rango Nombre Nacionalidad Hora Calor carril Notas
1 Paweł Korzeniowski   Polonia 1: 54,33 6 6
2 Michael Phelps   Estados Unidos 1: 54,35 8 4
3 Tyler Clary   Estados Unidos 1: 54,42 6 4
4 Sebastien Rousseau   Sudáfrica 1: 54,51 6 3 AF
5 Kaio de Almeida   Brasil 1: 54,57 8 5
6 Nikolay Skvortsov   Rusia 1: 55,07 6 5
7 Dinko Jukić   Austria 1: 55,45 7 6
8 Chen Yin   porcelana 1: 55,49 8 1
9 Michael Rock   Gran Bretaña 1: 55,76 8 6
10 Wu Peng   porcelana 1: 55,96 8 3
11 Moss Burmester   Nueva Zelanda 1: 56,03 7 5
12 Takeshi Matsuda   Japón 1: 56,10 7 4
13 Lucas Salatta   Brasil 1: 56,16 8 7
14 Pedro Oliveira   Portugal 1: 56,17 6 1
15 Joeri Verlinden   Países Bajos 1: 56,59 8 8 NR
dieciséis Ryusuke Sakata   Japón 1: 56,75 7 3
17 Chad le Clos   Sudáfrica 1: 56,90 7 8
18 Simon Sjödin   Suecia 1: 57,01 8 0 NR
19 Gal Nevo   Israel 1: 57.02 4 5 NR
20 Omar Pinzón   Colombia 1: 57,13 6 9 NR
21 Francesco Vespe   Italia 1: 57,16 8 2
22 Grapas Lachlan   Australia 1: 57,21 7 1
23 Stefan Hirniak   Canadá 1: 57,43 5 9 NR
23 Diogo Carvalho   Portugal 1: 57,43 7 7
25 Joseph Roebuck   Gran Bretaña 1: 57,44 6 8
26 Marcin Babuchowski   Polonia 1: 57,53 5 6
27 Christopher Wright   Australia 1: 57,54 6 7
28 Hsu Chi-Chieh   Taipei Chino 1: 57,61 7 2
29 Alexandru Felix Maestru   Rumania 1: 57,97 5 7
30 Illya Chuyev   Ucrania 1: 58,40 7 0
31 Jan Sefl   Republica checa 1: 58,46 7 9
32 Yu Jeongnam   Corea del Sur 1: 58,56 5 4
33 Pablo Marmolejo   México 1: 58,59 5 8
34 Denys Dubrov   Ucrania 1: 58,96 5 1
35 Daniel Bego   Malasia 1: 58,99 4 6
36 Mathieu Fonteyn   Bélgica 1: 59,40 6 2
37 Norbert Kovács   Hungría 1: 59,64 4 3
38 Israel Durán   México 1: 59,86 4 4
39 Douglas Lennox-Silva   Puerto Rico 2: 01.01 4 7
40 Andrés José González   Argentina 2: 01.30 8 9
41 Anders Mcintyre   Canadá 2: 01.56 5 2
42 Emmanuel Crescimbeni   Perú 2: 01.57 4 1
43 Alon Mandel   Israel 2: 01.79 5 5
44 Bernhard Wolf   Austria 2: 01.90 5 3
45 Rehan Poncha   India 2: 02.27 4 8
46 Norbert Trudman   Eslovaquia 2: 02.83 4 9
47 Stefanos Dimitriadis   Grecia 2: 02,84 5 0
48 Sergey Pankov   Uzbekistan 2: 03.33 3 3
49 Nguyen Vo tailandés   Vietnam 2: 03.55 3 8
50 Pedro Pinotes   Angola 2: 03,68 3 9
51 Pavel Sankovich   Bielorrusia 2: 03,76 3 4
52 Joel Romeu   Uruguay 2: 03.80 3 6 NR
53 Ng Kai Wee Rainer   Singapur 2: 03.83 3 0
54 Dmitriy Gordiyenko   Kazajstán 2: 04.05 3 5
55 Diego Castillo   Panamá 2: 04.71 3 2
56 Endi Babi   Albania 2: 05.65 3 7
57 Javier Hernández Maradiaga   Honduras 2: 05,99 4 0
58 Roy Felipe Barahona Fuentes   Honduras 2: 06,92 3 1
59 Andrejs Dūda   Letonia 2: 06,94 2 3
60 Bojan Jovanov   Macedonia del Norte 2: 07.34 1 2
61 Robert Walsh   Filipinas 2: 08.17 2 6
62 Sim Ri Jin Nicholas   Singapur 2: 09.54 2 5
63 Sobitjon Amilov   Uzbekistan 2: 09,98 2 4
64 Ryan Nelthropp   Islas Vírgenes de los Estados Unidos 2: 11,56 2 1
sesenta y cinco Kaspar Raigla   Estonia 2: 13,37 2 8
66 Aleksei Klimenko   Kirguistán 2: 13.40 2 7
67 Alejandro Madde Madd   Bolivia 2: 14,11 2 0
68 Ali Al Kaabi   Emiratos Árabes Unidos 2: 15,52 2 9 NR
69 Favio Persano   Paraguay 2: 16.08 2 2
70 Jean Marie Froget   Mauricio 2: 16,82 1 4
71 Benjamin Gabbard   Samoa Americana 2: 18,37 1 3
72 Kareem Ennab   Jordán 2: 19,51 1 5
73 Paul Elaisa   Fiyi 2: 22.25 1 6
- Shaune Fraser   Islas Caimán DNS 4 2
- Romanos Alyfantis   Grecia DNS 6 9

Semifinales

Rango Nombre Nacionalidad Hora Calor carril Notas
1 Takeshi Matsuda   Japón 1: 53,35 1 7
2 Michael Phelps   Estados Unidos 1: 53,48 1 4
3 Paweł Korzeniowski   Polonia 1: 53,75 2 4 NR
4 Dinko Jukić   Austria 1: 54,42 2 6 NR
5 Kaio de Almeida   Brasil 1: 54,50 2 3
6 Michael Rock   Gran Bretaña 1: 54,58 2 2 NR
7 Sebastien Rousseau   Sudáfrica 1: 54,71 1 5
8 Tyler Clary   Estados Unidos 1: 54,75 2 5
9 Chen Yin   porcelana 1: 54,85 1 6
10 Nikolay Skvortsov   Rusia 1: 55,10 1 3
11 Moss Burmester   Nueva Zelanda 1: 55,35 2 7
12 Wu Peng   porcelana 1: 55,73 1 2
13 Ryusuke Sakata   Japón 1: 55,91 1 8
14 Pedro Oliveira   Portugal 1: 56,25 1 1
15 Joeri Verlinden   Países Bajos 1: 56,74 2 8
dieciséis Lucas Salatta   Brasil 1: 57,17 2 1

Final

Rango Nombre Nacionalidad Hora carril Notas
1er lugar, medallista (s) de oro Michael Phelps   Estados Unidos 1: 51,51 5 WR
2do lugar, medallista (s) de plata Paweł Korzeniowski   Polonia 1: 53,23 3 NR
3er lugar, medallista (s) de bronce Takeshi Matsuda   Japón 1: 53,32 4
4 Kaio de Almeida   Brasil 1: 54,27 2
5 Tyler Clary   Estados Unidos 1: 54,45 8
6 Dinko Jukić   Austria 1: 55,08 6
7 Sebastien Rousseau   Sudáfrica 1: 55,43 1
7 Michael Rock   Gran Bretaña 1: 55,43 7

Ver también

Referencias