Natación en el Campeonato Mundial de Acuáticos de 2009 - 200 metros braza masculina - Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Men's 200 metre breaststroke

200 metros braza masculina
en el Campeonato Mundial FINA 2009
Lugar de eventos Foro Itálico
fechas 30 de julio de 2009 (eliminatorias, semifinales)
31 de julio de 2009 (final)
Competidores 84
Ganar tiempo 2 minutos 7,64 segundos
Medallistas
medalla de oro      Hungría
medalla de plata      Estados Unidos
medalla de bronce      Lituania
medalla de bronce      Australia
←  2007
2011  →

Las eliminatorias para la carrera masculina de 200 metros braza en el Campeonato Mundial de 2009 se llevaron a cabo en la mañana y en la noche del 30 de julio, y la final en la sesión de la tarde del 31 de julio en el Foro Itálico de Roma, Italia .

Registros

Récord mundial
2: 07.51 Japón Kosuke Kitajima Tokio Japón 8 de junio de 2008
Récord de campeonato
2: 09.42 Japón Kosuke Kitajima Barcelona España 24 de julio de 2003

Resultados

Calienta

Rango Nombre Nacionalidad Hora Calor carril Notas
1 Eric Shanteau   Estados Unidos 2: 08.55 9 4 CR
2 Dániel Gyurta   Hungría 2: 08.71 9 5
3 Loris Facci   Italia 2: 08.85 8 3 NR
4 Marco Koch   Alemania 2: 09.06 8 4
5 Henrique Barbosa   Brasil 2: 09.22 7 4
6 Yevgeniy Ryzhkov   Kazajstán 2: 09.26 6 4
7 Giedrius Titenis   Lituania 2: 09.28 5 8
8 Edoardo Giorgetti   Italia 2: 09.29 8 7
9 Kristopher Gilchrist   Gran Bretaña 2: 09.31 7 2 NR
10 Yuta Suenaga   Japón 2: 09.33 8 5
11 Hugues Duboscq   Francia 2: 09.45 9 3
12 Christian Sprenger   Australia 2: 09,82 7 8
13 Neil Versfeld   Sudáfrica 2: 09,86 9 2 AF
14 Grigory Falko   Rusia 2: 10,23 7 9
15 Igor Borysik   Ucrania 2: 10,39 7 7
dieciséis Brenton Rickard   Australia 2: 10,54 7 5
17 Naoya Tomita   Japón 2: 10,85 9 6
18 Vladislav Polyakov   Kazajstán 2: 11.09 8 1
19 Maxim Podoprigora   Austria 2: 11,17 6 5
20 Chris Christensen   Dinamarca 2: 11,41 6 2 NR
21 Richard Webb   Gran Bretaña 2: 11,78 9 1
22 Paul Kornfeld   Canadá 2: 11,87 8 9
23 Valerii Dymo   Ucrania 2: 12.08 6 6
24 Johannes Neumann   Alemania 2: 12.12 7 6
25 Jakob Jóhann Sveinsson   Islandia 2: 12,39 5 4 NR
26 Scott Dickens   Canadá 2: 12,57 8 8
27 Cuentos Cerdeira   Brasil 2: 12,62 7 3
28 Compañero de Istvan   Austria 2: 12,64 9 9
29 William Diering   Sudáfrica 2: 12,84 8 2
30 Andrew Bree   Irlanda 2: 12,90 5 5
31 Laurent Carnol   Luxemburgo 2: 13.00 6 7
32 Sandeep Sejwal   India 2: 13,22 6 0
33 Alejandro Jacobo   México 2: 13,37 6 9 NR
34 Slawomir Wolniak   Polonia 2: 13,83 7 1
35 Tomas Klobucnik   Eslovaquia 2: 14,33 5 2
36 Tom Be'eri   Israel 2: 14,59 9 0
37 Sławomir Kuczko   Polonia 2: 14,74 8 0
38 Malick Fall   Senegal 2: 15.00 5 1
39 Hocine Haciane   Andorra 2: 15,37 6 1
40 Gal Nevo   Israel 2: 15,49 4 3
41 Carlos Almeida   Portugal 2: 15,58 6 3
42 Joshua Arreguin   México 2: 16,57 5 7
43 Nguyen Huu Viet   Vietnam 2: 16,85 4 5
44 Zhang Guoying   porcelana 2: 17.07 6 8
45 Eetu Karvonen   Finlandia 2: 18,61 5 9
46 Wang Wei-Wen   Taipei Chino 2: 19,55 4 4
47 Dmitriy Shvetsov   Uzbekistan 2: 20,14 3 1
48 Jorge Mario Murillo Valdez   Colombia 2: 20,53 5 3
49 Dmitrii Aleksandrov   Kirguistán 2: 20,65 4 7
50 Wang Shuai   porcelana 2: 20,78 5 6
51 Indra Gunawan   Indonesia 2: 20,81 4 9
52 Marca Tan Jinwen   Singapur 2: 21,42 4 6
53 Wael Koubrousli   Líbano 2: 21,65 4 8
54 Daniel Vélez   Puerto Rico 2: 22,19 3 8
55 Matthew Charles Smith   Estonia 2: 22.20 2 3
56 Benjamín Guzmán Blanco   Chile 2: 22.25 4 1
57 Ivan Demyanenko   Uzbekistan 2: 23,95 3 3
58 Edgar Crespo   Panamá 2: 24.08 4 0
59 Agnishwar Jayaprakash   India 2: 24,49 3 2
60 Maximilian Siedentopf   Namibia 2: 24,70 2 4
61 Ng Jia Hao   Singapur 2: 25,77 3 6
62 Abdulrahman Albader   Kuwait 2: 26,18 4 2
63 Juan guerra   El Salvador 2: 26,19 3 4
64 Eli Ebenezer Wong   Islas Marianas del Norte 2: 26,83 3 9
sesenta y cinco Mubarak Al Besher   Emiratos Árabes Unidos 2: 28,36 2 2
66 Renato Prono Fernandez   Paraguay 2: 30,13 5 0
67 Rainui Teriipaia   Tahití 2: 30,75 3 7
68 Pedro Luna Llamosas   Perú 2: 31,76 3 0
69 Diguan Pigot   Surinam 2: 32.15 2 6
70 Rafael Alfaro   El Salvador 2: 32,74 2 5
71 Timur Kartabaev   Kirguistán 2: 33,69 3 5
72 Andrea Agius   Malta 2: 35,06 2 1
73 Hemra Nurmyradov   Turkmenistán 2: 36.00 2 0
74 Vincent Perry   Tahití 2: 37,18 2 7
75 Kevin Cheung   Mauricio 2: 38,31 1 5
76 Ian Bond Wolongkatop Nakmai   Papúa Nueva Guinea 2: 39,41 1 4
77 Pablo Navarrete   Nicaragua 2: 40,57 2 8
78 Serdar Mopyyev   Turkmenistán 2: 48,47 1 3
79 Hussain Mubah   Maldivas 3: 10,54 1 6
- Nazih Mezayek   Jordán DSQ 2 9
- Romanos Alyfantis   Grecia DSQ 7 0
- Melquiades Alvarez   España DSQ 8 6
- Adam Klein   Estados Unidos DSQ 9 7
- Glenn Snyders   Nueva Zelanda DSQ 9 8

Semifinales

Rango Nombre Nacionalidad Hora Calor carril Notas
1 Christian Sprenger   Australia 2: 07.31 1 7 WR
2 Eric Shanteau   Estados Unidos 2: 07.42 2 4 SOY
3 Brenton Rickard   Australia 2: 07,89 1 8
4 Dániel Gyurta   Hungría 2: 08.08 1 4 ER
5 Giedrius Titenis   Lituania 2: 08.35 2 6
6 Loris Facci   Italia 2: 08.50 2 5 NR
7 Henrique Barbosa   Brasil 2: 08.56 2 3
8 Edoardo Giorgetti   Italia 2: 08.63 1 6
9 Hugues Duboscq   Francia 2: 09.00 2 7
10 Kristopher Gilchrist   Gran Bretaña 2: 09.01 2 2 NR
11 Grigory Falko   Rusia 2: 09.36 1 1 NR
12 Marco Koch   Alemania 2: 09.44 1 5
13 Neil Versfeld   Sudáfrica 2: 09.61 2 1 AF
14 Yuta Suenaga   Japón 2: 09.70 1 2
15 Yevgeniy Ryzhkov   Kazajstán 2: 10.15 1 3
dieciséis Igor Borysik   Ucrania 2: 10,82 2 8

Final

Rango Nombre Nacionalidad Hora carril Notas
1er lugar, medallista (s) de oro Dániel Gyurta   Hungría 2: 07,64 6 ER
2do lugar, medallista (s) de plata Eric Shanteau   Estados Unidos 2: 07.65 5
3er lugar, medallista (s) de bronce Giedrius Titenis   Lituania 2: 07.80 2 NR
3er lugar, medallista (s) de bronce Christian Sprenger   Australia 2: 07.80 4
5 Brenton Rickard   Australia 2: 08.23 3
6 Edoardo Giorgetti   Italia 2: 08.86 8
7 Henrique Barbosa   Brasil 2: 09.35 1
8 Loris Facci   Italia 2: 10,26 7

enlaces externos