Saltos en el Campeonato Mundial de Acuáticos 2009 - Trampolín de 3 metros masculino - Diving at the 2009 World Aquatics Championships – Men's 3 metre springboard

A continuación se muestran los resultados del evento de salto de trampolín masculino de 3 metros en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos 2009 celebrado en Roma, Italia, del 17 de julio al 2 de agosto de 2009.

Resultados

Verde denota finalistas

Rango Buzo Nacionalidad Preliminar Semifinal Final
Puntos Rango Puntos Rango Puntos Rango
1er lugar, medallista (s) de oro He Chong  China 480,90 3 483.30 2 505.20 1
2do lugar, medallista (s) de plata Troy Dumais  Estados Unidos 483,65 1 471,50 3 498,40 2
3er lugar, medallista (s) de bronce Alexandre Despatie  Canadá 483,55 2 485.05 1 490.30 3
4 Zhang Xinhua  China 472.60 4 471,00 4 487,75 4
5 César Castro  Brasil 437,45 9 456,55 6 466,90 5
6 Yahel Castillo  México 463,95 5 452.05 8 459,90 6
7 Javier Illana  España 446,85 7 454.80 7 452.10 7
8 Chris Colwill  Estados Unidos 437.10 10 429,20 11 451,70 8
9 Matthew Mitcham  Australia 434,35 11 467.15 5 431.30 9
10 Patrick Hausding  Alemania 426.05 12 434.10 10 426,45 10
11 Reuben Ross  Canadá 463,00 6 434,55 9 425.30 11
12 Michele Benedetti  Italia 445,45 8 422,00 12 415.70 12
16,5 H09.5 00: 55.635 O
13 Jorge Luis Pupo Carballo  Cuba 399,55 15 420,60 13
14 Timo Klami  Noruega 405,00 14 412,35 14
15 Anton Zakharov  Ucrania 420,35 13 397,80 15
dieciséis Son Seongchel  Corea del Sur 392,55 18 397,00 dieciséis
17 Jonathan Ruvalcaba  México 395,95 17 374,55 17
18 Víctor Manuel Toranzo  Cuba 397,40 dieciséis 370,80 18
16,5 H09.5 00: 55.635 O
19 Matthieu Rosset  Francia 386,00 19
20 Damien Cely  Francia 385,50 20
20 Jonathan Jörnfalk  Suecia 385,50 20
22 Daniel Egana  Suecia 385,20 22
23 Nicola Marconi  Italia 382.30 23
24 Ramón de Meijer  Países Bajos 371,95 24
25 Constantin Blaha  Austria 361.10 25
26 Charles Calvert  Gran Bretaña 360.30 26
27 Carlos Calvo  España 360.15 27
28 Alexandros Manos  Grecia 359,20 28
29 Yeoh Ken Nee  Malasia 358,80 29
30 Ben Swain  Gran Bretaña 356.05 30
31 Pavlo Rozenberg  Alemania 355.30 31
32 Illya Kvasha  Ucrania 355.05 32
33 Stefanos Paparounas  Grecia 353.10 33
34 Evgeny Kuznetsov  Rusia 344,55 34
35 Shota Korakhashvili  Georgia 344,00 35
36 Andrzej Rzeszutek  Polonia 341.10 36
37 Grant Nel  Australia 332.70 37
38 Sebastián Villa Castañeda  Colombia 327,55 38
39 Yuriy Kunakov  Rusia 326,80 39
40 Muhammad Fakhru Izzat  Malasia 325.25 40
41 Chola Chanturia  Georgia 323,95 41
42 Ville Vahtola  Finlandia 314.80 42
43 Ignas Barkauskas  Lituania 314,65 43
44 Sime Peric  Croacia 305.20 44
45 Jorge Sánchez  Venezuela 304,15 45
46 Yorick de Bruijn  Países Bajos 292.05 46
47 Akhmad Sukran Jamjami  Indonesia 290,70 47
48 Argenis Alvarez  República Dominicana 279.30 48
49 Sergej Baziuk  Lituania 279.30 49
50 Foo Chuen Li  Hong Kong 279.30 50
51 Farid Gurbanov  Azerbaiyán 279.30 51

enlaces externos