Natación en el Campeonato Mundial de Acuáticos 2009 - 100 metros braza masculina - Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Men's 100 metre breaststroke

100 metros braza masculina
en el Campeonato Mundial FINA 2009
Lugar de eventos Foro Itálico
fechas 26 de julio de 2009 (eliminatorias, semifinales)
27 de julio de 2009 (final)
Competidores 143
Ganar tiempo 58,58 segundos
Medallistas
medalla de oro      Australia
medalla de plata      Francia
medalla de bronce      Sudáfrica
←  2007
2011  →

Las eliminatorias para la carrera masculina de 100 metros braza en el Campeonato Mundial de 2009 se llevaron a cabo la mañana y la noche del 26 de julio y la final tuvo lugar en la sesión de la tarde del 27 de julio en el Foro Itálico de Roma, Italia .

Registros

Récord mundial (WR)
58,91 Japón Kosuke Kitajima Beijing porcelana 11 de agosto de 2008
Récord de campeonatos (CR)
59,37 Estados Unidos Brendan Hansen Montreal Canadá 25 de julio de 2005

Resultados

Calienta

Rango Nombre Nacionalidad Hora Calor carril Notas
1 Brenton Rickard   Australia 58,98 14 6 CR , OC
2 Hugues Duboscq   Francia 59.01 14 5 ER
3 Eric Shanteau   Estados Unidos 59.05 15 3
4 Giedrius Titenis   Lituania 59,24 14 2 NR
5 Igor Borysik   Ucrania 59,34 15 4
6 Henrique Barbosa   Brasil 59,49 13 4
7 Hendrik Feldwehr   Alemania 59,52 13 5
7 Christian Sprenger   Australia 59,52 13 7
9 Cameron van der Burgh   Sudáfrica 59,54 15 2 AF
10 Mark Gangloff   Estados Unidos 59,67 14 4
11 James Gibson   Gran Bretaña 59,68 15 7 NR
12 Ryo Tateishi   Japón 59,69 14 3
13 Damir Dugonjič   Eslovenia 59,89 15 1
14 Yuta Suenaga   Japón 59,95 13 6
15 Alexander Dale Oen   Noruega 1: 00.05 15 5
15 Johannes Neumann   Alemania 1: 00.05 15 6
17 Valerii Dymo   Ucrania 1: 00.13 13 9
18 Čaba Silađi   Serbia 1: 00.20 13 8
19 Mathieu Bois   Canadá 1: 00.23 15 3 = NR
20 Dániel Gyurta   Hungría 1: 00.26 12 7 NR
21 Scott Dickens   Canadá 1: 00.31 14 7
22 Lennart Stekelenburg   Países Bajos 1: 00.36 13 3
23 Grigory Falko   Rusia 1: 00.47 12 3
24 Luca Pizzini   Italia 1: 00.54 14 0
25 Martti Aljand   Estonia 1: 00.56 10 3 NR
26 Glenn Snyders   Nueva Zelanda 1: 00.77 13 2
27 Compañero de Hunor   Austria 1: 00.78 12 4 NR
28 Kristopher Gilchrist   Gran Bretaña 1: 00.81 14 8
29 Vladislav Polyakov   Kazajstán 1: 00.83 14 9
30 João Gomes Jr.   Brasil 1: 00.88 14 1
31 Stanislav Lakhtyukhov   Rusia 1: 00.95 15 9
32 Yevgeniy Ryzhkov   Kazajstán 1: 01.02 12 0
33 Melquiades Alvarez   España 1: 01.07 13 1
34 Mattia Pesce   Italia 1: 01.18 15 0
35 Sandeep Sejwal   India 1: 01.20 11 2 NR
36 Romanos Alyfantis   Grecia 1: 01.27 12 6
37 Jakob Jóhann Sveinsson   Islandia 1: 01.32 11 8 NR
37 Matjaž Markič   Eslovenia 1: 01.32 12 1
39 Slawomir Wolniak   Polonia 1: 01.39 13 0
40 Thabang Moeketsane   Sudáfrica 1: 01.40 10 1
41 Dimitrios Xynadas   Grecia 1: 01.44 11 6
42 Zhang Guoying   porcelana 1: 01.53 12 2
43 Petr Bartunek   Republica checa 1: 01.59 10 0
43 Maxim Podoprigora   Austria 1: 01.59 12 9
45 Alejandro Jacobo   México 1: 01.60 11 0 NR
46 Dinko Geshev   Bulgaria 1: 01.72 9 8
47 Sofiane Daid   Argelia 1: 01,74 11 7 NR
48 Barry Murphy   Irlanda 1: 01.76 9 3 = NR
49 Andrew Bree   Irlanda 1: 01.78 9 6
50 Jorge Mario Murillo Valdez   Colombia 1: 01,79 10 4 NR
51 Malick Fall   Senegal 1: 01.80 11 3
52 Wang Shuai   porcelana 1: 01,84 11 5
53 Nguyen Huu Viet   Vietnam 1: 02.17 9 7
54 Laurent Carnol   Luxemburgo 1: 02.27 10 2
55 Chris Christensen   Dinamarca 1: 02.41 10 7 NR
56 Carlos Almeida   Portugal 1: 02.46 7 9
57 Joshua Arreguin   México 1: 02.58 11 9
58 Gonzalo Acuña   Argentina 1: 02.60 9 4 NR
59 Tomas Klobucnik   Eslovaquia 1: 02,61 9 1
60 Viktar Vabishchevich   Bielorrusia 1: 02,73 11 1
61 Vaidotas Blazys   Lituania 1: 02,76 7 7
62 Eetu Karvonen   Finlandia 1: 02,83 8 7
63 Genaro Prono   Paraguay 1: 02,84 11 4
64 Edgar Crespo   Panamá 1: 02,92 9 2
sesenta y cinco Hocine Haciane   Andorra 1: 02,94 9 0 NR
66 Sławomir Kuczko   Polonia 1: 03.00 12 5
67 Dragos Agache   Rumania 1: 03.02 10 9
68 Daniel Vélez   Puerto Rico 1: 03.19 12 8
69 Ivan Demyanenko   Uzbekistan 1: 03,24 8 6
70 Diego Santander Caballero   Chile 1: 03.49 7 2
71 Chan Wing Lim Eric   Hong Kong 1: 03,68 8 2
72 Matthew Charles Smith   Estonia 1: 03,71 8 1
73 Martín Andrés Melconian Alvez   Uruguay 1: 03,77 7 4 NR
74 Tom Beeri   Israel 1: 03,94 10 5
75 Benjamín Le Maguet    Suiza 1: 04.02 10 8
76 Renato David Prono Fernandez   Paraguay 1: 04.06 10 6
77 Mohammad Alirezaei   Iran 1: 04.16 9 5
78 Abdulrahman Albader   Kuwait 1: 04.31 8 0
79 Sergiu Postica   Moldavia 1: 04,76 8 3
80 Indra Gunawan   Indonesia 1: 04,79 8 5
81 Wang Wei-Wen   Taipei Chino 1: 04,86 7 3
82 Marca Tan Jinwen   Singapur 1: 05.02 7 6
83 Agnishwar Jayaprakash   India 1: 05.07 6 2
84 Vorrawuti Aumpiwan   Tailandia 1: 05.17 9 9
85 Ömer Aslanoglu   pavo 1: 05.55 8 9
86 Pedro Pinotes   Angola 1: 05,65 4 7
87 Wael Koubrousli   Líbano 1: 05,71 6 3
88 Wong Chun Yan   Hong Kong 1: 05,87 5 5
89 Aleksey Derlyugov   Uzbekistan 1: 05,95 6 7
90 Juan guerra   El Salvador 1: 06.07 6 5
91 Ng Jia Hao   Singapur 1: 06.21 8 8
92 Pedro Luna Llamosas   Perú 1: 06.39 6 1
93 Rainui Teriipaia   Tahití 1: 06,72 8 4
94 Mubarak Al Besher   Emiratos Árabes Unidos 1: 06,81 4 5
95 Yousuf Essa Al Yousuf   Arabia Saudita 1: 06,84 6 6
96 Dmitrii Aleksandrov   Kirguistán 1: 07.03 7 1
97 Timothy Ferris   Zimbabue 1: 07.12 5 6
98 Maximilian Siedentopf   Namibia 1: 07.39 4 6
99 Ma Chan Wai   Macao 1: 07.46 6 8
100 Humoud Alhumoud   Kuwait 1: 07.54 7 0
101 Julian Fletcher   islas Bermudas 1: 07.70 5 4
102 Tudor Postolachi   Moldavia 1: 07,73 6 4
103 Erik Rajohnson   Madagascar 1: 08.09 6 9
104 Filip Velkovski   Macedonia del Norte 1: 08.34 1 2
105 Nazih Mezayek   Jordán 1: 08.58 5 3
106 Eli Ebenezer Wong   Islas Marianas del Norte 1: 08,79 4 2 NR
107 Andranik Harutyunyan   Armenia 1: 08,93 5 1
108 Hemra Nurmyradov   Turkmenistán 1: 09.25 5 8
109 Eric Williams   Nigeria 1: 09.34 5 2
110 Diguan Pigot   Surinam 1: 09.41 4 3
111 Ian Bond Wolongkatop Nakmai   Papúa Nueva Guinea 1: 09,64 4 1
112 Andrés Castillo   Panamá 1: 09,70 3 5
113 Zane Jordan   Zambia 1: 09,77 5 7
114 Andrea Agius   Malta 1: 09,81 5 0
115 Peter James Lynch   Zambia 1: 09,94 3 4
116 Timur Kartabaev   Kirguistán 1: 10.14 6 0
117 Kevin Cheung   Mauricio 1: 10.25 4 0
118 Ronny Vencatachellum   Mauricio 1: 10,36 4 8
119 Vincent Perry   Tahití 1: 10,73 3 3
120 Awolowo Solomon Shedrack   Nigeria 1: 10,89 5 9
121 Mamadou Cisse   Guinea 1: 11,59 2 8
122 Norayr Ghazaryan   Armenia 1: 12,22 4 4
123 Pablo Navarrete   Nicaragua 1: 12,32 3 6
124 Boldbaatar Butekhuils   Mongolia 1: 13.06 4 9
125 Michael Taylor   Islas Marshall 1: 13,61 3 1
126 Shailesh Shumsher Rana     Nepal 1: 13,65 3 7
127 Serdar Mopyyev   Turkmenistán 1: 13,76 3 0
128 Jonny Bishop   Islas Marshall 1: 14.07 3 8
129 Evan Isam Jameel Balyos   Irak 1: 14,77 2 0
130 Jurgen Fici   Albania 1: 16,82 3 2
131 Ganzi Mugula   Uganda 1: 16,96 2 5
132 Ron Roucou   Seychelles 1: 17,38 2 4
133 Nadir Elmofti   Libia 1: 18,34 2 2
134 Abib Sereme   Mali 1: 19,36 1 6
135 Sharif Kakooza   Uganda 1: 20,72 3 9
136 Omar Abdalla   Tanzania 1: 23,27 1 4
137 Sonenina Phamixay   Laos 1: 24,61 1 3
138 Robert Scanlan   Samoa Americana 1: 27,19 2 7
139 Saido Kamilov   Tayikistán 1: 31,41 7 5
140 Dijo Seba   Tanzania 1: 32,85 2 9
141 Abdoulkader Mohamed Houssein   Djibouti 1: 33,32 2 3
142 Mohamed Osman Bourhanta   Djibouti 1: 34,54 2 6
- Nduwimana Etienne   Burundi DNS 2 1

Semifinales

Rango Nombre Nacionalidad Hora Calor carril Notas
1 Eric Shanteau   Estados Unidos 58,96 2 7 CR , AM
2 Cameron van der Burgh   Sudáfrica 59,13 2 2 AF
3 Hendrik Feldwehr   Alemania 59.15 2 6 NR
4 Brenton Rickard   Australia 59,27 2 4
5 Igor Borysik   Ucrania 59,39 2 3
6 Giedrius Titenis   Lituania 59,43 1 5
7 Hugues Duboscq   Francia 59,46 1 4
8 Henrique Barbosa   Brasil 59,60 1 3
9 Ryo Tateishi   Japón 59,61 1 7
10 Damir Dugonjič   Eslovenia 59,66 2 1
11 Mark Gangloff   Estados Unidos 59,71 1 2
12 Johannes Neumann   Alemania 59,85 1 8
13 Alexander Dale Oen   Noruega 59,90 2 8
14 James Gibson   Gran Bretaña 59,91 2 7
15 Yuta Suenaga   Japón 59,98 1 1
15 Christian Sprenger   Australia 59,98 1 6

Final

Rango Nombre Nacionalidad carril Hora Notas
1er lugar, medallista (s) de oro Brenton Rickard   Australia 6 58,58 WR
2do lugar, medallista (s) de plata Hugues Duboscq   Francia 1 58,64 ER
3er lugar, medallista (s) de bronce Cameron van der Burgh   Sudáfrica 5 58,95 AF
4 Eric Shanteau   Estados Unidos 4 58,98
5 Igor Borysik   Ucrania 2 59,23
6 Giedrius Titenis   Lituania 7 59,27
7 Hendrik Feldwehr   Alemania 3 59,33
8 Henrique Barbosa   Brasil 8 59,54

enlaces externos