Natación en el Campeonato Mundial de Acuáticos 2009 - 100 metros mariposa masculino - Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Men's 100 metre butterfly

100 metros de mariposa masculino
en el Campeonato Mundial FINA 2009
Lugar de eventos Foro Itálico
fechas 31 de julio de 2009 (eliminatorias, semifinales)
1 de agosto de 2009 (final)
Competidores 163
Ganar tiempo 49,82 segundos
Medallistas
medalla de oro      Estados Unidos
medalla de plata      Serbia
medalla de bronce      España
←  2007
2011  →

El evento masculino de 100 metros mariposa en el Campeonato Mundial de Acuáticos de 2009 se llevó a cabo entre el 31 de julio y el 1 de agosto en el Foro Itálico . Tanto las eliminatorias como las semifinales se llevaron a cabo el 31 de julio con las eliminatorias en la sesión de la mañana y las semifinales en la sesión de la noche. La final se celebró el 1 de agosto.

Registros

Antes de esta competencia, los récords mundiales y de competencia existentes eran los siguientes.

Nombre Nacionalidad Hora Localización Fecha
Récord mundial Michael Phelps Estados Unidos Estados Unidos 50,22 Indianápolis 9 de julio de 2009
Récord de campeonato Ian Crocker Estados Unidos Estados Unidos 50,40 Montreal 30 de julio de 2005

Los siguientes récords se establecieron durante la competencia:

Fecha Redondo Nombre Nacionalidad Hora WR CR
31 de Julio Semifinal Milorad Čavić Serbia Serbia 50.01 WR CR
Agosto 1 Final Michael Phelps Estados Unidos Estados Unidos 49,82 WR CR

Resultados

Calienta

Rango Nombre Nacionalidad Hora Calor carril Notas
1 Milorad Čavić   Serbia 50,56 15 4
2 Tyler McGill   Estados Unidos 50,90 15 5
2 Michael Phelps   Estados Unidos 50,90 17 4
4 Andrew Lauterstein   Australia 50,93 dieciséis 5
5 Albert Subirats   Venezuela 51.02 17 7 SA
6 Gabriel Mangabeira   Brasil 51.11 17 3 NR
7 Ivan Lenđer   Serbia 51,22 15 7
7 Benjamin Starke   Alemania 51,22 dieciséis 6 NR
9 Takuro Fujii   Japón 51,24 15 3 COMO
10 Rafael Muñoz   España 51,40 dieciséis 4
11 Peter Mankoč   Eslovenia 51,49 dieciséis 3
12 Yevgeny Korotyshkin   Rusia 51,51 15 6 NR
13 Nikolay Skvortsov   Rusia 51,58 15 1
14 Michael Rock   Gran Bretaña 51,65 dieciséis 8 NR
15 Corney Swanepoel   Nueva Zelanda 51,71 17 2
dieciséis Jason Dunford   Kenia 51,76 17 5
17 Ryan Pini   Papúa Nueva Guinea 51,81 dieciséis 2
17 Clement Lefert   Francia 51,81 17 6
19 Joeri Verlinden   Países Bajos 51,97 14 4 NR
19 Helge Meeuw   Alemania 51,97 15 9
21 Adam Pine   Australia 51,98 17 0
22 Michal Rubacek   Republica checa 51,99 12 2
23 Robin van Aggele   Países Bajos 52.04 14 3
24 Pavel Sankovich   Bielorrusia 52.05 13 5
25 Zhou Jiawei   porcelana 52.08 14 2
25 Helechos Lyndon   Sudáfrica 52.08 15 8
27 Mario Todorović   Croacia 52.09 14 5
28 Moss Burmester   Nueva Zelanda 52.13 17 8
29 Kaio de Almeida   Brasil 52,14 15 2
30 Denys Dubrov   Ucrania 52.21 13 9
31 Simon Sjödin   Suecia 52,27 13 8
31 Lars Frölander   Suecia 52,27 dieciséis 9
33 Masayuki Kishida   Japón 52,28 17 1
34 Jakob Andkjær   Dinamarca 52,34 15 0
35 Douglas Lennox-Silva   Puerto Rico 52,39 12 4 NR
36 Pablo Marmolejo   México 52,48 12 8 NR
37 Jeong Doohee   Corea del Sur 52,50 12 3
38 Mattia Nalesso   Italia 52,55 14 7
38 Ian Hulme   Gran Bretaña 52,55 17 9
40 Joe Bartoch   Canadá 52,60 14 9
41 Alex Villaecija   España 52,61 dieciséis 7
42 Sergiy Breus   Ucrania 52,63 13 0
43 Shi Feng   porcelana 52,64 dieciséis 1
44 Alon Mandel   Israel 52,68 13 1 NR
45 Marcin Babuchowski   Polonia 52,75 14 8
46 Vytautas Janušaitis   Lituania 52,76 11 5
47 Stefanos Dimitriadis   Grecia 52,89 13 3
48 Pavels Kondrahins   Letonia 52,92 10 4
48 Evgeny Lazuka   Bielorrusia 52,92 12 7
50 Diogo Carvalho   Portugal 52,94 14 6
51 Simão Morgado   Portugal 52,98 13 4
52 Jan Sefl   Republica checa 52,99 13 7
53 Darian Townsend   Sudáfrica 53.04 dieciséis 0
54 Marcin Tarczynski   Polonia 53.06 14 1
55 Shaune Fraser   Islas Caimán 53.07 11 2
56 Octavio Alesi   Venezuela 53.12 12 1
56 Francois Heersbrandt   Bélgica 53.12 14 0
58 Emil Dall-Nielsen   Dinamarca 53,20 13 6
58 Rimvydas Salcius   Lituania 53,20 13 2
60 Gustavo Daniel Paschetta   Argentina 53.30 11 7
61 Daniel Bego   Malasia 53,33 11 1
62 Andrejs Dūda   Letonia 53,41 12 0
63 Elvis Burrows   Bahamas 53,51 11 9 NR
64 Alexandru Felix Maestru   Rumania 53,61 11 3
sesenta y cinco Damien Courtois    Suiza 53,91 10 3
66 Bernhard Wolf   Austria 53,98 11 4
67 Rustam Khudiyev   Kazajstán 54.01 10 6
67 Alexandre Bakhtiarov   Chipre 54.01 10 1
69 Mathieu Fonteyn   Bélgica 54.02 12 9
70 Emmanuel Crescimbeni   Perú 54.08 8 3 NR
71 Nadav Kochavi   Israel 54,20 9 4
72 Hsu Chi-Chieh   Taipei Chino 54,34 10 7
73 Stanislav Kuzmin   Kazajstán 54,41 10 0
74 Romanos Miloslavskis   Letonia 54,42 8 9
75 Israel Durán   México 54,52 10 8
76 Serkan Atasay   pavo 54,66 10 2
77 Sten Indrikson   Estonia 54,73 9 3
78 Martin Liivamägi   Estonia 54,74 9 6
79 Yu Jeongnam   Corea del Sur 54,78 10 5
80 Tan Xue Wei Nicholas   Singapur 54,84 9 8
81 Grant Beahan   Zimbabue 54,89 8 4 NR
82 Goksu Bicer   pavo 54,93 9 5
83 Bader Almuhana   Arabia Saudita 55.11 9 2
84 Andrés José González   Argentina 55.23 10 9
85 Virdhawal Khade   India 55.28 11 6
86 Rehan Poncha   India 55,29 7 3
87 Nguyen Vo tailandés   Vietnam 55,37 7 5
88 Branden Whitehurst Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Virgenes 55,46 5 1 NR
89 Sergey Pankov   Uzbekistan 55,48 8 6
90 Carlos Viveros Madariaga   Colombia 55,55 9 1
91 Norbert Trudman   Eslovaquia 55,90 11 0
92 Glenn Victor Sutanto   Indonesia 55,92 11 8
93 Favio Persano   Paraguay 55,93 8 2
94 Taki M'Rabet   Túnez 55,94 9 7
95 Hajder Ensar   Bosnia y Herzegovina 56,17 7 2
96 James Walsh   Filipinas 56,38 6 4
97 Conor Leaney   Irlanda 56,39 9 9
98 Brad Hamilton   Jamaica 56,56 6 0 NR
99 Endi Babi   Albania 56,58 5 5
100 Wong Wing Cheung Victor   Macao 56,65 9 0
101 Phillipe Mailliard Rodríguez   Chile 56,68 6 3
102 Bruno Miguel Esquen Blas   Perú 56,80 8 8
103 Emin Noshadi   Iran 56,84 6 1
104 Pedro Pinotes   Angola 56,92 5 0
105 Obaid Al Jasmi   Emiratos Árabes Unidos 56,96 7 7
105 Joao Matias   Angola 56,96 7 0
107 Alexander Ray   Namibia 56,97 4 5
108 Teymur Guliyev   Azerbaiyán 57.06 8 7
109 Sim Ri Jin Nicholas   Singapur 57,10 7 6
110 Serghei Golban   Moldavia 57,14 5 2
111 Roy Felipe Barahona Fuentes   Honduras 57.15 7 4
112 Radhames Kalaf   República Dominicana 57,33 5 7
113 Yeiyah amarillo   Nigeria 57,37 4 3
114 Javier Hernández Maradiaga   Honduras 57,41 8 5
115 Marcelino Richaards   Surinam 57,44 6 2
116 Miguel Navarro   Bolivia 57,48 5 8
117 Fernando Castellanos   Guatemala 57,75 5 9
118 Nather Ahmed Alhamoud   Arabia Saudita 57,82 6 6
119 Joel Romeu Lemarchand   Uruguay 57,97 7 9
120 Kareem Ennab   Jordán 57,99 4 6
121 Serghei Falcas   Moldavia 58.12 5 6
122 Byron Briedenhann   Namibia 58.28 4 2
123 Luke Hall   Eswatini 58,55 5 4
124 Ryan Nelthropp   Islas Vírgenes de los Estados Unidos 58,65 4 7
125 Aleksei Klimenko   Kirguistán 58,69 8 1
126 Alejandro Madde Madde   Bolivia 58,72 4 1
127 Abbas Raad   Líbano 58,77 6 9
128 Ali Al Kaabi   Emiratos Árabes Unidos 58.81 4 4
129 Pietro Camilloni   San Marino 58,99 5 3
130 Nasir Ali   Pakistán 59.12 4 9
131 Chong Cheok Kuan   Macao 59,22 6 8
132 Rashid Iunusov   Kirguistán 59,40 7 1
133 Timothy Ferris   Zimbabue 59,49 6 7
134 Andrey Molchanov   Turkmenistán 59,68 2 7
135 Fernando Medrano   Nicaragua 59,80 3 4
136 Neil Agius   Malta 59,86 3 6
137 Jon Pepaj   Albania 1: 00.05 7 8
138 Niall Christopher Roberts   Guayana 1: 00.53 4 8
139 Heimanu Sichan   Polinesia francés 1: 00.55 3 3
140 Colin Bensadon   Gibraltar 1: 00.56 3 7
141 Jean Marie Emmanuel Froge   Mauricio 1: 00.86 3 8
142 Benjamin Gabbard   Samoa Americana 1: 00.87 3 9
143 Moh'D Aqelah   Jordán 1: 00.97 4 0
144 Papa Madiop Ndong   Senegal 1: 01.03 3 2
145 Paul Elaisa   Fiyi 1: 02.40 2 1
146 Gerusio Matonse   Mozambique 1: 03.36 3 0
147 Anthony Clark   Polinesia francés 1: 03.37 2 6
148 Milimo Mweetwa   Zambia 1: 03,86 2 2
149 Jean Hugues Gregoire   Mauricio 1: 03,89 2 5
150 Peter Popahun Pokawin   Papúa Nueva Guinea 1: 04,62 2 8
151 Narantsog Tsogjargal   Mongolia 1: 05.01 2 4
152 Sergey Pevnev   Armenia 1: 05.15 3 1
153 Ali Mohamed Raaidh   Maldivas 1: 10,10 2 9
154 Mohamed Mujahid   Maldivas 1: 10,32 1 4
155 Johnny rivera   Guam 1: 10,49 1 5
156 Ingabire-Ahishakiye Gael   Burundi 1: 19,25 2 0
- Duje Draganja   Croacia DNS 1 3
- Achelhi Bilal   Marruecos DNS 3 5
- Rami Anis   Siria DNS 6 5
- Edgar Crespo   Panamá DNS 8 0
- Omar Pinzón   Colombia DNS 12 5
- Stefan Hirniak   Canadá DNS 12 6
- Jean-Luc Augier   Santa Lucía DSQ 2 3

Semifinales

Rango Nombre Nacionalidad Hora Calor carril Notas
1 Milorad Čavić   Serbia 50.01 2 4 WR
2 Michael Phelps   Estados Unidos 50,48 1 4
3 Rafael Muñoz   España 50,59 1 2
4 Albert Subirats   Venezuela 50,65 2 3 SA
5 Jason Dunford   Kenia 50,78 1 8 AF
6 Gabriel Mangabeira   Brasil 51.02 1 3 NR
7 Andrew Lauterstein   Australia 51.03 1 5
8 Tyler McGill   Estados Unidos 51.07 2 5
9 Yevgeny Korotyshkin   Rusia 51,26 1 7 NR
10 Benjamin Starke   Alemania 51,31 1 6
11 Takuro Fujii   Japón 51,32 2 2
11 Ivan Lenđer   Serbia 51,32 2 6
13 Michael Rock   Gran Bretaña 51,41 1 1 NR
14 Nikolay Skvortsov   Rusia 51,50 2 1
15 Peter Mankoč   Eslovenia 51,54 2 7
dieciséis Corney Swanepoel   Nueva Zelanda 51,79 2 8

Final

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1er lugar, medallista (s) de oro 5 Michael Phelps   Estados Unidos 49,82 WR
2do lugar, medallista (s) de plata 4 Milorad Čavić   Serbia 49,95 ER
3er lugar, medallista (s) de bronce 3 Rafael Muñoz   España 50,41 NR
4 6 Albert Subirats   Venezuela 50,79
5 1 Andrew Lauterstein   Australia 50,85 jefe
6 2 Jason Dunford   Kenia 51.07
7 8 Tyler McGill   Estados Unidos 51,42
8 7 Gabriel Mangabeira   Brasil 51,74

Referencias