Natación en el Campeonato Mundial de Acuáticos 2009 - 100 metros espalda masculino - Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Men's 100 metre backstroke

100 metros espalda masculina
en el Campeonato Mundial FINA 2009
Lugar de eventos Foro Itálico
fechas 27 de julio de 2009 (eliminatorias, semifinales)
28 de julio de 2009 (final)
Competidores 121
Ganar tiempo 52,26 segundos
Medallistas
medalla de oro      Japón
medalla de plata      Alemania
medalla de bronce      España
←  2007
2011  →

Los 100 metros espalda masculinos del Campeonato del Mundo de 2009 se llevaron a cabo el lunes 27 de julio (preliminares y semifinales) y la noche del martes 28 de julio (final) en el Foro Itálico de Roma, Italia .

Registros

Los registros existentes al inicio del evento fueron:

Récord mundial (WR)
51,94 Estados Unidos Aaron Peirsol Indianápolis Estados Unidos 8 de julio de 2009
Récord de campeonatos (CR)
52,98 Estados Unidos Aaron Peirsol Melbourne Australia 27 de marzo de 2007

Resultados

Calienta

Rango Nombre Nacionalidad Hora Calor carril Notas
1 Aschwin Wildeboer   España 52,93 12 4 CR , = NR
2 Ryosuke Irie   Japón 53,00 11 4
3 Liam Tancock   Gran Bretaña 53.08 11 3 NR
3 Junya Koga   Japón 53.08 13 5
3 Aaron Peirsol   EE.UU 53.08 13 4
6 Helge Meeuw   Alemania 53.28 13 3
7 Ashley Delaney   Australia 53,33 12 6
8 Markus Rogan   Austria 53,62 11 2
9 Jérémy Stravius   Francia 53,67 12 3
10 Arkady Vyatchanin   Rusia 53,73 11 5
11 Mirco di Tora   Italia 53,77 12 7 NR
12 Juan Miguel Rando   España 53,89 10 0
12 Stanislav Donets   Rusia 53,89 11 6
14 Nicolaas Driebergen   Países Bajos 53,94 10 5 NR
14 Aristeidis Grigoriadis   Grecia 53,94 13 2
dieciséis Matt Grevers   EE.UU 54.04 12 5
17 Pascal Wollach   Canadá 54.08 12 2
18 Guilherme Guido   Brasil 54.17 13 7
19 Benjamín Stasiulis   Lituania 54.18 13 6
20 George Du Rand   Sudáfrica 54,29 11 8
21 Răzvan Florea   Rumania 54,47 13 1
22 Guy Barnea   Israel 54,51 13 8
23 Daniel Bell   Nueva Zelanda 54,58 13 0
24 Marco Loughran   Gran Bretaña 54,61 11 1
25 Leonardo Guedes   Brasil 54,64 12 1
26 Radosław Kawęcki   Polonia 54,66 11 0 NR
27 Charl Van Zyl   Sudáfrica 54,67 10 6
28 Karl Burdis   Irlanda 54,74 10 9 NR
29 Damiano Lestingi   Italia 54,77 11 7
30 Omar Pinzón   Colombia 54,97 11 9 NR
31 Jake Tapp   Canadá 54,99 12 0
32 Robert Hurley   Australia 55.18 12 8
33 Él Jianbin   porcelana 55,24 10 7
34 Sung Min   Corea del Sur 55,39 12 9
35 Cheng Feiyi   porcelana 55,52 13 9
36 Sebastián Stoss   Austria 55,57 9 6
37 Derya Büyükuncu   pavo 55,78 10 4
38 Flori Lang    Suiza 55,84 10 3
39 Tomas Fucik   Republica checa 56,10 8 7
39 Andriy Kovbasa   Ucrania 56,10 10 1
41 Itai Chammah   Israel 56.15 1 5
41 Donal O'Neill   Irlanda 56.15 10 8
43 Krzysztof Jankiewicz   Polonia 56,23 10 2
44 Bruno Claeys   Bélgica 56,34 9 4
45 Andrés Olvik   Estonia 56,37 8 2 NR
46 Dimitrios Chasiotis   Grecia 56,58 9 1
47 Pedro Oliveira   Portugal 56,69 9 8
48 Danil Bugakov   Uzbekistan 56,77 9 3
49 Alexandru Felix Maestru   Rumania 56,80 8 1
50 Martin Liivamägi   Estonia 57,00 8 8
51 Stanislav Osinsky   Kazajstán 57.02 8 5
52 Pedro Medel   Cuba 57.03 9 2
53 Miguel Robles   México 57,14 9 7
54 Robi Zbogar   Eslovenia 57,45 8 3
55 Jean-François Schneiders   Luxemburgo 57,49 8 4
56 Konstantins Bohins   Letonia 57.68 7 6
57 Naoufel Benabid   Argelia 57,81 7 5 NR
58 Kouam Amine   Marruecos 57,95 7 8 NR
59 Andrejs Dūda   Letonia 58,00 7 2
60 Raphael Stacchiotti   Luxemburgo 58.03 9 0
61 Glenn Victor Sutanto   Indonesia 58,29 7 7
62 Ng Kai Wee Raine   Singapur 58,57 7 4
63 Cheah Geoffrey Robin   Hong Kong 58,69 7 3
64 David Rodríguez   Cuba 58,70 7 1
sesenta y cinco Do Huy Long   Vietnam 58,79 7 0
66 Tsung Chao-Lin   Taipei Chino 58,93 8 9
67 Nicolás Francia Viña   Uruguay 58,94 9 5
68 Artiom Gladun   Moldavia 58,97 9 9
69 Rony Bakale   República del congo 59,10 6 6
70 Yury Zaharov   Kirguistán 59,13 8 6
71 Serghei Golban   Moldavia 59,16 6 3
72 Heshan Bandara Unamboowe   Sri Lanka 59,47 4 9
73 Achelhi Bilal   Marruecos 59,49 5 1
74 Jean Luis Gómez   República Dominicana 1: 00.16 6 7
75 Doğa Çelik   pavo 1: 00.22 8 0
76 Khachik Plavchyan   Armenia 1: 00.31 6 5
77 Nicholas James   Zimbabue 1: 00.34 5 5
78 Boris Kirillov   Azerbaiyán 1: 00.44 5 8
79 Radomyos Matjiur   Tailandia 1: 00.61 6 4
80 Byron Briedenhann   Namibia 1: 00.85 5 9
81 Ashwin Menon   India 1: 00.90 5 3
82 Mohammed Al Ghaferi   Emiratos Árabes Unidos 1: 01.18 5 6
83 Antonio Tong   Macao 1: 01.41 5 4
84 Marcelino Richaards   Surinam 1: 01.65 4 5
85 Ryan Nelthropp   Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1: 01,69 4 2
86 Kari Joannesarson Hoevdanum   Islas Faroe 1: 01.70 6 1
87 Fernando Castellanos   Guatemala 1: 01,92 3 4
88 Alberto Tasini   San Marino 1: 02.18 5 0
89 Yousuf Essa Al Yousuf   Arabia Saudita 1: 02.28 6 2
90 Armando Zayas Claure   Bolivia 1: 02,87 3 5
91 Abbas Raad   Líbano 1: 03.28 6 9
92 Hombre Ngou Pok   Macao 1: 03,69 4 7
93 Tokas de Praveen   India 1: 03,74 6 8
94 Sansón Opuakpo   Nigeria 1: 03.81 3 1
95 Benjamin Gabbard   Samoa Americana 1: 03,86 3 9
96 Javier Hernández Maradiaga   Honduras 1: 03,98 6 0
97 Nicholas Coard   Granada 1: 04.02 4 1
98 Ronny Vencatachellum   Mauricio 1: 04.11 4 8
99 Tural Abbasov   Azerbaiyán 1: 04.47 5 7
100 Matar Samb   Senegal 1: 04,71 5 2
101 Mark Sammut   Malta 1: 05.08 4 3
102 Edward Caruana Dingli   Malta 1: 05.43 3 7
103 Vincent Perry   Polinesia francés 1: 05,72 4 6
104 Juan Carlos Sikaffy Díaz   Honduras 1: 06.01 3 8
105 Batsaikhan Dulguun   Mongolia 1: 06,96 4 0
106 Mathieu Marquet   Mauricio 1: 07.26 2 4
107 Sidni Hoxha   Albania 1: 08.15 4 4
108 Saif Alaslam Saeed Alsaadi   Irak 1: 08.21 1 4
109 Paul Elaisa   Fiyi 1: 08.81 2 8
110 Siu Kent Chung   Brunei 1: 08,98 3 2
111 Carlos Alberto   Angola 1: 09.14 2 3
112 Timur Atahanov   Turkmenistán 1: 09.42 2 2
112 Gary Pineda   Guatemala 1: 09.42 3 0
114 Pepelate Gbagi   Nigeria 1: 10,45 2 6
115 Elaijie Erasito   Fiyi 1: 11.00 2 7
116 Nadir Elmofti   Libia 1: 16,32 2 1
117 Shameel Ibrahim   Maldivas 1: 19.06 2 0
- Mario Sulkja   Albania DNS 2 5
- Hocine Haciane   Andorra DNS 3 6
- Brett Fraser   Islas Caimán DNS 7 9
- Faiz Muhammad   Pakistán DSQ 3 3

Semifinales

Rango Calor carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 1 5 Junya Koga   Japón 52,39 CR , AS
2 1 3 Helge Meeuw   Alemania 52,49 NR
3 1 4 Ryosuke Irie   Japón 52,73
4 2 4 Aschwin Wildeboer   España 52,76 NR
5 1 8 Matt Grevers   Estados Unidos 52,82
6 2 8 Aristeidis Grigoriadis   Grecia 53.03 NR
7 1 2 Arkady Vyatchanin   Rusia 53.11
8 2 5 Liam Tancock   Gran Bretaña 53.12
9 2 3 Aaron Peirsol   Estados Unidos 53.22
10 2 6 Ashley Delaney   Australia 53,24
11 1 6 Markus Rogan   Austria 53,40
12 2 2 Jérémy Stravius   Francia 53,82
13 2 7 Mirco di Tora   Italia 53,88
14 1 1 Nicolaas Driebergen   Países Bajos 53,92 NR
15 1 7 Juan Miguel Rando   España 54,13
dieciséis 2 1 Stanislav Donets   Rusia 54.24

Final

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1er lugar, medallista (s) de oro 4 Junya Koga   Japón 52,26 CR , AS
2do lugar, medallista (s) de plata 5 Helge Meeuw   Alemania 52,54
3er lugar, medallista (s) de bronce 6 Aschwin Wildeboer   España 52,64
4 3 Ryosuke Irie   Japón 52,73
4 8 Liam Tancock   Gran Bretaña 52,73 NR
6 1 Arkady Vyatchanin   Rusia 52,87 NR
7 2 Matt Grevers   Estados Unidos 53,14
8 7 Aristeidis Grigoriadis   Grecia 53,43

Ver también

Referencias