Natación en el Campeonato Mundial de Acuáticos 2009 - 200 metros espalda masculino - Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Men's 200 metre backstroke

200 metros espalda masculina
en el Campeonato Mundial FINA 2009
Lugar de eventos Foro Itálico
fechas 30 de julio de 2009 (eliminatorias, semifinales)
31 de julio de 2009 (final)
Competidores 87
Ganar tiempo 1 minuto 51,92 segundos
Medallistas
medalla de oro      Estados Unidos
medalla de plata      Japón
medalla de bronce      Estados Unidos
←  2007
2011  →

Las eliminatorias para la carrera masculina de 200 m espalda en el Campeonato del Mundo de 2009 se llevaron a cabo en la mañana y en la noche del 30 de julio, y la final en la sesión de la tarde del 31 de julio en el Foro Itálico de Roma, Italia .

Registros

Récord mundial (WR)
1: 53,08 Estados Unidos Aaron Peirsol Indianápolis Estados Unidos 11 de julio de 2009
Récord de campeonatos (CR)
1: 54,32 Estados Unidos Ryan Lochte Melbourne Australia 30 de marzo de 2007

Resultados

Calienta

Rango Nombre Nacionalidad Hora Calor carril Notas
1 Ryosuke Irie   Japón 1: 55.20 9 4
2 Aaron Peirsol   EE.UU 1: 55,88 8 4
3 Ryan Lochte   EE.UU 1: 55,97 7 4
4 Stanislav Donets   Rusia 1: 56,03 9 3
5 George Du Rand   Sudáfrica 1: 56,06 8 1 AF
6 Yannick Lebherz   Alemania 1: 56,69 9 1
7 Radosław Kawęcki   Polonia 1: 56,74 9 8
8 Arkady Vyatchanin   Rusia 1: 56,97 9 5
9 Omar Pinzón   Colombia 1: 57,01 7 8 SA
10 Aschwin Wildeboer   España 1: 57,15 8 5
11 Chris Walker-Hebborn   Gran Bretaña 1: 57,52 8 2
12 Takashi Nakano   Japón 1: 57,58 7 3
13 Damiano Lestingi   Italia 1: 57,73 9 6
14 Sebastiano Ranfagni   Italia 1: 57,75 9 7
15 Nick Driebergen   Países Bajos 1: 57,86 7 7 NR
dieciséis Sebastián Stoss   Austria 1: 57,97 9 0
17 Ashley Delaney   Australia 1: 58.02 8 3
18 Benjamín Stasiulis   Francia 1: 58,17 7 6
19 Felix Wolf   Alemania 1: 58,41 7 2
20 Kurt Bassett   Nueva Zelanda 1: 58,46 8 8 NR
21 Matt Hawes   Canadá 1: 58,89 8 6
22 Marco Loughran   Gran Bretaña 1: 59,19 8 7
23 Derya Büyükuncu   pavo 1: 59,49 9 9
24 Péter Bernek   Hungría 1: 59,65 7 1
25 Darren Murray   Sudáfrica 1: 59,84 5 5
26 Rufino Regueira   España 2: 00.35 9 2
27 Markus Rogan   Austria 2: 00.39 7 5
28 Dimitrios Chasiotis   Grecia 2: 00.42 8 0
29 Miguel Robles   México 2: 00.99 6 7 NR
30 Zhang Yu   porcelana 2: 01.05 5 4
31 Leonardo Guedes   Brasil 2: 01.20 7 0
32 Pedro Oliveira   Portugal 2: 01.49 6 4
33 Pedro Medel   Cuba 2: 01.70 6 6
34 Itai Chammah   Israel 2: 01.86 7 9
35 Jakub Jasinski   Polonia 2: 01,95 8 9
36 Květoslav Svoboda   Republica checa 2: 02.00 6 0
37 Cheng Feiyi   porcelana 2: 02.29 6 3
38 Anders McIntyre   Canadá 2: 02,64 5 0
39 Andrés Olvik   Estonia 2: 02,97 6 8 NR
40 Andriy Kovbasa   Ucrania 2: 03.56 4 4
41 Oleg Rabota   Kazajstán 2: 03.71 6 2
42 Robi Zbogar   Eslovenia 2: 03,99 6 9
43 Karl Burdis   Irlanda 2: 04.34 5 6 NR
44 David Rodríguez   Cuba 2: 04.42 5 2
45 Konstantins Bohins   Letonia 2: 04.61 4 2
46 Naoufel Benabid   Argelia 2: 05.06 5 1
47 Jean-Francois Schneiders   Luxemburgo 2: 05.22 4 5
48 Stanislav Osinsky   Kazajstán 2: 06.12 5 3
49 Ehud Segal   Israel 2: 06,91 6 1
50 Rehan Poncha   India 2: 06,92 4 1 NR
51 Yury Zaharov   Kirguistán 2: 07.07 5 7
52 Achelhi Bilal   Marruecos 2: 07.59 3 3 NR
53 Cheah Geoffrey Robin   Hong Kong 2: 08.25 4 3
54 Ng Kai Wee Rainer   Singapur 2: 08.57 4 7
55 Do Huy Long   Vietnam 2: 08.83 4 8
56 Jean Luis Gómez   República Dominicana 2: 10,22 3 6
57 Tsung Chao-Lin   Taipei Chino 2: 10,44 4 6
58 Nicholas James   Zimbabue 2: 10,76 3 1
59 Boris Kirillov   Azerbaiyán 2: 10,96 3 7
60 Kaspar Raigla   Estonia 2: 11,61 1 4
61 Doğa Çelik   pavo 2: 12,26 5 9
62 Alberto Tasini   San Marino 2: 12.80 3 0
63 Yousuf Essa Al Yousuf   Arabia Saudita 2: 12,81 3 4
64 Antonio Tong   Macao 2: 13,22 4 9
sesenta y cinco Khachik Plavchyan   Armenia 2: 14,19 4 0
66 Byron Briedenhann   Namibia 2: 14,47 2 5
67 Hombre Ngou Pok   Macao 2: 14,87 2 7
68 Abbas Raad   Líbano 2: 15,63 2 6 NR
69 Javier Hernández Maradiaga   Honduras 2: 16.09 3 8
70 Nicholas Coard   Granada 2: 16,65 2 2
71 Tokas de Praveen   India 2: 16,90 3 5
72 Mohammed Al Ghaferi   Emiratos Árabes Unidos 2: 17.30 2 3 NR
73 Armando Zayas Claure   Bolivia 2: 18.09 2 1
74 Mark Sammut   Malta 2: 19,46 3 9
75 Benjamin Gabbard   Samoa Americana 2: 20.25 1 5
76 Marcelino Richaards   Surinam 2: 21.05 2 8
77 Heimanu Sichan   Polinesia francés 2: 21,63 2 4
78 Paul Elaisa   Fiyi 2: 28,97 1 6
79 Mathieu Marquet   Mauricio 2: 29,91 2 9
80 Timur Atahanov   Turkmenistán 2: 34,13 1 2
81 Elaijie Erasito   Fiyi 2: 36,75 1 1
82 Ahmet Halliyev   Turkmenistán 2: 39,58 1 7
- Hocine Haciane   Andorra DNS 1 3
- Ronny Vencatachellum   Mauricio DNS 2 0
- Andrejs Dūda   Letonia DNS 3 2
- Saša Imprić   Croacia DNS 5 8
- Brett Fraser   Islas Caimán DNS 6 5

Semifinales

Rango Nombre Nacionalidad Hora Calor carril Notas
1 Aaron Peirsol   EE.UU 1: 54,06 1 4 CR
2 Ryosuke Irie   Japón 1: 54,14 2 4
3 Arkady Vyatchanin   Rusia 1: 54,90 1 6 ER
4 Stanislav Donets   Rusia 1: 55.25 1 5
5 Ryan Lochte   EE.UU 1: 55,39 2 5
6 Radosław Kawęcki   Polonia 1: 55,62 2 6
7 George Du Rand   Sudáfrica 1: 55,75 2 3 AF
8 Aschwin Wildeboer   España 1: 55,78 1 2
9 Chris Walker-Hebborn   Gran Bretaña 1: 56.05 2 7 NR
10 Omar Pinzón   Colombia 1: 56,40 2 2 SA
11 Nick Driebergen   Países Bajos 1: 56,85 2 8 NR
12 Takashi Nakano   Japón 1: 57.02 1 7
13 Sebastián Stoss   Austria 1: 57,15 1 8
14 Damiano Lestingi   Italia 1: 57,37 2 1
15 Yannick Lebherz   Alemania 1: 58.01 1 3
dieciséis Sebastiano Ranfagni   Italia 1: 58,84 1 1

Final

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1er lugar, medallista (s) de oro 4 Aaron Peirsol   EE.UU 1: 51,92 WR
2do lugar, medallista (s) de plata 5 Ryosuke Irie   Japón 1: 52,51 COMO
3er lugar, medallista (s) de bronce 2 Ryan Lochte   EE.UU 1: 53,82
4 3 Arkady Vyatchanin   Rusia 1: 54,75 ER
5 8 Aschwin Wildeboer   España 1: 54,92 NR
6 6 Stanislav Donets   Rusia 1: 55,36
7 7 Radosław Kawęcki   Polonia 1: 55.60 NR
8 1 George Du Rand   Sudáfrica 1: 56,63

enlaces externos