2011 Gran Premio de Baltimore (IndyCar) - 2011 Baltimore Grand Prix (IndyCar)

Estados Unidos Gran Premio de Baltimore 2011
Detalles de la carrera
15a ronda de la temporada 2011 de la IndyCar Series
Circuito del Gran Premio de Baltimore.png
Fecha 4 de septiembre de 2011
Nombre oficial Gran Premio de Baltimore
Localización Calles de Baltimore
Curso Circuito urbano temporal
3,283 km
Distancia 75 vueltas
153.000 mi / 246.230 km
Tiempo 29 ° C (85 ° F), nubes dispersas
Pole position
Conductor Will Power   ( Equipo Penske )
Hora 01: 20.2447
Vuelta más rápida
Conductor Will Power   ( Equipo Penske )
Hora 01: 21.5992 (en la vuelta 9 de 75)
Podio
Primero Will Power   ( Equipo Penske )
Segundo Oriol Servià   ( Newman / Haas Racing )
Tercera Tony Kanaan   ( Tecnología KV Racing )

El Gran Premio de Baltimore 2011 fue la primera carrera del Gran Premio de Baltimore y la decimoquinta ronda de la temporada 2011 de la Serie IndyCar . Tuvo lugar el domingo 4 de septiembre de 2011. La carrera disputó más de 75 vueltas en el circuito urbano temporal de Inner Harbor de 2.040 millas (3.283 km) en Baltimore, Maryland .

La carrera había sido programada originalmente para el primer fin de semana de agosto, pero se trasladó al fin de semana del Día del Trabajo para permitir mejores oportunidades logísticas y para los aficionados.

Will Power lideró 70 de 75 vueltas, en camino de anotar su última victoria de 2011 . Compartió el podio con Oriol Servià y Tony Kanaan , que acabó tercero, tras haber salido 27º.

Resultados

Raza

Pos No. Conductor Equipo Vueltas Tiempo / Retirado Cuadrícula Vueltas Led Puntos
1 12 Australia Poder de voluntad Equipo Penske 75 2: 02: 19.4998 1 70 53
2 2 España Oriol Servià Newman / Haas Racing 75 + 10.2096 14 0 40
3 82 Brasil Tony Kanaan Tecnología KV Racing - Lotus 75 + 10.8557 27 0 35
4 10 Reino Unido Dario Franchitti Chip Ganassi Racing 75 + 11.0831 4 2 32
5 9 Nueva Zelanda Scott Dixon Chip Ganassi Racing 75 + 11.5032 9 0 30
6 7 Estados Unidos Danica Patrick Andretti Autosport 75 + 18.5661 23 0 28
7 77 Canadá Alex Tagliani Sam Schmidt Motorsports 75 + 18.5671 19 0 26
8 28 Estados Unidos Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 75 + 18.9269 6 1 24
9 14 Brasil Vítor Meira Empresas AJ Foyt 75 + 22.3096 12 0 22
10 38 Estados Unidos Graham Rahal Chip Ganassi Racing 75 + 22.6977 2 0 20
11 17 Reino Unido Martin Plowman AFS Racing 75 + 23.7405 18 0 19
12 78 Suiza Simona de Silvestro Carreras HVM 75 + 24,7568 10 1 18
13 34 Colombia Sebastián Saavedra (derecha) Conquest Racing 75 + 29.6042 24 0 17
14 6 Australia Ryan Briscoe Equipo Penske 75 + 30,9855 3 1 dieciséis
15 59 Venezuela EJ Viso Tecnología KV Racing - Lotus 75 + 50.6756 8 0 15
dieciséis 24 Brasil Ana Beatriz (derecha) Dreyer & Reinbold Racing 75 + 1: 00.5667 20 0 14
17 3 Brasil Hélio Castroneves Equipo Penske 74 + 1 vuelta 28 0 13
18 5 Japón Takuma Sato Tecnología KV Racing - Lotus 73 + 2 vueltas 26 0 12
19 4 Estados Unidos JR Hildebrand (derecha) Panther Racing 73 Contacto 17 0 12
20 67 Estados Unidos Ed Carpenter Sarah Fisher Racing 73 + 2 vueltas 25 0 12
21 83 Estados Unidos Charlie Kimball (derecha) Chip Ganassi Racing 73 + 2 vueltas dieciséis 0 12
22 07 Sudáfrica Tomas Scheckter Dreyer & Reinbold Racing 71 + 4 vueltas 22 0 12
23 27 Reino Unido Mike Conway Andretti Autosport 64 Mecánico 7 0 12
24 06 Canadá James Hinchcliffe (derecha) Newman / Haas Racing 54 Manejo 15 0 12
25 26 Estados Unidos Marco Andretti Andretti Autosport 40 Mecánico 21 0 10
26 22 Italia Giorgio Pantano Dreyer & Reinbold Racing 39 Contacto 13 0 10
27 18 Reino Unido James Jakes (derecha) Dale Coyne Racing 37 Contacto 11 0 10
28 19 Francia Sébastien Bourdais Dale Coyne Racing 9 Eléctrico 5 0 10
Notas

^ 1 Los puntos incluyen 1 punto para la pole position y 2 puntos para la mayoría de las vueltas lideradas.

Referencias