Trofeo NRW 2014 - 2014 NRW Trophy

Trofeo NRW 2014
Tipo: Internacional senior
Fecha: 7 al 9 de noviembre (baile sobre hielo)
26 al 30 de noviembre (otros)
Temporada: 2014-2015
Ubicación: Dortmund , alemania
Navegación
Anterior:
Trofeo NRW 2013
Siguiente:
Trofeo NRW 2015

El Trofeo NRW 2014 es una competición internacional de patinaje artístico durante la temporada 2014-2015 . Un evento anual organizado por la Unión de Patinaje de Renania del Norte-Westfalia (NRW), ha sido sancionado por Deutsche Eislauf Union y la Unión Internacional de Patinaje desde 2007.

Las medallas se otorgan en las disciplinas de individuales masculinos, individuales femeninos , patinaje en pareja y baile sobre hielo . La competencia se lleva a cabo en Dortmund , Alemania en dos partes. El Ice Dance Trophy, en el que los bailarines compiten en los niveles senior, junior y novato, se llevó a cabo del 7 al 9 de noviembre de 2014. La porción de individuales y parejas, también con los niveles senior, junior y novato, se llevó a cabo del 26 al 30 de noviembre de 2014.

Medallistas

Hombres

Nivel Oro Plata Bronce
Mayor Alemania Franz Streubel Ucrania Ivan Pavlov Francia Adrian Tesson
Júnior Suecia Ilya Solomin Republica checa Matyas Belohradsky Alemania Dave Kötting
Principiante avanzado Rusia Andrei Peterenko Suecia Nikolaj Majorov Alemania Kai Jagoda

Señoras

Nivel Oro Plata Bronce
Mayor Alemania Nicole Schott Luxemburgo Fleur Maxwell Austria Kerstin Frank
Júnior Kazajstán Elizabet Tursynbayeva Finlandia Anni Järvenpää Alemania Lea Johanna Dastich
Principiante avanzado Rusia Anastasia Gubanova Francia Pauline Wanner Suecia Anastasia Schneider

Pares

Nivel Oro Plata Bronce
Mayor Hong Kong Marin Ono / Hon Lam To Suiza Alexandra Hebrikova / Nicolas Roulet Alemania Minerva Fabienne Hase / Nolan Segert
Júnior Republica checa Anna Duskova / Martin Bidar Francia Ghristina Bogdanova / Thomas Rochelet Sin otros competidores
Principiante avanzado Republica checa Vanessa Stefanova / Jiri Belohradsky Sin otros competidores

Baile de hielo

Nivel Oro Plata Bronce
Mayor Reino Unido Penny Coomes / Nicholas Buckland Reino Unido Olivia Smart / Joseph Buckland Finlandia Olesia Karmi / Max Lindholm
Júnior Alemania Katharina Müller / Tim Dieck Italia Sara Ghislandi / Giona Ortenzi Rusia Sofya Polishcluk / Alexander Vakhnov
Principiante avanzado RusiaElizaveta Shanaeva / Sergey Semko Rusia Eva Zaporozhskya / Alexander Balykov Rusia Dariia Drozd / Bogdan Borovlev

Resultados senior

Hombres

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Franz Streubel  Alemania 206,73 1 74.01 1 132,72
2 Ivan Pavlov  Ucrania 190,55 2 63,42 2 127,13
3 Adrian Tesson  Francia 182,89 6 59,74 3 123.15
4 Paul Fentz  Alemania 178.01 7 59,43 4 118,58
5 Valtter Virtanen  Finlandia 176,79 4 60,84 5 115,95
6 Martín Rappe  Alemania 166,96 3 60,92 8 106.04
7 Niko Ulanovsky  Alemania 158,72 8 56,26 10 102,46
8 Kevin Aymoz  Francia 158,68 9 55,50 9 103.18
9 Ondrej Spiegl  Suecia 156,14 14 49,44 6 106,70
10 Simon Hocquaux  Francia 155,12 15 48,87 7 106.25
11 Alexander Betke  Alemania 153,58 10 54,41 12 99,17
12 Andrey Zuber  Rusia 151.30 5 60,10 15 91,20
13 Thomas Kennes  Países Bajos 149,63 12 50.02 11 99,61
14 Panagiotis polizoakis  Alemania 145.04 13 49,75 14 95,29
15 Manuel Koll  Austria 142,86 11 54,41 17 88,45
dieciséis Matthias Versluis  Finlandia 140,87 dieciséis 44.13 13 96,74
17 Nicolas Dubois   Suiza 124,83 17 35,23 dieciséis 89,60

Señoras

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Nicole Schott  Alemania 134,34 1 51,29 2 83.05
2 Fleur Maxwell  Luxemburgo 131.30 3 46.15 1 85.15
3 Kerstin Frank  Austria 127,83 2 50,99 5 76,84
4 Ilaria Nogano  Italia 122,54 5 43,68 4 78,86
5 Tanja Odermatt   Suiza 120,96 7 41,70 3 79,26
6 Sera Väistö  Finlandia 117,73 4 44.11 7 73,62
7 Linnea Mellgren  Suecia 117.15 6 41,73 6 75,42
8 Anne Zetsche  Alemania 111.19 10 38,87 8 72,32
9 Sandy Hoffman  Alemania 108,51 11 38,60 9 69,91
10 Elizaveta Ukolova  Republica checa 108.05 9 39,13 10 68,92
11 Seidi Rantanen  Finlandia 104,96 8 39,63 12 65.06
12 Hanna Kiviniemi  Finlandia 101.06 14 34,33 11 65.06
13 Kim Bell  Países Bajos 97,75 12 37,93 14 59,82
14 Yasmine Kimiko Yamada   Suiza 96.02 13 36,70 15 59,32
15 Mila Morelissen  Países Bajos 94,83 15 32,34 13 62,49
dieciséis Sumika Yamada  Hong Kong 85.21 17 26.00 dieciséis 59,21
17 Elettra Olivotto  Italia 83,47 dieciséis 28,72 17 54,75

Pares

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Marin Ono / Hon Lam To  Hong Kong 113,59 1 42,49 1 71,10
2 Alexandra Hebrikova / Nicolas Roulet   Suiza 106.01 3 37,81 2 68,20
3 Minerva Fabienne Hase / Nolan Segret  Alemania 102,24 2 38,80 4 63,44
4 Camille Mendoza / Pavel Kovalev  Francia 100,26 4 34.15 3 66.11

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales Dakota del Sur FD
1 Penny Coomes / Nicholas Buckland  Reino Unido 154,73 1 64,40 1 90,33
2 Olivia Smart / Joseph Buckland  Reino Unido 135,13 2 52,75 2 82,38
3 Olesia Karmi / Max Lindholm  Finlandia 130,44 3 52,28 3 78,16
4 Barbora Silna / Juri Kurakin  Austria 125,95 4 48,35 4 77,60
5 Peroline Ojardias / Michael Bramante  Francia 108,54 5 45,83 6 62,71
6 Jennifer Urban / Sevan Lerche  Alemania 102.07 7 37,10 5 64,97
7 Çağla Demirsal / Berk Akalin  Turquía 92,82 6 37,97 8 54,85
8 Nathalie Rahfeldt / Bennet Preiss  Alemania 90,51 8 32,56 7 57,95
9 Beatrix Pipek / Jozef Kalman  Hungría 58,84 9 22.12 9 36,72

Resultados junior

Hombres

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Ilya Solomin  Suecia 163,58 1 54,69 1 108,89
2 Matyas Belohradsky  Republica checa 142.18 4 47,20 3 94,98
3 Dave Köttning  Alemania 139,77 3 50,49 5 89,28
4 Anton Kempf  Alemania 139,71 7 42,54 2 97,17
5 Jiri Belohradsky  Republica checa 137,14 2 51,21 7 85,93
6 Artsiom Tseluiko  Bielorrusia 135,23 5 44,17 4 91.06
7 Tim Huber   Suiza 129.17 6 42,66 6 86,51
8 Michel Tsiba  Países Bajos 119,34 10 39,40 8 79,94
9 Jan Kurnik  Republica checa 117,75 11 38,78 9 78,97
10 Thomas Stoll  Alemania 116.06 9 39,58 10 76,48
11 Ancio Van Tonder  Sudáfrica 113,42 8 39,74 11 73,68
12 Marco Asam  Alemania 108,27 13 37,44 12 70,83
13 Vincent Cuerel   Suiza 106,44 12 37,77 13 68,67
14 Johannes Maierhofer  Austria 101,90 14 35,93 14 65,97
15 Mykola Kashkaiev  Ucrania 72,36 15 26,65 15 45,71

Señoras

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Elizabet Tursynbayeva  Kazajstán 176,12 1 58,72 1 117,40
2 Anni Järvenpää  Finlandia 141,21 6 43,68 2 97,53
3 Lea Johanna Dastich  Alemania 133,26 2 49,69 6 83,57
4 Deimante Kizalaite  Lituania 129.10 3 45,93 7 83,17
5 Matilda Algotsson  Suecia 127,45 8 42,88 5 84,57
6 Michaela Lucie Hanzlikova  Republica checa 126,70 10 41,57 4 85,13
7 Cassanda Perotin  Francia 126,16 19 37,55 3 88,61
8 Alissa Scheidt  Alemania 125,66 5 44.25 9 81,41
9 Niki Wories  Países Bajos 125,61 4 45,39 10 79.22
10 Jennifer Schmidt  Alemania 119,84 18 37,57 8 82,27
11 Laure Nicodet   Suiza 117,64 12 40,46 11 77.18
12 Kristina Isaev  Alemania 115,47 7 43,00 15 72,47
13 Ioulia Chtchetinina   Suiza 113.19 14 40,35 14 72,84
14 Tina Helleken  Alemania 112,78 dieciséis 38,36 12 74,42
15 Annika Hocke  Alemania 111,44 21 37.17 13 74,27
dieciséis Gabrielle Scalzo  Francia 109,21 11 41,52 19 67,69
17 Kyarha Van Tiel  Países Bajos 108,97 13 40,44 18 68,53
18 Emmi Peltonen  Finlandia 108,80 20 37,37 dieciséis 71,43
19 Celine Göbel  Alemania 107,35 9 41,83 23 65,52
20 Kalina Lewicka  Alemania 105,16 25 34,97 17 70.19
21 Yelizaveta Ausiukevich  Bielorrusia 103,00 23 36,58 20 66,42
22 Kamile Linauskaite  Lituania 100,59 26 34,93 22 65,66
23 Jasmin Lugert  Alemania 100,22 22 36,61 24 63,61
24 Chiara Thiele  Alemania 100.11 14 40,35 21 66.03
25 Ceciliane Mei Ling Hartmann  Singapur 98,29 15 38,73 27 59,56
26 Elizabeth Harsh  Republica checa 96.02 27 34,84 26 61,18
27 Sarah Anderson  Alemania 95,87 31 33,75 25 62.12
28 Christina Schöner  Alemania 93,98 17 37,96 28 56.02
29 Tatjana Hess  Alemania 91.06 24 35,35 29 55,71
30 Katharina Frieben  Alemania 89,73 29 34.08 31 55,38
31 Monika Peterka  Eslovenia 86,35 33 30,76 30 55,59
32 Mia Holtkott  Alemania 84,20 28 34,56 35 49,64
33 Julia Klot  Alemania 83,84 36 28,94 32 54,90
34 Fiona Meisgen  Alemania 80,93 38 28.00 33 52,93
35 Vanessa Grallert  Alemania 78.04 41 26,38 34 51,66
36 Lena Wiewiora  Alemania 78.03 35 29,32 36 48,71
37 Nicole Szwed  Alemania 75,73 37 28,87 38 47,26
38 Antonia Storm  Alemania 74,99 40 26,62 37 48,37
39 Ugne Peciukaityte  Lituania 74,49 39 27.27 39 47.22
40 Sarah Bramms  Francia 72,67 34 30.07 40 42,60
WD Paula Mikolajczyk  Alemania 32 32,60
WD Loena Hendrickx  Bélgica
WD Minori Yuge  Alemania

Pares

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Anna Duskova / Martin Bidar  Republica checa 128,35 1 42,86 1 84,49
2 Christina Bogdanova / Thomas Rochelet  Francia 81,83 2 31.07 2 50,76
WD Vlada Mishina / Vladim Ivanov  Rusia
WD Maria Chuzhanova / Denis Mintsev  Rusia

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Katharina Müller / Tim Dieck  Alemania 125,85 1 48,80 1 77.05
2 Sara Ghislandi / Giona Ortenzi  Italia 118,26 2 45,95 3 72,31
3 Sofia Polishchuk / Alexander Vakhnov  Rusia 117,97 4 45,13 2 72,84
4 Yulia Tultseva / Grigoriy Yakushev  Rusia 113.04 3 45,45 4 67,59
5 Angelina Sinkevych / Yegor Tegorov  Ucrania 105,76 8 39,78 5 65,98
6 Aleksandra Amelkina / Andrev Filatov  Rusia 105,60 5 43.15 6 62,45
7 Anna Kublikova / Alexander Prachanov  Rusia 104,16 6 43,00 11 61,16
8 Anzhelika Yurchenko / Volodymyr Byelikov  Ucrania 99,83 7 41,48 13 58,35
9 Anastasia Ilyanova / Dmitry Bovin  Rusia 99,19 10 37.30 7 61,89
10 Lilah Fear / Jacob Payne  Reino Unido 96,95 9 39.12 15 57,83
11 Adeline Galyavieva / Laurent Abecassis  Francia 96,77 12 35.05 9 61,72
12 Leah-Magdalena Steffan / Benjamin Steffan  Alemania 96.08 14 34,54 10 61,54
13 Maria Golubtsova / Kirill Bielobrov  Ucrania 96.04 15 34,27 8 61,77
14 Katerina Konickova / Matej Lang  Republica checa 91,66 dieciséis 32,97 12 58,69
15 Olga Gilgava / Oleksandr Siroshtan  Ucrania 89,52 13 34,69 17 54,83
dieciséis Sarah Mari Rouffanche / Geoffry Brissaud  Francia 89,31 11 35,92 18 53,39
17 Marisa Sailer / Theo Bauta  Alemania 88,28 20 30,39 14 57,89
18 Valentina Schär / Carlo Röthlisberger   Suiza 85,45 19 30.49 dieciséis 54,96
19 Robynne Tweedale / Edward Carstairs  Reino Unido 83,38 18 31.40 19 51,98
20 Varvara Ogloblina / Mark Nechiporenko  Ucrania 78,91 21 30.04 20 48,87
21 Stepanka Tumova / Gregory Brissaud  Francia 73,83 23 26,96 21 46,87
22 Olga Bibikhina / Vadim Boytsov  Rusia 71,89 17 23.52 23 39,37
23 Charlotte Dyson / Rory Ross-Docherty  Reino Unido 70,89 24 25,85 22 45.04
24 Hanna Jakucs / Daniel Illes  Hungría 62,10 22 27.08 24 35.02

Resultados avanzados para principiantes

Niños

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Andrei Peterenko  Rusia 106,63 2 34,95 1 71,68
2 Nikolaj Majorov  Suecia 103,39 1 36,53 2 66,86
3 Kai Jagoda  Alemania 88,45 4 31,84 3 56,61
4 Louis Weissert  Alemania 88,16 5 31,68 4 56,48
5 Jonathan Hess  Alemania 87,91 3 32,68 5 55.23
6 Charles Katanovic  Francia 83,49 7 30,36 6 53.13
7 Daniel Spozhnikov  Alemania 83.12 6 30.58 7 52,54
8 Jegor Esslinger  Alemania 80,38 8 29.16 8 51,22
9 Daniel Holtkott  Alemania 69,90 10 23,32 9 46,58
10 Titus Spangemacher  Alemania 67,66 9 23,79 10 43,87
11 Kyrylo Kashkaiev  Ucrania 61,00 11 20,47 11 40,53
12 Yahor Gneiding  Bielorrusia 51,58 12 18.11 12 33,47
WD Lukas Gneiding  Alemania
WD Pavel Uverov  Rusia

Muchachas

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Anastasiia Gubanova  Rusia 120,96 1 43,71 1 77.25
2 Pauline Wanner  Francia 106,41 2 38,41 2 68,00
3 Anastasia Schneider  Suecia 101.11 3 36,79 3 64,32
4 Lucrezia Gennaro  Italia 89,00 4 31,62 4 57,42
5 Dora Hus  Alemania 87,54 5 31.53 5 56.01
6 Andrea Montesinos  México 80,86 6 29,53 7 51,33
7 Alisa Stomakhina  Austria 79,84 10 27,88 6 51,96
8 Alessia Hägg  Suecia 78.11 8 28,98 10 49.13
9 Selma Ihr  Suecia 77.25 11 27,69 9 49,56
10 Noemia Carroue  Francia 77,17 12 26,69 8 50,48
11 Meylina Decobert  Francia 76,43 7 29,38 13 47.05
12 Sophie Hanke  Alemania 75,99 9 27,96 12 48.03
13 Celine Leonie Weiss  Austria 74,31 dieciséis 25,65 11 48,66
14 Charlotta Löfgren  Finlandia 72,79 14 26.06 14 46,73
15 Denisa Drabova  Republica checa 72.13 13 26,61 19 45,52
dieciséis Klara Stepanova  Republica checa 71,65 17 25,61 17 46.04
17 Lena Kreitmeier  Alemania 71,31 15 25,87 20 45,44
18 Malin Schädlich  Alemania 70,72 24 24.30 15 46,42
19 Essi Korpi  Finlandia 70,45 25 24.08 dieciséis 46,37
20 Maelle Oberländer  Alemania 70.22 23 24,50 18 45,72
21 Elisabeta Korinkova  Republica checa 67,98 21 24,71 22 43,27
22 Hannelore Goossens  Países Bajos 67,42 30 23.02 21 44,40
23 Evgenia Abramova  Austria 66,70 20 24,74 23 41,96
24 Elisabeth Kremer  Alemania 66,39 18 25.29 25 41,10
25 Anna Wehrheim  Alemania 65,46 28 23,83 24 41,63
26 Lara Luft  Alemania 64,55 26 23,92 26 40,63
27 Layla Constance Laberny  Alemania 64.30 27 23,89 28 40,41
28 Karen Naomi Krähe  Alemania 63,32 31 22,98 29 40,34
29 Xenia Rymarev  Alemania 63,31 32 22,73 27 40,58
30 Sophie Bijkerk  Países Bajos 62,80 19 24,96 30 37,84
31 Vanessa Stefanova  Republica checa 61,44 22 24,66 33 36,78
32 Paulina Schumann  Alemania 60,93 29 23.24 31 37,69
33 Anna Gordienko  Moldavia 58,32 33 21.02 32 37.30
34 Jule Groenert  Alemania 54,82 34 20,65 34 34,17
WD Ronit Winkler  Alemania 35 20.24

Pares

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Vanessa Stefanova / Jiri Belohradsky  Republica checa 62,14 1 22,90 1 39,24
WD Daria Foka / Evgenii Kostarev  Rusia
WD Albina Sokur / Sergey Ivin  Rusia

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales P1 P2 FD
1 Elizaveta Shanaeva / Sergey Semko  Rusia 77,56 5 10.55 1 14.58 1 52,43
2 Eva Zaporozhskya / Alexander Balykov  Rusia 73.21 1 11,76 2 13,90 3 47,55
3 Dariia Drozd / Bogdan Borolev  Rusia 70,65 4 10,63 3 13.24 4 46,78
4 Darya Popova / Volodymyr Nakisko  Ucrania 70,45 2 11,67 7 10.03 2 48,75
5 Ekaterina Kuznetsova / Dmitrii Parhomenko  Rusia 70.18 3 10,98 4 12.58 5 46,62
6 Maria Marchenko / Egor Pozdniakov  Rusia 62,55 15 7.78 5 12.04 6 42,73
7 Jade Marchal / Theo Le Mercier  Francia 62,29 6 9,90 8 9,87 7 42,52
8 Diana Scheidt / Asaf Kazimov  Alemania 60,65 12 8,37 6 10,63 9 41,65
9 Mariia Kzakova / Aleksandr Vaskovich  Rusia 60,40 9 8,90 9 9,84 8 41,66
10 Anne-Marie Wolf / Kieren Wagner  Alemania 55.09 dieciséis 7.55 17 7.24 10 40.30
11 Jogaile Zilionyte / Luca Morini  Lituania 54.12 8 8,97 12 8,62 12 36,53
12 Daria Mitrakova / Ilya Drantusau  Bielorrusia 52,38 11 8.57 10 9,65 14 34,16
13 Sasha Fear / Jack Osman  Reino Unido 51,49 21 6,89 19 6,68 11 37,92
14 Ekaterina Kuznetsova / Ivan Makhlin  Rusia 50,69 14 7,97 14 8,37 13 34,35
15 Mia Jowitt / Peter Beaumont  Reino Unido 50,48 7 9.04 13 8.53 15 32,91
dieciséis Ramona Grimm / Markus König  Alemania 45,69 19 7.21 15 8,20 dieciséis 30.28
17 Aliena Schober / Dmitry Galyutin  Alemania 45,00 13 8.02 18 7.23 17 29,75
18 Katsiaryna Sapazhenkava / Raman Balanovich  Bielorrusia 43,96 10 8,81 11 9.54 20 25,61
19 Ekaterina Mironova / Nikita Pcheliakov  Rusia 43,62 20 6,93 dieciséis 7,43 19 29.26
20 Ninon Mire / Baptiste Vincent  Francia 42,87 18 7.26 21 6.18 18 29,43
21 Clara Ekicil / Noe Perron  Francia 35,97 17 7.27 22 5.78 21 22,92
22 Salome Gehmlicht / Samuel Steffan  Alemania 33,10 22 6,64 20 6.36 23 20.10
23 Julia Albrecht / Aleksandar Bulatovic  Rusia 32,40 23 4,97 23 4.67 22 22,76

Referencias

enlaces externos