Trofeo NRW 2013 - 2013 NRW Trophy

Trofeo NRW 2013
Tipo: Internacional senior
Fecha: 1 al 3 de noviembre (baile sobre hielo)
4 al 8 de diciembre (otros)
Temporada: 2013-2014
Ubicación: Dortmund , alemania
Lugar de eventos: Eissportzentrum Westfalenhalle
Navegación
Anterior:
Trofeo NRW 2012
Siguiente:
Trofeo NRW 2014

El Trofeo NRW 2013 es una competencia internacional de patinaje artístico durante la temporada 2013-2014 . Un evento anual organizado en Alemania por la Unión de Patinaje de Renania del Norte-Westfalia (NRW), ha sido sancionado por la Unión Deutsche Eislauf y la Unión Internacional de Patinaje desde 2007.

Las medallas se otorgan en las disciplinas de individuales masculinos, individuales femeninos , patinaje en pareja y baile sobre hielo . La competición se lleva a cabo en Dortmund en dos partes. El Trofeo de Danza sobre Hielo, en el que los bailarines compiten en los niveles senior, junior y novato, se llevó a cabo del 1 al 3 de noviembre de 2013. La porción de individuales y parejas, también con los niveles senior, junior y novato, se llevó a cabo del 4 al 8 de diciembre de 2013.

Entradas

Las entradas fueron las siguientes.

País Hombres Señoras Pares Baile sobre hielo
 Azerbaiyán Julia Zlobina / Alexei Sitnikov
 Austria Miriam Ziegler / Severin Kiefer Barbora Silná / Juri Kurakin
 Bélgica Jorik Hendrickx Kaat Van Daele
 Bulgaria Manol Atanasov Elizaveta Makarova / Leri Kenchadze
 Canadá Kharis Ralph / Asher Hill
 Republica checa Petr Coufal Jana Coufalová
Elizaveta Ukolova
Gabriela Kubová / Matěj Novák
 Estonia Jelena Glebova
 Finlandia Valtter Virtanen
 Francia Brian Joubert Vanessa James / Morgan Cipres
 Alemania Christopher Berneck
Paul Fentz
Martin Rappe
Franz Streubel

Matthias Hechler

Minami Dobashi
Sandy Hoffmann
Jennifer Urban
Anne Zetsche
Anabelle Prolss / Ruben Blommaert
Mari Vartmann / Aaron Van Cleave
Maylin Wende / Daniel Wende
Shari Koch / Christian Nuchtern
Tanja Kolbe / Stefano Caruso
 India Ami Parekh
 Israel Allison Reed / Vasili Rogov
 Italia Caterina Andermarcher
Ilaria Nogaro
Stefania Berton / Ondrej Hotarek
Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini
Charlene Guignard / Marco Fabbri
 Lituania Inga Januleviciute
 Luxemburgo Fleur Maxwell
 México Labarrios Balam
Luis Hernandes
Priscila Alves
María del Rocío Reyes Quintero
 Noruega Camilla Gjersem
 Filipinas Michael Christian Martínez
 Polonia Magdalena Klatka / Radosław Chruściński
 Rusia Sergei Borodulin
Gordei Gorshkov
Anton Shulepov
Polina Agafonova
 Eslovaquia Nicole Rajičová
Monika Simančíková
 Sudáfrica Nadia Geldenhuys
 España Celia Robledo / Luis Fenero
 Suecia Alexander Majorov
Bertil Skeppar
Isabelle Olsson
 Taipei Chino Lena Wu
Levana Wu
 pavo Alisa Agafonova / Alper Ucar
 Ucrania Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun
Anastasia Galyeta / Avidan Brown
 Reino Unido Lewis Gibson
Harry Mattick
Carter Jones / Richard Sharpe

Medallistas

Hombres

Nivel Oro Plata Bronce
Mayor Suecia Alejandro Majorov Francia Brian Joubert Bélgica Jorik Hendrickx
Júnior Rusia Roman Savosin Rusia Daniil Bernadiner Rusia Dmitriy Mikhaylov
Principiante avanzado Alemania Severin Reich Francia Luc Economides Francia Julián Donica
Principiante básico A Alemania Titus Spangemacher Alemania Jimmy Atila Republica checa Samuel Tran

Señoras

Nivel Oro Plata Bronce
Mayor Estonia Jelena Glebova Rusia Polina Agafonova Eslovaquia Nicole Rajicova
Júnior Rusia Elizaveta Yuschenko Rusia Alsu Kayumova Lituania Aleksandra Golovkina
Principiante avanzado Alemania Kalina Lewicka Alemania Annika Hocke Austria Alisa Stomakhina
Principiante básico A Lituania Gabija Ganatauskaite Alemania Jule Groenert Alemania Xenia Rymarev

Pares

Nivel Oro Plata Bronce
Mayor Rusia Vera Bazarova / Yuri Larionov Alemania Maylin Wende / Daniel Wende Alemania Mari Vartmann / Aaron Van Cleave
Júnior Rusia Arina Chernyavskaya / Antonio Souza-Cordeyru Rusia Rinata Murasova / Sergey Alekseev Rusia Vlada Mishina / Vadim Ivanov

Baile de hielo

Nivel Oro Plata Bronce
Mayor Italia Charlène Guignard / Marco Fabbri pavo Alisa Agafonova / Alper Uçar Canadá Kharis Ralph / Asher Hill
Júnior Corea del Sur Rebeka Kim / Kirill Minov Rusia Eva Khachaturian / Igor Eremenko Reino Unido Olivia Smart / Joseph Buckland
Principiante avanzado Rusia Sofya Polishchuk / Alexander Vakhnov Ucrania Darya Popova / Vododymyr Nakisko Francia Jade Marchal / Theo Le Mercier
Principiante básico Rusia Sofya Tyutyunina / Alexander Shustitskiy Reino Unido Mia Jowitt / Peter Beaumont Bielorrusia Daria Mitrakova / Ilya Drantusau

Resultados senior

Hombres

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Alejandro Majorov  Suecia 217,95 3 67,84 1 150.11
2 Brian Joubert  Francia 206,50 1 72.02 2 134,48
3 Jorik Hendrickx  Bélgica 190,84 2 69,32 5 121,52
4 Sergei Borodulin  Rusia 188,09 5 63,78 4 124,31
5 Franz Streubel  Alemania 187.23 4 66.23 6 121,00
6 Paul Fentz  Alemania 186,27 8 59,68 3 126,59
7 Martin Rappe  Alemania 175,66 9 58,71 7 116,95
8 Christopher Berneck  Alemania 172,73 6 60,82 8 111,91
9 Anton Shulepov  Rusia 161,73 11 57,26 10 104,47
10 Manol Atanasov  Bulgaria 161,53 10 58.11 11 103,42
11 Valtter Virtanen  Finlandia 159,69 12 52,60 9 107,09
12 Lewis Gibson  Reino Unido 143.17 13 47.03 13 96,14
13 Harry Mattick  Reino Unido 139,83 15 43,27 12 96,56
14 Matthias Hechler  Alemania 124,81 dieciséis 43,26 15 81,55
15 Luis Hernandes  México 121.30 14 44,76 dieciséis 76,54
dieciséis Bertil Skeppar  Suecia 120,93 18 35,88 14 85.05
17 Labarrios Balam  México 98,41 17 35,91 17 62,50
WD Petr Coufal  Republica checa 7 60,42
WD Michael Christian Martínez  Filipinas
WD Gordei Gorshkov  Rusia

Señoras

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Elena Glebova  Estonia 150,80 1 55.22 1 95,58
2 Polina Agafonova  Rusia 141,34 2 53,59 4 87,75
3 Nicole Rajicova  Eslovaquia 139,23 3 48,31 2 90,92
4 Fleur Maxwell  Luxemburgo 136,71 4 48,26 3 88,45
5 Elizaveta Ukolova  Republica checa 132.01 6 46.11 5 85,90
6 Sandy Hoffmann  Alemania 128,90 5 46,88 6 82.02
7 Kaat Van Daele  Bélgica 126,69 7 45,32 7 81,37
8 Monika Simancikova  Eslovaquia 120,40 8 44,52 10 75,88
9 Camilla Gjersem  Noruega 120.03 9 43,74 9 76,29
10 Michelle Couwenberg  Países Bajos 119,93 10 42.01 8 77,92
11 Anne Zetzsche  Alemania 115,34 11 40.13 11 75.21
12 Jennifer Urban  Alemania 108.07 12 38,24 dieciséis 69,83
13 Eva Lim  Países Bajos 107,52 13 36,26 13 71,26
14 Inga Januleviciute  Lituania 106.06 dieciséis 34,94 14 71,12
15 Ilaria Nogaro  Italia 105,75 17 34,17 12 71,58
dieciséis Ami Parekh  India 104.07 18 33,56 15 70,51
17 Kim Bell  Países Bajos 98.25 14 35,70 17 62,55
18 Jana Coufalova  Republica checa 96,48 15 35.30 18 61,18
19 Caterina Andermarcher  Italia 91,31 21 30,75 20 60,56
20 Minami Dobashi  Alemania 91,12 19 31.35 21 59,77
21 María del Rocío Reyes Quintero  México 88,39 22 27,77 19 60,62
22 Nadia Geldenhuys  Sudáfrica 83,99 20 31.30 22 52,69
23 Priscila Alavez  México 77,63 23 25,99 23 51,64

Pares

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Vera Bazarova / Yuri Larionov  Rusia 178,75 1 63.05 1 115,70
2 Maylin Wende / Daniel Wende  Alemania 167,81 3 58.23 2 109,58
3 Mari Vartmann / Aaron Van Cleave  Alemania 157,58 2 60,79 3 96,79
4 Elizaveta Makarova / Leri Kenchadze  Bulgaria 118.19 4 41,95 4 76,24

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales Dakota del Sur FD
1 Charlène Guignard / Marco Fabbri  Italia 144,28 1 59,40 1 84,88
2 Alisa Agafonova / Alper Uçar  pavo 132,46 2 52,37 2 80.09
3 Kharis Ralph / Asher Hill  Canadá 130.27 4 50,35 3 79,92
4 Allison Reed / Vasili Rogov  Israel 127,55 3 50,98 5 76,57
5 Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun  Ucrania 127.18 7 48,19 4 78,99
6 Shari Koch / Christian Nuchtern  Alemania 125,66 5 49,73 6 75,93
7 Gabriela Kubová / Matěj Novák  Republica checa 123.58 6 49,46 7 74.12
8 Barbora Silná / Juri Kurakin  Austria 112,65 9 46.05 8 66,60
9 Carter Jones / Richard Sharpe  Reino Unido 111.11 10 45,86 9 65.25
10 Celia Robledo / Luis Fenero  España 96.07 11 37.11 10 58,96
11 Anastasia Galyeta / Avidan Brown  Ucrania 94,50 12 37.11 11 57,39
WD Julia Zlobina / Alexei Sitnikov  Azerbaiyán 8 47.22
WD Tanja Kolbe / Stefano Caruso  Alemania

Resultados junior

Hombres

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Roman Savosin  Rusia 169,63 3 57,80 1 111,83
2 Daniil Bernadiner  Rusia 167,19 1 59,52 2 107,67
3 Dmitriy Mikhaylov  Rusia 156,18 2 59,23 7 96,95
4 Jan Kurnik  Republica checa 154,51 4 54,00 5 100,51
5 Niko Ulanovsky  Alemania 153,81 5 51.25 4 102,56
6 Sondre Oddvoll Boe  Noruega 153,36 7 49,14 3 104,22
7 Anton Kempf  Alemania 142,95 11 45,35 6 97,60
8 Panagiotis polizoakis  Alemania 141,23 6 51.02 9 90,21
9 Alexander Betke  Alemania 138,34 8 46,97 8 91,37
10 Marco Asam  Alemania 129,87 9 46,22 12 83,65
11 Genki Suzuki  Alemania 128,10 10 46.11 14 81,99
12 Jannis Bronisefski  Alemania 123.12 12 42,52 15 80,60
13 Tim Huber   Suiza 122,87 15 38,56 11 84,31
14 Arturas Ganzela  Lituania 122.12 14 40.02 13 82,10
15 Trevor Bergqvist  Suecia 118,96 17 34,57 10 84,39
dieciséis Thomas Stoll  Alemania 106,61 13 41,75 17 64,86
17 Michel Tsiba  Países Bajos 106,54 dieciséis 35,55 dieciséis 70,99
WD Catalin Dimitrescu  Rumania

Señoras

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Elizaveta Iushenko  Rusia 141,48 1 51,50 1 89,98
2 Alsu Kaiumova  Rusia 139,88 3 50,70 2 89,18
3 Aleksandra Golovkina  Lituania 134,19 5 45,76 3 88,43
4 Svetlana Lebedeva  Rusia 132,75 4 47,29 5 85,46
5 Deimante Kizalaite  Lituania 131,48 6 45.08 4 86,40
6 Lutricia Bock  Alemania 131.07 2 51.04 8 80.03
7 Lea Johanna Dastich  Alemania 121,00 10 39.08 6 81,92
8 Matilde Gianocca   Suiza 119,85 7 41,35 9 78,50
9 Nicole Schott  Alemania 116.01 dieciséis 35,70 7 80,31
10 Alissa Scheidt  Alemania 112,40 8 40,62 10 71,78
11 Elzbieta Kropa  Lituania 109,59 9 39,26 11 70,33
12 Michaela Du Toit  Sudáfrica 106,16 12 37,93 12 68,23
13 Chiara Thiele  Alemania 104,45 11 38.23 13 66.22
14 Samira Huskic  Alemania 100,66 18 34,95 14 65,71
15 Niki Wories  Países Bajos 99.06 20 33,93 15 65,13
dieciséis Matilde Battagin  Italia 98,16 13 37,62 22 60,54
17 Sarah Anderson  Alemania 96,76 15 35,75 18 61.01
18 Jennifer Schmidt  Alemania 96,39 17 35,64 21 60,75
19 Anne-Sophie Goossens  Países Bajos 95,40 21 33,48 17 61,92
20 Silvia Martinelli  Italia 94,95 19 34,19 20 60,76
21 Anastasia Vaipan-Law  Reino Unido 94,55 23 32,56 dieciséis 61,99
22 Natalia Fartushina  Alemania 92,10 22 33.13 23 58,97
23 Martina Zola  Italia 92,00 25 31.12 19 60,88
24 Krystsina Zakharanka  Bielorrusia 91,19 14 35,89 27 55.30
25 Yanina Makeyenka  Bielorrusia 87,61 26 30,89 26 56,72
26 Taylor Ronald  Reino Unido 87.05 27 30.11 25 56,94
27 Lotte Tauber  Alemania 82,31 30 24,42 24 57,89
28 Promsan Rattandilok Na Phuket  Tailandia 80,67 24 31,47 30 49,20
29 Janne Van Den Biggelaar  Países Bajos 80,36 28 27,37 28 52,99
30 Yana Bozhilova  Alemania 74,87 29 25.49 29 49,38
WD Marin Ono  Hong Kong

Pares

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Arina Cherniavskaia / Antonio Souza-Kordeyru  Rusia 142,74 1 50.30 1 92,44
2 Rinata Murasova / Sergei Alexeev  Rusia 131,29 2 46.08 2 85.21
3 Vlada Mishina / Vadim Ivanov  Rusia 107.07 3 39.30 3 67,77
4 Marin Ono / Hon Lam To  Hong Kong 94,80 5 33.08 4 61,72
5 Vanessa Bauer / Nolan Seegert  Alemania 86,94 4 37,24 5 49,70

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Rebeka Kim / Kirill Minov  Corea del Sur 130,59 1 53,68 2 76,91
2 Eva Khachaturian / Igor Eremenko  Rusia 127,79 2 49.11 1 78,68
3 Olivia Smart / Joseph Buckland  Reino Unido 118,96 4 43,44 3 75,52
4 Florencia Clarke / Tim Dieck  Alemania 117.02 3 43,84 4 73.18
5 Leah-Magdalena Steffan / Benjamin Steffan  Alemania 104,43 7 40,57 5 63,86
6 Kathrin Häuser / Sevan Lerche  Alemania 102,84 5 41.13 6 61,71
7 Sarah Marine Rouffanche / Geoffrey Brissaud  Francia 101.01 6 40,92 8 60.09
8 Anzhelika Yurchenko / Volodymyr Byelikov  Ucrania 97,59 8 37,14 7 60,45
9 Eleanor Hirst / Jake Fearnley  Reino Unido 96,48 9 36,64 10 59,84
10 Carina Glastris / Nicholas Lettner  Grecia 95,87 10 35,83 9 60.04
11 Elena Isaycheva / Alexandr Evmenov  Rusia 92,43 13 33.08 11 59,35
12 Polina Gorlov / Eduard Vishnyakov  Alemania 92,39 12 33,50 12 58,89
13 Daria Rumiantseva / Dmitri Riabchenko  Rusia 90,34 dieciséis 31,88 13 58,46
14 Marisa Sailer / Theo Bauta  Alemania 89,20 11 34,34 14 54,86
15 Bendetta Biffi / Lorenzo Giossi  Italia 85,58 17 30,94 15 54,64
dieciséis Audrey Madelon / Frantz Michael Rouffanche  Francia 83,47 14 32,93 dieciséis 50,54
WD Eugenia Tkachenka / Yuri Hulitski  Bielorrusia 15 32,40

Resultados avanzados para principiantes

Niños

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Severin REICH  Alemania 106,99 1 37,55 3 69,44
2 Luc ECONOMIDES  Francia 106,23 3 33,54 1 72,69
3 Julián DÓNICA  Francia 100,00 5 30,44 2 69,56
4 Arthur RIBES  Francia 85,64 2 35,78 8 49,86
5 Roman DEMYANOV  Rusia 85.21 6 29,84 4 55,37
6 Kai JAGODA  Alemania 81,94 4 30,61 7 51,33
7 Denis GURDZHI  Alemania 80.04 8 28,65 6 51,39
8 Luc MAIERHOFER  Austria 77.09 13 23,66 5 53,43
9 Daniel SAPOZHNIKOV  Alemania 74,61 7 28,97 10 45,64
10 Jegor ESSLINGER  Alemania 71.01 12 24,66 9 46,35
11 Robert KUNKEL  Alemania 70,24 10 25,36 11 44,88
12 Louis WEISSERT  Alemania 67.02 9 27,63 13 39,39
13 Kurt GROHMANN  Alemania 66,69 11 24,91 12 41,78
WD Olgierd FEBBI  Italia

Muchachas

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Kalina LEWICKA  Alemania 92,72 2 33.30 1 59,42
2 Annika HOCKE  Alemania 91,43 1 35,41 3 56.02
3 Alisa STOMAKHINA  Austria 88,24 8 29.18 2 59.06
4 Lena KREITMEIER  Alemania 83,88 5 30,48 4 53,40
5 Julie FROETSCHER  Francia 82.07 3 32.18 8 49,89
6 Emma IGNATIUS  Finlandia 81,76 9 28,93 6 52,83
7 Kyarha VAN TIEL  Países Bajos 80,87 10 27,96 5 52,91
8 Oona OUNASVUORI  Finlandia 77,55 7 29.25 12 48.30
9 Celine GöBEL  Alemania 76,28 11 27,66 11 48,62
10 Loena HENDRICKX  Bélgica 76.03 13 27.03 9 49,00

40 competidores totales

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales P1 P2 FD
1 Sofya POLISHCHUK / Alexander VAKHNOV  Rusia 71,45 2 11.03 1 12,97 1 47,45
2 Darya POPOVA / Vododymyr NAKISKO  Ucrania 65.09 3 9,62 2 12.28 2 43,19
3 Jade MARCHAL / Theo LE MERCIER  Francia 60,28 1 11.06 3 10,69 4 38,53
4 Polina VELIKANOVA / Boisangur DATIEV  Rusia 56,32 6 7.39 4 8,87 3 40.06
5 Francesca RIGHI / Pietro PAPETTI  Italia 54,96 4 8.41 5 8.46 5 38.09
6 Olga GIGLAVA / Oleksandr SIROSHTAN  Ucrania 47.25 7 7.07 6 7,68 6 32,50
7 Daria POPOVA / Georgiy YAGUDAYEV  Ucrania 47.21 5 7.78 8 6,96 7 32,47
8 Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNER  Alemania 45,18 9 6.56 7 7.06 8 31.56
9 Polina KALININA / Maksim NEKRASOV  Rusia 42,39 10 6.03 9 6.44 9 29,92
10 Emma ARNDTS / Franzisko MERTON  Alemania 39,39 8 6,80 10 5,68 10 26,91

Referencias

enlaces externos