Récord de la liga del Southampton FC por oponente - Southampton F.C. league record by opponent

Southampton se fundó en 1885, pero no jugó fútbol de liga hasta la temporada 1894-1895 , cuando se unieron a la Southern Football League . El equipo que se muestra arriba ganó el título de la División Uno de la Liga Sur en 1903-04 .

Southampton Football Club es un club de fútbol de la asociación profesional inglesa con sede en Southampton , Hampshire . Fundado en 1885 como St Mary's YMA y más tarde conocido como Southampton St Mary's, se convirtió en un club profesional en 1891 y cofundó la Southern League en 1894. Southampton ganó el campeonato de la Southern League seis veces entre 1896 y 1904, y luego fue elegido a la Football League en 1920 como co-fundadores de la Tercera División . Los Saints terminaron como subcampeones en su primera temporada, y al año siguiente recibieron el ascenso a Segunda División como campeones de Tercera División Sur . El club ingresó por primera vez a la Primera División en 1966 y actualmente juega en su contraparte actual, la Premier League . Southampton ganó la Copa FA en 1976, llegó a la final de la Copa de la Liga en 1979 y 2017 y ganó el Trofeo de la Liga en 2010.

El primer equipo de Southampton ha competido en varias ligas disputadas a nivel regional y nacional. Su récord contra cada club enfrentado en estas competiciones se enumera a continuación. El primer partido de liga del club fue contra Chatham Town , su primer partido de la liga de fútbol fue contra Gillingham , y se encontraron con su 117º y más reciente oponente de liga diferente, Wigan Athletic , por primera vez en la temporada 2012-13 . El equipo con el que Southampton se ha enfrentado con mayor frecuencia en la competición de liga es el Tottenham Hotspur , con quien jugaron por primera vez en la temporada 1896–97 de la Liga Sur; las 66 derrotas en 154 encuentros es más de lo que han perdido contra cualquier otro club. Coventry City empata con Tottenham Hotspur en la mayoría de los empates de liga contra Southampton, con 39 en 122 encuentros. El club ha registrado más victorias de liga contra Queens Park Rangers que contra cualquier otro club, habiéndolos vencido 53 de 120 intentos.

Clave de mesa

  • La siguiente tabla incluye los resultados de los partidos jugados por Southampton (incluso bajo los nombres anteriores de St. Mary's YMA y Southampton St. Mary's) en la Liga Sur , la Liga Unida, la Combinación del Distrito Sur, la Liga Oeste , la Liga de Fútbol y la Premier League . Los partidos de la temporada abandonada 1939-1940 están excluidos, al igual que los jugados durante las diversas competiciones de guerra.
  • El nombre que se usa para cada oponente es el que tenían cuando Southampton jugó recientemente un partido de liga contra ellos. Los resultados contra cada oponente incluyen los resultados contra ese club con cualquier nombre anterior. Por ejemplo, los resultados contra Millwall incluyen partidos jugados contra Millwall Athletic (hasta 1920).
  • Las columnas tituladas "Primera" y "Última" contienen la primera y la más reciente temporada en la que Southampton jugó partidos de liga contra cada oponente.
  •    rivales divisionales Los clubes con este trasfondo y símbolo en la columna "Oponente" son los rivales divisionales de Southampton en la temporada actual.
  •    difunto Los clubes con este fondo y símbolo en la columna "Oponente" han desaparecido.

Récord de la liga

Resultados actualizados al 16 de octubre de 2021
Récord de la liga del Southampton FC por oponente
Adversario PAG W D L PAG W D L PAG W D L Ganar% Primero Último Notas
Hogar Lejos Total
Aberdare Athletic difunto 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100,00 1921–22 1921–22
Accrington Stanley difunto 2 2 0 0 2 0 2 0 4 2 2 0 050,00 1958-1959 1959-1960
Aldershot difunto 5 3 2 0 5 1 2 2 10 4 4 2 040,00 1953-1954 1957-1958
Arsenal rivales divisionales 47 20 10 17 47 2 dieciséis 29 94 22 26 46 023.40 1897–98 2021-22
Aston Villa rivales divisionales 36 dieciséis 10 10 36 9 11 dieciséis 72 25 21 26 034,72 1936-1937 2021-22
Barnsley 27 15 6 6 27 6 7 14 54 21 13 20 038,89 1922–23 2011-12
Bedminster difunto 2 2 0 0 2 1 0 1 4 3 0 1 075,00 1898–99 1899-1900
Birmingham City 20 12 3 5 20 4 7 9 40 dieciséis 10 14 040,00 1946-1947 2011-12
Blackburn Rovers 22 14 6 2 22 3 4 15 44 17 10 17 038,64 1936-1937 2004-05
Blackpool 21 13 6 2 21 4 2 15 42 17 8 17 040,48 1922–23 2011-12
Bolton Wanderers dieciséis 5 5 6 dieciséis 3 5 8 32 8 10 14 025.00 1933-1934 2004-05
Bournemouth 13 8 4 1 13 5 3 5 26 13 7 6 050,00 1953-1954 2019-20
Bradford City 17 11 3 3 17 6 4 7 34 17 7 10 050,00 1922–23 2000-01
Bradford Park Avenue difunto dieciséis 9 4 3 dieciséis 3 3 10 32 12 7 13 037,50 1907-08 1949-1950
Brentford rivales divisionales 39 28 5 6 39 13 8 18 78 41 13 24 052,56 1901-02 2021-22
Brighton y Hove Albion rivales divisionales 38 21 10 7 38 12 10 dieciséis 76 33 20 23 043,42 1903-04 2021-22
Brighton United difunto 2 2 0 0 2 1 0 1 4 3 0 1 075,00 1898–99 1898–99
Bristol City 23 18 2 3 23 5 4 14 46 23 6 17 050,00 1897–98 2011-12
Bristol Rovers 34 26 2 6 34 7 8 19 68 33 10 25 048,53 1899-1900 2010-11
Burnley rivales divisionales 29 14 11 4 29 6 6 17 58 20 17 21 034,48 1930–31 2021-22
Enterrar 26 17 4 5 26 4 6 dieciséis 52 21 10 21 040,38 1922–23 1965-1966
Cardiff City 26 13 9 4 26 6 5 15 52 19 14 19 036,54 1912-13 2018-19
Carlisle United 5 3 1 1 5 1 1 3 10 4 2 4 040,00 1965-1966 2010-11
Charlton Athletic 29 18 5 6 29 7 11 11 58 25 dieciséis 17 043,10 1921–22 2010-11
Chatham difunto 7 5 0 2 7 3 2 2 14 8 2 4 057,14 1894-1895 1899-1900
Chelsea rivales divisionales 47 13 13 21 48 12 14 22 95 25 27 43 026,32 1924–25 2021-22
Sofá 12 6 4 2 12 2 2 8 24 8 6 10 033,33 1931–32 1959-1960
Clapton 2 2 0 0 2 1 0 1 4 3 0 1 075,00 1894-1895 1895-1896
Colchester United 11 6 3 2 11 4 2 5 22 10 5 7 045,45 1953-1954 2010-11
Ciudad de Coventry 61 33 20 8 61 7 19 35 122 40 39 43 032,79 1908-09 2011-12
Crewe Alexandra 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 050,00 2005-06 2005-06
Croydon Common difunto 4 2 0 2 4 1 0 3 8 3 0 5 037,50 1909-10 1914-15
Palacio de Cristal rivales divisionales 48 26 12 10 48 17 10 21 96 43 22 31 044,79 1906-07 2021-22
Dagenham y Redbridge 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100,00 2010-11 2010-11
Darlington 2 2 0 0 2 1 0 1 4 3 0 1 075,00 1925-26 1926–27
Derby County 32 14 9 9 32 5 12 15 64 19 21 24 029,69 1922–23 2011-12
Doncaster Rovers 9 5 3 1 9 3 2 4 18 8 5 5 044,44 1935-1936 2011-12
Everton rivales divisionales 47 23 11 13 48 5 10 33 95 28 21 46 029,47 1930–31 2021-22
Exeter City 17 13 3 1 17 5 5 7 34 18 8 8 052,94 1908-09 2010-11
Fulham 37 26 8 3 37 5 dieciséis dieciséis 74 31 24 19 041,89 1903-04 2020-21
Gillingham 29 20 7 2 29 11 5 13 58 31 12 15 053,45 1895-1896 1957-1958
Gravesend y Northfleet 5 5 0 0 5 3 2 0 10 8 2 0 080,00 1896–97 1900-01
Grimsby Town 12 7 3 2 12 2 4 6 24 9 7 8 037,50 1920-21 1963–64
Ciudad de Halifax 2 2 0 0 2 0 0 2 4 2 0 2 050,00 1958-1959 1959-1960
Hartlepool United 2 2 0 0 2 1 1 0 4 3 1 0 075,00 2009-10 2010-11
Hereford United 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 050,00 1976–77 1976–77
Huddersfield Town 13 6 4 3 13 4 1 8 26 10 5 11 038,46 1952-1953 2018-19
ciudad Casco 27 15 9 3 27 7 10 10 54 22 19 13 040,74 1922–23 2016-17
Ilford 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 100,00 1894-1895 1895-1896
Ipswich Town 30 10 11 9 30 7 8 15 60 17 19 24 028,33 1953-1954 2011-12
Kettering Town 6 5 1 0 6 2 1 3 12 7 2 3 058,33 1897–98 1903-04
Leeds United rivales divisionales 46 19 7 20 45 7 12 26 91 26 19 46 028,57 1922–23 2021-22
Leicester City rivales divisionales 42 21 15 6 42 10 13 19 84 31 28 25 036,90 1922–23 2021-22
Leyton difunto 6 5 1 0 6 2 2 2 12 7 3 2 058,33 1907-08 1911–12
Leyton Orient 18 10 4 4 18 3 6 9 36 13 10 13 036.11 1906-07 2010-11
Lincoln City 5 4 0 1 5 2 2 1 10 6 2 2 060,00 1932-1933 1960–61
Liverpool rivales divisionales 46 20 10 dieciséis 46 5 11 30 92 25 21 46 027,17 1960–61 2021-22
Ciudad de Loughborough difunto 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 050,00 1897–98 1897–98
Luton Town 49 28 10 11 49 dieciséis 10 23 98 44 20 34 044,90 1894-1895 2006-07
ciudad de Manchester rivales divisionales 43 18 11 14 44 10 13 21 87 28 24 35 032.18 1926–27 2021-22
Manchester unido rivales divisionales 55 dieciséis 18 21 54 9 11 34 109 25 29 55 022,94 1922–23 2021-22
Mansfield Town 3 3 0 0 3 2 0 1 6 5 0 1 083,33 1958-1959 1977–78
Ciudad de Merthyr 5 4 1 0 5 2 3 0 10 6 4 0 060,00 1912-13 1921–22
Middlesbrough 27 14 8 5 27 9 7 11 54 23 15 dieciséis 042,59 1924–25 2016-17
Millwall 57 36 11 10 57 dieciséis 14 27 114 52 25 37 045,61 1894-1895 2011-12
Milton Keynes Dons 2 2 0 0 2 1 0 1 4 3 0 1 075,00 2009-10 2010-11
Nelson 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 050,00 1923–24 1923–24
Newcastle United rivales divisionales 44 26 13 5 45 5 8 32 89 31 21 37 034,83 1934-1935 2021-22
Condado de Newport 12 9 3 0 12 5 3 4 24 14 6 4 058,33 1913–14 1959-1960
Northampton Town 24 17 2 5 24 8 4 12 48 25 6 17 052.08 1901-02 1964-1965
Northfleet difunto 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 100,00 1896–97 1897–98
estilo = "fondo: #FFDDFF" | Norwich City rivales divisionales 59 33 20 6 59 13 dieciséis 30 118 46 36 36 038,98 1905-06 2021–22
Bosque de Nottingham 49 24 12 13 49 11 9 29 98 35 21 42 035,71 1925-26 2011-12
Condado de Notts 22 15 5 2 22 10 6 6 44 25 11 8 056,82 1922–23 1991-1992
Oldham Athletic 21 13 5 3 21 4 6 11 42 17 11 14 040,48 1923–24 2010-11
Oxford United 5 4 1 0 5 2 1 2 10 6 2 2 060,00 1974–75 1987–88
Peterborough United 2 2 0 0 2 1 1 0 4 3 1 0 075,00 2010-11 2011-12
Plymouth Argyle 51 23 13 15 51 10 14 27 102 33 27 42 032,35 1903-04 2010-11
Port Vale 15 5 4 6 15 3 5 7 30 8 9 13 026,67 1922–23 1958-1959
Portsmouth 44 22 8 14 44 17 8 19 88 39 dieciséis 33 044,32 1899-1900 2011-12
Preston North End 20 9 7 4 20 4 6 10 40 13 13 14 032,50 1925-26 2008-09
Queens Park Rangers 60 31 13 dieciséis 60 22 13 25 120 53 26 41 044,17 1899-1900 2014-15
Leer 47 21 14 12 47 17 13 17 94 38 27 29 040,43 1894-1895 2012-13
Rochdale 2 1 0 1 2 0 0 2 4 1 0 3 025.00 1958-1959 1958-1959
Condado de Rotherham difunto 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 050,00 1922–23 1922–23
Rotherham United 8 6 1 1 8 2 1 5 dieciséis 8 2 6 050,00 1951-1952 1965-1966
Artillería real difunto 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 050,00 1898–99 1898–99
Artillería real difunto 2 2 0 0 2 1 0 1 4 3 0 1 075,00 1894-1895 1895-1896
Rushden difunto 2 2 0 0 2 0 0 2 4 2 0 2 050,00 1897–98 1898–99
Scunthorpe United 5 4 1 0 5 1 1 3 10 5 2 3 050,00 1960–61 2007-08
Sheffield United 26 12 7 7 26 6 5 15 52 18 12 22 034,62 1934-1935 2020-21
Sheffield Wednesday 36 dieciséis 9 11 36 6 12 18 72 22 21 29 030,56 1922–23 2010-11
Sheppey United 4 4 0 0 4 3 0 1 8 7 0 1 087,50 1896–97 1899-1900
Ciudad de Shrewsbury 6 4 2 0 6 1 2 3 12 5 4 3 041,67 1953-1954 1959-1960
Escudos del sur difunto 6 1 2 3 6 2 2 2 12 3 4 5 025.00 1922–23 1927-28
Southend United 19 12 4 3 19 6 4 9 38 18 8 12 047,37 1908-09 2009-10
Condado de Stockport 7 6 1 0 7 2 3 2 14 8 4 2 057,14 1922–23 2009-10
Stoke City 38 23 6 9 38 9 9 20 76 32 15 29 042.11 1911–12 2017-18
Sunderland 28 dieciséis 7 5 28 8 8 12 56 24 15 17 042,86 1960–61 2016-17
Ciudad de Swansea 36 24 6 6 36 11 10 15 72 35 dieciséis 21 048,61 1919-20 2017-18
Swindon Town 38 25 5 8 38 14 7 17 76 39 12 25 051,32 1894-1895 2010-11
Torquay United 5 3 2 0 5 0 3 2 10 3 5 2 030,00 1953-1954 1957-1958
Tottenham Hotspur rivales divisionales 80 38 25 17 80 13 14 53 159 51 39 69 032.08 1896–97 2021-22
Tranmere Rovers 5 3 1 1 5 1 1 3 10 4 2 4 040,00 1938-1939 2010-11
Walsall 9 7 2 0 9 3 4 2 18 10 6 2 055,56 1953-1954 2010-11
estilo = "fondo: #FFDDFF" | Watford rivales divisionales 38 24 6 8 38 8 15 15 76 32 21 23 042.11 1900-01 2021–22
Wellingborough 6 5 0 1 6 4 1 1 12 9 1 2 075,00 1897–98 1904-05
West Bromwich Albion 36 19 13 4 36 8 8 20 72 27 21 24 037,50 1927-28 2020-21
West Ham United rivales divisionales 74 34 23 17 73 12 17 44 147 46 40 61 031.29 1899-1900 2021-22
Wigan Athletic 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 000,00 2012-13 2012-13
Wimbledon difunto 14 4 8 2 14 5 4 5 28 9 12 7 032,14 1986-1987 1999-2000
Wolverhampton Wanderers rivales divisionales 32 18 5 9 31 6 12 13 63 24 17 22 038,10 1922–23 2021-22
Wolverton difunto 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 100,00 1896–97 1897–98
Wrexham 2 1 0 1 2 1 0 1 4 2 0 2 050,00 1958-1959 1959-1960
Wycombe Wanderers 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 050,00 2009-10 2009-10
Yeovil Town 2 2 0 0 2 1 1 0 4 3 1 0 075,00 2009-10 2010-11
Ciudad de York 3 3 0 0 3 0 2 1 6 3 2 1 050,00 1959-1960 1975–76

Notas al pie

Referencias

General
  • Chalk, Gary; Holley, Duncan (1987), Saints: A Complete Record of Southampton Football Club 1885–1987 , Londres, Inglaterra: Breedon Books Sports
  • Chalk, Gary; Holley, Duncan (2003), In That Number: A Post-War Chronicle of Southampton FC , Hagiology Publishing, ISBN 0-953447-43-X
Específico

enlaces externos