1977–78 Liga de fútbol - 1977–78 Football League

La liga de fútbol
Temporada 1977–78
Campeones Bosque de Nottingham
Relegado Southport
Nuevo Club en Liga Wimbledon

La temporada 1977-78 fue la 79ª temporada completada de la Football League .

El equipo de Brian Clough , Nottingham Forest , tomó la Primera División por asalto, primero ganó la Copa de la Liga el 22 de marzo y luego se confirmó como campeón de liga el mes siguiente. Se unieron a una pequeña y exclusiva compañía de clubes que han ganado el campeonato de liga una temporada después de la promoción.

El Manchester United rompió el récord británico de tasas de transferencia el 9 de febrero al pagarle al Leeds United 495.000 libras esterlinas por el defensa escocés Gordon McQueen .

Bob Latchford fue el máximo goleador, ganando un premio de 10.000 libras esterlinas ofrecido por un periódico nacional por el primer futbolista en alcanzar 30 goles en una sola temporada, lo que no había sucedido en Primera División desde la temporada 1971-72 y en Segunda División desde entonces. la temporada 1965-1966 .

West Ham United , Newcastle United y Leicester City descendieron de Primera División.

Bolton Wanderers , Southampton y Tottenham Hotspur ascendieron de Segunda División, mientras que Blackpool , Mansfield Town y Hull City descendieron

Wrexham , Cambridge United y Preston North End fueron promovidos de Tercera División, mientras que Portsmouth , Port Vale , Bradford City y Hereford United descendieron.

Wimbledon jugó su primera temporada en la Football League , reemplazando a Workington . Watford , Southend United , Swansea City y Brentford fueron promovidos, mientras que Southport no fue reelegido. Southport fue el último club en dejar la Football League a través del proceso de reelección.

Tablas y resultados finales de la liga

Las tablas y los resultados a continuación se reproducen aquí en la forma exacta en que se pueden encontrar en el sitio web de The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation y en el Rothmans Book of Football League Records 1888–89 a 1978–79 con estadísticas de local y visitante separadas.

Durante las primeras cinco temporadas de la liga, es decir, hasta la temporada 1893–94, el proceso de reelección se refería a los clubes que terminaban entre los cuatro últimos de la liga. Desde la temporada 1894-1895 y hasta la temporada 1920-21, se requirió el proceso de reelección de los clubes que terminaron entre los tres últimos de la liga. A partir de la temporada 1922-23, se requirió de los dos últimos equipos de la Tercera División Norte y la Tercera División Sur. Desde que se estableció la Cuarta División en la temporada 1958–59 , el proceso de reelección ha afectado a los cuatro últimos clubes de esa división.

Primera Division


Primera División de la Liga de Fútbol
Temporada 1977–78
Campeones Nottingham Forest (primer título inglés )
Relegado Leicester City
Newcastle United
West Ham United
Copa de Europa Nottingham Forest
Liverpool (campeones defensores)
Ganadores de la Copa FA Recopa de los ganadores
Ipswich Town (primer título de la Copa FA )
Copa de la UEFA Arsenal
Everton
Manchester City
West Bromwich Albion
Partidos jugados 462
Goles anotados 1.231 (2,66 por partido)
Máximo goleador Bob Latchford ( Everton ) , 30 años
Mayor victoria en casa Everton - Chelsea 6-0 (29 de abril de 1978)
Everton - Coventry 6-0 (26 de noviembre de 1977)
Mayor victoria a domicilio Leicester - Everton 1–5 (15 de abril de 1978)
QPR - Everton 1–5 (8 de octubre de 1977)
Leicester - Liverpool 0–4 (26 de noviembre de 1977)
Manchester United - Nottingham Forest 0–4 (17 de diciembre de 1977)
Everton - Manchester United 2-6 (26 de diciembre de 1977)
Puntaje más alto Coventry - Norwich City 5-4 (27 de diciembre de 1977)
Birmingham - Chelsea 4-5 (31 de diciembre de 1977)

Brian Clough se convirtió en el segundo entrenador en la historia del fútbol inglés en ganar el título de primera división con dos clubes, cuando guió al Nottingham Forest a su primer título de primera división. Fue un logro increíble para un equipo del Forest, que fue uno de los pocos equipos en ganar el título de Primera División un año después de la promoción. Forest terminó siete puntos por encima del Liverpool, que retuvo la Copa de Europa . Everton, Manchester City y Arsenal completaron los cinco primeros, mientras que West Bromwich Albion terminó sexto por segunda temporada consecutiva, clasificándose nuevamente para la Copa de la UEFA . Un excitante equipo del Coventry City terminó en la séptima posición, perdiendo por poco la clasificación para la Copa de la UEFA. Este fue el segundo mejor resultado de liga del club, después de su sexta posición en 1969-70 .

El Manchester United cayó al décimo lugar en su primera temporada con el nuevo entrenador Dave Sexton , mientras que Bobby Robson luchó con éxito contra el descenso con Ipswich Town y luego los guió hacia su primer triunfo en la Copa FA de su historia.

Newcastle United, que había terminado quinto un año antes, soportó una temporada terrible y cayó entre corchetes junto con Leicester City en la parte inferior de la tabla. Los Tynesiders habían estado en Primera División durante 13 años, mientras que la última racha del Leicester en Primera División había durado siete años. El West Ham United ocupó el último lugar en el descenso, poniendo fin a su etapa de 20 años en Primera División.

Pos Equipo Pld HW HD HL HGF HGA AW ANUNCIO Alabama AGF AGA GD Ptos Calificación o descenso
1 Bosque de Nottingham (C) 42 15 6 0 37 8 10 8 3 32 dieciséis +45 64 Campeones de la Liga, clasificados para la Copa de Europa 1978–79 Primera ronda
2 Liverpool 42 15 4 2 37 11 9 5 7 28 23 +31 57 Copa de Europa 1978–79 Primera ronda
3 Everton 42 14 4 3 47 22 8 7 6 29 23 +31 55 Copa de la UEFA 1978–79 Primera ronda
4 ciudad de Manchester 42 14 4 3 46 21 6 8 7 28 30 +23 52
5 Arsenal 42 14 5 2 38 12 7 5 9 22 25 +23 52
6 West Bromwich Albion 42 13 5 3 35 18 5 9 7 27 35 +9 50
7 Ciudad de Coventry 42 13 5 3 48 23 5 7 9 27 39 +13 48
8 Aston Villa 42 11 4 6 33 18 7 6 8 24 24 +15 46
9 Leeds United 42 12 4 5 39 21 6 6 9 24 32 +10 46
10 Manchester unido 42 9 6 6 32 23 7 4 10 35 40 +4 42
11 Birmingham City 42 8 5 8 32 30 8 4 9 23 30 −5 41
12 Derby County 42 10 7 4 37 24 4 6 11 17 35 −5 41
13 Norwich City 42 10 8 3 28 20 1 10 10 24 46 −14 40
14 Middlesbrough 42 8 8 5 25 19 4 7 10 17 35 −12 39
15 Wolverhampton Wanderers 42 7 8 6 30 27 5 4 12 21 37 −13 36
dieciséis Chelsea 42 7 11 3 28 20 4 3 14 18 49 −23 36
17 Bristol City 42 9 6 6 37 26 2 7 12 12 27 −4 35
18 Ipswich Town 42 10 5 6 32 24 1 8 12 15 37 −14 35 Campeones de la Copa FA , clasificados para la Recopa de la UEFA 1978–79 Primera ronda
19 Queens Park Rangers 42 8 8 5 27 26 1 7 13 20 38 −17 33
20 West Ham United 42 8 6 7 31 28 4 2 15 21 41 −17 32 Relegado
21 Newcastle United 42 4 6 11 26 37 2 4 15 dieciséis 41 −36 22
22 Leicester City 42 4 7 10 dieciséis 32 1 5 15 10 38 −44 22
Fuente:
(C)
Notas del campeón :

Estadisticas

Registro

  • Marca de victorias: Nottingham Forest (25)
  • Menos pérdidas: Nottingham Forest (3)
  • Más goles marcados: Everton (76)
  • Menos goles recibidos: Nottingham Forest (24)
  • Mejor ratio de diferencia de goles: Nottingham Forest (+45)
  • Más empates: Norwich City (18)
  • Menos empates: West Ham United (8)
  • Más derrotas: Newcastle United (26)
  • Menos victorias: Leicester City (5)
  • Menos goles marcados: Leicester City (26)
  • Más goles recibidos: Newcastle United (78)
  • Peor ratio de diferencia de goles: Leicester City (-44)

Resultados

Lejos de casa ARS AST BIR BRI CHE COV DER VÍSPERA IPS SOTAVENTO LEI LIV MCI MUN MEDIO NUEVO NWC NO QPR AMB WHU WOL
Arsenal 0-1 1–1 4–1 3-0 1–1 1-3 1–0 1–0 1–1 2-1 0-0 3-0 3-1 1–0 2-1 0-0 3-0 1–0 4-0 3-0 3-1
Aston Villa 1–0 0-1 1–0 2-0 1–1 0-0 1-2 6–1 3-1 0-0 0-3 1-4 2-1 0-1 2-0 3-0 0-1 1–1 3-0 4–1 2-0
Birmingham City 1–1 1–0 3-0 4-5 1–1 3-1 0-0 0-0 2-3 1–1 0-1 1-4 1-4 1-2 3-0 2-1 0-2 2-1 1-2 3-0 2-1
Bristol City 0-2 1–1 0-1 3-0 1–1 3-1 0-1 2-0 3–2 0-0 1–1 2–2 0-1 4–1 3-1 3-0 1-3 2–2 3-1 3–2 2-3
Chelsea 0-0 0-0 2-0 1–0 1-2 1–1 0-1 5-3 1-2 0-0 3-1 0-0 2–2 0-0 2–2 1–1 1–0 3-1 2–2 2-1 1–1
Ciudad de Coventry 1-2 2-3 4-0 1–1 5–1 3-1 3–2 1–1 2–2 1–0 1–0 4-2 3-0 2-1 0-0 5-4 0-0 4–1 1-2 1–0 4-0
Derby County 3-0 0-3 1-3 1–0 1–1 4-2 0-1 0-0 2–2 4–1 4-2 2-1 0-1 4–1 1–1 2–2 0-0 2-0 1–1 2-1 3-1
Everton 2-0 1–0 2-1 1–0 6-0 6-0 2-1 1–0 2-0 2-0 0-1 1–1 2-6 3-0 4-4 3-0 1-3 3–3 3-1 2-1 0-0
Ipswich Town 1–0 2-0 5-2 1–0 1–0 1–1 1-2 3–3 0-1 1–0 1–1 1–0 1-2 1–1 2-1 4-0 0-2 3–2 2–2 0-2 1-2
Leeds United 1-3 1–1 1–0 0-2 2-0 2-0 2-0 3-1 2-1 5–1 1-2 2-0 1–1 5-0 0-2 2–2 1–0 3-0 2–2 1-2 2-1
Leicester City 1–1 0-2 1-4 0-0 0-2 1-2 1–1 1–5 2-1 0-0 0–4 0-1 2-3 0-0 3-0 2–2 0-3 0-0 0-1 1–0 1–0
Liverpool 1–0 1-2 2-3 1–1 2-0 2-0 1–0 0-0 2–2 1–0 3–2 4-0 3-1 2-0 2-0 3-0 0-0 1–0 3-0 2-0 1–0
ciudad de Manchester 2-1 2-0 3-0 2-0 6-2 3-1 1–1 1–0 2-1 2-3 0-0 3-1 3-1 2–2 4-0 4-0 0-0 2-1 1-3 3–2 0-2
Manchester unido 1-2 1–1 1-2 1–1 0-1 2-1 4-0 1-2 0-0 0-1 3-1 2-0 2–2 0-0 3–2 1–0 0–4 3-1 1–1 3-0 3-1
Middlesbrough 0-1 1–0 1-2 2-0 2-0 1–1 3-1 0-0 1–1 2-1 0-1 1–1 0-2 2-1 2-0 2–2 2–2 1–1 1–0 1-2 0-0
Newcastle United 1-2 1–1 1–1 1–1 1–0 1-2 1-2 0-2 0-1 3–2 2-0 0-2 2–2 2–2 2-4 2–2 0-2 0-3 0-3 2-3 4-0
Norwich City 1–0 2-1 1–0 1–0 0-0 1-2 0-0 0-0 1–0 3-0 2-0 2-1 1-3 1-3 1–1 2-1 3–3 1–1 1–1 2–2 2-1
Bosque de Nottingham 2-0 2-0 0-0 1–0 3-1 2-1 3-0 1–1 4-0 1–1 1–0 1–1 2-1 2-1 4-0 2-0 1–1 1–0 0-0 2-0 2-0
Queens Park Rangers 2-1 1-2 0-0 2–2 1–1 2-1 0-0 1–5 3–3 0-0 3-0 2-0 1–1 2–2 1–0 0-1 2-1 0-2 2-1 1–0 1-3
West Bromwich Albion 1-3 0-3 3-1 2-1 3-0 3–3 1–0 3-1 1–0 1–0 2-0 0-1 0-0 4-0 2-1 2-0 0-0 2–2 2-0 1–0 2–2
West Ham United 2–2 2–2 1–0 1-2 3-1 2-1 3-0 1–1 3-0 0-1 3–2 0-2 0-1 2-1 0-2 1–0 1-3 0-0 2–2 3–3 1-2
Wolverhampton Wanderers 1–1 3-1 0-1 0-0 1-3 1-3 1-2 3-1 0-0 3-1 3-0 1-3 1–1 2-1 0-0 1–0 3–3 2-3 1–0 1–1 2–2
Actualizado para coincidir (s) jugado (s) en desconocido. Fuente: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 a 1978–79 . Macdonald y Jane's, Londres y Sydney, 1980.
Leyenda: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = dibujar; Rojo = victoria del equipo visitante.

Cambios gerenciales

Equipo Gerente saliente Manera de salida Fecha de vacante Posición en la mesa Gerente entrante Fecha de nombramiento
Middlesbrough Inglaterra Harold Shepherdson Fin del hechizo de cuidador 6 de mayo de 1977 Pretemporada Inglaterra John Neal 6 de mayo de 1977
Leicester City Inglaterra Jimmy Bloomfield Renunciar 23 de mayo de 1977 Escocia Frank McLintock 6 de junio de 1977
West Bromwich Albion Republica de Irlanda Johnny Giles 26 de mayo de 1977 Inglaterra Ronnie Allen 21 de junio de 1977
Chelsea Escocia Eddie McCreadie 1 de julio de 1977 Inglaterra Ken Shellito 6 de julio de 1977
Manchester unido Escocia Tommy Docherty Saqueado 4 de julio de 1977 Inglaterra Dave Sexton 14 de julio de 1977
Queens Park Rangers Inglaterra Dave Sexton Firmado por el Manchester United 14 de julio de 1977 Inglaterra Frank Sibley 14 de julio de 1977
Birmingham City Escocia Willie Bell Renunciar 5 de septiembre de 1977 22 Inglaterra Alf Ramsey (cuidador) 5 de septiembre de 1977
Derby County Inglaterra Colin Murphy Degradado a entrenador 17 de septiembre de 1977 21 Escocia Tommy Docherty 17 de septiembre de 1977
Newcastle United Inglaterra Richard Dinnis Saqueado 9 de noviembre de 1977 22 Inglaterra Bill McGarry 18 de noviembre de 1977
West Bromwich Albion Inglaterra Ronnie Allen Renunciar 22 de diciembre de 1977 Cuarto Inglaterra Ron Atkinson 12 de enero de 1978
Birmingham City Inglaterra Alf Ramsey Fin del hechizo de cuidador 12 de marzo de 1978 18 Inglaterra Jim Smith 12 de marzo de 1978
Leicester City Escocia Frank McLintock Saqueado 5 de abril de 1978 22 Escocia Ian MacFarlane (cuidador) 5 de abril de 1977

Mapas

Ubicaciones de los equipos de la Primera División de la Liga de Fútbol de Londres 1977-1978

Segunda División


Segunda División de la Liga de Fútbol
Temporada 1977–78
Campeones Bolton Wanderers (segundo título)
Promovido Southampton ,
Tottenham Hotspur
Relegado Blackpool ,
Hull City ,
Mansfield Town
Partidos jugados 462
Goles anotados 1.235 (2,67 por partido)
Máximo goleador Bob Hatton ( Blackpool ) , 22 años
Mayor victoria en casa Tottenham Hotspur - Bristol Rovers 9-0 (22 de octubre de 1977)
Mayor victoria a domicilio Cardiff City - Sheffield United 1–6 (3 de diciembre de 1977)
Puntaje más alto Bolton - Cardiff City 6–3 (10 de diciembre de 1977)

Bolton Wanderers terminó su exilio de 14 años de la máxima categoría al hacerse con el título de Segunda División en una reñida carrera de ascenso entre los cuatro mejores equipos. Southampton subió como subcampeón, mientras que Tottenham se aseguró el puesto de ascenso final tras un empate del último día con Southampton. Brighton se perdió un lugar en Primera División por diferencia de goles, lo que los obligó a prepararse para un nuevo asalto al llegar a Primera División por primera vez en su historia en 1979.

Hull City, Mansfield Town y Blackpool pasaron a la Tercera División.

Pos Equipo Pld HW HD HL HGF HGA AW ANUNCIO Alabama AGF AGA GD Ptos Promoción o descenso
1 Bolton Wanderers 42 dieciséis 4 1 39 14 8 6 7 24 19 +30 58 Campeones de División, ascendidos
2 Southampton 42 15 4 2 44 dieciséis 7 9 5 26 23 +31 57 Promovido
3 Tottenham Hotspur 42 13 7 1 50 19 7 9 5 33 30 +34 56
4 Brighton y Hove Albion 42 15 5 1 43 21 7 7 7 20 17 +25 56
5 Blackburn Rovers 42 12 4 5 33 dieciséis 4 9 8 23 44 −4 45
6 Sunderland 42 11 6 4 36 17 3 10 8 31 42 +8 44
7 Stoke City 42 13 5 3 38 dieciséis 3 5 13 15 33 +4 42
8 Oldham Athletic 42 9 10 2 32 20 4 6 11 22 38 −4 42
9 Palacio de Cristal 42 9 7 5 31 20 4 8 9 19 27 +3 41
10 Fulham 42 9 8 4 32 19 5 5 11 17 30 0 41
11 Burnley 42 11 6 4 35 20 4 4 13 21 44 −8 40
12 Sheffield United 42 13 4 4 38 22 3 4 14 24 51 −11 40
13 Luton Town 42 11 4 6 35 20 3 6 12 19 32 +2 38
14 Orientar 42 8 11 2 30 20 2 7 12 13 29 −6 38
15 Condado de Notts 42 10 9 2 36 22 1 7 13 18 40 −8 38
dieciséis Millwall 42 8 8 5 23 20 4 6 11 26 37 −8 38
17 Charlton Athletic 42 11 6 4 38 27 2 6 13 17 41 −13 38
18 Bristol Rovers 42 10 7 4 40 26 3 5 13 21 51 −16 38
19 Cardiff City 42 12 6 3 32 23 1 6 14 19 48 −20 38
20 Blackpool 42 7 8 6 35 25 5 5 11 24 35 −1 37 Relegado
21 Mansfield Town 42 6 6 9 30 34 4 5 12 19 35 −20 31
22 ciudad Casco 42 6 6 9 23 25 2 6 13 11 27 −18 28
Fuente:

Resultados

Lejos de casa BLB BLP BOL B&HA BRR REBABA COCHE CHA LLORAR COMPLETO HUL LUT HOMBRE MIL NTC VIEJO O YO SHU SOU STK SOL NENE
Blackburn Rovers 1-2 0-1 0-1 0-1 0-1 3-0 2-1 3-0 4-0 1–1 2-0 3-1 2-1 1–0 4-2 1–0 1–1 2-1 2-1 1–1 0-0
Blackpool 5-2 0-2 0-1 3-1 1–1 3-0 5–1 3-1 1-2 3-0 2-1 1-2 2–2 2–2 1–1 0-0 1–1 0-1 1–1 1–1 0-2
Bolton Wanderers 4-2 2-1 1–1 3-0 1-2 6–3 2-1 2-0 0-0 1–0 2-1 2-0 2-1 2-0 1–0 2-0 2-1 0-0 1–1 2-0 1–0
Brighton y Hove Albion 2–2 2-1 1-2 1–1 2-1 4-0 1–0 1–1 2-0 2-1 3–2 5–1 3–2 2-1 1–1 1–0 2-1 1–1 2-1 2-1 3-1
Bristol Rovers 4–1 2-0 0-1 0–4 2–2 3–2 2–2 3-0 0-0 1–1 1-2 3-1 2-0 2–2 0-0 2-1 4–1 0-0 4–1 3–2 2-3
Burnley 2-3 0-1 0-1 0-0 3-1 4-2 1–0 1–1 2-0 1–1 2-1 2-0 0-2 3-1 4–1 0-0 4–1 3–3 1–0 0-0 2-1
Cardiff City 1–1 2-1 1–0 1–0 1–1 2-1 1–0 2–2 3-1 0-0 1-4 1–1 4–1 2-1 1–0 0-1 1–6 1–0 2-0 5-2 0-0
Charlton Athletic 2–2 3-1 2-1 4-3 3-1 3–2 0-0 1–0 0-1 0-1 0-0 2–2 0-2 0-0 2–2 2-1 3-0 1-3 3–2 3–2 4–1
Palacio de Cristal 5-0 2–2 2-1 0-0 1–0 1–1 2-0 1–1 2-3 0-1 3–3 3-1 1–0 2-0 0-0 1–0 1–0 1-2 0-1 2–2 1-2
Fulham 0-0 1–1 2-0 2-1 1–1 4–1 1–0 1–1 1–1 2-0 1–0 0-2 0-1 5–1 0-2 1-2 2-0 1–1 3-0 3–3 1–1
ciudad Casco 0-1 2-0 0-0 1–1 0-1 1-3 4–1 0-2 1–0 0-1 1–1 0-2 3–2 1–1 0-1 2–2 2-3 0-3 0-0 3-0 2-0
Luton Town 0-0 4-0 2-1 1–0 1–1 1-2 3-1 7–1 1–0 1–0 1–1 1–1 1–0 2-0 0-1 1–0 4-0 1-2 1-2 1-3 1-4
Mansfield Town 2–2 1-3 0-1 1-2 3-0 4–1 2–2 0-3 1-3 2-1 1–0 3-1 0-0 1-3 0-2 1–1 1–1 1-2 2-1 1-2 3–3
Millwall 1–1 2-0 1–0 0-1 1-3 1–1 1–1 1–1 0-3 0-3 1–1 1–0 1–0 0-0 2-0 2-0 1–1 3-0 0-0 3-1 1-3
Condado de Notts 1–1 1–1 1–1 1–0 3–2 3-0 1–1 2-0 2-0 1–1 2-1 2-0 1–0 1–1 3–2 1–1 1-2 2-3 2-0 2–2 3–3
Oldham Athletic 0-2 2-1 2–2 1–1 4–1 2-0 1–1 1–1 1–1 2-0 2-1 1–0 0-1 2–2 2-1 2-1 3-0 1–1 1–1 1–1 1–1
Orientar 0-0 1-4 1–1 0-1 2-1 3-0 2-1 0-0 0-0 1–1 2-1 0-0 4-2 0-0 0-0 5-3 3-1 1–1 2-0 2–2 1–1
Sheffield United 2-0 0-0 1–5 2-0 1–1 2-1 0-1 1–0 0-2 2-1 2-0 4–1 2-0 5-2 4–1 1–0 2-0 3–2 1-2 1–1 2–2
Southampton 5-0 2-0 2–2 1–1 3-1 3-0 3-1 4–1 2-0 2-0 1–0 0-1 1–0 2-3 3-1 2–2 1–0 2-1 1–0 4-2 0-0
Stoke City 4-2 1-2 0-0 1–0 3–2 2-1 2-0 4-0 0-2 2-0 1–0 0-0 1–1 2-1 1–1 3-0 5–1 4-0 1–0 0-0 1-3
Sunderland 0-1 2-1 0-2 0-2 5–1 3-0 1–1 3-0 0-0 2–2 2-0 1–1 1–0 2-0 3-1 3-1 1–1 5–1 0-0 1–0 1-2
Tottenham Hotspur 4-0 2–2 1–0 0-0 9-0 3-0 2-1 2-1 2–2 1–0 1–0 2-0 1–1 3–3 2-1 5–1 1–1 4-2 0-0 3-1 2-3
Actualizado para coincidir (s) jugado (s) en desconocido. Fuente: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 a 1978–79 . Macdonald y Jane's, Londres y Sydney, 1980.
Leyenda: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = dibujar; Rojo = victoria del equipo visitante.

Cambios gerenciales

Equipo Gerente saliente Manera de salida Fecha de vacante Posición en la mesa Gerente entrante Fecha de nombramiento
Orientar Inglaterra George Petchey Renunciar 26 de agosto de 1977 21 Inglaterra Jimmy Bloomfield 12 de septiembre de 1977
ciudad Casco Inglaterra John Kaye Saqueado 29 de septiembre de 1977 13 Escocia Bobby Collins 1 de octubre de 1977
Condado de Notts Inglaterra Ron Fenton 5 de octubre de 1977 21 Escocia Jimmy Sirrel 9 de octubre de 1977
Sheffield United Escocia Jimmy Sirrel Firmado por el condado de Notts 9 de octubre de 1977 15 Inglaterra Cec Coldwell (conserje) 9 de octubre de 1977
Bristol Rovers Inglaterra Don Megson Saqueado 22 de noviembre de 1977 21 Escocia Bobby Campbell 22 de noviembre de 1977
Millwall Inglaterra Gordon Jago Renunciar 5 de diciembre de 1977 18 Inglaterra George Petchey 4 de enero de 1978
Stoke City Inglaterra George Eastham Saqueado 9 de enero de 1978 14 Gales Alan Durban 13 de enero de 1978
Sheffield United Inglaterra Cec Coldwell Fin del hechizo de cuidador 23 de enero de 1978 11º Inglaterra Harry Haslam 23 de enero de 1978
Luton Town Inglaterra Harry Haslam Firmado por Sheffield United 23 de enero de 1978 Séptimo Inglaterra David Pleat 23 de enero de 1978
Blackpool Escocia Allan Brown Consentimiento mutuo 6 de febrero de 1978 Séptimo Inglaterra Jimmy Meadows 7 de marzo de 1978
ciudad Casco Escocia Bobby Collins Saqueado 10 de febrero de 1978 18 Inglaterra Wilf McGuinness (cuidador) 10 de febrero de 1978
Mansfield Town Inglaterra Peter Morris 22 de febrero de 1978 22 Irlanda del Norte Billy Bingham 25 de febrero de 1978
Blackburn Rovers Inglaterra Jim Smith Firmado por la ciudad de Birmingham 12 de marzo de 1978 Quinto Inglaterra Jim Iley 14 de abril de 1978
ciudad Casco Inglaterra Wilf McGuinness Fin del hechizo de cuidador 17 de abril de 1978 21 Inglaterra Ken Houghton 17 de abril de 1978

Mapas

Ubicaciones de los equipos de Londres de la Segunda División de la Football League 1977-1978

Tercera división

Liga de fútbol de
tercera división
Temporada 1977–78
Campeones Wrexham (1er título)
Promovido Cambridge United ,
Preston North End
Relegado Bradford City ,
Hereford United ,
Portsmouth ,
Port Vale
Partidos jugados 552
Goles anotados 1.373 (2,49 por partido)
Máximo goleador Alex Bruce ( Preston North End ) , 27 años
Pos Equipo Pld HW HD HL HGF HGA AW ANUNCIO Alabama AGF AGA GD Ptos Promoción o descenso
1 Wrexham 46 14 8 1 48 19 9 7 7 30 26 +33 61 Campeones de División, Campeones de la Copa de Gales , ascendidos, clasificados para la Recopa
2 Cambridge United 46 19 3 1 49 11 4 9 10 23 40 +21 58 Promovido
3 Preston North End 46 dieciséis 5 2 48 19 4 11 8 15 19 +25 56
4 Peterborough United 46 15 7 1 32 11 5 9 9 15 22 +14 56
5 Chester 46 14 8 1 41 24 2 14 7 18 32 +3 54
6 Walsall 46 12 8 3 35 17 6 9 8 26 33 +11 53
7 Gillingham 46 11 10 2 36 21 4 10 9 31 39 +7 50
8 Colchester United 46 10 11 2 36 dieciséis 5 7 11 19 28 +11 48
9 Sofá 46 14 6 3 40 dieciséis 3 8 12 18 33 +9 48
10 Swindon Town 46 12 7 4 40 22 4 9 10 27 38 +7 48
11 Ciudad de Shrewsbury 46 11 7 5 42 23 5 8 10 21 34 +6 47
12 Tranmere Rovers 46 13 7 3 39 19 3 8 12 18 33 +5 47
13 Carlisle United 46 10 9 4 32 26 4 10 9 27 33 0 47
14 Sheffield Wednesday 46 13 7 3 28 14 2 9 12 22 38 −2 46
15 Enterrar 46 7 13 3 34 22 6 6 11 28 34 +6 45
dieciséis Lincoln City 46 10 8 5 35 26 5 7 11 18 35 −8 45
17 Exeter City 46 11 8 4 30 18 4 6 13 19 41 −10 44
18 Oxford United 46 11 10 2 38 21 2 4 17 26 46 −3 40
19 Plymouth Argyle 46 7 8 8 33 28 4 9 10 28 40 −7 39
20 Rotherham United 46 11 5 7 26 19 2 8 13 25 49 −17 39
21 Port Vale 46 7 11 5 28 23 1 9 13 18 44 −21 36 Relegado
22 Bradford City 46 11 6 6 40 29 1 4 18 dieciséis 57 −30 34
23 Hereford United 46 9 9 5 28 22 0 5 18 6 38 −26 32
24 Portsmouth 46 4 11 8 31 38 3 6 14 10 37 −34 31
Fuente: rsssf.com
Notas:

Resultados

Lejos de casa SOSTÉN BRY LEVA CRL CHE CHF COLUMNA exe GIL ELLA LIN OXF MASCOTA CAPA POR televisión de pago PNE PUTREFACCIÓN SHW SHR SWI TRA WAL WRE
Bradford City 2-1 4-0 2–2 2–2 1-3 1-2 1-2 2-1 0-0 2–2 2-3 2-1 0-1 1–0 1–1 1–1 3-0 3–2 2-0 2-1 2-0 2-3 2-1
Enterrar 2–2 5-2 1–1 1–1 0-0 1–1 5-0 2–2 1–1 1–0 3–2 0-0 1–1 0-0 3-0 1–1 1–1 3-0 0-3 0-0 1–0 0-1 2-3
Cambridge United 4–1 3-0 2-0 0-0 2-0 2-0 2-1 2-3 2-0 5-0 2-1 1–0 3-0 1–0 2-0 1–1 1–1 3-0 2-0 5-2 1–0 2-1 1–0
