Lista de regiones del Perú por PIB - List of regions of Peru by GDP

Esta es una lista de Regiones del Perú por PIB y PIB per cápita. Los países equivalentes que son comparables a las regiones peruanas en el PIB son elegidos por los datos del Grupo del Banco Mundial para el mismo año.

Lista de regiones por PIB

Regiones por PIB en 2015 según datos de la OCDE .

Rango Región PIB en mil PER PIB en millones de USD (PPA) País equivalente
1 Región de Lima 306,331 199.869  Uzbekistan
2 Región Arequipa 31,739 20,708  Kirguistán
3 Región La Libertad 29,798 19,442  Níger
4 Región Piura 26.595 17.352  Kosovo
5 Región Cusco 23,126 15.089  Islandia
6 Región Ica 21.301 13,898  Islandia
7 Región Áncash 20,568 13.420  Bahamas
8 Región de Junín 18.071 11,791  Bahamas
9 Región Cajamarca 15,763 10,285  Sierra Leona
10 Región Lambayeque 15,547 10.144  Montenegro
11 Región Puno 13,556 8.844  Surinam
12 Región Loreto 10,713 6,990  Bután
13 Región San Martín 8.049 5.252  Barbados
14 Moquegua 7,931 5.175  Barbados
15 Región de Ayacucho 7.538 4.919  Barbados
dieciséis Región Huánuco 7.494 4.889  Barbados
17 Región de Tacna 7.063 4.608  Barbados
18 Región Ucayali 5.918 3.861  Liberia
19 Región Pasco 5.749 3.751  Liberia
20 Región Huancavelica 4.640 3,028  República Centroafricana
21 Región Amazonas 4.258 2,779  Guinea-Bissau
22 Región Apurímac 3.897 2.543  Seychelles
23 Región Madre de Dios 3.459 2,257  Santa Lucía
24 Región Tumbes 3.422 2,233  Antigua y Barbuda
 Perú 602,527 393,125  Chile

Lista de regiones por PIB per cápita

Regiones por PIB per cápita en 2014 según datos de la OCDE .

Rango Región PIB per cápita en PER PIB per cápita en USD
(PPP)
País equivalente
1 Región de Lima 47,246 31.181  Eslovenia
2 Región Moquegua 29.535 19,492  Argentina
3 Región Ica 26,258 17.329  Libia
4 Región Arequipa 23.994 15,835  Tailandia
5 Región de Tacna 20,527 13,547  Palau
6 Región Madre de Dios 20,234 13,354  Macedonia del Norte
7 Región Cusco 18,743 12,370  Granada
8 Región Pasco 18,677 12,326  Granada
9 Región Áncash 16.694 11,017  Bosnia y Herzegovina
10 Región La Libertad 15.194 10.027  Bosnia y Herzegovina
11 Región Tumbes 14,766 9,745  Namibia
12 Región Piura 14.356 9.474  Georgia
13 Región de Junín 11,795 7.784  Bután
14 Región Lambayeque 11,483 7.578  Guatemala
15 Región Ucayali 11,223 7.407  Marruecos
dieciséis Región Loreto 10,818 7.139  El Salvador
17 Región de Ayacucho 10,209 6.737  Bolivia
18 Región Cajamarca 10,102 6.667  Bolivia
19 Región Amazonas 9,790 6.461  Angola
20 Región Puno 9.437 6.228  Cabo Verde
21 Región Huancavelica 9.070 5.986  Nigeria
22 Región San Martín 8,904 5.876  República del congo
23 Región Apurímac 7.865 5.191  Nicaragua
24 Región Huánuco 7.821 5.162  Nicaragua
 Perú 18,523 12,225  Granada

Referencias