Memorial CS Ondrej Nepela 2019 - 2019 CS Ondrej Nepela Memorial

Memorial CS Nepela 2019
Tipo: Serie ISU Challenger
Fecha: 19 al 21 de septiembre
Temporada: 2019-20
Ubicación: Bratislava
Anfitrión: Asociación Eslovaca de Patinaje Artístico
Lugar de eventos: Arena Ondrej Nepela
Campeones
Individuales masculinos: Dmitri Aliev
Rusia
Individuales femeninos: Alexandra Trusova
Rusia
Danza sobre hielo: Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov
Rusia
Navegación
Anterior:
Trofeo CS Ondrej Nepela 2018

El Memorial CS Nepela 2019 , anteriormente conocido como Trofeo Ondrej Nepela, se llevó a cabo en septiembre de 2019 en el Ondrej Nepela Arena . Fue parte de la ISU Challenger Series 2019-2020 . Se otorgaron medallas en las disciplinas de singles masculinos , singles femeninos y danza sobre hielo .

Entradas

La Unión Internacional de Patinaje publicó la lista de inscripciones el 27 de agosto de 2019.

País Hombres Señoras Baile de hielo
 Austria Stefanie Pesendorfer
Sophia Schaller
 Azerbaiyán Ekaterina Ryabova
 Bulgaria Nicky Obreykov Mina Zdravkova / Christopher M. Davis
 Republica checa Jiří Bělohradský Nikola Rychtaříková
 Finlandia Yuka Orihara / Juho Pirinen
 Francia Xavier Vauclin Natacha Lagouge / Arnaud Caffa
Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud
 Alemania Katharina Müller / Tim Dieck
 Hong Kong Kwun Hung Leung
 Hungría Alexander Maszljanko Ivett Tóth
 Italia Matteo Rizzo Lara Naki Gutmann
Roberta Rodeghiero
 Japón Mitsuki Sumoto Kaori Sakamoto
Mako Yamashita
 Kazajstán Nikita Manko Aiza Mambekova
 Letonia Deniss Vasiļjevs Angelīna Kučvaļska Aurelija Ipolito / JT Michel
 Lituania Aleksandra Golovkina
 Noruega Sondre Oddvoll Bøe
 Polonia Jenna Hertenstein / Damian Binkowski
 Rusia Dmitri Aliev
Alexander Samarin
Stanislava Konstantinova
Maria
Sotskova Alexandra Trusova
Sofia Evdokimova / Egor Bazin
Betina Popova / Sergey Mozgov
Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov
 Eslovaquia Marco Klepoch
Michael Neuman
Ema Doboszova
 España Sara Hurtado / Kirill Khaliavin
 Corea del Sur Lee June-hyoung Kim Ha-nul Yura Min / Daniel Eaton
 Reino Unido Graham Newberry Danielle Harrison
Karly Robertson
 Estados Unidos Lorraine McNamara / Quinn Carpenter

Cambios en asignaciones preliminares

Fecha Disciplina Se retiró Adicional Razón / otras notas Refs
3 de septiembre Hombres Azerbaiyán Vladimir Litvintsev
10 de septiembre Hombres Estonia Daniel Albert Naurits
Señoras Republica checa Elizaveta Ukolova
Eslovaquia Nicole Rajičová
Baile de hielo Rusia Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro Rusia Betina Popova / Sergey Mozgov
13 de septiembre Señoras Eslovaquia Nina Letenayová
Septiembre 17 Hombres Australia Brendan Kerry
Rusia Mikhail Kolyada Enfermedad
Señoras Corea del Sur Jeon Su-estado Letonia Angelīna Kučvaļska

Registros

Durante esta competencia se establecieron las siguientes nuevas mejores puntuaciones de ISU :

Evento Componente Patinador (es) Puntuación Fecha Árbitro
Señoras Patinaje libre Rusia Alexandra Trusova 163,78 21 de septiembre de 2019
Puntaje total 238,69

Resultados

Hombres

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Dmitri Aliev  Rusia 255,32 1 101,49 2 153,83
2 Matteo Rizzo  Italia 232,70 4 75,87 1 156,83
3 Deniss Vasiļjevs  Letonia 229,97 2 79,76 3 150,21
4 Alexander Samarin  Rusia 218,45 3 79,56 5 138,89
5 Mitsuki Sumoto  Japón 209.15 5 68,14 4 141.01
6 Graham Newberry  Reino Unido 198.04 6 63,22 6 134,82
7 Jiří Bělohradský  Republica checa 177,69 7 55,78 7 121,91
8 Lee June-hyoung  Corea del Sur 172,24 9 52,49 8 119,75
9 Sondre Oddvoll Bøe  Noruega 156,53 10 51,87 10 104,66
10 Nicky Obreykov  Bulgaria 155,19 12 49.25 9 105,94
11 Nikita Manko  Kazajstán 148,29 8 53,65 12 94,64
12 Xavier Vauclin  Francia 143,62 14 46,75 11 96,87
13 Alexander Maszljanko  Hungría 134,53 11 51,73 13 82,80
14 Michael Neuman  Eslovaquia 128,37 13 47.17 14 81,20
15 Kwun Hung Leung  Hong Kong 123.04 15 42,45 15 80,59
dieciséis Marco Klepoch  Eslovaquia 107.05 dieciséis 41,64 dieciséis 65,41

Señoras

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Alexandra Trusova  Rusia 238,69 1 74,91 1 163,78
2 Kaori Sakamoto  Japón 194,42 4 59,97 2 134,45
3 Kim Ha-nul  Corea del Sur 182,50 2 62,59 4 119,91
4 Lara Naki Gutmann  Italia 178,12 3 62,41 5 115,71
5 Ekaterina Ryabova  Azerbaiyán 178.06 6 56,40 3 121,66
6 Mako Yamashita  Japón 163,54 7 55,99 6 107,55
7 Stanislava Konstantinova  Rusia 162.25 5 58,19 9 104.06
8 Ivett Tóth  Hungría 155,79 8 50,23 8 105,56
9 Maria Sotskova  Rusia 155.25 10 48,93 7 106,32
10 Roberta Rodeghiero  Italia 150,69 11 48.12 10 102,57
11 Stefanie Pesendorfer  Austria 136.01 12 47,32 11 88,69
12 Karly Robertson  Reino Unido 134,60 9 50.03 13 84,57
13 Aleksandra Golovkina  Lituania 131,37 15 44,42 12 86,95
14 Aiza Mambekova  Kazajstán 125,71 13 47.08 dieciséis 78,63
15 Sophia Schaller  Austria 124,65 17 43.11 14 81,54
dieciséis Danielle Harrison  Reino Unido 123.04 dieciséis 44.05 15 78,99
17 Ema Doboszova  Eslovaquia 115,43 19 39,09 17 76,34
18 Nikola Rychtaříková  Republica checa 114,17 18 39.11 18 75.06
19 Angelīna Kučvaļska  Letonia 109,77 14 45,76 19 64.01

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales RD FD
1 Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov  Rusia 198,14 1 78,44 1 119,70
2 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin  España 188,97 2 77.03 2 111,94
3 Lorraine McNamara / Quinn Carpenter  Estados Unidos 183,47 3 73,60 3 109,87
4 Betina Popova / Sergey Mozgov  Rusia 174,12 4 73.30 5 100,82
5 Yuka Orihara / Juho Pirinen  Finlandia 166,93 5 67.01 6 99,92
6 Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud  Francia 165,68 8 63,98 4 101,70
7 Sofia Evdokimova / Egor Bazin  Rusia 164,62 6 66,31 7 98,31
8 Katharina Müller / Tim Dieck  Alemania 159,20 7 65,42 8 93,78
9 Yura Min / Daniel Eaton  Corea del Sur 156,45 9 62,88 9 93,57
10 Natacha Lagouge / Arnaud Caffa  Francia 138,29 10 53,76 10 84,53
11 Aurelija Ipolito / JT Michel  Letonia 106,97 12 41,83 12 65,14
12 Jenna Hertenstein / Damian Binkowski  Polonia 104,41 13 37.30 11 67.11
WD Mina Zdravkova / Christopher M. Davis  Bulgaria se retiró 11 45,90 se retiró de la competencia

Referencias