Trofeo NRW 2010 - 2010 NRW Trophy

Trofeo NRW 2010
Tipo: Internacional senior
Fecha: 5 al 7 de noviembre (baile sobre hielo)
2 al 5 de diciembre (solteros, parejas)
Temporada: 2010-11
Ubicación: Dortmund
Lugar de eventos: Eissportzentrum Westfalenhalle
Campeones
Individuales masculinos: Alexander Majorov
Suecia
Individuales femeninos: Shoko Ishikawa
Japón
Patinaje en pareja: Stefania Berton / Ondřej Hotárek
Italia
Danza sobre hielo: Pernelle Carron / Lloyd Jones
Francia
Navegación
Anterior:
Trofeo NRW 2009
Siguiente:
Trofeo NRW 2011

El Trofeo NRW 2010 se llevó a cabo en dos partes, con bailarines sobre hielo compitiendo por separado de las disciplinas individuales y el patinaje en pareja. Ambas competiciones se celebraron en el Eissportzentrum Westfalenhalle de Dortmund . La competencia de baile sobre hielo se llevó a cabo entre el 5 y el 7 de noviembre de 2010 y las demás disciplinas entre el 2 y el 5 de diciembre de 2010. Los patinadores compitieron en las disciplinas de individuales masculinos, individuales femeninos , patinaje en pareja y baile sobre hielo en los niveles de senior , junior y novato. Además, la competencia de baile sobre hielo incluye una división de pre-novatos.

Resultados senior

Hombres

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Alejandro Majorov  Suecia 189,80 1 68,21 4 121,59
2 Ivan Tretiakov  Rusia 189,69 2 64,12 2 125,57
3 Pavel Kaška  Republica checa 185,88 5 61.01 3 124,87
4 Samuel Contesti  Italia 183,93 3 62,68 6 121.25
5 Jorik Hendrickx  Bélgica 181.30 12 50,78 1 130,52
6 Kensuke Nakaniwa  Japón 180,89 6 59,39 5 121,50
7 Denis Wieczorek  Alemania 171,51 7 56.12 7 115,39
8 Ivan Bariev  Rusia 168,36 9 55,59 8 112,77
9 Abzal Rakimgaliev  Kazajstán 154.11 8 56,10 13 98.01
10 Alexander Nikolaev  Rusia 151,87 4 61,68 20 90,19
11 Stéphane Walker   Suiza 151,79 13 49,57 9 102,22
12 Matthew Parr  Reino Unido 151,40 11 50,93 10 100,47
13 Phillip Harris  Reino Unido 147.06 15 47,42 11 99,64
14 Valtter Virtanen  Finlandia 145,57 10 52,93 dieciséis 92,64
15 Zoltán Kelemen  Rumania 144,53 14 49.05 14 95,48
dieciséis Fabio Mascarello  Italia 144.03 17 46,00 12 98.03
17 Mikhail Karaliuk  Bielorrusia 133,66 20 41,66 18 92,00
18 Viktor Romanenkov  Estonia 132,55 21 40,53 17 92.02
19 Marco Zakouril  Republica checa 130,37 24 38,98 19 91,39
20 Anton Truvé  Suecia 130.05 19 43,20 21 86,85
21 Sebastián Iwasaki  Polonia 127,26 27 33.13 15 94,13
22 Viktor Kremke  Alemania 127,14 dieciséis 47.17 24 79,97
23 Saulius Ambrulevičius  Lituania 126,48 18 45,36 23 81.12
24 Girts Jekabsons  Letonia 123,87 22 40,41 22 83,46
25 Lasse Sääkslahti  Finlandia 109,67 26 36,77 25 72,90
26 Luis Hernández  México 101.24 23 39,13 26 62.11
Patinaje libre no alcanzado
27 Dmitry Kagirov  Bielorrusia 25 37,31
WD Vitaly Luchanok  Bielorrusia
WD Przemysław Domański  Polonia
  • WD = Retirado

Señoras

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Shoko Ishikawa  Japón 146,59 1 54,33 2 92,26
2 Sarah Hecken  Alemania 142.18 4 50,16 3 92.02
3 Yrétha Silété  Francia 135,36 11 42,69 1 92,67
4 Linnea Mellgren  Suecia 135.30 2 50,91 6 84,39
5 Candice Didier  Francia 133,16 6 44,77 4 88,39
6 Alice Garlisi  Italia 132,69 5 45,45 5 87,24
7 Jelena Glebova  Estonia 130,65 3 50,45 9 80,20
8 Amelia Schwienbacher  Italia 126,69 8 44,10 7 82,59
9 Jazmín-alexandra costa  Estonia 126,61 7 44,16 8 82,45
10 Constanze Paulinus  Alemania 121,41 10 42,87 11 78,54
11 Alisa Mikonsaari  Finlandia 120.29 12 41,79 12 78,50
12 Isabel Drescher  Alemania 119,91 15 40,62 10 79,29
13 Cecilia Törn  Finlandia 117,20 14 40,70 13 76,50
14 Nathalie Weinzierl  Alemania 115,13 9 43.06 dieciséis 72.07
15 Beate Papp  Finlandia 114,40 20 38,45 14 75,95
dieciséis Roberta Rodeghiero  Italia 113,44 17 40.12 15 73,32
17 Martina Bocek  Republica checa 110,48 19 38,97 17 71,51
18 Anna Jurkiewicz  Polonia 108,78 13 41,61 20 67,17
19 Andrea Kreuzer  Austria 107,39 21 38.23 18 69,16
20 Christina Erdel  Alemania 104,83 18 39,65 21 65,18
21 Fleur Maxwell  Luxemburgo 102,76 25 34,96 19 67,80
22 Manouk Gijsman  Países Bajos 99,16 23 36,58 23 62,58
23 Monique Szesny  Alemania 98,90 dieciséis 40.30 25 58,60
24 Jacqueline Drange  Alemania 96.11 29 32,54 22 63,57
25 Eva Lim  Países Bajos 95.05 28 32,80 24 62.25
26 Natassia Hrybko  Bielorrusia 91,85 24 35,93 27 55,92
27 Anna Kreisfeld  Alemania 90,31 22 38.15 29 52,16
28 Katsiaryna Pakhamovich  Bielorrusia 89,14 27 33,20 26 55,94
29 Joyce Den Hollander  Países Bajos 88.03 26 34,85 28 53.18
30 Carolin Riesenweber  Alemania 78,00 30 30.58 30 47,42
WD Francesco Rio  Italia
  • WD = Retirado

Pares

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Stefania Berton / Ondřej Hotárek  Italia 153,91 1 55,17 1 98,74
2 Katharina Gierok / Florian Just  Alemania 132,27 2 43,38 2 88,89
3 Adeline Canac / Yannick Bonheur  Francia 123,64 4 40,65 3 82,99
4 Mari Vartmann / Aaron van Cleave  Alemania 116,48 5 40.27 4 76,21
5 Natalja Zabijako / Sergey Kulbach  Estonia 105,21 6 38,72 6 66,49
6 Mélodie Chataigner / Medhi Bouzzine  Francia 104,21 3 41,32 8 62,89
7 Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk  Bielorrusia 103,85 7 37,64 7 66.21
8 Stina Martini / Severin Kiefer  Austria 99,79 8 33.13 5 66,66

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales Dakota del Sur FD
1 Pernelle Carron / Lloyd Jones  Francia 141,33 1 58,49 1 82,84
2 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi  Alemania 132,36 2 55,20 3 77,16
3 Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas  Lituania 129,97 4 50,88 2 79.09
4 Charlene Guignard / Marco Fabbri  Italia 126.21 3 51,74 5 74,47
5 Valeria Starygina / Ivan Volobuev  Rusia 121,51 5 45,97 4 75,54
6 Louise Walden / Owen Edwards  Reino Unido 118.18 6 45,52 6 72,66
7 Alisa Agafonova / Alper Uçar  Turquía 107,28 7 42,63 7 64,65
8 Tanja Kolbe / Stefano Caruso  Alemania 105.02 8 41.09 8 63,93
9 Irina Babchenko / Vitali Nikiforov  Ucrania 101,78 10 39,76 9 62.02
10 Harmonie Lafont / Stanislas Etzol  Francia 93,28 9 40,19 10 53.09
11 Henna Lindholm / Ossi Kanervo  Finlandia 85,40 11 34,20 11 51,20
12 Maria Borounov / Evgeni Borounov  Australia 73,54 12 28.21 12 45,33
WD Ramo Zoé Blanc / Pierre-Loup  Francia
  • WD = Retirado

Resultados junior

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales Dakota del Sur FD
1 Tiffany Zahorski / Alexis Miart  Francia 127,94 (?) 2 52,35 (?) 1 74,69 (?)
2 Tatiana Baturintseva / Sergei Mozgov  Rusia 123.55 1 54.28 3 69,27
3 Valeria Loseva / Denis Lunin  Rusia 116.15 3 47,92 4 68,23
4 Geraldine Bott / Neil Brown  Francia 113,88 5 44,28 2 69,60
5 Daria Morozova / Mikhail Zhirnov  Rusia 109,95 4 44,92 5 65.03
6 Shari Koch / Christian Nüchtern  Alemania 108,33 7 43,78 6 64,55
7 Dominique Dieck / Michael Zenkner  Alemania 105,99 6 44.22 9 61,77
8 Sara Hurtado / Adrià Díaz  España 105,57 8 42,19 7 63,38
9 Sofía Sforza / Francesco Fioretti  Italia 100,00 11 37,76 8 62,24
10 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin  Ucrania 99,26 10 37,81 10 61,45

+ 19 parejas más.

Baile sobre hielo (básico junior)

  • Patrón de baile 1: Vals vienés
  • Patrón de baile 2: Silver Samba
Rango Nombre Nación Puntos totales PD 1 PD 2 FD
1 Polina Gorlov / Eduard Vishnjakov  Alemania 72,66 1 20,62 1 11.37 1 40,67

Resultados de novatos

Baile sobre hielo (principiante avanzado)

  • Patrón de baile 1: Vals de luz de las estrellas
  • Patrón de baile 2: Tango
Rango Nombre Nación Puntos totales PD 1 PD 2 FD
1 Lindsay Pousset / Louis Thauron  Francia 70.20 1 12,97 2 13.03 1 44,20
2 Eva Khachaturian / Igor Eremenko  Rusia 66,43 2 12.46 1 13.21 4 40,76
3 Irina Chutko / Petr Paleev  Rusia 66,16 5 11.46 5 11,65 2 43.05
4 Yulia Dolgikh / Alexander Prachanov  Rusia 65,54 3 11.80 3 12.58 3 41,16
5 Leah-Magdalena Steffan / Benjamin Steffan  Alemania 59.25 7 10,69 8 11.34 6 37.22
6 Carolina Moscheni / Giorgi Savoldi  Italia 58,26 10 10.14 9 10,75 5 37,37
7 Thanh Nguyen / Theo Bauta  Alemania 55,64 9 10.44 4 11,73 8 33,47
8 Loreen Geiler / Sven Miersch  Alemania 54,64 6 10,89 7 11.36 10 32,39
9 Eugenia Tkachenka / Yuri Hulitski  Bielorrusia 54,60 4 11,75 6 11.52 12 31,33
10 Sara Ghislandi / Lorenzo Giossi  Italia 53,66 13 8,76 13 9,85 7 35.05
11 Dana Wehner / Tim Dieck  Alemania 53.07 8 10,54 12 9,95 9 32,58
12 Ekaterina Lautova / Sergei Alexandrov  Rusia 51,86 11 10.12 11 10.31 11 31,43
13 Anastasia Skoptsova / Nikita Nazarov  Rusia 50,99 12 10.03 10 10,73 13 30.23

Baile sobre hielo (principiante básico)

  • Patrón de baile 1: catorce pasos
  • Patrón de baile 2: vals europeo
Rango Nombre Nación Puntos totales PD 1 PD 2 FD
1 Sofia Polishchuk / Alexander Vakhnov  Rusia 53,42 1 13,92 1 11,95 2 27,55
2 Ksenia Konkina / Georgy Reviya  Rusia 50,76 3 11.28 3 10,85 1 28,63
3 María Oleynik / Andrei Neverov  Rusia 45,90 4 10,96 5 10,63 5 24,31
4 Lilia Yutanina / Andrei Filatov  Rusia 45,66 5 10.18 6 10.10 3 25,38
5 Viktoria Semenjuk / Andrei Sokolov  Estonia 44,39 6 9,69 7 9,98 4 24,72
6 Valeria Stepanova / Artur Gruzdev  Estonia 42,47 7 8,78 2 10,86 6 22,83
7 Eva Zaporozhskaya / Alexander Balykov  Rusia 41,73 2 12.05 4 10,66 7 19.02
8 Agnessa Diamant / Mihail Hrushchov  Letonia 28.19 8 7,10 8 7.76 8 13,33

enlaces externos