Natación en los Juegos de la Commonwealth de 2006 - 50 metros estilo libre masculino - Swimming at the 2006 Commonwealth Games – Men's 50 metre freestyle

El estilo libre masculino de 50 m se llevó a cabo en el Melbourne Sports and Aquatic Centre (MSAC) los días 20 y 21 de marzo de 2006.

50 m estilo libre masculino - Final

Pos. carril Atleta RT 50 m Tbh.
Med 1.png 5 Sudáfrica Roland Schoeman ( RSA ) 0,66 22,03 (GR)  
Med 2.png 3 Canadá Brent Hayden ( CAN ) 0,75 22.19 0,16
Med 3.png 4 Australia Brett Hawke ( AUS ) 0,73 22.31 0,28
4 2 Inglaterra Mark Foster ( ENG ) 0,85 22.49 0,46
5 8 Australia Eamon Sullivan ( AUS ) 0,68 22,61 0,58
6 6 Canadá Matthew Rose ( CAN ) 0,68 22,65 0,62
6 7 Sudáfrica Ryk Neethling ( RSA ) 0,68 22,65 0,62
8 1 Australia Ashley Callus ( AUS ) 0,65 22,71 0,68

50 m estilo libre masculino - Semifinales

50 m estilo libre masculino - Semifinal 01

Pos. carril Atleta RT 50 m Tbh.
1 4 Sudáfrica Roland Schoeman ( RSA ) 0,63 22.47  
2 5 Sudáfrica Ryk Neethling ( RSA ) 0,75 22.80 0,33
3 3 Australia Ashley Callus ( AUS ) 0,62 22,90 0,43
4 2 Escocia Craig Houston ( SCO ) 0,80 23,31 0,84
5 6 Canadá Yannick Lupien ( CAN ) 0,78 23,43 0,96
6 7 Fiyi Carl Probert ( FIJ ) 0,72 23,65 1,18
7 1 Kenia David Dunford ( KEN ) 0,89 24.05 1,58
8 8 Singapur Zhirong Tay ( SIN ) 0,64 24,29 1,82

50 m estilo libre masculino - Semifinal 02

Pos. carril Atleta RT 50 m Tbh.
1 5 Australia Brett Hawke ( AUS ) 0,73 22,30 (GR)  
2 4 Sudáfrica Roland Schoeman ( RSA ) 0,81 22.43 0,13
3 6 Inglaterra Mark Foster ( ENG ) 0,86 22,61 0,31
4 3 Sudáfrica Ryk Neethling ( RSA ) 0,77 22,70 0,40
5 2 Sudáfrica Karl Thaning ( RSA ) 0,75 23.06 0,76
6 1 Canadá Yannick Lupien ( CAN ) 0,75 23.15 0,85
7 7 Escocia Craig Houston ( SCO ) 0,80 23,33 1.03
8 8 Chipre Chrysanthos Papachrysanthou ( CYP ) 0,79 23,68 1,38

50 m estilo libre masculino - Eliminatorias

50 m estilo libre masculino - Serie 01

Pos. carril Atleta RT 50 m Tbh.
1 5 Canadá Brent Hayden ( CAN ) 0,76 22.52  
2 3 Canadá Matthew Rose ( CAN ) 0,71 22,76 0,24
3 4 Australia Eamon Sullivan ( AUS ) 0,65 22,94 0,42
4 6 Chipre Chrysanthos Papachrysanthou ( CYP ) 0,78 23,70 1,18
5 1 Jersey Alexis Militis ( JER ) 0,80 24,31 1,79
6 8 Singapur Shirong Su ( SIN ) 0,68 24.35 1,83
7 7 Jamaica Brad Hamilton ( JAM ) 0,65 24,57 2,05
DNS 2 Nueva Zelanda Cameron Gibson ( NZL )      

50 m estilo libre masculino - Serie 02

Pos. carril Atleta RT 50 m Tbh.
1 3 Eswatini Luke Hall ( Suiza ) 0,68 25.13  
1 4 Guernsey Ian Hubert ( GUE ) 0,68 25.13  
3 6 Guernsey Jeremy Osborne ( GUE ) 0,84 25.17 0,04
4 7 Guernsey Ben Lowndes ( GUE ) 0,80 25,33 0,20
5 1 Sri Lanka Stefan Lee ( SRI ) 0,81 25.58 0,45
6 5 Seychelles Adrian Nanty ( SEY ) 0,80 25,87 0,74
7 2 Sri Lanka Anthony Wickramasinghe ( SRI ) 0,76 26.17 1.04
8 8 Maldivas Hassan Ashraf ( MDV ) 0,69 29.18 4.05

50 m estilo libre masculino - Serie 03

Pos. carril Atleta RT 50 m Tbh.
1 4 Las Bahamas Chris Vythoulkas ( BAH ) 0,72 24,84  
2 6 Mauricio Gael Adam ( resonancia magnética ) 0,79 25.42 0,58
3 3 Sri Lanka Arun Karunaratne ( SRI ) 0,80 25,56 0,72
4 5 Bangladesh Monirul Kazi ( BAN ) 0,83 25,69 0,85
5 1 Namibia Alexander Ray ( NAM ) 0,68 25,70 0,86
5 2 Mozambique Leonel Matonse ( MOZ ) 0,68 25,70 0,86
5 8 Bangladesh Md Jewel Ahmed ( BAN ) 0,68 25,70 0,86
8 7 Granada Naji Ferguson ( GRN ) 0,86 25,76 0,92

50 m estilo libre masculino - Serie 04

Pos. carril Atleta RT 50 m Tbh.
1 5 Canadá Brent Hayden ( CAN ) 0,76 22.52  
2 3 Canadá Matthew Rose ( CAN ) 0,71 22,76 0,24
3 4 Australia Eamon Sullivan ( AUS ) 0,65 22,94 0,42
4 6 Chipre Chrysanthos Papachrysanthou ( CYP ) 0,78 23,70 1,18
5 1 Jersey Alexis Militis ( JER ) 0,80 24,31 1,79
6 8 Singapur Shirong Su ( SIN ) 0,68 24.35 1,83
7 7 Jamaica Brad Hamilton ( JAM ) 0,65 24,57 2,05
DNS 2 Nueva Zelanda Cameron Gibson ( NZL )      

50 m estilo libre masculino - Serie 05

Pos. carril Atleta RT 50 m Tbh.
1 4 Australia Brett Hawke ( AUS ) 0,69 22,72  
2 5 Inglaterra Mark Foster ( ENG ) 0,83 22,91 0,19
3 2 Sudáfrica Karl Thaning ( RSA ) 0,76 22,97 0,25
4 3 Inglaterra Christopher Cozens ( ENG ) 0,75 23.14 0,42
5 7 Papúa Nueva Guinea Ryan Pini ( PNG ) 0,77 23.41 0,69
6 6 Gales Owen Morgan ( WAL ) 0,75 23,71 0,99
7 8 Kenia Ramadhan Vyombo ( KEN ) 0,72 24.40 1,68
8 1 islas Bermudas Ronald Cowen ( BER ) 0,80 24,58 1,86

50 m estilo libre masculino - Serie 06

Pos. carril Atleta RT 50 m Tbh.
1 4 Sudáfrica Roland Schoeman ( RSA ) 0,63 22.47  
2 5 Sudáfrica Ryk Neethling ( RSA ) 0,75 22.80 0,33
3 3 Australia Ashley Callus ( AUS ) 0,62 22,90 0,43
4 2 Escocia Craig Houston ( SCO ) 0,80 23,31 0,84
5 6 Canadá Yannick Lupien ( CAN ) 0,78 23,43 0,96
6 7 Fiyi Carl Probert ( FIJ ) 0,72 23,65 1,18
7 1 Kenia David Dunford ( KEN ) 0,89 24.05 1,58
8 8 Singapur Zhirong Tay ( SIN ) 0,64 24,29 1,82