Natación en los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 - Combinado individual masculino de 200 metros - Swimming at the 1988 Summer Olympics – Men's 200 metre individual medley

Combinado individual de 200 metros masculino
en los Juegos de la XXIV Olimpiada
Sede Piscina cubierta de Jamsil
Fecha 25 de septiembre de 1988 (eliminatorias y finales)
Competidores 58  de 36 naciones
Ganar tiempo 2: 00.17 WR
Medallistas
1er lugar, medallista (s) de oro Tamás Darnyi  Hungría
2do lugar, medallista (s) de plata Patrick Kühl  Alemania del Este
3er lugar, medallista (s) de bronce Vadim Yaroshchuk  Unión Soviética
←  1984
1992  →

El evento combinado masculino de 200 metros individual en los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 tuvo lugar el 25 de septiembre en la piscina cubierta de Jamsil en Seúl, Corea del Sur .

Registros

Antes de esta competencia, los récords olímpicos y mundiales existentes eran los siguientes.

Récord mundial  Tamás Darnyi  ( HUN ) 2: 00.56 Estrasburgo , Francia 23 de agosto de 1987
Récord olímpico  Alex Baumann  ( CAN ) 2: 01.42 Los Ángeles , Estados Unidos 4 de agosto de 1984

Se establecieron los siguientes récords durante la competencia:

Fecha Redondo Nombre Nación Tiempo Registro
24 de septiembre Final A Tamás Darnyi  Hungría 2: 00.17 WR

Resultados

Calienta

Regla: Los ocho nadadores más rápidos avanzan a la final A (Q), mientras que los ocho siguientes a la final B (q).

Rango Calor Nombre Nacionalidad Tiempo Notas
1 8 Tamás Darnyi  Hungría 2: 02.15 Q
2 8 Vadim Yaroshchuk  Unión Soviética 2: 02,77 Q
3 6 Patrick Kühl  Alemania del Este 2: 03,77 Q
4 6 Mikhail Zubkov  Unión Soviética 2: 03,79 Q
5 6 Gary Anderson  Canadá 2: 04.00 Q
6 8 Raik Hannemann  Alemania del Este 2: 04.03 Q
7 8 Peter Bermel  Alemania occidental 2: 04.18 Q
8 7 Robert Bruce  Australia 2: 04.31 Q
9 7 David Wharton  Estados Unidos 2: 04,64 q
10 7 Jens-Peter Berndt  Alemania occidental 2: 04.80 q
11 7 Christophe Bordeau  Francia 2: 04,95 q
12 6 Bill Stapleton  Estados Unidos 2: 05.32 q
13 6 Luca Sacchi  Italia 2: 05.45 q
14 7 Charalambos Papanikolaou  Grecia 2: 05.53 q
15 6 John Davey  Gran Bretaña 2: 05.55 q
dieciséis 7 Neil Cochran  Gran Bretaña 2: 05.56 q
17 8 Rob Woodhouse  Australia 2: 05,87
18 6 Roberto Cassio  Italia 2: 05,88
19 5 Takahiro Fujimoto  Japón 2: 07.23
20 6 Gary O'Toole  Irlanda 2: 07,77
21 8 Darren Ward  Canadá 2: 07,84
22 5 Satoshi Takeda  Japón 2: 08.11
23 7 József Szabó  Hungría 2: 09.08
24 5 Javier Careaga  México 2: 09.38
25 5 Rodrigo González  México 2: 09.52
26 4 Júlio César Rebolal  Brasil 2: 09,62
27 5 Eðvarð Þór Eðvarðsson  Islandia 2: 10.18
28 4 Diogo Madeira  Portugal 2: 10,21
29 5 Renato Ramalho  Brasil 2: 10,32
30 4 René Concepción  Filipinas 2: 10,37
31 5 Xie Jun  porcelana 2: 10,52
5 Martín López-Zubero  España
33 4 Sidney Appelboom  Bélgica 2: 10,55
34 4 David Lim Fong Jock  Singapur 2: 11,57
35 3 Lee Jae-soo  Corea del Sur 2: 11,88
36 8 Sergio López Miró  España 2: 13,48
37 3 Richard Sam Bera  Indonesia 2: 13,90
38 4 Wirmandi Sugriat  Indonesia 2: 13,93
39 3 Hakan Eskioğlu  pavo 2: 14,32
40 4 Yip Hor Man  Hong Kong 2: 14,65
41 3 Desmond Koh  Singapur 2: 14,77
42 2 Sultán Al-Otaibi  Kuwait 2: 15,63
43 3 Eric Greenwood  Costa Rica 2: 15,64
44 2 Horst Niehaus  Costa Rica 2: 16,16
45 3 Jonathan Sakovich  Guam 2: 16.70
46 2 Kraig Singleton  Islas Virgenes 2: 16,93
47 2 Graham Thompson  Zimbabue 2: 17.06
48 3 Arthur Li Kai Yien  Hong Kong 2: 17.10
49 2 Tsai Hsin-yen  Taipei Chino 2: 17,95
50 1 Vaughan Smith  Zimbabue 2: 18.07
51 2 Chiang Chi-li  Taipei Chino 2: 18,76
52 2 Mouhamed Diop  Senegal 2: 20,74
53 1 Mohamed Bin Abid  Emiratos Árabes Unidos 2: 29.08
54 2 Bruno N'Diaye  Senegal 2: 29,18
55 1 Mohamed Abdullah  Emiratos Árabes Unidos 2: 31,44
56 1 Rami Kantari  Líbano 2: 34,53
3 Patrick Concepción  Filipinas DNS
8 Jan Bidrman  Suecia DNS

Finales

Final B

Rango carril Nombre Nacionalidad Tiempo Notas
9 4 David Wharton  Estados Unidos 2: 03.05
10 1 John Davey  Gran Bretaña 2: 04.17
11 8 Neil Cochran  Gran Bretaña 2: 05.44
12 3 Christophe Bordeau  Francia 2: 05.51
13 2 Luca Sacchi  Italia 2: 05,68
14 7 Charalambos Papanikolaou  Grecia 2: 06.61
15 5 Jens-Peter Berndt  Alemania occidental 2: 06,76
dieciséis 6 Bill Stapleton  Estados Unidos 2: 06,82

Final A

Rango carril Nombre Nacionalidad Tiempo Notas
1er lugar, medallista (s) de oro 4 Tamás Darnyi  Hungría 2: 00.17 WR
2do lugar, medallista (s) de plata 3 Patrick Kühl  Alemania del Este 2: 01.61
3er lugar, medallista (s) de bronce 5 Vadim Yaroshchuk  Unión Soviética 2: 02.40
4 6 Mikhail Zubkov  Unión Soviética 2: 02,92
5 1 Peter Bermel  Alemania occidental 2: 03.81
6 8 Robert Bruce  Australia 2: 04.34
7 7 Raik Hannemann  Alemania del Este 2: 04,82
8 2 Gary Anderson  Canadá 2: 06.35

Referencias

enlaces externos