Récords del equipo de NIT de todos los tiempos - NIT all-time team records

Esta es una lista de los récords de todos los tiempos del Torneo Nacional por Invitación de la NCAA , a partir de 2014. Las escuelas cuyos nombres están en cursiva ya no están en la División I y ya no se pueden incluir en el torneo.

Colegio Conferencia Juegos Gana Pérdidas Porcentaje ganador
UCLA Pac-12 6 5 1 .833
Michigan Diez grandes 32 25 7 .781
Penn State Diez grandes 36 27 9 .750
Fuerza Aerea MWC 4 3 1 .750
Purdue Diez grandes 27 20 7 .741
Indiana Diez grandes 11 8 3 .727
Minnesota Diez grandes 47 34 13 .723
Carolina del Norte ACC 18 13 5 .722
Stanford Pac-12 18 13 5 .722
Estado de Ohio Diez grandes 25 18 7 .720
Javier Gran Este 21 15 6 .714
Notre Dame ACC 37 26 11 .703
Carolina del Sur SEGUNDO 30 21 9 .700
Virginia Tech ACC 33 23 10 .697
Baylor 12 grandes 13 9 4 .692
Maryland Diez grandes 22 15 7 .682
California Pac-12 21 14 7 .667
Wake Forest ACC 15 10 5 .667
CCNY D-III 9 6 3 .667
Texas 12 grandes 9 6 3 .667
Washington y Jefferson D-III 3 2 1 .667
Dayton A-10 62 41 21 .661
Kentucky SEGUNDO 20 13 7 .650
Vanderbilt SEGUNDO 31 20 11 .645
Siena MAAC 14 9 5 .643
Princeton Hiedra 11 7 4 .636
BYU WCC 24 15 9 .625
de San Juan Gran Este 73 45 28 .616
Providencia Gran Este 52 32 20 .615
Estado de Fresno WAC 23 14 9 .609
Virginia ACC 28 17 11 .607
Alabama SEGUNDO 40 24 dieciséis .600
Marquette Gran Este 35 21 14 .600
Oklahoma 12 grandes 15 9 6 .600
TCU 12 grandes 15 9 6 .600
Loyola-Chicago MVC 10 6 4 .600
Texas Tech 12 grandes 10 6 4 .600
Kansas 12 grandes 5 3 2 .600
Tennessee Tech OVC 5 3 2 .600
templo CAA 37 22 15 .595
Bradley MVC 44 26 18 .591
Estado de Florida ACC 22 13 9 .591
Nebraska Diez grandes 39 23 dieciséis .590
Boston College ACC 29 17 12 .586
Villanova Gran Este 41 24 17 .585
Estado de Washington Pac-12 12 7 5 .583
Colorado Pac-12 19 11 8 .579
Louisiana Tech C-EE. UU. 21 12 9 .571
Tulsa C-EE. UU. 21 12 9 .571
Illinois Diez grandes 14 8 6 .571
Estado de Iowa 12 grandes 7 4 3 .571
Tennessee medio C-EE. UU. 7 4 3 .571
SMU CAA 7 4 3 .571
Virginia del Oeste 12 grandes 37 21 dieciséis .568
Ejército Patriota 23 13 10 .565
Iowa Diez grandes dieciséis 9 7 .563
UAB C-EE. UU. 25 14 11 .560
Connecticut CAA 27 15 12 .556
Hawai WAC 18 10 8 .556
Señorita sureña C-EE. UU. 18 10 8 .556
Arkansas SEGUNDO 9 5 4 .556
Estado de NC ACC 29 dieciséis 13 .552
Clemson ACC 33 18 15 .545
George Washington A-10 11 6 5 .545
San Francisco WCC 11 6 5 .545
San Luis A-10 35 19 dieciséis .543
Misisipí SEGUNDO 24 13 11 .542
NYU D-III 24 13 11 .542
Oregón Pac-12 24 13 11 .542
Tulane C-EE. UU. 13 7 6 .538
Georgetown Gran Este 28 15 13 .536
Rutgers Diez grandes 30 dieciséis 14 .533
Georgia Tech ACC 15 8 7 .533
Memphis CAA 32 17 15 .531
Sur de Illinois MVC 17 9 8 .529
Estado de Missouri MVC 19 10 9 .526
San Buenaventura A-10 33 17 dieciséis .515
DePaul Gran Este 34 17 17 .500
San José A-10 32 dieciséis dieciséis .500
Louisville ACC 28 14 14 .500
Tennesse SEGUNDO 26 13 13 .500
Georgia SEGUNDO 24 12 12 .500
Florida SEGUNDO 22 11 11 .500
Santa Cruz Patriota 22 11 11 .500
Viejo Dominio C-EE. UU. 22 11 11 .500
Utah Pac-12 22 11 11 .500
Richmond A-10 dieciséis 8 8 .500
Texas A&M SEGUNDO 14 7 7 .500
Luisiana-Lafayette Cinturón de sol 12 6 6 .500
estado de Michigan Diez grandes 12 6 6 .500
Nevada WAC 10 5 5 .500
Estado de San Diego MWC 10 5 5 .500
Estado de Arkansas Cinturón de sol 8 4 4 .500
Colegio de Charleston SoCon 8 4 4 .500
Belmont Un sol 4 2 2 .500
Búfalo MAC 2 1 1 .500
Loyola Marymount WCC 2 1 1 .500
Mercer Un sol 2 1 1 .500
Iowa del norte MVC 2 1 1 .500
UMES MEAC 2 1 1 .500
Yale Hiedra 2 1 1 .500
Massachusetts A-10 27 13 14 .481
Nuevo Mexico MWC 38 18 20 .474
Rhode Island A-10 30 14 dieciséis .467
Isla Grande Comité ejecutivo nacional 15 7 8 .467
Estado de Mississippi SEGUNDO 15 7 8 .467
Wyoming MWC 15 7 8 .467
Jacksonville Un sol 13 6 7 .462
Washington Pac-12 13 6 7 .462
Siracusa ACC 22 10 12 .455
Canisius MAAC 11 5 6 .455
Duque ACC 11 5 6 .455
La Salle A-10 20 9 11 .450
Duquesne A-10 36 17 19 .472
Cincinnati CAA 18 8 10 .444
Ohio MAC 9 4 5 .444
Estado de Illinois MVC 23 10 13 .435
Estado de Colorado MWC 14 6 8 .429
Estado de Kansas 12 grandes 14 6 8 .429
Arkansas-Little Rock Cinturón de sol 7 3 4 .429
Estado de la bola MAC 7 3 4 .429
Estado de Boise MWC 7 3 4 .429
Chattanooga SoCon 7 3 4 .429
George Mason A-10 7 3 4 .429
Estado de Oregon Pac-12 7 3 4 .429
San Francisco (PA) Comité ejecutivo nacional 7 3 4 .429
Santa María WCC 7 3 4 .429
Wisconsin Diez grandes 7 3 4 .429
UNLV MWC 19 8 11 .421
Estado de Wichita MVC 19 8 11 .421
Noroeste Diez grandes 12 5 7 .417
Pittsburgh ACC 15 6 9 .400
Castaño SEGUNDO 10 4 6 .400
Nueva Orleans Independiente 10 4 6 .400
Cal State Fullerton Gran oeste 5 2 3 .400
Gonzaga WCC 5 2 3 .400
Robert Morris Comité ejecutivo nacional 5 2 3 .400
Michigan occidental MAC 5 2 3 .400
Niágara MAAC 23 9 14 .391
Kentucky occidental Cinturón de sol 23 9 14 .391
Miami, Florida) ACC 18 7 11 .389
Mayordomo Gran Este 13 5 8 .385
Detroit Horizonte 13 5 8 .385
Estado de Cleveland Horizonte 8 3 5 .375
San Francisco (Nueva York) Comité ejecutivo nacional 8 3 5 .375
Estado de Oklahoma 12 grandes 19 7 12 .368
Estado de Murray OVC 11 4 7 .366
Charlotte C-EE. UU. 11 4 7 .364
Sur de la Florida CAA 11 4 7 .364
Houston CAA 14 5 9 .357
Estado de Kent MAC 14 5 9 .357
Toledo MAC 14 5 9 .357
Estado de arizona Pac-12 20 7 13 .350
Creighton Gran Este 15 5 10 .333
UTEP C-EE. UU. 15 5 10 .333
LSU SEGUNDO 12 4 8 .333
Davidson A-10 9 3 6 .333
Pepperdine WCC 9 3 6 .333
Hofstra CAA 6 2 4 .333
Lamar Southland 6 2 4 .333
Estado de Nuevo Mexico WAC 6 2 4 .333
Santa Clara WCC 6 2 4 .333
Sureste de california Pac-12 6 2 4 .333
Estado de Alcorn SWAC 3 1 2 .333
Austin Peay OVC 3 1 2 .333
Bucknell Patriota 3 1 2 .333
Estado de Coppin MEAC 3 1 2 .333
Estado de Delaware MEAC 3 1 2 .333
Evansville MVC 3 1 2 .333
Estado de Jackson SWAC 3 1 2 .333
Marista MAAC 3 1 2 .333
Milwaukee Horizonte 3 1 2 .333
Estado de montana Gran cielo 3 1 2 .333
Seton Hall Gran Este 26 8 18 .308
Bowling Green MAC 20 6 14 .300
Manhattan MAAC 27 8 19 .296
Akron MAC 7 2 5 .286
Drexel CAA 7 2 5 .286
UC Irvine Gran oeste 7 2 5 .286
VCU A-10 7 2 5 .286
San Pedro MAAC 18 5 13 .278
Fairfield MAAC 8 2 6 .250
Marshall C-EE. UU. 8 2 6 .250
Miami (OH) MAC 8 2 6 .250
Denver Cinturón de sol 4 1 3 .250
Pato MVC 4 1 3 .250
Estado de McNeese Southland 4 1 3 .250
Sur de Alabama Cinturón de sol 4 1 3 .250
Stephen F. Austin Southland 4 1 3 .250
Estado de Weber Gran cielo 4 1 3 .250
Fordham A-10 22 5 17 .227
Estado de Long Beach Gran oeste 9 2 7 .222
Misuri SEGUNDO 10 2 8 .200
Oral Roberts Southland 10 2 8 .200
Green Bay Horizonte 5 1 4 .200
Estado de Indiana MVC 5 1 4 .200
Muhlenberg D-III 5 1 4 .200
Estado de Utah WAC 11 2 9 .182
Lafayette Patriota 6 1 5 .167
Arroz C-EE. UU. 6 1 5 .167
Iona MAAC 7 1 6 .143
Universidad de Boston Este de América 6 0 6 .000
James Madison CAA 5 0 5 .000
UC Santa Bárbara Gran oeste 5 0 5 .000
Arizona Pac-12 4 0 4 .000
Montana Gran cielo 4 0 4 .000
americano Patriota 3 0 3 .000
Sur de Georgia SoCon 3 0 3 .000
Del nordeste CAA 3 0 3 .000
Norte de arizona Gran cielo 3 0 3 .000
Stony Brook Este de América 3 0 3 .000
Vermont Este de América 3 0 3 .000
West Texas A&M D-II 3 0 3 .000
William y Mary CAA 3 0 3 .000
Estado de Alabama SWAC 2 0 2 .000
Michigan central MAC 2 0 2 .000
Charleston Southern Gran Sur 2 0 2 .000
Carolina costera Gran Sur 2 0 2 .000
Estado del este de Tennessee Un sol 2 0 2 .000
Fairleigh Dickinson Comité ejecutivo nacional 2 0 2 .000
Estado de Georgia Cinturón de sol 2 0 2 .000
Luisiana-Monroe Cinturón de sol 2 0 2 .000
Carolina del Norte A&T MEAC 2 0 2 .000
Ciudad de Oklahoma NAIA 2 0 2 .000
Seattle WAC 2 0 2 .000
Texas-Arlington WAC 2 0 2 .000
Troya Cinturón de sol 2 0 2 .000
UNC Wilmington CAA 2 0 2 .000
Valparaíso Horizonte 2 0 2 .000
Wagner Comité ejecutivo nacional 2 0 2 .000
Estado de los Apalaches SoCon 1 0 1 .000
Beloit D-III 1 0 1 .000
Bethune-Cookman MEAC 1 0 1 .000
marrón Hiedra 1 0 1 .000
Delaware CAA 1 0 1 .000
Este de Michigan MAC 1 0 1 .000
Este de Washington Gran cielo 1 0 1 .000
Atlántico de Florida Cinturón de sol 1 0 1 .000
Costa del Golfo de Florida Un sol 1 0 1 .000
Furman SoCon 1 0 1 .000
Grambling SWAC 1 0 1 .000
Harvard Hiedra 1 0 1 .000
Punto álgido Gran Sur 1 0 1 .000
Idaho WAC 1 0 1 .000
Lawrence Tech NAIA 1 0 1 .000
Lipscomb Un sol 1 0 1 .000
Estado del valle de Mississippi SWAC 1 0 1 .000
Estado de Morgan MEAC 1 0 1 .000
Monte Santa María Comité ejecutivo nacional 1 0 1 .000
Armada Patriota 1 0 1 .000
Estado de Norfolk MEAC 1 0 1 .000
Pacífico Gran oeste 1 0 1 .000
Penn Hiedra 1 0 1 .000
Quinnipiac Comité ejecutivo nacional 1 0 1 .000
Jinete MAAC 1 0 1 .000
Roanoke D-III 1 0 1 .000
RPI D-III 1 0 1 .000
Estado de San José WAC 1 0 1 .000
Del Sur SWAC 1 0 1 .000
Tennessee-Martin OVC 1 0 1 .000
Texas-Panamericana GWC 1 0 1 .000
Estado de Savannah MEAC 1 0 1 .000
Sur de Texas SWAC 1 0 1 .000
UCF CAA 1 0 1 .000
UIC Horizonte 1 0 1 .000
UNC Asheville Gran Sur 1 0 1 .000
UNC Greensboro SoCon 1 0 1 .000
Westminster D-III 1 0 1 .000

Ver también