Lista de municipios de Pensilvania - List of municipalities in Pennsylvania

Esta es una lista completa de los 2,560 municipios de Pensilvania ordenados por población. Según la ley de Pensilvania, hay cuatro tipos de municipios incorporados en el Commonwealth . Desde los más grandes en población hasta los más pequeños, y excluyendo la ciudad única, Bloomsburg , que se administra como un municipio, salvo por un extraño legado legal, estos son:

Esta lista solo incluye áreas incorporadas y no incluye muchas otras comunidades con nombres a menudo más conocidos o famosos; por ejemplo, Levittown es un lugar considerable designado por el censo que abarca varios municipios. Muchos otros hoy son vecindarios, una vez organizados alrededor de una estación de pasajeros de ferrocarril o una oficina de correos .

Municipios

Ciudades

Lista

† - Asiento del condado

Rango
(pop.)
Municipio condado 2018 pop. est. Área
(mi 2 )
Música pop. guaridas.
(p / mi 2 )
1 Ciudad de Filadelfia Filadelfia 1,587,829 142,7 10844.6
2 Ciudad de Pittsburgh Allegheny 302,571 58,3 5248,9
3 Ciudad de Allentown Lehigh 122,827 18.0 6600,9
4 Ciudad de Erie Erie 97,176 19,3 5241.3
5 Ciudad de lectura Berks 89,978 10.1 8689.4
6 Municipio de Upper Darby Delaware 83,566 7.8 10578,8
7 Ciudad de Scranton Lackawanna 79.166 25,5 2968.5
8 Ciudad de belén Northampton, Lehigh 77,755 19,5 3861.1
9 Municipio de Bensalem Dólares 66,326 20,9 2890,4
10 Ciudad de Lancaster Lancaster 59,698 7.4 8071,8
11 Municipio de Lower Merion Montgomery 58.193 23,8 2439,7
12 Municipio de Abington Montgomery 57.872 15,5 3579.0
13 Municipio de Bristol Dólares 53,909 17.2 3167,6
14 Municipio de Millcreek Erie 53.873 32,8 1649,5
15 Ciudad de Harrisburg Delfín 49,279 11,9 4153,7
dieciséis Municipio de Haverford Delaware 48,689 9,9 4893,5
17 Municipio de Lower Paxton Delfín 48,417 28,2 1690.1
18 Ciudad de York York 46,827 5.3 8152.4
19 Municipio de Middletown Dólares 46,176 19,3 2355,4
20 Ciudad de altoona Blair 44,728 9,9 4657.2
21 Municipio de Hempfield Westmoreland 43,135 76,9 561,1
22 Municipio de Penn Hills Allegheny 42.302 19,4 2185,4
23 Municipio de State College Centrar 41,983 4.6 9212,9
24 Ciudad de Wilkes-Barre Luzerne 41,243 7.3 5642,8
25 Municipio de Northampton Dólares 39,762 26,1 1522.2
26 Municipio de Manheim Lancaster 38,701 24,1 1607,7
27 Municipio de Cheltenham Montgomery 36,882 9.0 4077.2
28 Distrito de Norristown Montgomery 34,427 3.6 9541,9
29 Municipio de Falls Dólares 34,249 26,6 1289.1
30 Ciudad de Chester Delaware 34,031 6.0 5666.2
31 Municipio de Mount Lebanon Allegheny 33,102 6.1 5443,5
32 Municipio de Warminster Dólares 32,772 10,2 3218.3
33 Municipio de Lower Makefield Dólares 32,642 18,3 1785,3
34 Bethel Park ciudad Allegheny 32,374 11,7 2773,9
35 Municipio de Radnor Delaware 31,532 13,8 2286,6
36 Municipio de Lower Macungie Lehigh 31,300 22,5 1393,5
37 Municipio de Ross Allegheny 31,132 14,5 2150,7
38 Municipio de Ridley Delaware 30,939 5.3 5825.5
39 Municipio de North Huntingdon Westmoreland 30,749 27,3 1125,7
40 Ciudad de Williamsport Lycoming 29.497 9.4 3129.0
41 Municipio de Tredyffrin Chester 29.457 19,9 1484,0
42 Municipio de Cranberry Mayordomo 29.189 70,0 411,7
43 Municipio de Shaler Allegheny 28,776 11,2 2576,2
44 Municipio de McCandless Allegheny 28,733 16.6 1730.6
45 Municipio de Upper Merion Montgomery 28,544 17.3 1652,6
46 monroeville ciudad Allegheny 28,386 19,7 1437,6
47 Municipio de Hampden Cumberland 28,203 17,9 1578,7
48 Municipio de York York 27,971 25,6 1090,9
49 Municipio de ciruela Allegheny 27,395 29,0 946,0
50 Municipio de Spring Berks 27,376 18,5 1476,3
51 Municipio de Whitehall Lehigh 27,100 12,9 2106.0
52 Ciudad de Easton Northampton 26,951 4,7 5748,9
53 Municipio de Springettsbury York 26,707 16,4 1630,8
54 Municipio de Horsham Montgomery 26,343 17.3 1520,8
55 Municipio de Upper Dublin Montgomery 26,098 13,3 1968.2
56 Municipio de Exeter Berks 25,710 24,6 1046,1
57 Municipio de Lower Providence Montgomery 25,623 15,5 1657,6
58 Ciudad del Líbano Líbano 25,554 4.2 6132.5
59 Municipio de Montgomery Montgomery 25,461 10,6 2395.2
60 Ciudad de hazleton Luzerne 25,224 6.0 4196,3
61 Municipio de Derry Delfín 24,801 27,4 905,2
62 Municipio de Moon Allegheny 24,786 24,2 1023,5
63 Municipio de Susquehanna Delfín 24,351 15,3 1594,5
64 Municipio de Springfield Delaware 24,255 6.3 3826,3
sesenta y cinco Municipio de Upper Moreland Montgomery 24,122 8.0 3023,9
66 Municipio de Belén Northampton 23,862 14,6 1639,3
67 Municipio de East Hempfield Lancaster 23,839 21,2 1126,5
68 Municipio de Swatara Delfín 23,741 15,5 1528,6
69 Municipio de Warrington Dólares 23,535 13,8 1706,7
70 Municipio de Marple Delaware 23,525 10,5 2237.1
71 Ciudad del castillo nuevo Lawrence 22,851 8.5 2677,6
72 Municipio de West Goshen Chester 22,692 12,0 1890,8
73 Municipio de la unidad Westmoreland 22,593 67,6 334,3
74 Municipio de Pottstown Montgomery 22,480 5,0 4528,6
75 Peters Township Washington 21.606 19,7 1095,3
76 Municipio de Upper Providence Montgomery 21,591 18,2 1188,6
77 Municipio de Upper Macungie Lehigh 21,549 26,3 820,5
78 Municipio de Dover York 21,205 41,8 507,4
79 Municipio de East Pennsboro Cumberland 20,827 10,7 1946.3
80 Municipio de Palmer Northampton 20,797 10,8 1917.5
81 Ciudad de Johnstown Cambría 20.577 6.1 3378,3
82 Municipio de Coolbaugh Monroe 20,504 88,0 233.1
83 Distrito de Chambersburg Franklin 20,360 6,9 2940.1
84 Municipio de Buckingham Dólares 20,325 33,0 615,5
85 West Mifflin ciudad Allegheny 20,284 14,5 1398.1
86 murrysville ciudad Westmoreland 20,219 36,8 548,8
87 Manor Township Lancaster 19,988 48,6 411.1
88 Municipio de Penn Westmoreland 19,904 30,8 647,0
89 Municipio de Muhlenberg Berks 19,813 12,0 1650,7
90 Municipio de Baldwin Allegheny 19.801 5.9 3362,4
91 Ciudad de McKeesport Allegheny 19.686 5.4 3637,5
92 Municipio de South Whitehall Lehigh 19,486 17.2 1129,7
93 Municipio de Springfield Montgomery 19,484 6,8 2868,7
94 Municipio de Newtown Dólares 19,467 12,0 1625.0
95 Municipio de Upper St. Clair Allegheny 19,299 9,8 1964.1
96 Municipio de Whitpain Montgomery 19.088 12,9 1485,2
97 Municipio de Stroud Monroe 19,052 31,3 608,4
98 Municipio de Lower Southampton Dólares 19,003 6,7 2824,9
99 Distrito de Carlisle Cumberland 18,880 5.5 3407,9
100 Distrito de West Chester Chester 18,857 1.8 10215.1
101 Municipio de West Manchester York 18,850 20,0 941,6
102 Municipio de Limerick Montgomery 18,491 22,7 814,2
103 Hampton Township Allegheny 18.452 16,2 1138,7
104 Municipio de West Whiteland Chester 18,411 12,9 1424,6
105 Municipio de Upper Allen Cumberland 18,397 13,3 1383,0
106 Municipio de Uwchlan Chester 18,326 10,5 1752,7
107 Municipio de Manchester York 18,292 15,9 1150,4
108 Municipio de East Goshen Chester 18,152 10,2 1786.1
109 Municipio de Lower Allen Cumberland 18.029 10,3 1745,5
110 Municipio de Towamencin Montgomery 17,987 9,7 1857,8
111 Municipio de Warwick Lancaster 17,854 19,9 896,0
112 Municipio de Ferguson Centrar 17,785 47,7 373,2
113 Municipio de Windsor York 17,698 27,3 648,5
114 Municipio de Doylestown Dólares 17,573 15,6 1124.3
115 Municipio de Hatfield Montgomery 17.506 9,9 1761,5
116 Municipio de Whitemarsh Montgomery 17.465 14,7 1185,4
117 Municipio de Concord Delaware 17.361 13,6 1272.3
118 Municipio de Greene Franklin 17,209 57,3 300,3
119 Municipio de Harborcreek Erie 17.192 34,1 504.0
120 Municipio de Butler Mayordomo 17.134 21,7 787,8
121 Municipio de Scott Allegheny 17.017 3.9 4349,9
122 Municipio de Chestnuthill Monroe 16,981 37,5 452,5
123 Municipio de Upper Chichester Delaware 16.884 6,7 2521.1
124 Municipio de Fairview York 16.864 35,7 473.0
125 Municipio de Lancaster Lancaster 16.863 6.1 2785,4
126 Municipio de Aston Delaware 16.819 5.8 2877.0
127 Municipio de East Lampeter Lancaster 16.696 19,9 837,1
128 Municipio de Plymouth Montgomery 16.622 8.5 1957.8
129 phoenixville ciudad Chester 16,518 3,7 4441,5
130 Municipio de Lansdale Montgomery 16,367 3,0 5468,4
131 Municipio de West Hempfield Lancaster 16.297 21,0 775,0
132 Ciudad de la ermita Mercer 16,217 29,3 553,0
133 Municipio de North Whitehall Lehigh 15.943 28,6 558,4
134 Municipio de Middle Smithfield Monroe 15.927 54,3 293,1
135 Municipio de Wilkinsburg Allegheny 15,906 2.3 7066.2
136 Municipio de Middletown Delaware 15,865 13,5 1178,2
137 Municipio de Upper Gwynedd Montgomery 15,781 8.1 1941,6
138 Municipio blanco Indiana 15,758 42,8 368,4
139 Municipio de West Norriton Montgomery 15,756 6.2 2532,7
140 Municipio de Penn York 15,672 13,1 1196.0
141 Municipio de Patton Centrar 15,473 24,5 630,3
142 Municipio de Upper Saucon Lehigh 15,416 24,6 626,4
143 Municipio de West Lampeter Lancaster 15,404 16.6 927,0
144 Hanover ciudad York 15,349 3,7 4133,9
145 Municipio de Newberry York 15,343 30,7 499,3
146 Municipio de Lower Salford Montgomery 15,238 14,5 1051,4
147 Municipio de Cumru Berks 15,207 21,2 717,9
148 Municipio de Upper Southampton Dólares 15.188 6.6 2290.1
149 Municipio de Hilltown Dólares 15,158 27,0 560,7
150 Municipio de Antrim Franklin 15.098 70,3 214,7
151 Municipio de Forks Northampton 15.053 12,3 1226.0
152 Municipio de South Fayette Allegheny 14,920 20,4 731,8
153 Municipio de South Middleton Cumberland 14,842 49,0 302,8
154 Ciudad de Greensburg Westmoreland 14,736 4.1 3634.0
155 Ciudad de Bloomsburg Columbia 14,633 4,7 3121.4
156 Municipio de Guilford Franklin 14.586 51,0 285,8
157 Municipio de Warwick Dólares 14.583 11,1 1312.4
158 Municipio de Silver Spring Cumberland 14,484 32,8 441,3
159 Municipio de Derry Westmoreland 14,425 96,3 149,8
160 Municipio de Washington Franklin 14,206 39,1 363,7
161 Ciudad de Pottsville Schuylkill 14,129 4.2 3391,5
162 Municipio de Dunmore Lackawanna 14.069 9.0 1564,3
163 Municipio de North Fayette Allegheny 14.058 25,2 558,2
164 Municipio de Caln Chester 14.032 8,9 1574,0
165 Municipio de East Norriton Montgomery 13.991 6.1 2307.2
166 Distrito de Indiana Indiana 13,953 1.8 7909,9
167 Municipio de Whitehall Allegheny 13,938 3.3 4191,9
168 Franklin Park ciudad Allegheny 13,919 13,5 1027,6
169 Municipio de Skippack Montgomery 13,897 14.0 995,2
170 Ciudad de Sharon Mercer 13,815 3.8 3664,5
171 Municipio de Nether Providence Delaware 13,747 4,7 2911.3
172 Municipio de North Strabane Washington 13,738 27,4 501,4
173 Municipio de Salisbury Lehigh 13,632 11,3 1209.3
174 Butler city ​​† Mayordomo 13,620 2,7 5009.2
175 Ciudad de Washington Washington 13,555 2.9 4598.0
176 Municipio de Robinson Allegheny 13,533 15.0 900,6
177 Municipio de Ephrata Lancaster 13,506 3,5 3902.3
178 Municipio de South Park Allegheny 13.503 9.3 1456,6
179 Elizabeth Township Allegheny 13,292 23,3 571,3
180 Ciudad de Meadville Crawford 13,263 4.4 3028,8
181 Municipio de Franconia Montgomery 13,205 13,9 953.2
182 Ciudad de Coatesville Chester 13.198 1.8 7184,9
183 Kingston ciudad Luzerne 13,131 2.2 5947.0
184 Municipio de Richland Dólares 13,115 20,8 631,6
185 Municipio de Lower Moreland Montgomery 13,093 7.3 1798.2
186 Nueva ciudad de Kensington Westmoreland 12,962 4.2 3081.1
187 Ciudad de St. Marys Alce 12,913 99,5 129,7
188 Municipio de Spring Garden York 12,851 6,8 1894,6
189 Municipio de Amity Berks 12,708 18,5 687,6
190 Municipio de Richland Cambría 12,636 20,6 612,7
191 Municipio de North Union Fayette 12,630 20,8 608,4
192 Municipio de Plumstead Dólares 12,627 27,3 462,8
193 Municipio de Hopewell Castor 12,596 26,8 470,4
194 Municipio de West Bradford Chester 12,439 18,6 668,9
195 Municipio de Adams Mayordomo 12,361 22,4 551,3
196 Municipio de Logan Blair 12,332 46,7 263,9
197 Municipio de Newtown Delaware 12 275 10.1 1216,4
198 Municipio de Lower Pottsgrove Montgomery 12,136 8.0 1510.2
199 Municipio de Somerset Voltereta 12,102 32,2 375,9
200 New Garden Township Chester 12,084 16,3 742,1
201 Municipio de Pine Allegheny 11,878 17.0 699,7
202 Municipio de West Deer Allegheny 11,854 28,9 410,5
203 Municipio de Dingman Lucio 11,842 60,1 197,2
204 Municipio del centro Castor 11,781 15,3 767,5
205 Municipio de New Hanover Montgomery 11,703 21,7 539,8
206 Ciudad de Lower Burrell Westmoreland 11,642 11,5 1010.6
207 Municipio del norte de Líbano Líbano 11,593 16,9 687,1
208 Municipio de Cecil Washington 11.589 26,4 439,4
209 Distrito de Elizabethtown Lancaster 11,560 2,7 4349.1
210 Municipio de Lower Gwynedd Montgomery 11,515 9.3 1236,7
211 Municipio de Yeadon Delaware 11,496 1,6 7207.5
212 Municipio de Upper Uwchlan Chester 11,436 11,7 975,6
213 Municipio de Richland Allegheny 11,390 14,6 778,5
214 Munhall borough Allegheny 11,380 2.4 4767,5
215 Municipio de Emaús Lehigh 11.307 2.9 3901.7
216 Municipio de Rostraver Westmoreland 11,291 33,0 342,7
217 Municipio de North Middleton Cumberland 11,276 23,5 479,2
218 Municipio de Salisbury Lancaster 11,211 41,9 267,3
219 Municipio de Loyalsock Lycoming 11,207 21,5 521,4
220 Municipio de Hannover Northampton 11,098 6.6 1687,9
221 Municipio de Hannover Luzerne 11,078 19,2 576,5
222 Municipio de Nueva Bretaña Dólares 11,074 15,3 724,4
223 Jefferson Hills ciudad Allegheny 10,990 16,7 658,8
224 Municipio de Pocono Monroe 10,981 34,4 319.0
225 Municipio de Hamilton Franklin 10,964 35,5 308,5
226 Municipio de Westtown Chester 10,885 8,7 1245,7
227 Municipio de Rapho Lancaster 10,822 47,8 226,5
228 Municipio de Lower Saucon Northampton 10,798 24,5 440,6
229 Municipio de Mount Pleasant Westmoreland 10,784 56,1 192,3
230 Municipio de South Union Fayette 10,701 16,8 637,1
231 Darby ciudad Delaware 10,682 0,8 12686.5
232 Municipio de East Whiteland Chester 10,655 11,0 968,4
233 Municipio de Waynesboro Franklin 10,633 3.4 3116,4
234 Municipio de Sandy Campo libre 10,631 53,0 200,6
235 Lansdowne ciudad Delaware 10,621 1.2 8993.2
236 Municipio de Willistown Chester 10,576 18,3 578,9
237 Municipio de Lehman Lucio 10,563 50,4 209,7
238 Municipio de Easttown Chester 10,544 8.3 1275,4
239 Municipio de Lehigh Northampton 10,496 29,9 351,6
240 Municipio de Wyomissing Berks 10,476 4.5 2328,5
241 Municipio de Harrison Allegheny 10,468 7,9 1327,6
242 Ciudad de Nanticoke Luzerne 10,419 3,5 2939,9
243 Municipio de carbón Northumberland 10,404 26,5 393,2
244 Distrito de Columbia Lancaster 10,381 2.4 4286.1
245 Municipio de East Cocalico Lancaster 10,379 20,6 504.1
246 Oil City de la ciudad Venango 10,375 4.8 2144.5
247 Berwick ciudad Columbia 10,365 3.3 3186,3
248 Municipio de Douglass Montgomery 10,312 15,3 674,1
249 Municipio de Upper Providence Delaware 10,269 5.8 1767,8
250 Ciudad de Uniontown Fayette 10,231 2.0 5012.7
251 Municipio de Mount Joy Lancaster 10,206 28,0 364,3
252 Municipio de Versalles del Norte Allegheny 10,203 8.2 1246.1
253 Municipio de Fairview Erie 10.200 29,2 349,8
254 Municipio de Worcester Montgomery 10.050 16,2 619,3
255 Municipio de East Bradford Chester 9,989 15,2 659,1
256 Municipio de Ephrata Lancaster 9,960 16,4 606.1
257 Municipio de las llanuras Luzerne 9,936 13,2 754,8
258 Northampton ciudad Northampton 9,935 2.6 3806.5
259 Municipio de Milford Dólares 9,928 28,0 355,0
260 East Stroudsburg ciudad Monroe 9,867 2.9 3450.0
261 Ciudad de Sunbury Northumberland 9,835 2.2 4546,9
262 Ciudad Lock Haven Clinton 9,797 2,7 3672.0
263 Municipio de Penn Forest Carbón 9,709 74,9 129,7
264 Distrito de bristol Dólares 9,686 1,9 5221.6
265 Brentwood ciudad Allegheny 9,620 1.4 6643.6
266 Municipio de Hazle Luzerne 9.598 45,3 211,7
267 Municipio del sur de Líbano Líbano 9.579 21,7 440,6
268 Municipio de West Hanover Delfín 9.539 23,2 410,9
269 Ciudad Jeannette Westmoreland 9.530 2.4 3990,8
269 Ciudad de Warren Madriguera 9.530 3.1 3086.1
271 Municipio universitario Centrar 9.518 18,6 512,7
272 Municipio de South Strabane Washington 9.513 23,0 413,5
273 Municipio de Neshannock Lawrence 9,509 17,4 545,8
274 Municipio de Lititz Lancaster 9.385 2.3 4057,5
275 Municipio de Butler Luzerne 9.381 33,6 279,1
276 Ciudad de Aliquippa Castor 9.351 4.6 2034,6
277 Municipio de Darby Delaware 9.272 1.4 6515,8
278 Municipio de Maidencreek Berks 9.258 14,8 624,4
279 Municipio de Moore Northampton 9.239 37,6 245,9
280 Municipio de Perkiomen Montgomery 9.198 4.9 1864,6
281 Municipio de South Abington Lackawanna 9.142 9.2 988,4
282 economía ciudad Castor 9.078 17,9 506,2
283 Municipio de West Caln Chester 9.067 21,9 413,6
284 Municipio de Dallas Luzerne 9.057 18,7 483,6
285 Municipio de Bethel Delaware 9.028 5.4 1668,5
286 Municipio de Penn Lancaster 8.998 29,7 302,8
287 Municipio de Hamilton Monroe 8.991 38,5 233,5
288 Distrito de canonsburg Washington 8,983 2.3 3888,7
289 mechanicsburg ciudad Cumberland 8,968 2.4 3718.1
290 Swissvale ciudad Allegheny 8,967 1.2 7214.0
291 Municipio de Quakertown Dólares 8,957 2.0 4397,2
292 Municipio de North Codorus York 8,911 32,3 276.0
293 Middletown ciudad Delfín 8.877 2.1 4251.4
294 Ciudad de Carbondale Lackawanna 8.873 3.2 2736.0
295 Municipio de Upper Leacock Lancaster 8.809 18,2 482,9
296 Municipio de East Nottingham Chester 8.795 20,1 436,6
297 Ciudad de Beaver Falls Castor 8.785 2.4 3736,7
298 Municipio de Collingdale Delaware 8.783 0,9 10107.0
299 Municipio de Morrisville Dólares 8.700 2.0 4411,8
300 Municipio de Solebury Dólares 8,699 27,2 320,4
301 Ciudad de Bradford McKean 8.683 3.4 2537,4
302 Municipio de Dormont Allegheny 8.577 0,8 11285.5
303 Municipio de Schuylkill Chester 8.536 8,9 957,8
304 Municipio de Tobyhanna Monroe 8.531 52,6 162,2
305 Municipio de Perkasie Dólares 8.523 2.6 3324.1
306 Municipio de O'Hara Allegheny 8.443 7.4 1145,4
307 Municipio de West Donegal Lancaster 8.414 15,9 530,5
308 Municipio de Doylestown Dólares 8.365 2.2 3874,5
309 Municipio de Lewistown Mifflin 8.360 2.1 4078.0
310 Municipio de Bellevue Allegheny 8.352 1.1 7437.2
311 Municipio de Canton Washington 8.341 14,9 561,0
312 Municipio de Lower Swatara Delfín 8.318 14,8 561,8
313 Municipio de Jackson Líbano 8,309 24,1 344,3
314 Municipio de Bushkill Northampton 8,306 25,3 328,9
315 Shannon del castillo ciudad Allegheny 8,304 1,6 5199,7
316 Municipio de Allegheny Westmoreland 8.290 31,9 259,9
317 Municipio de Millersville Lancaster 8.288 2.0 4245,9
317 Municipio de Pleasant Hills Allegheny 8.288 2.8 2984,5
317 Municipio de Old Forge Lackawanna 8.288 3.4 2426,9
320 Municipio de Upper Makefield Dólares 8.254 21,8 378,6
321 Municipio de Brighton Castor 8.240 19,4 423,8
322 Ciudad Latrobe Westmoreland 8.235 2.3 3555,7
323 Grove City municipio Mercer 8.232 2,7 3051.1
324 Municipio de Southampton Franklin 8.226 38,2 215,1
325 Municipio de North Londonderry Líbano 8,202 10,8 761,8
326 Municipio de Thornbury Delaware 8.113 9.3 875,3
327 Brookhaven ciudad Delaware 8.042 1,7 4702,9
328 Municipio de Maxatawny Berks 8,004 26,0 308,4
329 Municipio de East Donegal Lancaster 7,983 23,8 336.0
330 Carnegie ciudad Allegheny 7,961 1,6 4923,3
331 Municipio de West Earl Lancaster 7,959 17,9 443,6
332 Municipio de London Grove Chester 7,938 17.3 460,0
333 Municipio de West Manheim York 7,935 20,1 394,8
334 Municipio de North Coventry Chester 7,926 13,5 586,7
335 downingtown ciudad Chester 7,923 2.2 3562,5
336 Municipio de Chartiers Washington 7,913 24,6 321,5
337 Municipio de East Huntingdon Westmoreland 7912 33,0 240,0
338 Municipio de Camp Hill Cumberland 7.871 2.1 3709.2
339 Conshohocken ciudad Montgomery 7.867 1.0 7608.3
340 Municipio de Wilson Northampton 7.858 1.2 6745.1
340 Municipio de White Oak Allegheny 7.858 6,7 1178,3
342 Municipio del centro Mayordomo 7.855 24,4 321,4
343 Municipio de Honey Brook Chester 7.850 25,2 311,8
344 Municipio de Mount Joy Lancaster 7.848 2.4 3233,6
345 Municipio de Kennett Chester 7.809 15,5 504,4
346 Kennedy Township Allegheny 7.805 5.5 1411.4
346 Municipio de Polk Monroe 7.805 31,2 250,3
348 Distrito de Ellwood City (comb.) Lawrence, castor 7.780 2.4 3299,4
349 Municipio de Conewago York 7.749 24,6 314,8
350 Municipio de Chippewa Castor 7.741 15,7 493,4
351 Ciudad de pittston Luzerne 7.716 1,7 4522,9
352 Ciudad de DuBois Campo libre 7.708 3.2 2396.0
353 Municipio de North Cornwall Líbano 7,698 9.5 810,5
354 Distrito de Gettysburg Adams 7,645 1,7 4588,8
355 Ciudad de Monessen Westmoreland 7.625 3,0 2521,5
356 Municipio de Spring Centrar 7.620 27,1 280,8
357 Municipio de Lawrence Campo libre 7.606 83,3 91,4
358 Ciudad de Connellsville Fayette 7.583 2.3 3317.1
359 Municipio de Jackson York 7.573 22,8 332.0
360 Municipio de East Fallowfield Chester 7.530 15,6 482,2
361 Municipio de New Sewickley Castor 7.487 32,7 229.0
362 Municipio de Upper Milford Lehigh 7.436 18.0 412,9
363 Municipio de West Brandywine Chester 7.435 13,3 560,9
364 Municipio de Collier Allegheny 7.433 13,9 533,7
365 Municipio de Frankstown Blair 7.422 49,3 150,7
366 Municipio de Shenango Lawrence 7.420 24,5 302,8
367 Municipio de Palmyra Líbano 7.419 1,9 3852.0
368 Municipio de Lower Windsor York 7.399 25,0 295,8
369 Municipio de Hatboro Montgomery 7.382 1.4 5191.3
370 Municipio de Washington Westmoreland 7.370 32,8 224,6
371 Municipio de Smithfield Monroe 7.348 23,5 312.0
372 Municipio de Derry Mifflin 7.341 31.0 236,8
373 Municipio del sur de Heidelberg Berks 7.335 13,8 529,8
374 Municipio de Brecknock Lancaster 7.327 24,9 294,6
375 Municipio de East Manchester York 7.323 17.2 426,2
376 Ciudad de Shamokin Northumberland 7.316 0,8 8772.2
377 Municipio de Buffalo Mayordomo 7.315 24,4 300,4
377 Municipio de Delaware Lucio 7.315 45,5 160,9
379 Municipio de Indiana Allegheny 7,309 17,6 416,0
380 Municipio de West Cocalico Lancaster 7,308 27,6 264,7
381 Municipio de Robeson Berks 7,301 34,2 213,3
382 Municipio de East Brandywine Chester 7.279 11,3 646,7
383 New Cumberland ciudad Cumberland 7.260 1,7 4308.6
384 Marshall Township Allegheny 7.255 15,5 469,4
385 Municipio de East Pikeland Chester 7.250 8,9 815,2
386 Municipio de Conemaugh Voltereta 7,205 41,8 172,2
387 Municipio de Middlesex Cumberland 7.187 26,0 276,8
388 Municipio del valle Chester 7.180 6.0 1203.5
389 Municipio de South Londonderry Líbano 7.162 24,4 293,8
390 Municipio de Glenolden Delaware 7.157 1.0 7340.5
391 Municipio de East Marlborough Chester 7.154 15,5 460,2
392 Municipio de Franklin Greene 7.131 19,2 370,7
393 Municipio de Earl Lancaster 7,106 22,1 321,5
394 Municipio de Conewago Adams 7.096 10,5 676,8
395 Municipio de Archbald Lackawanna 7.083 17.1 414,2
396 Municipio de Dunbar Fayette 7.078 59,5 118,9
397 Municipio de Huntingdon Huntingdon 7.073 3,7 1906.5
398 Municipio de Kingston Luzerne 7.027 13,9 505.0
399 Municipio de Milton Northumberland 7.025 3,7 1884,4
400 Municipio de Ridley Park Delaware 7,006 1.1 6463.1
401 Tamaqua ciudad Schuylkill 7,003 9,7 720,6
402 Municipio de Ambridge Castor 6,984 1,7 4127,7
403 Municipio de Jackson Monroe 6,968 29,9 233.1
404 Municipio de Providence Lancaster 6,932 20,0 346,4
405 Municipio de Bullskin Fayette 6,921 43,6 158,6
406 Municipio de Bedminster Dólares 6.881 31,2 220,3
407 Municipio de Berna Berks 6.860 20,2 340,4
408 Municipio de East Vincent Chester 6.851 13,7 501,9
409 Municipio de Upper Mount Bethel Northampton 6.834 44,2 154,5
410 Distrito de California Washington 6.816 11,2 606,9
411 Municipio de Tunkhannock Monroe 6.772 38,8 174,4
412 Ciudad de Clairton Allegheny 6.767 3,0 2240.0
413 Municipio de West View Allegheny 6.759 1.0 6692.1
414 Municipio de East Coventry Chester 6.745 10,9 618,2
415 Municipio de Allegheny Blair 6.727 29,6 227.1
416 Municipio de Summit Erie 6.725 24,1 279,5
417 Municipio de Washington Lehigh 6.718 23,7 283,0
418 Municipio de Upper Hanover Montgomery 6.668 21,2 314,9
419 Clifton Heights ciudad Delaware 6.654 0,6 10561,9
420 Municipio de Southampton Cumberland 6.647 51,6 128,8
421 souderton ciudad Montgomery 6.642 1.1 5925.1
422 Municipio de East Earl Lancaster 6.624 24,7 267,7
423 Municipio de Folcroft Delaware 6.611 1.4 4652,4
424 Municipio de Cranberry Venango 6.608 22,8 289,5
424 Municipio de Shrewsbury York 6.608 29,1 227,3
424 Municipio de Salem Westmoreland 6.608 47,4 139,3
427 Ciudad de Corry Erie 6.560 6.0 1091,9
428 Municipio de Georges Fayette 6.556 47,6 137,7
428 Municipio de Ligonier Westmoreland 6.556 92,7 70,7
430 Municipio de Blakely Lackawanna 6.549 3.8 1717,5
431 Municipio de Benner Centrar 6.541 28,4 230,7
432 Municipio de Cumberland Greene 6.522 38,9 167,6
433 Forest Hills ciudad Allegheny 6.512 1,6 4163,7
434 Municipio del sur de Hannover Delfín 6,503 11,4 570,4
435 Municipio de Clay Lancaster 6.500 22,7 285,8
436 Municipio de Ambler Montgomery 6.497 0,9 7625.6
437 Municipio de Catasauqua Lehigh 6.492 1.3 4884,9
438 Municipio de Antis Blair 6.481 61,1 106,1
439 Municipio de Prospect Park Delaware 6.470 0,7 8731.4
440 edinboro ciudad Erie 6.447 2.4 2680,7
441 Ciudad de Franklin Venango 6.445 4.8 1341,6
442 Municipio del noreste Erie 6.410 42,4 151,2
443 South Williamsport ciudad Lycoming 6.394 2.2 2957,4
443 Municipio de East Buffalo Unión 6.394 15,2 421,7
445 oakmont ciudad Allegheny 6.380 1.8 3602.5
446 Municipio de Wilkins Allegheny 6.358 2,7 2316.2
447 Municipio de Upper Nazareth Northampton 6.353 7.3 866.2
448 Municipio de Stowe Allegheny 6.350 2.3 2764,5
449 Municipio de Red Lion York 6.335 1.3 4832.2
450 Municipio de Bellefonte Centrar 6.311 1,9 3411,4
451 Condado de taylor Lackawanna 6.253 5.2 1202.0
452 Municipio de Swarthmore Delaware 6.190 1.4 4421,4
453 Distrito de Somerset Voltereta 6.182 2,7 2265.3
454 Municipio de Cumberland Adams 6.168 33,6 183,5
