Lista de países por tasa de crecimiento del PIB real - List of countries by real GDP growth rate

Países por tasa de crecimiento del PIB real en 2018 (datos de la base de datos WEO del FMI, abril de 2020)

Este artículo incluye una lista de países y territorios dependientes ordenados por su tasa de crecimiento del producto interno bruto real ; la tasa de crecimiento del valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un estado en un año dado. Las estadísticas se compilaron a partir de la base de datos de Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional y la gran mayoría de las estimaciones corresponden al año calendario 2020. Los valores de otras fuentes se referencian como tales.

Esta lista no debe confundirse con la lista de países según el crecimiento del PIB real per cápita , que es la tasa de crecimiento del PIB por persona recalculada según el número cambiante de la población del país.

Lista (2020)

Las tasas en cursiva negrita son estimaciones del personal técnico del FMI.

Rango País / región
Tasa de crecimiento del PIB real (%)
194  Libia Disminución -59,71
170  Dominica Disminución -10,44
5  Bangladesh Incrementar 3,79
2  Etiopía Incrementar 6.05
145  Armenia Disminución -7,57
4  Tayikistán Incrementar 4.5
48  Djibouti Disminución -1
56    Nepal Disminución -1,87
85  Camboya Disminución -3,53
9  Vietnam Incrementar 2,90
11  Costa de Marfil Incrementar 2,27
7  Myanmar Incrementar 3,18
13  Benin Incrementar 1,99
23  Turkmenistán Incrementar 0,78
19  Tanzania Incrementar 1.02
20  Ghana Incrementar 0,88
27  Tuvalu Incrementar 0,53
28  Gambia Firme 0.0
164  Filipinas Disminución -9,51
61  Mauritania Disminución -2,16
18  Níger Incrementar 1,20
22  Burkina Faso Incrementar 0,79
192  Maldivas Disminución -32,24
3  Guinea Incrementar 5.22
31  Kenia Disminución -0,12
15  Uzbekistan Incrementar 1,64
6  Egipto Incrementar 3,57
10  Irlanda Incrementar 2,47
178  Cabo Verde Disminución -14.02
25  Ir Incrementar 0,70
21  Senegal Incrementar 0,82
183  Antigua y Barbuda Disminución -17,27
127  Georgia Disminución -6,10
62  Sierra Leona Disminución -2,24
58  Mali Disminución -1,98
112  Mongolia Disminución -5,33
135  República Dominicana Disminución -6,73
92  Papúa Nueva Guinea Disminución -3,87
59  Indonesia Disminución -2,07
107  Hungría Disminución -4,96
60  Uganda Disminución -2,10
99  Madagascar Disminución -4,23
34  Laos Disminución -0,43
1  Guayana Incrementar 43,38
64  Guinea-Bissau Disminución -2,40
66  Kazajstán Disminución -2,59
26  Malawi Incrementar 0,60
32  Ruanda Disminución -0,19
41  Bután Disminución -0,81
78  Samoa Disminución -3,15
132  Sudán del Sur Disminución -6,58
139  Malta Disminución -7,00
30  República Democrática del Congo Disminución -0,06
72  Estonia Disminución -2,93
119  Malasia Disminución -5,58
150  India Disminución-7,96
47  Serbia Disminución -0,98
68  Polonia Disminución -2,72
93  Rumania Disminución -3,90
125  Kosovo Disminución -6,00
171  Irak Disminución -10,88
42  Lituania Disminución -0,82
175  Seychelles Disminución -13,35
17  Brunei Incrementar 1,20
39  Eritrea Disminución -0,62
109  Afganistán Disminución -5,00
69  Camerún Disminución -2,76
180  Montenegro Disminución -15,20
142  Moldavia Disminución -7,50
52  Guatemala Disminución -1,50
102  Macedonia del Norte Disminución -4,53
63  Israel Disminución -2,37
181  Mauricio Disminución -15,80
-  Samoa Americana Firme N / A
54  Gabón Disminución -1,75
91  Bulgaria Disminución -3,84
137  Colombia Disminución -6,84
110  Chipre Disminución -5,10
98  Ucrania Disminución -4,21
177  Granada Disminución -13,46
136  Timor Leste Disminución -6,80
185  Panamá Disminución -17,94
29  República Centroafricana Disminución -0,01
43  Chad Disminución -0,88
158  Botswana Disminución -8,25
162  Croacia Disminución -9,00
163  Vanuatu Disminución -9,23
186  Saint Kitts y Nevis Disminución -18,65
51  Somalia Disminución -1,50
147  Bolivia Disminución -7,70
8  Taiwán Incrementar 3.10
116  Bosnia y Herzegovina Disminución -5,50
152  Honduras Disminución -8,00
118  República Checa Disminución -5,55
117  Eslovenia Disminución -5,53
80  Islas Marshall Disminución -3,30
159  El Salvador Disminución -8,58
126  Tailandia Disminución -6,08
79  Dinamarca Disminución -3,28
12  porcelana Incrementar 2,27
84  Estados Unidos Disminución -3,50
176  Surinam Disminución 13.45
50  Luxemburgo Disminución -1,31
36  Kiribati Disminución -0,47
86  Sri Lanka Disminución -3,56
111  Eslovaquia Disminución -5,20
100  Azerbaiyán Disminución -4,29
37  Mozambique Disminución -0,5
83  Albania Disminución -3,50
55  Nigeria Disminución -1,79
140  Marruecos Disminución -7.02
87  Letonia Disminución - 3,72
75  Nueva Zelanda Disminución -2,99
174  Perú Disminución -11,11
146  Portugal Disminución -7,58
108  Yemen Disminución -5,00
sesenta y cinco  Australia Disminución -2,43
104  Costa Rica Disminución -4,79
46  Corea del Sur Disminución -0,95
57  Jordán Disminución -1,97
144  Puerto Rico Disminución -7,50
173  España Disminución -10,96
134  Islandia Disminución -6,64
157  Grecia Disminución -8,24
38  Comoras Disminución -0,50
33  Pakistán Disminución -0,38
114  Bahréin Disminución -5,39
90  Países Bajos Disminución -3,79
182  Las Bahamas Disminución -16,28
49  Burundi Disminución -1,28
187  Santa Lucía Disminución -18,85
115  Canadá Disminución -5,40
133  Austria Disminución -6,59
82  Zambia Disminución -3,49
166  Reino Unido Disminución -9,92
130  Bélgica Disminución -6,42
77  Rusia Disminución -3,05
155  Francia Disminución -8,23
131  Santo Tomé y Príncipe Disminución -6,50
123  Emiratos Árabes Unidos Disminución -5,42
101  Islas Salomón Disminución -4,32
70  Suecia Disminución -2,81
45  Bielorrusia Disminución -0,90
103  Lesoto Disminución -4,54
53  Micronesia Disminución -1,63
40  Noruega Disminución -0,76
95  Brasil Disminución -4,05
122  Chile Disminución -5,84
165  San Marino Disminución -9,74
160  Túnez Disminución -8,80
81  Eswatini Disminución -3,34
71  Finlandia Disminución -2,89
168  Jamaica Disminución -10,22
24  Nauru Incrementar 0,70
14  pavo Incrementar 1,79
74   Suiza Disminución -2,98
154  Kuwait Disminución -8,13
113  Singapur Disminución -5,39
124  Argelia Disminución -5,99
105  Japón Disminución -4,83
106  Alemania Disminución -4,90
188  Fiyi Disminución -19,00
169  Palau Disminución -10,28
129  Omán Disminución -6,36
97  San Vicente y las Granadinas Disminución -4,18
96  Arabia Saudita Disminución -4,14
161  Italia Disminución -8,18
179  Belice Disminución -14.08
120  Uruguay Disminución -5,70
44  Paraguay Disminución -0,90
138  Sudáfrica Disminución -6,96
67  Katar Disminución -2,61
143  Ecuador Disminución -7,50
149  Trinidad y Tobago Disminución -7,83
184  Barbados Disminución -17,60
35  Tonga Disminución -0,46
156  México Disminución -8,23
148  República del Congo Disminución -7,81
128  Hong Kong Disminución -6,14
89  Haití Disminución -3,70
141  Namibia Disminución -7,24
94  Angola Disminución -3,97
167  Argentina Disminución -9,95
73  Liberia Disminución -2,96
88  Sudán Disminución -3,63
76  Nicaragua Disminución -3,00
193  Macao Disminución -56,30
121  Guinea Ecuatorial Disminución -5,77
189  Líbano Disminución -25,00
dieciséis  Iran Incrementar 1,51
153  Zimbabue Disminución -8,00
191  Venezuela Disminución -30,00
-  Siria Firme N / A
151  Kirguistán Disminución -7,98
172  Cisjordania y Gaza Disminución -10,96

Lista del Banco Mundial

  • Países por tasa de crecimiento anual 2013-2018. Los datos son del Banco Mundial excepto el año 2018.

* indicaenlaces"Economía del PAÍS o TERRITORIO".

Tasa de crecimiento del PIB real (%)
País 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio
 
 Afganistán * 3,90 2,69 1,31 2,37 2,60 2.30 2,53
 Albania * 1,00 1,77 2.22 3.35 3,84 3,90 2,67
 Argelia * 2,77 3,79 3,76 3.30 1,70 2,50 2,97
 Angola * 6,81 4,80 3,00 -0,81 0,72 -0,10 2,37
 Antigua y Barbuda * -0,10 5.10 4.06 5.34 3.34 3,50 3,52
 Argentina * 2,41 -2,51 2,73 -1,82 2,86 -2,60 0,15
 Armenia * 3.30 3,60 3,20 0,20 7,50 5,90 3,92
 Australia * 2,64 2,58 2,35 2,83 1,96 3,20 2,59
 Austria * 0,03 0,83 1.09 1,45 3,04 2,80 1,53
 Azerbaiyán * 5.80 2,00 1,10 -3,10 0,10 1,30 1,17
 Bahamas * -0,41 -0,15 1.04 -1,69 1,44 2.30 0,41
 Bahréin * 5.42 4.35 2,86 3,22 3,89 3,20 3,82
 Bangladesh * 6.01 6.06 6.55 7.11 7.28 7.30 6,72
 Barbados * -0,07 0,06 0,90 2,00 1,67 -0,50 0,67
 Bielorrusia * 1.02 1,72 -3,83 -2,53 2,42 3,90 0,41
 Bélgica * 0,20 1,29 1,43 1,41 1,73 1,50 1,26
 Belice * 0,71 4.05 3,80 -0,49 0,88 1,80 1,78
 Benin * 7.19 6,36 2.10 3,97 5.58 6,00 5.19
 Bután * 2.14 5,75 6,60 7,99 6,82 N / A N / A
 Bolivia * 6,80 5.46 4.86 4.26 4.20 4.30 4,98
 Bosnia y Herzegovina * 2,35 1,15 3,08 3,14 3,03 3,20 2,66
 Botswana * 11.34 4.15 -1,70 4.32 2,36 4.60 4.11
 Brasil * 3,01 0,51 -3,55 -3,47 0,98 1,40 -0,22
 Brunei * -2,13 -2,35 -0,57 -2,47 1,33 2.30 -0,67
 Bulgaria * 0,86 1,33 3,62 3,94 3,56 3,60 2,81
 Burkina Faso * 5.79 4.33 3,90 5,93 6,74 5.80 5.41
 Burundi * 4.59 4.66 -3,92 -0,57 0,52 0,10 0,85
 Camboya * 7.36 7.14 7.04 6,95 6,82 6,90 7.03
 Camerún * 5.40 5.88 5,65 4.45 3,18 3,70 4,71
 Canadá * 2,48 2,86 1,00 1,41 3,05 2,00 2.13
 Cabo Verde * 0,80 0,61 1.07 3,82 3,89 4.20 2,39
 República Centroafricana * -36,70 1.04 4,80 4.53 4.30 4.30 -4,42
 Chad * 5.70 6,90 2,77 -6,26 -2,95 3,50 1,50
 Chile * 4.05 1,78 2,31 1,27 1,49 3,90 2,46
 Porcelana * 7.76 7.30 6,90 6,70 6,90 6,50 7.01
 Colombia * 4.87 4,39 3,05 2,04 1,77 2,80 3,15
 Comoras * 3,50 2,06 1.02 2,20 2,50 2,70 2,33
 Costa Rica * 2,27 3,52 3,63 4.16 3,19 3.30 3.34
 Croacia * -0,65 -0,10 2,35 3,17 2,78 2,80 1,71
 Chipre * -5,93 -1,40 1,98 3,40 3,88 3,90 0,91
 República Checa * -0,48 2,72 5.31 2,59 4.29 3,00 2,89
 República Democrática del Congo * 8.48 9.47 6,92 2,40 3,70 3,80 5.76
 Dinamarca * 0,93 1,68 1,61 1,96 2,24 1,90 1,72
 Djibouti * 7,95 8,92 9,68 8,72 4.09 6,70 7,66
 Dominica * -0,61 4.43 -2,54 2,64 -4,21 -14,10 -2,59
 República Dominicana * 2,79 7,61 7.03 6,61 4.55 6,40 5,82
 Timor Oriental * -11.00 -26,05 20,88 0,83 -8,00 0,80 -4,81
 Ecuador * 4,95 3,79 0,10 -1,58 3,00 1,10 1,87
 Egipto * 2.19 2,92 4.37 4.35 4.18 5.30 3,88
 El Salvador * 2,38 1,98 2,38 2,58 2,32 2,50 2,36
 Guinea Ecuatorial * -4,13 0,42 -9,10 -8,58 -3,22 -7,70 -5,45
 Eritrea * N / A N / A N / A N / A N / A 4.10 N / A
 Estonia * 1,94 2,89 1,67 2,06 4.85 3,70 2,85
 Eswatini * 6,42 1,93 0,39 1,37 2,00 1,30 2.22
 Etiopía * 10,58 10.26 10,39 7.56 10.25 7,40 9.40
 Fiyi * 4.37 5.60 3,84 0,38 3,80 3,20 3,52
 Finlandia * -0,76 -0,63 0,14 2.14 2,63 2,60 1.01
 Francia * 0,58 0,95 1.07 1,19 1,82 1,50 1,18
 Gabón * 5,64 4.32 3,88 2,08 1,11 2,00 3,16
 Gambia * 4,79 0,90 4.30 2.22 3,50 5.40 3,51
 Georgia * 3.39 4.62 2,88 2,85 4,99 5.50 4.03
 Alemania * 0,49 1,93 1,74 1,94 2.22 1,90 1,70
 Ghana * 7.31 3,99 3,84 3,72 8.51 6,20 5.58
 Grecia * -3,24 0,74 -0,29 -0,24 1,35 2,00 0,04
 Granada * 2,35 7.34 6.44 3,68 3,73 3,60 4.51
 Guatemala * 3,70 4.17 4.14 3,09 2,76 2,70 3,42
 Guinea * 3,94 3,71 3,82 10.45 12,70 5.80 6,68
 Guinea-Bissau * 3,27 0,97 6.13 6.26 5,92 4.50 4,49
 Guyana * 5.22 3,85 3,16 3.32 2,93 3,40 3,64
 Haití * 4.23 2,81 1,21 1,45 1,17 2,00 2.14
 Honduras * 2,79 3,06 3,84 3,75 4,79 3,40 3,60
 Hong Kong * 3.10 2,76 2,39 2.16 3,79 3,70 2,98
 Hungría * 2.10 4.23 3.37 2.21 3,99 4,00 3.31
 Islandia * 4.31 2,20 4.31 7,48 3,64 3,70 4.26
 India * 6,39 7,41 8.15 7.11 6,62 7.30 7.16
 Indonesia * 5.56 5.01 4.88 5,03 5,07 5.17 5.12
 Irán * -1,91 4.34 -1,50 13.40 4.30 -1,40 2,73
 Irak * 6.57 0,70 4,80 11.00 -0,78 1,50 3,89
 Irlanda * 1,64 8.33 25,56 5.14 7.80 4,70 8.60
 Israel * 4.11 3,41 3,04 4.09 3.33 3,50 3,58
 Italia * -1,73 0,11 0,93 0,86 1,50 1,10 0,46
 Costa de Marfil * 8,89 8,79 8,84 8,34 7.80 7,40 8,34
 Jamaica * 0,50 0,68 0,89 1,37 0,48 1,10 0,84
 Japón * 2,00 0,38 1,35 0,94 1,71 1,10 1,25
 Jordania * 2,83 3.10 2,39 2,00 1,96 2.30 2,43
 Kazajstán * 6,00 4.20 1,20 1,10 4,00 3,60 3.34
 Kenia * 5.88 5.35 5.71 5,87 4.89 5,90 5.60
 Kiribati * 5.78 2,41 6,45 1,14 3.10 2.30 3,51
 Kosovo * 3,43 1,20 4.09 4.07 4.47 4,00 3,54
 Kuwait * 1,15 0,50 0,59 3,55 -2,87 2.30 0,85
 Kirguistán * 10,92 4.02 3,88 4.34 4.58 2,80 5,06
 Laos * 8.03 7,61 7.27 7.02 6,89 6,70 7.25
 Letonia * 2,43 1,86 2,97 2.21 4.55 3,70 2,95
 Líbano * 2,64 2,00 0,82 2,00 2.02 1,00 1,74
 Lesoto * 1,84 3.12 2.52 2,40 5,59 0,70 2,68
 Liberia * 8.70 0,70 0,00 -1,60 2,46 2,90 2.14
 Libia * -13,60 -24,00 -8,86 -2,80 26,68 10,90 -3,31
 Lituania * 3,49 3,54 2,04 2,35 3,83 3,50 3.12
 Luxemburgo * 3,65 5.77 2,86 3,08 2.30 4,00 3,60
 Macao * 11.20 -1,20 -21,54 -0,86 9,10 6,20 -0,16
 Madagascar * 2,26 3.32 3.12 4.18 4.17 4,90 3,65
 Malawi * 5,20 5.70 2,80 2,48 4,00 3.30 3,91
 Malasia * 4.69 6.01 5,03 4.22 5,90 4,70 5,09
 Maldivas * 7.28 7.33 2,25 6.16 8.83 4.60 6.05
 Malí * 2.30 7.04 5,96 5.80 5.30 5.10 5.24
 Malta * 4.61 8.11 9,62 5.23 6,42 5.60 6.58
 Islas Marshall * 2,86 -0,76 -0,37 1,91 2,50 2.30 1,40
 Mauritania * 6,09 5.58 1,40 2,00 3,50 2,40 3,48
 Mauricio * 3.36 3,75 3,47 3,80 3,80 3,90 3,68
 México * 1,35 2,85 3,27 2,91 2,04 2.10 2,42
 Micronesia * -3,86 -2,16 4,93 -0,06 2,00 1,30 0,32
 Moldavia * 9.40 4,80 -0,40 4.50 4.50 3,70 4.38
 Mongolia * 11,65 7,89 2,38 1,24 5,89 6,20 5,82
 Montenegro * 3,55 1,78 3.39 2,95 4.30 3,70 3,28
 Marruecos * 4.54 2,67 4.55 1,22 4.10 3,20 3.37
 Mozambique * 7.14 7,44 6.59 3,76 3,71 3,50 5.34
 Myanmar * 8.43 7,99 6,99 5.72 6,37 6,40 6,98
 Namibia * 5,62 6,35 6.11 0,70 -0,77 1,00 3.13
 Nauru * N / A N / A N / A N / A N / A -2.30 N / A
 Nepal * 4.13 5,99 3.32 0,41 7,50 6,20 4.57
 Holanda * -0,19 1,42 2,26 2.21 3,16 2,80 1,94
 Nueva Zelanda * 2.02 3,55 4.43 3,47 3,03 3,00 3,25
 Nicaragua * 4,93 4,79 4,77 4.66 4.86 -4,00 3,28
 Níger * 5.27 7.53 4.34 4,93 4,90 5.30 5.37
 Nigeria * 5.39 6.31 2,65 -1,62 0,82 1,90 2,54
 Macedonia del Norte * 2,93 3,63 3,84 2,92 0,02 1,60 2,48
 Noruega * 1.04 1,98 1,97 1,10 1,92 2.10 1,68
 Omán * 4.37 2,65 4,74 5.38 -0,27 1,80 3,09
 Pakistán * 4,40 4,68 4,73 5.53 5.70 5.70 5.12
 Palau * -1,52 2,70 10.14 0,06 -3,72 0,70 1,30
 Palestina * 2.22 -0,18 3,43 4,71 3,14 -2,80 1,72
 Panamá * 6,90 5,07 5.58 4,99 5.36 4.60 5.41
 Papúa Nueva Guinea * 3,83 15.42 5.30 1,90 2,20 -1,00 4.48
 Paraguay * 14.04 4,72 2,96 4.02 0,77 4,40 5,07
 Perú * 5,85 2,35 3,25 3,95 2,53 4.10 3,67
 Filipinas * 7.06 6.15 6.07 6,88 6,69 6,50 6.56
 Polonia * 1,39 3,28 3,85 2,86 4.55 4.30 3.37
 Portugal * -1,13 0,89 1,82 1,62 2,68 2.30 1,36
 Puerto Rico * -0,10 -1,80 -0,70 -1,10 -7,67 -2.30 -2,31
 Qatar * 4.41 3,98 3,55 2.22 1,60 2,60 3,06
 Congo * 3,44 6,78 2,65 -2,80 -4,59 1,90 1,16
 Rumania * 3,53 3,08 3,94 4.82 6,95 3,90 4.36
 Rusia * 1,79 0,74 -2,83 -0,23 1,55 1,70 0,44
 Ruanda * 4,70 7,62 8,87 5,98 6,10 7,20 6,74
 San Cristóbal y Nieves * 6.22 5,96 3,98 2.21 1,74 2,70 3,79
 Santa Lucía * 3,40 -0,22 1,96 1,65 2,69 3,40 2.14
 San Vicente y las Granadinas * 1,83 0,98 1,82 1,27 1,60 1,90 1,57
 Samoa * -1,93 1,20 1,64 7.15 2,50 N / A N / A
 San Marino * -3.03 -0,88 0,49 0,97 1,24 1,30 0,00
 Santo Tomé y Príncipe * 4.82 6.55 3,82 4.18 3,88 4,00 4.54
 Arabia Saudita * 2,70 3,65 4.11 1,67 -0,74 2,20 2,25
 Senegal * 3,46 4.08 6,46 6,74 6,79 6,90 5.73
 Serbia * 2,57 -1,83 0,76 2,80 1,87 3,90 1,66
 Seychelles * 6.05 3.32 3,50 4.50 4.20 3,50 4.17
 Sierra Leona * 20,72 4.56 -20,60 6.06 4.16 3,60 2,31
 Singapur * 5.11 3,88 2,24 2,40 3,62 2,90 3.35
 Eslovaquia * 1,49 2,75 3,85 3.33 3,40 3,90 3.12
 Eslovenia * -1,13 2,98 2,26 3,15 5,00 4,40 2,76
 Islas Salomón * 3,02 2,25 2,54 3,46 3,24 3.30 2,97
 Somalia * N / A N / A N / A N / A N / A 3.10 N / A
 Sudáfrica * 2,49 1,85 1,28 0,57 1,32 0,70 1,37
 Corea del Sur * 2,90 3.34 2,79 2,93 3,06 2,70 2,95
 Sudán del Sur * N / A N / A N / A N / A N / A -3,20 N / A
 España * -1,71 1,38 3,43 3,27 3,05 2,60 1,99
 Sri Lanka * 3,40 4,96 5.01 4.47 3.11 3,70 4.11
 Sudán * 4,40 2,68 4,91 4,70 4.28 -2.30 3,08
 Surinam * 2,93 0,26 -2,60 -5,14 0,10 2,00 -0,45
 Suecia * 1,24 2,60 4.52 3,24 2,29 2,40 2,71
 Suiza * 1,85 2,45 1,23 1,38 1.09 3,00 1,83
 Taiwán * N / A N / A N / A N / A N / A 2,70 N / A
 Tayikistán * 7,40 6,70 6,00 6,90 7,10 5,00 6.51
 Tanzania * 7.26 6,97 6,96 6,97 7,10 5.80 6,84
 Tailandia * 2,69 0,98 3,02 3,28 3,90 4.50 3,06
 Ir * 3,97 5,87 5.39 5.40 5.57 4,70 5.15
 Tonga * -3,13 2,07 3,71 3.38 2,70 2,80 1,89
 Trinidad y Tobago * 0,98 -0,25 1,52 -5,96 -2,34 1,00 -0,88
 Túnez * 2,88 2,82 1,15 1,11 1,96 2.30 2,03
 Pavo * 8.49 5.17 6,09 3,18 7,42 3,40 5,61
 Turkmenistán * 10,20 10.30 6,50 6,20 6,50 6,10 7,62
 Tuvalu * 4.58 1,35 9.14 3,04 3,24 4.20 4.23
 Uganda * 3,59 5.11 5.19 4.66 3,97 5,90 4,73
 Ucrania * -0,02 -6,55 -9,77 2,31 2,50 3,50 -1,47
 Emiratos Árabes Unidos * 5,05 4,40 5,07 2,99 0,79 2,90 3,52
 Reino Unido * 2,05 3,05 2,35 1,94 1,79 1,30 2,08
 Estados Unidos * 1,68 2,57 2,86 1,49 2,27 2,80 2,28
 Uruguay * 4.64 3,24 0,37 1,69 2,66 2,00 2,42
 Uzbekistán * 8.00 7.79 8.00 7.80 5.30 5,00 6,97
 Vanuatu * 1,97 2,33 -0,80 4,00 4.50 3,80 2,62
 Venezuela * 1,34 -3,89 -5,72 -18,00 -14,00 -18,00 -10.01
 Vietnam * 5.42 5,98 6,68 6.21 6,81 6,60 6.28
 Yemen * 4.82 -0,19 -28,00 -34,34 -2,00 -2,60 -11,76
 Zambia * 5,06 4,70 2,92 3,76 4.08 3,80 4.05
 Zimbabwe * 5.53 2.13 1,69 0,62 3,45 3,60 2,82

Ver también

Referencias

enlaces externos