Lista de países por gasto militar per cápita - List of countries by military expenditure per capita

Esta es una lista de países por gasto militar per cápita , la cantidad gastada por una nación en su ejército per cápita en un año determinado. Esta lista proviene del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) para el año 2020.

A partir de 2020, los cinco principales países que gastan per cápita son Estados Unidos (~ 3800 $), Israel (~ 2500 $), Singapur (~ 1850 $), Arabia Saudita (~ 1650 $) y Kuwait (~ 1630 $). Los tres primeros han aumentado su gasto militar desde el año pasado pero los dos últimos lo han reducido.

Otros dos países, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos , para los que no se dispone de datos recientes, también han gastado históricamente grandes cantidades de dinero en el ejército per cápita. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, tenían un gasto per cápita de 2470 $ por persona en 2014, lo que lo convierte en el segundo país que más gasta en ese año justo después de Arabia Saudita, pero para 2020 ese número había caído a 2020.

Gasto militar gasto per cápita

Estimación del gasto militar per cápita del SIPRI , dólares por persona.
# Nombre del país $ pc Fecha Precisión
1  Estados Unidos 3806,4 2020 Estimar
2  Israel 2507.6 2020 Preciso
3  Emiratos Árabes Unidos 2020.4 2020 Estimar
4  Singapur 1855,5 2020 Preciso
5  Arabia Saudita 1652.2 2020 Estimar
6  Kuwait 1625.3 2020 Preciso
7  Omán 1317,8 2020 Estimar
8  Noruega 1312.0 2020 Preciso
9  Australia 1079,9 2020 Preciso
10  Katar 1011.0 2010 Preciso

En la siguiente tabla, los números están en USD. "xxx" significa que el país no existía en ese momento o no era independiente, y "..." significa que los datos no están disponibles.

Estimaciones SIPRI 2019
País 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Argelia 42,1 34,0 35,1 21,4 39,0 46,2 47,3 42,9 49,6 58,9 63,3 59,6 60,6 66,5 65,9 68,4 85,7 88,2 92,0 115,5 148,9 149,4 157,6 236.0 249,5 266,4 249,8 262.1 252.0 243,4 226,9 239,3
Libia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,6 277,8 218,6 202,6 150,6 81,8 96,3 120,0 119,2 104,4 107,0 181,6 . . . . . . 475,3 627,3 590,3 . . . . . . . . . .
Marruecos 38,4 40,7 43,1 45,5 47,8 47,9 51,4 53,3 52,8 50,5 51,4 42,4 29,8 50,5 50,1 61,1 64,3 66,7 69,3 77,3 93,4 95,7 97,7 102,0 102,4 120,6 118,4 94,3 94,7 97,3 102,6 102,0
Túnez 29,6 29,0 30,1 30,9 33,6 31,4 33,1 37,6 42,9 38,1 38,5 37,1 34,2 34,3 35,0 41,0 44,4 46,4 48,7 47,6 55,6 53,7 53,7 66,6 62,8 69,3 82,1 87,6 87,4 75,1 73,0 85,6
Angola 132,8 170,1 147,8 84,2 62,7 135,7 . . 16,8 11,1 30,7 11,1 67,2 35,6 23,9 25,0 37,0 43,6 70,2 97,8 97,2 145,8 147,1 149,9 150,3 165,1 234,1 254,1 129,4 95,8 102,7 64,4 46,2
Benin 7,9 5.9 6.6 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 2.1 1,9 3.6 4.6 5.4 5,6 5.7 . . 7.4 . . . . . . 8.0 8,6 9.0 8,6 7.3 10,4 7,9 5.8
Botswana 78,1 82,6 121,4 129,9 130,5 132,7 118,8 112,9 93,4 104,2 114,9 105,3 112,4 125,6 131,1 173,6 177,9 157,8 148,7 163,4 173,5 169,0 175,5 180,3 160,3 148,6 165,8 180,9 238,2 236,9 221.0 223,9
Burkina Faso 6,8 7.8 9,6 7.7 7,6 6.3 3.1 3,7 3.6 3.6 3.6 3,7 3.2 3.1 3,5 4.0 5,0 5.5 5.3 7,6 8.0 8.4 7,9 8,6 8,9 9,7 10.1 8.2 8.0 10.0 15,5 17,6
Burundi 6.6 7.1 7.3 7.7 6,9 6.3 7.1 7.0 8.4 10.1 9.5 8.1 6.6 8.2 6,7 6.3 6.3 6,7 5.9 5.9 5.4 . . . . . . 6.4 6.4 6.3 6.5 6.3 5.9 5.9 5,6
Camerún 13,9 12,9 15,3 14,7 14,7 13,1 7.1 8.4 8.4 8.3 9.3 9,6 7,9 7.8 8,9 11,2 12,8 12,6 14,1 15,8 18.0 17.3 17,4 16.6 16,5 17,8 17,7 15,2 16,2 16.6 17.0 16,3
Cabo Verde 15,6 . . . . . . 10.0 7.5 9.1 16,1 10,8 10.1 10,9 11,9 15,9 10,6 10,2 12,9 14,1 15,3 14,9 16,7 22,4 17.3 16,7 19,6 19,3 19,2 19,4 17.0 19,1 17,4 19,7 17,7
Rep. Centroafricana . . . . . . 7.5 7.8 6.3 3.4 4.0 3,7 . . . . . . . . . . 2.8 3.9 3.8 3.8 . . 4.6 7.4 8.3 11,8 . . . . . . . . . . . . 6.0 6.5 6,8
Chad 13,9 9,8 5.8 . . 5,6 6.0 3.3 2.9 3.4 2.2 2.1 2.6 2.6 3,0 3.8 4.4 5.2 5.5 21,3 36,0 54,7 63,9 51,5 49,3 . . 54,9 28,7 15,7 21,3 14,6 16,4 14,7
Congo, República de . . . . . . . . 50,4 42,8 . . . . . . . . . . . . . . 16,9 21,4 27,5 35,4 27,9 33,8 43,4 51,8 . . 51,1 . . . . 79,4 148,8 . . 100,7 72,8 55,7 55,7
Congo, Dem. Reps. 6.6 2.0 1.3 1.2 2.3 12,1 . . . . 2.1 1,9 0,6 3.3 2.8 . . . . 1,5 2.6 3,0 3.6 3,5 2.6 2.0 2.8 3.6 4.8 5.2 4.6 6.4 5,0 3.6 3,5 4.1
Costa de Marfil 11,5 11,3 12,1 11,7 12,2 11,2 6.1 . . 7.0 6.2 . . . . . . . . . . 12,1 14.0 13,6 14.3 16,9 18,8 20,9 18,9 17.0 18,9 19,5 23,0 24,5 25,3 20,5 24,2 20,8
Djibouti 58,7 55,1 52,7 52,4 54,7 50,2 49,3 47,0 38,1 40,2 39,2 38,3 36,3 35,5 44,5 55,0 48,4 57,3 62,3 42,9 44,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guinea Ecuatorial . . . . . . . . . . . . 5,0 6,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238,9 340,1 412,5 . . . . . . . . 148,4 . . 114,6 107,9 114,2 . .
Eritrea xxx xxx xxx xxx xxx 48,1 36,2 56,7 69,3 42,3 119,2 122,0 100,6 70,1 60,8 69,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etiopía 13,7 16,9 16,4 10,7 5,0 3.1 2,7 2.1 2.1 3,7 7.3 10,9 9.3 5.1 4.1 3.9 4.2 4.5 4.4 4.5 4,7 4.0 3,5 3,7 4.0 3.6 4.2 4.4 4,7 4,7 4,7 4.9
Gabón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,3 71,6 73,5 82,1 92,4 84,9 91,1 . . . . . . 165,5 157,9 159,0 155,3 110,5 87,5 101,0 129,5 123,3 122,8
Gambia 2.5 3,0 3.6 4.0 3.4 2.4 2.1 2.6 3.4 3,5 3.3 2.8 2.5 1.8 1,6 1.4 1.3 1,9 1.8 2.8 10,2 4.1 . . . . 5.9 5.3 7.2 6,8 . . . . 5,0 6.2
Ghana 1,6 1,6 1,9 2,7 2,7 2.5 2.3 2.9 2.5 2.5 3.1 3.2 2.6 1,6 1.8 2.6 2.6 2.9 3.4 5.5 4.8 4.9 4.9 9.2 13,0 9,6 9.3 6,8 5.7 6.5 7.3 7.7
Guinea . . . . . . 11,0 8.3 6.4 6.5 . . . . 5.8 5.7 6,9 5,6 10,4 11,4 9,6 9.1 . . . . . . . . . . . . . . 15,9 18,1 17,7 19,4 13,8 15,1 15,9 15,3
Guinea-Bissau . . 4.6 . . . . . . . . 1,9 2.0 1,7 1,6 2.5 . . 7,9 5,0 5.1 5.8 . . 9.0 . . . . . . 9.3 11,3 11,2 15,3 13,2 12,7 9,8 8.8 10,4 . . . .
Kenia 11,3 10.0 10,4 7.8 6.2 4.0 4.4 5.4 6.0 6.0 5.7 4.9 5.2 5.9 6.3 7.1 7.3 8,6 10.0 12,8 14,6 14,1 14,8 15.0 18,9 18,9 17,5 17,6 19,0 20,2 21,7 21,8
Lesoto 10,4 13,6 14,2 12,8 13,6 12,2 13,9 18,1 14,7 14,6 13,9 16,9 15.0 11,5 9,6 13,6 15,6 16,8 17,7 20,0 13,8 23,8 35,4 29,0 26,4 23,6 23,3 21,4 20,0 25,1 24,2 21,1
Liberia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 2.5 1.2 1.0 1.1 1,9 2.2 3.3 3,7 3.6 3.3 3.3 3.2 2.8 2.8 3.4
Madagascar 3,0 2,7 3.3 2.9 1,9 3,0 2.1 2.0 3.6 3,7 3.4 2.9 3,0 4.0 3.4 4.2 3.1 2.9 2.9 4.2 5.2 3,5 2,7 3.3 3.1 3.1 3,0 2.4 2.4 2.6 2.8 2.8
Malawi 2.3 2.5 2.6 2.5 2.6 2.6 1.8 1.1 2.0 2.6 1.4 1.3 1.1 1.1 1.3 1.1 1.8 3,0 2.4 2.5 3.2 4.2 3.4 3,5 3,0 4.0 3,0 2.4 2.1 2,7 3.2 3,7
Mali 5.9 5,6 6.2 . . . . 4.9 3.2 4.2 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.2 5,6 6.3 6,8 7.3 8.1 10.1 9,9 9,8 10,4 9.3 9.4 12,9 17,7 20,2 24,9 25,3 24,1
Mauritania 22,3 19,6 19,8 18,9 18,4 13,7 13,1 13,8 16,0 17.1 10,3 12,5 14,4 19,2 13,1 21,9 . . 22,0 26,3 . . 37,4 33,8 . . . . 38,4 37,8 36,8 32,9 32,7 33,6 36,1 35,9
Mauricio 4.5 6.1 8.7 9,8 10,6 9,8 10,6 11,9 11,4 8.5 7.3 7.7 7,9 7.5 7,9 9.0 9.0 8,9 8.8 9.4 12,6 12,3 11,9 14.0 13,3 18,5 15,7 13,6 17,4 17,9 18,2 17,8
Mozambique 5,0 6.2 6.5 5.4 4.3 4.1 4.9 2.2 2.3 2.6 2.9 3.3 3.1 2.8 2.9 3.1 3.9 3,0 2,7 3.2 3.8 3,7 4.2 4.9 5,6 6.2 6.6 5,0 4.0 4.5 5.7 4.5
Namibia xxx xxx . . 98,1 82,1 45,1 35,8 41,9 40,0 49,3 45,6 60,0 51,5 53,1 47,5 68,9 87,5 99,1 101,2 113,7 130,3 143,9 187,1 205,7 187,8 174,6 236,4 223,9 180,4 189,8 186,1 164,5
Níger . . . . . . . . . . . . 1,9 1,9 1.8 1,7 2.1 2.2 1.8 2.1 1,7 1,9 2.4 2.4 . . . . 3,5 3.3 4.1 4.9 8.4 5.7 7,6 . . 8.0 9.3 10,2 7.4
Nigeria 3,0 1.8 2.9 2.5 1,7 2.8 3,0 5.9 6.3 7.2 9,9 4.1 3,0 4.6 7.0 4.5 4,7 4.9 5.4 6.6 10,8 9,7 12,6 14,6 13,9 14,1 13,4 11,4 9.3 8.5 10,4 9.3
Ruanda 5.2 5.7 13,1 14,9 13,2 14.3 6,8 9,7 12,2 12,0 12,5 10,8 7.7 6,9 6.1 5.3 4,7 5.1 6.0 6.0 7.1 7.7 7.4 7.3 7,6 7,6 8.2 9.1 9.2 9,7 9,7 9,6
Senegal 14,9 13,6 15,7 14,2 13,7 14,6 7.8 9.3 9.0 7.8 8.0 8.2 6.4 6,9 7.2 9.2 9,9 11,2 13,1 16,5 18,1 17,4 15,4 17,7 14,7 17.2 16,9 14,7 20,3 19,8 24,3 21,4
Seychelles 173,7 186,0 210,3 231,8 282.1 174,8 157,6 151,2 135,9 145,5 133,3 138,8 127,5 134,3 139,2 142,6 182,3 166,1 160,5 168,5 123,0 95,3 78,4 94,8 107,2 147,4 328,1 190,6 229.0 223.2 233.1 243,3
Sierra Leona 2.2 3.4 2.9 5.3 6.1 5.4 6.1 5.8 4.3 2.2 . . . . 5.1 6.3 5.5 5.5 4.2 4.2 4.8 4.9 3.9 4.2 3.9 3.9 4.4 4.6 7.0 5.5 5.1 5.3 3.9 3.3
Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 4.5 3.4 3.4 4.2 5.2 5.1
Sudáfrica 121,5 116,4 118,6 102,7 95,1 82,1 85,8 79,5 61,4 56,2 43,6 39,2 42,1 39,5 38,3 55,1 65,5 74,5 72,3 71,8 66,0 71,2 81,8 88,3 85,0 76,7 71,4 63,0 56,4 63,8 63,5 59,2
Sudán del Sur xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 69,7 70,7 102,6 66,7 68,5 107,1 97,7 94,8 123,3 107,5 12,5 6.6 13,6 7.8
Sudán 19,6 . . 58,5 65,4 8.5 11,5 9,7 5.8 4.3 3.8 10.0 16,1 21,5 13,9 16,9 13,5 41,1 37,6 52,0 75,0 97,6 94,1 . . . . . . . . . . 58,6 69,0 107,4 25,1 16,9
eSwatini 11,3 10,9 17.3 18,9 24,2 26,7 28,4 31.0 28,0 26,6 26,3 26,0 24,3 19,4 18.0 31,2 41,6 57.7 56,5 59,3 63,5 71,8 95,8 99,5 84,0 79,2 74,3 66,6 72,3 78,0 79,9 75,8
Tanzania 5.3 4.3 3,5 4.2 3.6 2.1 2.0 2.9 3.3 3.8 4.2 3.9 4.0 4.4 4.0 3.4 3.4 3.6 3,7 4.1 4.6 5.1 6.4 6,7 7,6 9.1 10,2 10.0 10,3 11,2 12,4 13,8
Ir 12,0 11,4 13,4 11,9 12,4 12,4 6.2 7.3 . . . . . . . . . . . . . . 5.4 5.8 5.9 . . . . 9.4 8.8 8,9 8,9 9.3 10,4 11,6 9,6 10,9 11,5 13,2 21,1
Uganda 8.7 8.3 6.2 4.1 2.8 3.3 5.3 6.2 6.4 6.4 6,9 7.0 6.0 5,6 5,6 5.9 7.3 7.8 7,6 8,6 10,2 9.3 18,8 18,1 10,2 8.4 8.8 8.0 8.0 8.4 9,6 14,6
Zambia 11,4 21,4 17.3 10,5 11,6 5.9 7.1 6.1 4.1 4.5 . . 5.5 . . . . . . . . 8.5 11,8 16,9 18,6 21,6 16,7 20,6 22,0 23,9 25,5 28,8 23,5 18,3 20,2 21,8 16,4
Zimbabue 41,3 40,2 39,9 35,2 27,2 22,5 22,0 23,0 25,3 26,7 26,0 22,3 29,1 24,0 56,6 16,3 21,3 10,9 13,3 . . . . . . 7.7 15,4 24,3 26,7 27,1 27,3 25,5 23,9 29,1 37,3
Belice . . 23,7 25,4 24,8 27,2 31.0 39,2 38,9 37,3 42,4 . . . . 28,8 29,2 29,8 31,7 34,3 37,7 42,2 46,0 61,0 54,9 47,6 46,7 45,0 51,4 56,4 54,6 58,9 61,1 60,5 59,7
Costa Rica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,4 5.5 7.0 6,8 7.4 7,9 8.2 8.4 8.3 11,3 10,6 11,1 10,5 10,9 10,8 11,3 . .
Rep.Dominicana 6,9 7,6 6,7 4,7 8.5 12,7 13,1 10,8 13,5 18,6 19,4 21,0 29,1 35,6 31,1 17,6 17.0 29,9 28,1 29,4 35,3 33,5 36,6 35,5 39,9 38,2 43,0 44,5 46,1 50,7 55,9 57,3
El Salvador 34,9 41,0 31,1 27,2 24,8 21,2 19,7 19,8 19,5 19,5 19,1 19,6 18,7 25,4 27,1 21,1 21,2 22,0 23,4 27,1 28,2 30,8 32,5 35,5 36,0 37,9 37,2 39,2 39,0 40,8 45,9 49,5
Guatemala 16.6 16,8 14.3 12,6 15,8 14,5 15.0 15,2 13,3 12,1 12,6 10,9 13,5 16,5 13,0 14.3 9.0 8.0 9,7 9,9 11,9 10,3 11,6 13,2 14,7 16,0 15,4 15,5 17,5 16,3 15,8 19,6
Haití 0,3 0,3 0.4 0.4 0,2 0,2 0,2 0,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0 0.0 0.0
Honduras 28,2 28,7 13,5 9.3 . . 7.5 . . . . . . . . . . . . 8.0 9.3 9.2 11,6 8.3 8.4 9,9 12,3 16.6 19,2 20,5 23,6 24,6 33,5 35,1 39,1 39,2 42,3 40,2 41,5
Jamaica 12,9 17.0 16,0 13,1 19,2 17,9 13,6 13,9 16,3 21,2 18,3 17.1 16,4 17.3 21,1 20,2 20,0 21,7 26,4 30,2 47,0 41,1 41,1 47,3 48,4 44,9 42,2 42,8 47,4 49,1 71,4 85,6
México 12,2 14.0 14,4 17.1 21,0 24,0 29,2 17.0 20,2 23,1 23,6 27,2 30,7 32,2 31,2 28,7 27,3 29,5 28,2 38,7 39,1 40,1 42,0 47,5 48,7 54,5 56,2 44,9 43,3 40,6 46,3 51,2
Nicaragua . . . . 273,7 15,9 10,8 9.0 7.8 7.5 6,7 6.3 5.3 5.4 6.1 5.5 6,7 6,7 6.1 6.3 6,8 7.1 7.5 7.3 7,6 8.7 11,7 12,3 13,3 15,9 13,5 13,6 12,6 12,6
Panamá 43,4 42,1 29,6 31,2 30,6 36,2 37,6 35,3 36,2 41,3 35,7 37,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trinidad y Tobago . . . . . . . . . . 18,2 19,4 . . . . . . . . . . . . 11,0 15,3 26,3 58,8 75,4 88,7 95,3 105,8 104,9 107,7 109,3 125,5 156,0 138,6 147,5 157,0 145,8 116,6 119,3
Canadá 369,2 395,4 414,5 406,6 382,3 359,7 331,8 314,7 292,5 267.1 258,1 271.0 271,3 271,2 272,5 316,3 356,3 403,8 455,2 528,9 580,2 561,1 565,7 619,4 585,7 524,6 500,6 497,9 488,8 606,3 613.1 593,3
Estados Unidos 1251,8 1288,9 1289,6 1176.1 1264,8 1220.3 1174,8 1115,7 1073.1 1079,0 1057,5 1070.2 1136.2 1165,8 1317.4 1520.0 1686,3 1807,5 1875.1 1961.3 2164.0 2304.6 2388.3 2414,4 2309.2 2146,7 2032,8 1975.3 1980,9 1989.5 2086,5 2223,7
Argentina 85,1 44,8 62,9 86,4 97,1 99,2 109,1 109,2 95,9 93,7 94,2 94,9 88,6 85,4 29,6 36,1 38,1 43,7 47,0 57,9 69,6 73,7 85,0 98,1 109,3 121,8 116,8 127,3 103,6 124,3 86,6 70,2
Bolivia 14,1 15,1 20,0 20,5 19,8 15.0 18.0 18,5 18,9 22,7 28,2 21,4 20,6 21,5 18,4 19,5 18,6 18,3 19,1 23,2 33,7 35,0 32,6 39,5 48,2 53,5 58,5 52,9 50,1 51,3 54,5 52,0
Brasil 40,9 59,9 62,0 44,1 32,4 45,3 66,4 88,4 85,5 83,3 84,6 57,3 64,9 61,7 53,8 46,2 53,2 73,0 87,2 107,7 127,3 132,3 173,7 187.0 170,5 163,5 161,1 120,4 117,5 140,9 134,5 127,7
Chile 77,8 75,7 77,7 76,9 85,2 92,6 103,5 127,1 130,5 143,4 141,0 134,7 137,1 122,0 113,5 130,5 167,8 191,6 235,7 243,3 277,8 231.1 286,8 330,0 314,1 314,7 287,3 257,7 263,4 290,7 296,1 273,4
Colombia 27,1 26,7 26,9 27,0 32,0 43,6 56,1 71,9 116,5 79,2 88,4 83,3 76,4 81,1 81,9 79,0 96,4 115,2 123,3 154,9 204,5 201,9 230,5 225,7 254,1 268,9 252.2 192,1 180,1 204,8 204,1 200,3
Ecuador 20,3 18,9 19,7 20,0 19,7 25,2 26,0 41,5 35,8 41,8 45,0 23,8 21,0 29,7 38,4 55,3 52,2 69,0 67,6 91,6 113,2 131,9 139,5 161,0 167,4 174,2 174,7 160,2 152,4 146,7 149,2 142,0
Guayana 14,7 8.1 4.8 2,7 4.8 5.9 7.2 7.5 7.3 . . . . . . 16,9 19,3 22,4 21,9 29,7 24,8 25,7 33,5 40,9 41,5 41,5 43,1 44,4 46,3 51,5 60,5 66,8 76,8 79,9 86,7
Paraguay 44,6 23,9 26,6 45,6 38,1 34,7 34,5 43,3 41,3 33,6 27,3 22,3 20,7 16,8 12,6 11,3 14,7 13,3 18.0 22,1 27,7 27,3 32,7 45,0 50,0 57,0 60,4 57,8 50,6 50,7 55,6 57,2
Perú 34,8 39,9 35,2 31.0 39,4 40,9 46,6 58,2 56,4 46,8 44,5 38,0 34,5 33,7 31.0 32,6 33,4 43.2 45,9 47,0 52,6 64,2 75,1 80,5 96,9 111,0 106,9 108,7 82,0 84,8 82,8 83,8
Uruguay 84,7 96,4 105,6 85,8 116,3 131,8 140,7 162,5 177,3 175,9 174,2 173,6 167,5 157,3 103,5 81,1 84,1 104,6 118,1 124,9 170,0 172,3 224,9 244,8 273,6 308,3 304,2 284,3 288,6 339,2 368,5 331,1
Venezuela 58,6 62,4 37,6 49,0 48,3 61,3 43,8 54,7 32,8 67,5 62,3 59,3 73,9 77,6 42,7 38,7 55,7 100,8 135,2 159,7 204,8 144,7 140,3 123,8 174,2 208,2 51,8 10,7 7.3 15,8 . . . .
Kazajstán xxx xxx xxx xxx . . . . 6,7 11,2 15,5 15,4 16,0 9,6 9,6 14,9 16,4 21,0 28,0 38,4 51,0 86,6 97,1 79,3 92,4 109,4 130,0 149,8 133,3 116,4 71,8 76,9 85,8 95,2
Kirguistán xxx xxx xxx xxx . . . . 2,7 5.9 6.1 6.6 5.5 4.8 5.2 4.5 5.2 6.5 7.4 7.8 9.2 9,8 11,6 12,6 14,2 15,7 19,1 20,8 21,9 19,6 19,0 19,6 20,2 19,3
Tayikistán xxx xxx xxx xxx 0,2 4.2 2.5 1.0 2.3 3.2 3.8 2.5 1,7 2.0 4.0 5.3 6,8 . . . . . . 7.3 6.5 7.1 9.3 9,7 . . 12,6 11,3 . . . . . . . .
Turkmenistán xxx xxx xxx xxx . . . . 19,3 32,2 11,3 24,4 19,8 25,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzbekistan xxx xxx xxx xxx . . . . 3.9 4.9 7.4 9.2 . . 10,2 4,7 2.4 1.8 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
porcelana . . 9,8 8,6 8.3 10,3 10,3 8.2 10,2 11,6 12,8 13,8 16,4 17,8 21,5 24,6 26,7 30,5 34,5 41,3 50,5 63,8 77,6 84,5 100,2 113,7 129,2 143,5 152,4 153,0 160,8 177,6 182,1
Japón 228,3 225,4 231,3 262,4 287,2 329,0 359,3 395,4 347,8 320,2 297,7 338,7 356,9 319,1 307,6 331,8 353,7 345,2 323,6 315,4 360,7 400,3 425,2 472,9 467,3 382.1 366,0 329,0 363,7 356,0 366,5 375,3
Corea del Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,8 62,8 . .
Corea del Sur 183,7 222,8 235,6 252,6 264,9 279,2 301,6 355,1 358,7 321,4 224,3 257,3 291,3 271,3 293,8 328,4 367,7 455,0 515,1 565,4 530,1 498,0 568,7 622,5 638,3 681,5 742,0 719,6 723,5 766,6 841,7 856,8
Mongolia . . . . . . 50,0 14,7 6.2 7.2 9.3 9.3 8.0 8.5 7,6 10.1 9,6 10,3 9,9 11,1 11,8 15,3 21,8 25,4 14,1 20,2 31,5 40,2 35,9 35,8 33,9 31,5 28,1 30,3 30,9
Taiwán 354,8 401,8 424,9 449,9 482,6 553,7 563,6 537,1 547,5 524,1 425,0 438,2 400,6 361,0 338,3 333,3 347,1 352,8 335.0 355,8 389,3 394,8 392.1 429,7 449,6 425,4 417,3 416,1 409,2 442,7 442,7 438,3
Afganistán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 4.8 5,0 8.1 8.7 8,9 10,2 10,8 7.7 6,7 8.0 5.8 5.3 5.3 5.3 6.0
Bangladesh 3.4 3.8 3.6 3.6 4.0 4.3 4.9 5.4 5.4 5.7 5.7 5.9 5.8 5.4 5.1 5.3 5,6 5,6 5.9 6,7 7.1 8,6 11,0 12,1 12,1 13,4 15,2 18.0 20,5 20,5 22,9 26,7
India 13,5 12,4 12,1 9,7 8,9 8,9 9.4 10.1 10.1 11,5 11,7 13,4 13,5 13,6 13,5 14,7 17,9 20,1 20,6 23,9 27,5 31,8 37,3 39,7 37,3 37,0 39,3 39,2 42,8 48,2 49,0 52,1
Nepal 2.0 2.0 2.0 1.8 1,9 1.8 1,9 1.8 1.8 1,9 1.8 2.0 2.1 2,7 3,5 4.1 5.1 6.2 6.0 6.4 7.0 7.8 9.4 10,5 9.5 10,4 12,2 12,0 13,1 15,8 15,3 15.0
Pakistán 26,8 24,7 26,1 27,7 29,7 28,3 27,6 29,6 27,9 25,3 23,9 22,2 20,9 19,5 21,9 24,3 26,4 28,6 30,3 31,8 30,4 30,1 33,3 37,9 39,9 40,0 44,3 47,6 49,0 55,1 54,3 47,4
Sri Lanka 9,8 7.3 10,8 15,8 18,4 19,8 24,2 41,9 41,8 37,8 39,5 33,8 43,8 35,7 30,0 28,2 31,9 33,0 40,2 53,2 75,6 75,6 75,6 85,9 71,8 77,5 92,1 98,4 82,8 88,3 79,2 78,2
Brunei 729,9 740,2 893,5 922.0 919,0 830,5 904,7 961,7 1077,9 1183,1 921,2 792.2 733,0 640,1 652,2 688,9 554,7 680,9 792,5 861,8 954.1 911.1 1005,4 1055.1 1030,7 1019,0 1288.0 1022.0 960,9 816,8 833,9 957.1
Camboya . . . . 3.2 4,7 6.5 4.5 10,4 11,6 10,3 9.2 7.2 7.4 6,7 5.7 5.2 5.3 5.3 5.3 5,6 5.8 6.0 9,7 11,7 13,2 14,7 16,2 18,2 21,0 24,2 29,0 33,4 36,6
Indonesia 7.8 7,9 8,9 9.2 10.1 10.1 11,5 12,6 14,4 15,9 4,7 5.4 5.3 4.3 6.3 9,7 10,9 9.5 11,4 14,4 13,7 13,8 19,3 23,8 26,3 33,3 27,2 29,4 28,3 33,2 28,2 28,3
Laos . . . . . . . . 22,7 23,3 24,5 21,4 15,8 13,3 6.5 2.9 2.6 2.3 2.1 2.0 2.0 2.1 2.3 2.5 2,7 2.3 2.5 3,0 3.2 3,5 . . . . . . . . . . . .
Malasia 50,3 58,1 62,4 84,9 93,0 98,7 106,1 119,3 115,2 96,9 52,4 73,4 66,1 81,6 92,4 116,7 112,1 121,5 124,7 148,6 162,0 143,0 136,6 163,8 155,1 166,8 164,7 149,7 135,9 112,4 110,1 118,0
Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,8 150,5 193,3 200,4 230,6 502,4 614,7 673,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filipinas 15,8 15,8 15,4 14,4 16.6 17,6 20,4 24,4 26,3 21,6 16,4 17,6 16,7 14,1 14,7 15,7 14,7 15,9 18,3 22,5 25,0 22,9 25,9 28,3 29,8 34,2 30,9 32,7 32,1 38,9 26,7 32,1
Singapur 419,7 480,2 598,0 652,3 728,9 750,6 818,9 1041,6 1127.0 1187,9 1156,8 1136.1 1074,9 1056,9 1103.2 1144.0 1207.4 1280,9 1324,4 1423,7 1560,9 1517,7 1580.3 1695.1 1708.2 1713,6 1736,7 1678,0 1746,4 1783,2 1881,9 1931,5
