Lista de países por edad media - List of countries by median age

Edad media por país, CIA World Factbook , 2016 est.

Este artículo es una lista de países por edad media .

Metodología

La edad mediana es la edad que divide a una población en dos grupos de igual tamaño numérico; es decir, la mitad de las personas son más jóvenes que esta edad y la otra mitad son mayores. Es un índice único que resume la distribución por edades de una población.

Actualmente, la edad media varía desde un mínimo de unos 15 años en Níger hasta 40 o más en la mayoría de los países europeos , Canadá , Japón y Corea del Sur . La edad media de las mujeres tiende a ser mucho mayor que la de los hombres en algunas de las ex repúblicas soviéticas , mientras que en el Sur Global la diferencia es mucho menor o se invierte.

En este artículo, se proporcionan dos conjuntos de datos basados ​​en estimaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y las Naciones Unidas (ONU).

Cifras de la CIA

Edad media según estimaciones (clasificadas) de 2018 y 2020 del World Factbook de la CIA
País / Territorio Rango Edad mediana en años
Mediana 2018 Medianas 2020
Conjunto Conjunto Masculino Mujer
 Afganistán 204 18,9 19,5 19,4 19,5
 Albania 92 32,9 34,3 32,9 35,7
 Argelia 141 28,1 28,9 28,6 29,3
 Samoa Americana 151 25,5 27,2 26,7 27,7
 Andorra 6 44,3 46,2 46,3 46,1
 Angola 228 15,9 15,9 15,4 16,4
 Anguila 82 34,8 35,7 33,7 37,6
 Antigua y Barbuda 107 31,9 32,7 30,7 34,4
 Argentina 111 31,7 32,4 31,1 33,6
 Armenia 79 35,1 36,6 35,1 38,3
 Aruba 54 39,3 39,9 38,2 41,5
 Australia 70 38,7 37,5 36,5 38,5
 Austria 14 44,0 44,5 43,1 45,8
 Azerbaiyán 109 32,3 32,6 31,1 34,2
 Las Bahamas 105 32,0 32,8 31,7 34,0
 Bahréin 103 32,3 32,9 34,4 30,3
 Bangladesh 145 26,7 27,9 27,1 28,6
 Barbados 56 38,6 39,5 38,4 40,7
 Bielorrusia 49 40,0 40,9 38,0 43,9
 Bélgica 45 41,4 41,6 40,4 42,8
 Belice 174 22,7 23,9 23,0 24,8
 Benin 221 18,2 17.0 16,4 17,6
 islas Bermudas 24 43,4 43,6 41,6 45,7
 Bután 138 27,6 29,1 29,6 28,6
 Bolivia 162 24,3 25,3 24,5 26,0
 Bosnia y Herzegovina 28 42,1 43,3 41,6 44,8
 Botswana 159 24,5 25,7 24,5 26,7
 Brasil 102 34,3 33,2 32,3 34,1
 Islas Vírgenes Británicas 72 36,5 37,2 37,0 37,5
 Brunei 117 30,2 31,1 30,5 31,8
 Bulgaria 21 42,7 43,7 41,9 45,6
 Burkina Faso 219 17.3 17,9 17.0 18,7
 Birmania 135 28,2 29,2 28,3 30,0
 Burundi 220 17.0 17,7 17,4 18.0
 Cabo Verde 153 25,4 26,8 25,9 27,6
 Camboya 155 25,3 26,4 25,6 27,2
 Camerún 212 18,5 18,5 18,2 18,8
 Canadá 41 42,2 41,8 40,6 42,9
 Islas Caimán 52 40,0 40,5 39,7 41,2
 República Centroafricana 197 19,7 20,0 19,7 20,3
 Chad 226 17,8 16,1 15,6 16,5
 Chile 84 34,4 35,5 34,3 36,7
 porcelana 63 37,4 38,4 37,5 39,4
 Colombia 116 30,0 31,2 30,2 32,2
 Comoras 191 19,9 20,9 20,2 21,5
 República Democrática del Congo 225 18,6 16,7 16,5 16,8
 República del congo 205 19,7 19,5 19,3 19,7
 Islas Cook sesenta y cinco 36,5 38,3 37,8 38,7
 Costa Rica 110 31,3 32,6 32,1 33,1
 Costa de Marfil 193 20,9 20,3 20,3 20,3
 Croacia 19 43,0 43,9 42,0 45,9
 Cuba 38 41,5 42,1 40,2 43,8
 Curacao 78 36,1 36,7 34,4 39,5
 Chipre 66 36,8 37,9 36,7 39,4
 República Checa 29 42,1 43,3 42,0 44,7
 Dinamarca 39 42,2 42,0 40,9 43,1
 Djibouti 165 23,9 24,9 23,0 26,4
 Dominica 88 33,5 34,9 34,4 35,5
 República Dominicana 146 28,1 27,9 27,8 28,1
 Ecuador 142 27,7 28,8 28,0 29,6
 Egipto 168 23,9 24,1 23,8 24,5
 El Salvador 147 27,1 27,7 26,2 29,3
 Guinea Ecuatorial 194 19,8 20,3 19,9 20,7
 Eritrea 195 19,7 20,3 19,7 20,8
 Estonia 22 42,7 43,7 40,4 47,0
 Eswatini (Swazilandia) 176 21,7 23,7 22,5 24,7
 Etiopía 200 17,9 19,8 19,6 20,1
 UE 18 42,9 44,0 42,6 45,5
 Islas Faroe 73 37,6 37,2 36,9 37,7
 Fiyi 127 28,9 29,9 29,7 30,1
 Finlandia 32 42,5 42,8 41,3 44,4
 Francia 44 41,4 41,7 40,0 43,4
 Polinesia francés 99 31,9 33,3 33,0 33,5
 Gabón 189 18,6 21,0 21,4 20,6
 Gambia 184 21,0 21,8 21,5 22,2
Estado de Palestina Palestina (Franja de Gaza) 216 17.2 18.0 17,7 18,4
 Georgia 61 38,1 38,6 35,9 41,4
 Alemania 4 47,1 47,8 46,5 49,1
 Ghana 187 21,1 21,4 21,0 21,9
 Gibraltar 85 34,7 35,5 34,4 36,6
 Grecia 9 44,5 45,3 43,7 46,8
 Groenlandia 93 34,0 34,3 35,1 33,4
 Granada 100 31,5 33,3 33,1 33,4
 Guam 132 29,0 29,4 28,7 30,2
 Guatemala 180 22,1 23,2 22,6 23,8
 Guernsey 17 43,8 44,3 43,0 45,6
 Guinea-Bissau 217 20,1 18.0 17,4 18,6
 Guinea 208 18,9 19,1 18,9 19,4
 Guayana 148 26,2 27,5 27,2 27,9
 Haití 169 23,0 24,1 23,8 24,3
 Honduras 167 23,0 24,4 23,5 25,2
 Hong Kong 7 44,4 45,6 44,2 46,5
 Hungría 25 42,3 43,6 41,5 45,5
 Islandia 75 36,5 37,1 36,6 37,7
 India 143 28,1 28,7 28,0 29,5
 Indonesia 118 30,2 31,1 30,5 31,8
 Iran 114 30,3 31,7 31,5 32,0
 Irak 188 20,0 21,2 20,8 21,6
 Irlanda 67 36,8 37,8 37,4 38,2
 Isla del hombre 12 44,2 44,6 43,6 45,6
 Israel 123 29,9 30,4 29,8 31.0
 Italia 5 45,5 46,5 45,4 47,5
 Jamaica 133 26,0 29,4 28,6 30,1
 Japón 2 47,3 48,6 47,2 50,0
 Jersey 71 38,0 37,5 36,0 39,5
 Jordán 177 22,5 23,5 23,9 22,9
 Kazajstán 115 30,6 31,6 30,3 32,8
 Kenia 198 19,7 20,0 19,9 20,1
 Kiribati 160 24,6 25,7 24,8 26,6
 Corea del Norte 90 34,0 34,6 33,2 36,2
 Corea del Sur 30 41,8 43.2 41,6 45,0
 Kosovo 122 29,1 30,5 30,2 30,8
 Kuwait 129 29,3 29,7 30,7 27,9
 Kirguistán 149 26,5 27,3 26,1 28,5
 Laos 172 23,0 24,0 23,7 24,4
 Letonia dieciséis 43,6 44,4 40,5 48,0
 Líbano 96 30,5 33,7 33,1 34,4
 Lesoto 166 24,2 24,7 24,7 24,7
 Liberia 218 17,8 18.0 17,7 18,2
 Libia 158 28,9 25,8 25,9 25,7
 Liechtenstein 23 43.2 43,7 42,0 45,3
 Lituania 15 43,7 44,5 40,2 48,2
 Luxemburgo 57 39,3 39,5 38,9 40,0
 Macao 50 39,3 40,8 40,7 40,9
 Macedonia del Norte 59 37,9 39,0 38,0 40,0
 Madagascar 196 19,7 20,3 20,1 20,5
 Malawi 224 16,5 16,8 16,7 16,9
 Malasia 136 28,5 29,2 28,9 29,6
 Maldivas 131 28,2 29,5 29,2 30,0
 Mali 227 15,8 16,1 15,6 16,5
 Malta 36 41,8 42,3 41,2 43,5
 Islas Marshall 175 22,9 23,8 23,6 23,9
 Mauritania 190 20,5 21,0 20,1 22,0
 Mauricio 81 35,3 36,3 35,0 37,6
 México 134 28,3 29,3 28,2 30,4
 Estados Federados de Micronesia 156 25,1 26,3 25,5 27,1
 Moldavia 69 36,7 37,7 36,2 39,5
 Mónaco 1 53,1 55,4 53,7 57,0
 Mongolia 128 28,3 29,8 28,8 30,7
 Montenegro 55 40,7 39,6 38,1 41,1
 Montserrat 89 33,2 34,8 34,1 35,6
 Marruecos 139 29,3 29,1 28,7 29,6
 Mozambique 222 17.2 17.0 16,3 17,6
 Namibia 185 21,2 21,8 21,1 22,6
 Nauru 152 26,4 27,0 28,2 25,9
   Nepal 163 24,1 25,3 23,9 26,9
 Países Bajos 33 42,6 42,8 41,6 44,0
 Nueva Caledonia 104 32,0 32,9 32,1 33,7
 Nueva Zelanda 74 37,9 37,2 36,4 37,9
 Nicaragua 150 25,7 27,3 26,4 28,2
 Nigeria 210 18,4 18,6 18,4 18,9
 Níger 230 15,4 14,8 14,5 15,1
 Islas Marianas del Norte 106 33,6 32,8 31,8 34,1
 Noruega 58 39,2 39,5 38,8 40,2
 Omán 157 25,6 26,2 27,2 25,1
 Pakistán 182 23,8 22,0 21,9 22,1
 Palau 95 33,4 33,9 32,9 35,9
 Panamá 124 29,2 30,1 29,6 30,5
 Papúa Nueva Guinea 173 23,1 24,0 24,0 24,0
 Paraguay 130 28,2 29,7 29,5 29,9
 Perú 140 28,0 29,1 28,3 29,9
 Filipinas 170 23,5 24,1 23,6 24,6
 Polonia 40 40,7 41,9 40,3 43,6
 Portugal 13 42,2 44,6 42,7 46,5
 Puerto Rico 26 41,5 43,6 41,6 45,3
 Katar 97 33,2 33,7 35,0 28,2
 Rumania 35 41,1 42,5 41,0 44,0
 Rusia 53 39,6 40,3 37,5 43.2
 Ruanda 202 19,0 19,7 18,9 20,4
 San Bartolomé 8 44,1 45,6 45,5 45,8
 Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha 31 41,9 43.2 43.2 43,3
 Saint Kitts y Nevis 80 35,0 36,5 36,7 36,3
 Santa Lucía 76 34,8 36,9 35,7 38,0
 San Martín 101 32,5 33,3 32,5 34,1
 San Pedro y Miquelón 3 46,5 48,5 47,9 49,0
 San Vicente y las Granadinas 87 33,6 35,3 35,4 35,1
 Samoa 161 24,4 25,6 25,3 26,0
 San Marino 10 44,4 45,2 43,9 46,3
 Santo Tomé y Príncipe 207 18,4 19,3 18,9 19,7
 Arabia Saudita 121 27,5 30,8 33,0 27,9
 Senegal 206 18,8 19,4 18,5 20,3
 Serbia 27 42,6 43,4 41,7 45,0
 Seychelles 77 35,4 36,8 36,3 37,4
 Sierra Leona 209 19,0 19,1 18,5 19,7
 Singapur 83 34,6 35,6 35,4 35,7
 Sint Maarten 47 41,0 41,1 39,6 42,7
 Eslovaquia 42 40,5 41,8 40,1 43,6
 Eslovenia 11 44,5 44,9 43,4 46,6
 Islas Salomón 178 22,5 23,5 23,2 23,7
 Somalia 213 18,1 18,5 18,7 18,3
 Sudáfrica 144 27,1 28,0 27,9 28,1
 Sudán del Sur 211 17.3 18,6 18,9 18,3
 España 20 42,7 43,9 42,7 45,1
 Sri Lanka 98 32,8 33,7 32,3 35,1
 Sudán 214 19,9 18,3 18,1 18,5
 Surinam 119 29,8 31.0 30,6 31,4
 Suecia 48 41,2 41,1 40,1 42,1
  Suiza 34 42,4 42,7 41,7 43,7
 Siria 179 24,3 23,5 23,0 24,0
 Taiwán 37 40,7 42,3 41,5 43,1
 Tayikistán 164 24,5 25,3 24,6 26,0
 Tanzania 215 17,7 18,2 17,9 18,4
 Tailandia 60 37,7 39,0 37,8 40,1
 Timor Oriental 203 18,9 19,6 18,9 20,2
 Ir 199 19,8 20,0 19,7 20,3
 Tonga 171 23,0 24,1 23,6 24,5
 Trinidad y Tobago 68 36,0 37,8 37,3 38,3
 Túnez 108 31,6 32,7 32,0 33,3
 pavo 112 30,9 32,2 31,7 32,8
 Turkmenistán 137 27,9 29,2 28,7 29,7
 Islas Turcas y Caicos 91 33,3 34,6 34,9 34,4
 Tuvalu 154 25,7 26,6 25,6 27,6
 Uganda 229 15,8 15,7 14,9 16,5
 Ucrania 46 40,6 41,2 38,2 44,3
 Emiratos Árabes Unidos 64 30,3 38,4 40,4 31,5
 Reino Unido 51 40,5 40,6 39,6 41,7
 Estados Unidos 62 38,1 38,5 37,2 39,8
 Uruguay 86 35,0 35,5 33,8 37,3
 Uzbekistan 125 28,6 30,1 29,4 30,7
 Vanuatu 181 22,0 23,0 22,6 23,5
 Venezuela 126 28,3 30,0 29,4 30,7
 Vietnam 113 30,5 31,9 30,8 33,0
 Islas Virgenes 43 41,0 41,8 40,6 42,8
 Wallis y Futuna 94 32,2 34,0 33,1 35,1
Banco Oeste Palestina (Cisjordania) 183 21,1 21,9 21,7 22,2
 Sáhara Occidental (estimaciones de 2018 y 2019) 186 21,1 21,5 21,0 21,9
Bandera de las Naciones Unidas.svg Mundo 120 30,6 31.0 30,3 31,8
 Yemen (estimaciones de 2016 y 2018) 201 19,5 19,8 19,6 19,9
 Zambia 223 16,8 16,9 16,7 17.0
 Zimbabue 192 20,0 20,5 20,3 20,6

Cifras de la ONU

Edad media determinada por la ONU, estimación de 2019
Región, subregión, país o área Escribe 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
MUNDO Mundo 23,6 23,1 22,6 22,0 21,5 21,9 22,6 23,3 24,0 25,1 26,3 27,4 28,5 29,6 30,9
Grupos de desarrollo de la ONU Etiqueta / Separador ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Regiones más desarrolladas Grupo de desarrollo 28,5 29,0 29,5 29,9 30,6 30,9 31,9 33,1 34,4 35,8 37,3 38,7 39,9 41,0 42,0
Regiones menos desarrolladas Grupo de desarrollo 21,4 20,7 20,0 19,2 18,8 19,3 19,9 20,8 21,8 22,9 24,1 25,2 26,4 27,7 29,0
Países menos desarrollados Grupo de desarrollo 19,3 19,1 18,7 18,3 17,9 17,7 17,5 17,4 17,6 17,9 18,2 18,6 19,0 19,5 20,3
Regiones menos desarrolladas, excluidos los países menos adelantados Grupo de desarrollo 21,7 20,9 20,2 19,3 19,0 19,5 20,3 21,3 22,3 23,7 25,1 26,4 27,8 29,3 30,9
Regiones menos desarrolladas, excluida China Grupo de desarrollo 20,3 20,0 19,5 18,9 18,6 18,8 19,2 19,7 20,2 21,0 21,9 23,0 24,1 25,2 26,4
Países en desarrollo sin litoral (LLDC) Otro especial 20,1 19,8 19,5 18,7 18,3 18,3 18,5 18,4 18,3 18,2 18,3 18,7 19,1 19,7 20,4
Pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) Otro especial 20,2 19,9 19,5 19,1 19,1 19,6 20,7 22,0 23,2 24,4 25,5 26,5 27,7 28,9 30,3
Grupos de ingresos del Banco Mundial Etiqueta / Separador ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Paises de altos ingresos Grupo de ingresos 28,7 29,0 29,1 29,1 29,3 29,6 30,7 31,9 33,2 34,6 36,1 37,5 38,7 39,9 41,0
Países de ingresos medios Grupo de ingresos 22,1 21,5 20,9 19,9 19,5 20,1 20,8 21,7 22,6 23,9 25,2 26,5 27,8 29,1 30,7
Países de ingresos medianos altos Grupo de ingresos 23,0 22,0 21,5 20,3 19,8 20,7 22,0 23,2 24,4 26,3 28,4 30,5 32,2 33,7 35,4
Países de ingresos medianos bajos Grupo de ingresos 21,1 20,8 20,3 19,5 19,1 19,3 19,6 20,0 20,5 21,2 22,0 23,0 24,2 25,4 26,6
Países de bajos ingresos Grupo de ingresos 19,0 18,9 18,6 18,4 18.0 17,7 17,6 17,4 17,4 17,5 17,5 17,7 17,9 18,4 19,0
No hay grupo de ingresos disponible Grupo de ingresos 21,1 19,7 18,8 17,8 18,1 18,5 21,0 23,2 24,8 26,5 27,8 28,8 30,4 32,1 32,8
Regiones geográficas Etiqueta / Separador ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
África Región 19,3 19,0 18,7 18,2 17,9 17,7 17,6 17,5 17,6 18.0 18,3 18,7 19,0 19,3 19,7
Asia Región 22,1 21,3 20,7 19,8 19,5 20,0 20,9 22,0 23,0 24,4 26,0 27,4 28,8 30,3 32,0
Europa Región 28,9 29,5 30,3 30,9 31,7 32,1 32,6 33,5 34,6 36,1 37,7 39,1 40,3 41,4 42,5
Latinoamerica y el caribe Región 19,8 19,4 18,9 18,6 18,6 19,1 19,8 20,8 21,8 23,0 24,2 25,8 27,4 29,1 31.0
América del norte Región 30,0 30,1 29,4 28,3 28,2 28,8 29,9 31,4 32,9 34,1 35,4 36,4 37,2 37,9 38,6
Oceanía Región 27,7 27,3 26,2 25,1 24,6 25,3 26,2 27,3 28,5 29,6 30,8 31,8 32,1 32,6 33,4
Regiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Etiqueta / Separador ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
AFRICA SUB-SAHARIANA Región de los ODS 19,1 18,9 18,6 18,3 17,9 17,6 17,4 17.2 17.2 17,4 17,6 17,8 17,9 18,2 18,7
África oriental Subregion 18,4 18,2 17,9 17,5 17.2 16,9 16,8 16,7 16,7 16,9 16,9 17.0 17.3 17,9 18,7
Burundi Área del país 19,5 18,9 18,3 17,6 17.1 17.0 17,4 16,9 16,1 14,9 15.0 16,2 17.0 17.1 17.3
Comoras Área del país 21,2 20,6 19,6 18,5 17,7 17,5 17,5 17.2 17.0 17.1 17,7 18,4 19,1 19,7 20,4
Djibouti Área del país 16,5 17,5 18.0 18.0 17,5 16.6 16,5 17.2 17,4 18,1 19,3 20,1 23,4 25,0 26,6
Eritrea Área del país 17.3 17,8 18.0 18,2 18,1 17,9 17,8 17,7 17,4 15,6 16.6 19,1 19,8 19,2 19,2
Etiopía Área del país 17,9 18.0 18,1 18,1 18.0 17,6 17,6 17.0 16,8 16,7 16.6 16,7 17.3 18,3 19,5
Kenia Área del país 20,0 18,9 17.1 15,8 15,4 15,1 15.0 15.0 15,4 16,4 17.0 17,6 18,1 18,9 20,1
Madagascar Área del país 20,9 20,2 19,2 17,9 17.2 17.0 16,8 16,9 17.1 17.2 17.3 17,5 18.0 18,7 19,6
Malawi Área del país 17.1 17,7 18.0 18,1 17,9 17,4 17.1 16,8 17,5 17,4 16,9 16.6 16.6 17.2 18,1
Mauricio Área del país 17.3 16,9 16,7 16,7 17,8 19,5 21,5 23,1 24,9 26,8 29,0 30,5 32,9 35,6 37,5
Mayotte Área del país 30,3 22,7 19,4 17,9 16,7 15,6 15,4 15,6 15,9 17.0 17,7 18,3 18,5 19,0 20,1
Mozambique Área del país 19,1 19,2 19,0 18,7 18,4 18,2 18,3 17,8 16,5 17,7 17,6 17.3 17.0 17.1 17,6
Reunión Área del país 20,3 18,8 17,8 17.1 17.1 18,4 19,8 22,3 24,0 26,1 28,0 29,0 31,6 34,5 35,9
Ruanda Área del país 18.0 17,5 16,3 15,4 16,0 16,3 16,0 15,2 15,3 18,3 17,4 18,1 18,9 19,4 20,0
Seychelles Área del país 26,1 24,1 22,0 19,9 18.0 18,9 19,9 21,8 21,9 24,5 26,2 28,9 31,3 32,8 34,2
Somalia Área del país 19,5 19,2 18,9 18,5 18,3 18,2 18,1 18.0 17,8 17.3 16,5 16,1 15,9 16,2 16,7
Sudán del Sur Área del país 18,5 18,9 19,0 19,0 18,6 18.0 17,8 17,8 17,8 17,7 17,6 17,7 18.0 18,4 19,0
Uganda Área del país 18,2 17,8 17.1 16,8 16,5 16,5 16,4 16,3 15,9 15,5 15,2 15,2 15,4 15,9 16,7
República Unida de Tanzania Área del país 16,9 17.1 17.1 17.1 17.0 16,8 16,8 16,9 17.0 17.2 17,4 17,4 17,4 17,6 18.0
Zambia Área del país 17,5 17,4 17.1 16,4 16,0 15,7 15,7 15,9 16,2 16,4 16.6 16,3 16,2 16,7 17,6
Zimbabue Área del país 19,0 18,1 17.2 16,0 15,6 15,4 15,1 16,0 16,9 17,6 18,2 18,3 18,6 18,4 18,7
África media Subregion 19,5 19,4 19,3 18,8 18,4 17,9 17,6 17.3 17.0 16,9 17.0 17.0 17.0 17.0 17.3
Angola Área del país 19,8 19,6 20,2 18,4 17,6 16,9 16,8 16,3 16,1 16,1 16,3 16,4 16,4 16,4 16,7
Camerún Área del país 20,4 20,4 20,3 19,7 19,1 18,4 17,7 17.1 16,7 16,8 17.2 17,6 17,9 18,2 18,7
República Centroafricana Área del país 22,5 22,3 21,7 21,0 20,1 19,1 18,8 18,8 18,1 18,2 18,1 18.0 17,7 17.1 17,6
Chad Área del país 21,5 20,7 19,9 19,2 18,6 18,2 17,5 16,8 16,2 15,8 15,5 15,4 15,6 16,0 16.6
Congo Área del país 20,1 19,7 19,2 18,5 17,8 17.3 16,9 17.0 17,4 18.0 18,6 18,9 19,2 18,9 19,2
República Democrática del Congo Área del país 18,1 18,1 18,2 18,2 18,1 17,8 17,7 17,5 17,4 17.2 17.2 17.0 16,9 16,8 17.0
Guinea Ecuatorial Área del país 23,8 23,1 22,4 21,7 20,9 21,0 20,7 19,6 19,1 18,9 19,6 20,6 21,5 22,1 22,3
Gabón Área del país 28,1 27,9 27,3 26,4 25,4 23,4 21,4 19,9 19,3 19,0 19,3 20,0 21,2 22,3 22,5
Santo Tomé y Príncipe Área del país 24,5 24,5 24,4 20,1 16,2 16,0 16,1 15,9 15,7 16,3 17.2 17,6 18,3 18,3 18,6
Africa del Sur Subregion 20,9 20,3 19,7 19,2 18,9 19,0 19,0 19,1 19,4 20,8 22,1 23,3 24,5 25,8 27,0
Botswana Área del país 19,2 18,8 18,3 16,9 16,1 15,9 15,7 15,9 17.2 18,3 19,7 21,0 22,2 23,0 24,0
Eswatini Área del país 18,4 17,8 17.1 16,4 16,3 15,6 15.0 14,7 15,6 16.6 17,7 18,5 19,0 19,7 20,7
Lesoto Área del país 19,1 18,3 17,6 17.3 17.1 16,9 16,9 16,9 17.1 18,2 19,0 20,3 21,7 23,0 24,0
Namibia Área del país 20,9 20,3 19,5 18,9 18,4 17,7 16,7 16,4 17,5 18.0 18,5 19,5 20,5 21,1 21,8
Sudáfrica Área del país 21,1 20,6 19,9 19,4 19,1 19,3 19,4 19,5 19,8 21,3 22,6 23,8 25,0 26,4 27,6
África Occidental Subregion 19,2 19,1 18,9 18,7 18,4 18.0 17,6 17.3 17.2 17,4 17,7 17,7 17,8 17,9 18,2
Benin Área del país 24,2 22,3 20,9 20,0 19,1 18,3 17,7 17.3 17.1 17.2 17.3 17,6 17,9 18,2 18,8
Burkina Faso Área del país 19,5 19,4 19,1 18,8 18,3 17,8 17.1 16.6 16,3 16,3 16,4 16.6 16,7 17.0 17,6
Cabo Verde Área del país 23,0 21,7 20,5 16,8 15,7 15,8 16,0 16,9 16,8 17.1 18.0 19,8 22,6 25,1 27,6
Costa de Marfil Área del país 18,3 18,8 18,9 18,6 17,8 17,8 17,5 17,5 17,5 17,8 18.0 17,8 17,9 18,3 18,9
Gambia Área del país 17,9 18.0 18,5 19,0 19,0 18,7 18,4 18,1 18,2 17.1 16,5 16,7 17.1 17,5 17,8
Ghana Área del país 17.1 17,6 17,8 17,7 16,8 16,5 16,4 17.1 17,6 18,1 18,5 19,2 20,0 20,7 21,5
Guinea Área del país 21,9 20,8 20,1 19,6 19,2 19,0 18,3 17,8 17,5 17.0 16,7 16,4 16,7 17.1 18.0
Guinea-Bissau Área del país 21,8 21,1 20,4 20,1 19,7 19,7 18,3 17.3 16,8 16,8 17.0 17,6 18,1 18,4 18,8
Liberia Área del país 19,1 19,3 19,3 19,1 18,3 17,9 17,5 17.3 17,4 18.0 18,4 18,4 18,5 18,8 19,4
Mali Área del país 20,9 20,1 19,5 19,3 18,8 18,5 17,9 17,4 16,5 16,5 16.6 16,5 16,2 16,0 16,3
Mauritania Área del país 17,9 18.0 17,8 17,4 17.0 16,9 17.1 17.3 17,4 17,6 17,9 18,5 19,1 19,6 20,1
Níger Área del país 15,2 15,6 15,8 15,6 15,6 15,7 16,0 15,7 15,8 16,0 15,9 15,4 15.0 14,9 15,2
Nigeria Área del país 19,1 19,1 19,1 19,0 18,7 18,3 18.0 17,5 17,4 17,7 17,9 18.0 17,9 17,9 18,1
Senegal Área del país 19,1 18,6 18,2 17,7 17,7 17,7 16,8 16,4 16,5 16,9 17.3 17,8 18.0 18,1 18,5
Sierra Leona Área del país 20,4 20,9 21,0 20,8 20,3 19,5 18,8 18,3 18.0 17,7 17,7 17,9 18,2 18,7 19,4
Ir Área del país 19,4 18,9 18,5 18,1 17,6 17.1 16,8 16,7 16,8 17.1 18.0 18,3 18,5 18,8 19,4
ÁFRICA DEL NORTE Y ASIA OCCIDENTAL Región de los ODS 20,3 20,0 19,4 18,5 18,2 18,4 18,7 19,1 19,6 20,5 21,7 23,1 24,6 25,9 27,0
Africa del Norte Subregion 19,8 19,5 18,7 17,8 17,6 17,7 18.0 18,5 19,0 19,9 21,2 22,7 24,0 24,8 25,5
Argelia Área del país 19,4 18,5 17,8 16.6 16,4 16,5 16,7 17.1 18.0 19,4 21,7 24,1 26,0 27,5 28,5
Egipto Área del país 20,5 20,7 19,9 19,0 19,1 19,2 19,4 19,5 19,7 20,2 21,1 22,5 23,7 24,3 24,6
Libia Área del país 21,0 19,8 19,3 18,5 17.0 16,1 16,1 17,4 18,5 20,2 22,1 24,0 25,7 27,1 28,8
Marruecos Área del país 19,5 19,2 18,1 16,3 16,2 16,8 17,8 18,7 19,8 21,1 22,7 24,5 26,4 27,9 29,5
Sudán Área del país 18,1 17,8 17,5 17.1 16,8 16,5 16,4 16.6 17.0 17,7 17,9 18,1 18,3 18,9 19,7
Túnez Área del país 20,3 19,4 18,5 17,5 17.0 17,8 18,6 19,9 21,3 23,1 25,1 27,2 29,3 31,3 32,8
Sahara Occidental Área del país 18,7 20,1 20,8 21,1 20,2 16,7 21,2 21,4 21,1 21,2 22,3 24,2 25,5 26,8 28,4
Asia occidental Subregion 20,7 20,5 20,0 19,2 18,8 19,0 19,3 19,8 20,2 21,2 22,1 23,4 25,1 26,8 28,2
Armenia Área del país 22,4 22,7 22,4 20,6 20,3 21,8 23,5 25,3 27,2 29,4 30,6 31,8 32,9 33,8 35,4
Azerbaiyán Área del país 21,7 22,1 22,0 19,1 18,2 19,1 20,9 22,8 24,1 24,6 25,6 27,1 28,7 30,3 32,3
Bahréin Área del país 18,9 19,2 19,6 16,8 17,5 19,3 22,3 25,2 25,4 26,4 26,6 27,8 30,1 31,2 32,5
Chipre Área del país 23,7 24,4 23,0 23,4 26,0 27,4 28,3 29,1 29,9 31.0 31,8 32,9 33,9 34,9 37,3
Georgia Área del país 27,3 27,4 27,8 28,0 28,2 28,5 29,1 29,8 31.0 32,8 34,7 35,9 37,0 37,7 38,3
Irak Área del país 22,0 20,3 19,6 18,6 17,5 17.0 16.6 16,7 16,8 17,5 18,2 18,7 18,8 20,0 21,0
Israel Área del país 25,5 24,6 24,1 23,4 23,5 24,1 25,0 25,4 25,9 27,3 28,0 28,7 30,1 30,2 30,5
Jordán Área del país 17.2 17,6 18.0 17,4 17.1 16,4 15,5 16,3 16,8 19,1 19,6 20,6 21,3 22,1 23,8
Kuwait Área del país 21,4 22,7 23,4 21,3 18,9 17,8 20,5 22,3 23,5 26,6 27,8 28,2 29,5 33,5 36,8
Líbano Área del país 23,2 22,0 20,4 18,7 18,7 19,5 19,9 20,0 20,7 23,2 25,1 25,6 27,8 27,6 29,6
Omán Área del país 18,8 18,5 18.0 17,4 16,9 17.1 17,6 17,5 17,9 20,9 20,9 22,9 26,2 29,0 30,6
Katar Área del país 18,9 19,4 19,4 20,5 22,0 23,2 23,4 26,9 28,7 29,0 30,5 31.0 31,6 31,5 32,3
Arabia Saudita Área del país 19,0 18,8 18,5 18,2 18.0 18.0 18,4 19,3 19,5 19,4 21,3 23,7 26,0 30,0 31,8
Estado de Palestina Área del país 17.3 17.0 16,8 16,1 15,3 14,8 15,1 15,5 15,7 15,7 16,0 17.0 18,2 19,5 20,8
