Lista de países por tasas de mortalidad infantil y de menores de cinco años - List of countries by infant and under-five mortality rates

Tasas de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, 2019

La tasa de mortalidad de menores de cinco años es el número de muertes de lactantes y niños menores de cinco años por cada 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad de menores de cinco años en el mundo es de 39 muertes según el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud . 5.3 millones de niños menores de cinco años murieron en 2018, 14.722 cada día.

La tasa de mortalidad infantil es el número de muertes de niños menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos. Esta tasa se utiliza a menudo como indicador del nivel de salud en un país. La tasa de mortalidad infantil del mundo en 2019 fue de 28 según las Naciones Unidas y la estimación proyectada para 2020 fue de 30,8 según el World Factbook de la CIA .

Tenga en cuenta que debido a las diferencias en los informes, es posible que estos números no sean comparables entre países. La recomendación de la OMS es que todos los niños que muestren signos de vida deben registrarse como nacidos vivos. En muchos países no se sigue este estándar, lo que reduce artificialmente sus tasas de mortalidad infantil en relación con los países que siguen esos estándares.

Mortalidad de menores de cinco años del Banco Mundial

El promedio mundial de la tasa de mortalidad de menores de cinco años es de 37,7 por cada 1000 nacidos vivos, según estimaciones de 2019.

* indicaenlaces"Salud en PAÍS o TERRITORIO".

Mortalidad de menores de cinco años (muertes / 1.000 nacidos vivos): estimaciones de 2019.
País o territorio Tasa de mortalidad de 2019, menores de 5 años (por cada 1000 nacidos vivos)
 Afganistán * 60,3
 Albania * 9,7
 Argelia * 23,3
 Andorra * 3,0
 Angola * 74,7
 Antigua y Barbuda 6.6
 Argentina * 9.3
 Armenia * 11,8
 Australia * 3.6
 Austria * 3,5
 Azerbaiyán * 20,4
 Bahamas 12,6
 Bahréin * 6,9
 Bangladesh * 30,8
 Barbados * 12,7
 Bielorrusia * 3.2
 Bélgica * 3.4
 Belice * 12,3
 Benin * 90,3
 Bután * 28,5
 Bolivia * 26,0
 Bosnia y Herzegovina * 5.9
 Botswana * 41,6
 Brasil * 11,0
 Brunei * 11,4
 Bulgaria * 6,7
 Burkina Faso * 87,5
 Burundi * 56,5
 Cabo Verde * 14,9
 Camboya * 26,6
 Camerún * 74,8
 Canadá * 4.9
 República Centroafricana * 110,1
 Chad * 113,8
 Chile * 7.0
 Porcelana * 7,9
 Colombia * 13,8
 Comoras * 62,9
 República Democrática del Congo * 84,8
 Congo * 47,8
 Costa Rica * 8,6
 Costa de Marfil * 79,3
 Croacia * 4.8
 Cuba * 5.1
 Chipre * 2.3
 República Checa * 3.2
 Dinamarca * 3.8
 Djibouti * 57,5
 Dominica * 34,7
 República Dominicana * 28,0
 Ecuador * 14.0
 Egipto * 20,3
 El Salvador * 13,3
 Guinea Ecuatorial * 81,8
 Eritrea * 40,5
 Estonia * 2.4
 Eswatini (Swazilandia) * 49,4
 Etiopía * 50,7
 Fiyi * 25,7
 Finlandia * 2.4
 Francia * 4.5
 Gabón * 42,5
 Gambia 51,7
 Georgia * 9,6
 Alemania * 3.8
 Ghana * 46,2
 Grecia * 3.8
 Granada * 16,5
 Guatemala * 24,5
 Guinea-Bissau * 78,5
 Guinea * 98,8
 Guyana * 29,3
 Haití * 62,8
 Honduras * 16,8
 Hungría * 3,7
 Islandia * 2.0
 India * 34,3
 Indonesia * 23,9
 Irán * 13,9
 Irak * 25,9
 Irlanda * 3.3
 Israel * 3,7
 Italia * 3.1
 Jamaica * 13,9
 Japón * 2.5
 Jordania * 15,6
 Kazajstán * 10,5
 Kenia * 43.2
 Kiribati * 50,9
 Corea del Norte * 17.3
 Corea del Sur * 3.2
 Kuwait * 7,9
 Kirguistán * 18,3
 Laos * 45,5
 Letonia * 3.6
 Líbano * 7.2
 Lesoto * 86,4
 Liberia * 84,6
 Libia * 11,5
 Lituania * 3,7
 Luxemburgo * 2.8
 Madagascar * 50,6
 Malawi * 41,6
 Malasia * 8,6
 Maldivas * 7,6
 Malí * 94,0
 Malta * 7.0
 Islas Marshall * 31,8
 Mauritania * 72,9
 Mauricio * 16,0
 México * 14,2
 Micronesia * 29,4
 Moldavia * 14,4
 Mónaco * 3.1
 Mongolia * 15,6
 Montenegro * 2.3
 Marruecos * 21,4
 Mozambique * 74,2
 Myanmar * 44,7
 Namibia * 42,4
 Nauru * 30,9
 Nepal * 30,8
 Holanda * 4.0
 Nueva Zelanda * 4,7
 Nicaragua * 16.6
 Níger * 80,4
 Nigeria * 117,2
 Macedonia del Norte * 6.1
 Noruega * 2.4
 Omán * 11,4
 Pakistán * 67,2
 Palau 17.3
 Panamá * 14,9
 Papúa Nueva Guinea * 44,8
 Paraguay * 19,4
 Perú * 13,2
 Filipinas * 27,3
 Polonia * 4.4
 Portugal * 3,7
 Qatar * 6.5
 Rumania * 7.0
 Rusia * 5.8
 Ruanda * 34,3
 San Cristóbal y Nieves * 15,4
 Santa Lucía * 22,3
 San Vicente y las Granadinas * 14,6
 Samoa * 15.0
 San Marino * 1,7
 Santo Tomé y Príncipe * 29,8
 Arabia Saudita * 6.6
 Senegal * 45,3
 Serbia * 5.3
 Seychelles 14,2
 Sierra Leona * 109,2
 Singapur * 2.5
 Eslovaquia * 5.8
 Eslovenia * 2.1
 Islas Salomón * 19,7
 Somalia * 117,0
 Sudáfrica * 34,5
 Sudán del Sur * 96,2
 España * 3.1
 Sri Lanka * 7.1
 Sudán * 58,4
 Surinam * 18.0
 Suecia * 2.6
 Suiza * 4.0
 Siria * 21,5
 Tayikistán * 33,8
 Tanzania * 50,3
 Tailandia * 9.0
 Timor Oriental * 44,2
 Ir * 66,9
 Tonga * 16.6
 Trinidad y Tobago * 17,5
 Túnez * 16,9
 Pavo * 10.0
 Turkmenistán * 42,0
 Tuvalu * 23,9
 Uganda * 45,8
 Ucrania * 8.4
 Emiratos Árabes Unidos * 7.5
 Reino Unido * 4.3
 Estados Unidos * 6.5
 Uruguay * 7.1
 Uzbekistán * 17,4
 Vanuatu * 25,9
 Venezuela * 24,2
 Vietnam * 19,9
 Banco Oeste 19,4
 Yemen * 58,4
 Zambia * 61,7
 Zimbabwe * 54,6

OCDE. Mortalidad de menores de cinco años del Banco Mundial

La siguiente es una lista de países de la OCDE y su tasa de mortalidad de menores de cinco años por cada 1000 nacidos vivos según lo publicado por el Banco Mundial .


* indicaenlaces"Salud en PAÍS o TERRITORIO".

Tasa de mortalidad de menores de cinco años por cada 1000 nacidos vivos (OCDE-Banco Mundial, 2019)
País Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por 1000 nacidos vivos)
 Australia * 3.6
 Austria * 3,5
 Bélgica * 3.4
 Canadá * 4.9
 Chile * 7.0
 Colombia * 13,8
 República Checa * 3.2
 Dinamarca * 3.8
 Estonia * 2.4
 Finlandia * 2.4
 Francia * 4.5
 Alemania * 3.8
 Grecia * 3.8
 Hungría * 3,7
 Islandia * 2.0
 Irlanda * 3.3
 Israel * 3,7
 Italia * 3.1
 Japón * 2.5
 Letonia * 3.6
 Lituania * 3,7
 Luxemburgo * 2.8
 México * 14,2
 Holanda * 4.0
 Nueva Zelanda * 4,7
 Noruega * 2.4
 Polonia * 4.4
 Portugal * 3,7
 Eslovaquia * 5.8
 Eslovenia * 2.1
 Corea del Sur * 3.2
 España * 3.1
 Suecia * 2.6
 Suiza * 4.0
 Pavo * 10.0
 Reino Unido * 4.3
 Estados Unidos * 6.5
  Promedio 7.0

Mortalidad infantil del CIA World Factbook

Nota: El enlace en la última columna lo lleva al mismo país en la tabla de la ONU en la siguiente sección.

* indicaenlaces"Salud en PAÍS o TERRITORIO".

Mortalidad infantil (muertes / 1.000 nacidos vivos): estimaciones para 2018 y 2020.
País o territorio CIA. Estimaciones 2018 CIA. Estimaciones 2020 A estimaciones de la ONU
 Afganistán * 108,5 104,3 ->
 Albania * 11,6 10,8 ->
 Argelia * 18,9 17,6 ->
 Samoa americana (EE. UU.) 10,8 9,9 ->
 Andorra * 3.6 3,5 ->
 Angola * 65,8 62,3 ->
 Anguila * (Reino Unido) 3.3 3.3 ->
 Antigua y Barbuda 11,7 11,1 ->
 Argentina * 9.5 9.0 ->
 Armenia * 12,3 11,5 ->
 Aruba (Holanda) 10,4 9,8 ->
 Australia * 4.2 3.1 ->
 Austria * 3.4 3.3 ->
 Azerbaiyán * 23,0 21,3 ->
 Bahamas 11,1 10,6 ->
 Bahréin * 8.8 8.3 ->
 Bangladesh * 30,5 28,3 ->
 Barbados * 10.0 9,6 ->
 Bielorrusia * 3.6 3,5 ->
 Bélgica * 3.4 3.3 ->
 Belice * 12,0 11,2 ->
 Benin * 51,5 58,7 ->
 Bermudas * (Reino Unido) 2.5 2.5 ->
 Bután * 30,3 27,0 ->
 Bolivia * 34,2 32,2 ->
 Bosnia y Herzegovina * 5.4 5.2 ->
 Botswana * 28,6 26,8 ->
 Brasil * 12,2 11,0 ->
 Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido) 11,7 11,0 ->
 Brunei * 9.3 8.8 ->
 Bulgaria * 8.3 8.1 ->
 Burkina Faso * 54,7 52,0 ->
 Burundi * 57,4 40,1 ->
 Cabo Verde * 21,1 19,7 ->
 Camboya * 46,1 43,7 ->
 Camerún * 49,8 51,5 ->
 Canadá * 4.5 4.3 ->
 Islas Caimán * (Reino Unido) 5.7 5.5 ->
 República Centroafricana * 84,3 80,6 ->
 Chad * 71,7 68,6 ->
 Chile * 6.4 6.2 ->
 Porcelana * 11,8 11,4 ->
 Colombia * 13,2 12,3 ->
 Comoras * 58,3 55,0 ->
 República Democrática del Congo * 69,8 64,5 ->
 Congo * 53,5 50,7 ->
 Islas Cook (Nueva Zelanda) 12,6 11,9 ->
 Costa Rica * 7.8 7.5 ->
 Costa de Marfil * 62,6 59,1 ->
 Croacia * 9.1 8,6 ->
 Cuba * 4.4 4.3 ->
 Chipre * 7.7 7.4 ->
 República Checa * 2.6 2.6 ->
 Dinamarca * 3.2 3.2 ->
 Djibouti * 44,3 41,6 ->
 Dominica * 10,3 9,7 ->
 República Dominicana * 22,7 20,9 ->
 Ecuador * 15,9 15.0 ->
 Egipto * 18,3 17.1 ->
 El Salvador * 16,3 11,8 ->
 Guinea Ecuatorial * 63,3 59,7 ->
 Eritrea * 44,4 43,3 ->
 Estonia * 3.8 3,7 ->
 Eswatini (Swazilandia) * 46,6 42,8 ->
 Etiopía * 48,3 35,8 ->
 Islas Feroe (Dinamarca) 5.3 5.1 ->
 Fiyi * 9.3 8.8 ->
 Finlandia * 2.5 2.5 ->
 Francia * 3.2 3.2 ->
 Polinesia francesa (Francia) 4.6 4.5 ->
 Gabón * 32,9 30,4 ->
 Gambia 58,4 54,9 ->
 Franja de Gaza * 16,0 14,9 ->
 Georgia * 14,7 13,8 ->
 Alemania * 3.4 3.3 ->
 Ghana * 34,1 32,1 ->
 Gibraltar * (Reino Unido) 5.8 5,6 ->
 Grecia * 4.5 3,7 ->
 Groenlandia * (Dinamarca) 8,7 8.3 ->
 Granada * 9.4 8,9 ->
 Guam * (EE. UU.) 11,9 10,8 ->
 Guatemala * 23,3 21,8 ->
 Guernsey (Reino Unido) 3.4 3.3 ->
 Guinea-Bissau * 54,8 51,9 ->
 Guinea * 55,3 52,4 ->
 Guyana * 29,5 27,6 ->
 Haití * 45,4 42,6 ->
 Honduras * 16,7 14,6 ->
 Hong Kong * 2,7 2,7 ->
 Hungría * 4.8 4,7 ->
 Islandia * 2.1 2.1 ->
 India * 37,8 35,4 ->
 Indonesia * 21,9 20,4 ->
 Irán * 15,5 14,9 ->
 Irak * 37,5 19,5 ->
 Irlanda * 3.6 3.6 ->
 Isla de Man * (Reino Unido) 4.0 3.9 ->
 Israel * 3.4 3.3 ->
 Italia * 3.2 3.2 ->
 Jamaica * 12,4 11,6 ->
 Japón * 2.0 1,9 ->
 Jersey * (Reino Unido) 3,7 3.6 ->
 Jordania * 13,7 12,8 ->
 Kazajstán * 19,0 17,9 ->
 Kenia * 36,1 29,8 ->
 Kiribati * 31,1 29,2 ->
 Corea del Norte * 21,4 20,0 ->
 Corea del Sur * 3,0 3 ->
 Kuwait * 6,8 6.5 ->
 Kirguistán * 25,0 23,3 ->
 Laos * 48,4 45,6 ->
 Letonia * 5.1 5,0 ->
 Líbano * 7.2 6,8 ->
 Lesoto * 44,6 41,5 ->
 Liberia * 50,6 47,4 ->
 Libia * 10,5 11,5 ->
 Liechtenstein * 4.2 4.2 ->
 Lituania * 3.8 3.8 ->
 Luxemburgo * 3.4 3.3 ->
 Macao * 3.1 3.1 ->
 Macedonia del Norte * 7.8 7.4 ->
 Madagascar * 40,1 37,8 ->
 Malawi * 42,1 39,5 ->
 Malasia * 12,1 11,4 ->
 Maldivas * 21,3 19,8 ->
 Malí * 67,6 64,0 ->
 Malta * 4,7 4.6 ->
 Islas Marshall * 18,7 17,4 ->
 Mauritania * 50,5 47,9 ->
 Mauricio * 9.5 9.0 ->
 México * 11,3 10,7 ->
 Micronesia * 19,1 17,8 ->
 Moldavia * 11,7 11,1 ->
 Mónaco * 1.8 1,9 ->
 Mongolia * 20,5 19,2 ->
 Montserrat (Reino Unido) 11,9 11,1 ->
 Marruecos * 21,1 18,2 ->
 Mozambique * 64,0 64,7 ->
 Myanmar * 34,4 31,7 ->
 Namibia * 33,8 31,4 ->
 Nauru * 7.7 7.4 ->
 Nepal * 26,9 25,1 ->
 Holanda * 3,5 3,5 ->
 Nueva Caledonia (Francia) 5.2 5,0 ->
 Nueva Zelanda * 4.4 3,5 ->
 Nicaragua * 17,7 16,5 ->
 Nigeria * 63,3 59,8 ->
 Níger * 79,4 67,7 ->
 Islas Marianas del Norte (EE. UU.) 12,3 11,5 ->
 Noruega * 2.5 2.5 ->
 Omán * 12,4 11,7 ->
 Pakistán * 50,4 52,3 ->
 Palau 10,3 9,8 ->
 Panamá * 9,6 9.1 ->
 Papúa Nueva Guinea * 35,3 33,2 ->
 Paraguay * 18,1 16,9 ->
 Perú * 17,8 16,7 ->
 Filipinas * 20,9 20,0 ->
 Polonia * 4.4 4.3 ->
 Portugal * 2.6 2.6 ->
 Puerto Rico (EE. UU.) 6.3 6.0 ->
 Qatar * 6.0 5.7 ->
 Rumania * 9.2 8,7 ->
 Rusia * 6,7 6.5 ->
 Ruanda * 29,1 28,0 ->
 Santa Elena * (Reino Unido) 12,8 12,0 ->
 San Cristóbal y Nieves * 8.2 7.8 ->
 Santa Lucía * 10,6 10.1 ->
 San Pedro y Miquelón (Francia) 6.4 6.1 ->
 San Vicente y las Granadinas * 11,7 11,0 ->
 Samoa * 18.0 17.0 ->
 San Marino * 4.3 4.2 ->
 Santo Tomé y Príncipe * 44,1 41,7 ->
 Arabia Saudita * 12,1 11,3 ->
 Senegal * 48,0 45,7 ->
 Serbia * 5.7 5,6 ->
 Seychelles 9,7 9.3 ->
 Sierra Leona * 66,7 63,6 ->
 Singapur * 2.3 2.3 ->
 Eslovaquia * 5,0 4.9 ->
 Eslovenia * 1,6 1,7 ->
 Islas Salomón * 14.3 13,4 ->
 Somalia * 93,0 89,5 ->
 Sudáfrica * 29,9 27,8 ->
 Sudán del Sur * 90,4 69,9 ->
 España * 3.3 3.2 ->
 Sri Lanka * 8.2 7.8 ->
 Sudán * 44,2 41,8 ->
 Surinam * 23,7 22,1 ->
 Suecia * 2.6 2.6 ->
 Suiza * 3.6 3,5 ->
 Siria * 14,4 16,5 ->
 Taiwán * 4.3 4.2 ->
 Tayikistán * 30,8 28,8 ->
 Tanzania * 38,7 36,4 ->
 Tailandia * 9.0 8,6 ->
 Timor Oriental * 33,9 31,7 ->
 Ir * 40,8 38,5 ->
 Tonga * 10,9 11,3 ->
 Trinidad y Tobago * 21,6 20,1 ->
 Túnez * 11,7 11,0 ->
 Pavo * 16,9 15,8 ->
 Turkmenistán * 33,1 30,8 ->
 Islas Turcas y Caicos (Reino Unido) 9,8 9.3 ->
 Tuvalu * 28,2 26,6 ->
 Uganda * 54,6 32,6 ->
 Ucrania * 7.7 7.4 ->
 Emiratos Árabes Unidos * 5.5 5.3 ->
 Reino Unido * 4.2 4.1 ->
 Estados Unidos * 5.7 5.3 ->
 Uruguay * 8.1 7.8 ->
 Uzbekistán * 17,4 16,3 ->
 Vanuatu * 13,9 12,7 ->
 Venezuela * 11,9 27,9 ->
 Vietnam * 16,7 15,7 ->
 Islas Vírgenes de EE. UU. (EE. UU.) 7.7 7.4 ->
 Wallis y Futuna (Francia) 4.3 4.2 ->
 Banco Oeste 13,6 12,8 ->
 Sahara Occidental * 50,5 47,9 ->
 Yemen * 44,6 41,9 ->
 Zambia * 59,3 56,0 ->
 Zimbabwe * 31,9 30,3 ->

Mortalidad infantil de la división de población de las Naciones Unidas

Nota: El enlace en la última columna lo lleva al mismo país en la tabla CIA en la sección anterior.

* indicaenlaces"Salud en PAÍS o TERRITORIO".

Mortalidad infantil (muertes / 1.000 nacidos vivos) - datos longitudinales - la revisión de 2019
País o territorio
1950- 1955 1955- 1960 1960- 1965 1965- 1970 1970- 1975 1975- 1980 1980- 1985 1985- de 1990 1990- de 1995 1995- el año 2000 2000- de 2005 2005- 2010 2010- el año 2015 2015- 2020 Según estimaciones de la CIA
 
 Islandia * 21,57 17.54 16,96 13.11 11,90 8,94 6.15 5,64 4,77 3,71 2,54 1,99 1,57 1,25 <-
 Hong Kong * (China) 61,89 46,26 33.58 24,66 16,68 12,91 9,50 7.26 5,20 3,60 2.52 1,86 1,59 1,32 <-
 Singapur * 60,96 43.15 28,59 23,75 19,33 12,85 8,77 5.47 4.81 3,73 2,50 2.15 2,07 1,63 <-
 Finlandia * 33.08 25.13 19.16 14,62 11.54 8.54 6,37 5,97 4,93 3,84 3,21 2,72 2.10 1,71 <-
 Japón * 47,67 36.12 24,70 15,93 11.59 8.48 6,42 4.85 4,40 3,66 2,98 2,55 2.18 1,76 <-
 Eslovenia * 22,78 18,69 16.59 16.58 15.53 13,75 13.37 10,23 7.35 4,91 4.03 3,20 2.23 1,87 <-
 Suecia * 19,37 16,84 15.36 12.33 10.22 7.75 6,77 6.11 5.11 3,57 3,23 2,57 2.4 2,04 <-
 Noruega * 21,69 18,73 16,65 13.53 11.10 8,77 7,99 8.04 5.51 3,98 3,46 3,00 2,45 2,07 <-
 República Checa * 42.18 23.35 20.40 21,63 20.13 17,45 14.45 11.35 8,99 5.47 3,96 3,08 2.53 2,27 <-
 Corea del Sur * 159.09 95,74 73,36 56,51 38,74 33,60 25.17 15,65 10.30 6,90 5.01 3,51 2,97 2.11 <-
 Estonia * 85,29 49,64 33,41 23.52 21.09 21,85 20.27 18.24 16.34 11,97 7.27 4,75 3,20 1,99 <-
 España * 62,73 50,97 41.17 32,97 22,72 15.38 10,65 8,32 6,63 4,94 4.03 3.37 2,88 2,35 <-
 Italia * 59.07 47,97 40,16 32,49 25,83 17.16 12.42 9.29 7,43 5.48 4.14 3,43 3,04 2,60 <-
 Macao * (China) 65,86 56,33 44,32 34,82 26,48 19.52 15.00 11.41 8,76 6,40 4,92 3,80 3,06 2,62 <-
 Portugal * 91,99 87,60 77,37 60,79 45,35 29,82 19.55 13.80 9.13 6,37 4.50 3.32 2,95 2,96 <-
 Holanda * 23.00 18.24 15,65 13.26 10,97 9.25 8.29 7.34 6.17 5.28 4.86 4.11 3,46 2.51 <-
 Irlanda * 40,56 33,47 27,70 22.35 18.07 14,61 9,97 8,32 6.58 6,09 5.25 3,71 3.39 2,70 <-
 Grecia * 45,80 41.19 38.03 33,61 24,98 20,82 14,71 11.52 8.45 6,61 4.55 3,48 3,28 2,82 <-
 Israel * 38,92 33.05 28,33 24,33 20,66 17.09 13,72 10,73 8.49 6.18 5,03 3,97 3,43 2,73 <-
 Bélgica * 44,74 35,42 26,96 22.26 18.24 13,68 10,73 9.14 7.76 5.26 4.22 3,83 3,46 2,83 <-
 Luxemburgo * 43,93 36,92 29.23 20,88 17,86 13.17 11,98 9.00 7.25 4.86 4,96 2,33 3,41 2,87 <-
 Bielorrusia * 95,38 56,61 37,67 25,80 21.17 21,89 19.52 16.38 15.10 14,89 9.59 6.27 3,43 2,97 <-
 Austria * 53,14 42,35 31,85 26.10 23,78 16.24 12.20 9.15 6,88 4,74 4.47 3,76 3.33 3,15 <-
 Francia * 44.22 32,51 24,88 20.36 15,76 11.54 9.28 7,91 6.55 4,71 4.19 3,72 3,49 3,03 <-
 Alemania * 46,36 38,54 30.23 22,61 20.80 15.52 11.07 8.28 5,99 4,76 4.15 3,66 3.36 3,19 <-
 Dinamarca * 27,71 23.25 20.17 15,77 12.09 8,91 7.83 8.01 6.25 4,92 4.55 3,73 3,51 3.13 <-
 Australia * 23,68 21.35 19.52 18.23 16.42 12.27 9,96 8,66 6.51 5.46 4,94 4.41 3,63 3.11 <-
 Reunión * (Francia) 141,65 109,35 82,00 61,26 45,68 34.02 25.28 18,77 13,91 10.30 7,62 5.63 4.20 2,67 <-
 Montenegro * 120.01 104,22 71,88 49,57 33.05 28,50 25,80 21,50 17,92 11.58 11.57 10,90 4.27 2,76 <-
 Suiza * 29.04 23.53 20,92 16,81 13,68 9,70 7.79 7.03 6.06 4,78 4.55 4.21 3,89 3.37 <-
 Polonia * 78,85 59,16 49,67 36,37 31,67 27,31 23,74 20.31 16.35 10.11 7.11 5,66 4,40 3,28 <-
 Chipre * 64,95 51,10 40.15 31,47 24,69 19.30 15.09 11,79 9.18 7.15 5,59 4.35 4.19 3,54 <-
 Reino Unido * 28,24 24.01 22,88 18,83 16,99 13,83 10,55 8,98 6,68 5,84 5.30 4.83 4.06 3,76 <-
 Taiwán * 78,79 57.25 48,00 40,35 14.54 11.15 8.46 5,93 5.39 6,80 6.05 5.16 4.23 3,71 <-
 Nueva Zelanda * 26,56 23,95 20,64 17,90 15,96 13.60 11,82 10.49 7.36 6,20 5.40 4,95 4.37 3,80 <-
 Croacia * 95,51 70,78 49,70 34,94 25,38 21,89 18.24 13.52 10.21 7.11 6.52 5.75 4.26 4,00 <-
 Mayotte (Francia) 142,60 109.06 82.07 61,24 45,68 34.01 25.28 18,76 13,91 10.30 7,62 5.63 4.20 4.20 <-
 Lituania * 107,49 63,82 42,61 27.04 22.05 22.44 18.33 14,91 16.47 11.01 7,66 5,97 4.36 4.04 <-
 Letonia * 76,66 45,32 30,20 22.30 20.00 22,83 18.48 14.56 17.55 15,72 9,94 7.80 5.15 3.34 <-
 Hungría * 71,87 54,73 42,98 37.23 34,92 25,80 20.01 17.03 13.18 9.59 7,44 5,65 4,96 4.05 <-
 Canadá * 37,82 32,00 25,97 20,88 16.27 12.23 8,99 7.40 6.24 5.36 5.27 5.11 4,65 4.51 <-
 Cuba * 80,59 69,72 59,37 49,61 38,38 22.35 17,62 13.00 9,94 7,98 6.13 5.34 4,80 4,49 <-
 Eslovaquia * 74,09 38.09 26,54 25.30 24,59 22.17 17,93 13,87 11.58 9.03 7.27 6,20 5.42 4,76 <-
 Guadalupe (Francia) 80,24 64,86 51,98 41,67 33,45 26,82 21.40 17.16 13,72 10,98 8,77 7.00 5,81 4.64 <-
 Malta * 68,24 40.20 32,24 27.19 20.57 15.17 12.40 9,92 8.51 6,91 5.71 5,59 5.49 4,97 <-
 Serbia * 117,49 103,12 87,94 68,59 50,82 40.15 34,76 22.37 17.17 16.09 9.52 7.07 6.07 4,90 <-
 Estados Unidos * 30.16 27.18 25.14 22.33 17,81 14.07 11.43 10.27 8,67 7,44 6,99 6,78 5,96 5,82 <-
 Puerto Rico (EE. UU.) 63,35 51,38 44,76 33.27 25.29 19,66 17.19 13,79 11.59 10,95 8.01 7.19 6,37 5.45 <-
 Antigua y Barbuda 77,56 63,94 49,78 41,66 39,23 36,78 34,33 28.40 20,62 15.13 11.48 8,95 6,79 5,20 <-
 Martinica (Francia) 80,83 66,37 54,53 44,59 35,42 27,87 22.05 17,37 13,67 10,78 8,50 7.57 6,43 5.57 <-
 Emiratos Árabes Unidos * 180,61 149,39 117,37 86,60 57,82 37.01 23,72 16,63 12,66 10.45 9.00 7.71 6,50 5.52 <-
 Malasia * 101,52 79,99 59,70 46,31 38,38 29.45 21.13 15,67 12.34 9,91 7,62 6,99 6,42 5,90 <-
 Jersey *  Islas del Canal (Reino Unido) 32,49 28.30 26,97 24,88 23,39 21.31 17,96 16.03 13,65 10,33 8,78 7.58 6,75 6.12 <-
 Bahréin * 172,00 145,91 105,23 70,82 47,37 31,94 23.14 18.38 14,86 12.25 9,76 7,95 6,91 5,97 <-
 Bosnia y Herzegovina * 188,58 135,72 98.03 72,63 49.21 34.03 25.58 17.55 18.42 11.14 9,83 9.03 6,91 6,00 <-
 Polinesia francesa (Francia) 129,51 99,83 89.02 79,60 71,50 58,64 34,73 19,66 18.05 10.17 9.40 8,78 6,91 6,66 <-
 Qatar * 105,82 87.04 68,72 50,76 43,71 33,46 26,63 20,75 15.24 11,87 9.80 8.30 7.32 6.29 <-
 Bahamas 36,77 32.22 28.01 24,84 25,92 25.52 23,62 21.36 17,48 14.15 13.05 11.28 8.02 5.88 <-
 Chile * 122,54 117,98 107,44 88,10 66,63 44.06 24,59 17,97 14.00 11.08 8.33 7.74 7,20 6,72 <-
 Rusia * 100,45 59,38 39,65 31.25 26,37 28,77 25,89 23,62 21,93 20,96 16.16 10,68 8,34 5.76 <-
 Bulgaria * 90,16 61,51 35,83 30,50 25,46 21,83 17.30 14.23 15.40 15.24 12,75 9.55 8,32 6.29 <-
 Arabia Saudita * 201,63 180,26 160,35 137,21 105,14 79,57 59.05 42,77 30.04 21,75 16.32 12.20 8,69 6.31 <-
 Rumania * 90,75 80,41 53,93 51.01 39.25 30,85 25,67 25.54 22,98 20.28 16,94 11,96 8,35 6,68 <-
 Kuwait * 123,97 102,43 80,54 59,20 45.02 33,93 22,91 16,87 13.27 11,65 10.41 9,74 8.16 7.12 <-
 Maldivas * 268.25 246,77 222.03 191.06 156,68 121,31 95,23 75,89 60,40 44,36 26,62 14,76 8,95 6,77 <-
 Ucrania * 78,52 46,49 30,96 23.49 20,97 22,91 19,91 17,76 17.05 16,62 14.80 12,64 8,75 7,20 <-
 Sri Lanka * 89.03 73,52 61,44 52,94 44,40 35,78 29,20 24,24 19,99 16.20 11,79 10.17 8,78 7.57 <-
 Costa Rica * 103,26 92,57 82.05 69,65 56,18 35,10 22,64 17,36 14.56 12.37 10,89 10.02 9.33 7.32 <-
 Brunei * 108,44 101,34 64,41 43,90 33,31 22,50 13.09 10,94 10.54 9,88 9,71 9.26 8,78 7,92 <-
 Omán * 210,94 180,37 153,75 130,66 108,93 82,62 59,43 42.11 30,87 21,70 14,64 9,77 9.60 7.27 <-
 Islas Vírgenes de EE. UU. (EE. UU.) 58,20 46,87 41.15 35.18 29,52 24,92 21,54 18.04 15.33 13.15 11,63 10,66 8,96 8.16 <-
 Albania * 144,77 124,70 98,87 76,89 57,95 46,84 43,20 37,85 30,74 26,33 21.15 16,78 9.21 8.03 <-
 Guayana Francesa (Francia) 102,69 88,65 72,81 50,77 45,24 42,28 31,79 25.18 20,71 16,89 13.19 10,55 9.12 8.70 <-
 Tailandia * 127,16 108,70 92,47 77,54 62,73 50,85 41,55 33,40 26.07 20,89 16,70 13.40 10.08 7.75 <-
 Uruguay * 57,31 53.05 47,85 47,10 46,29 42,42 33,47 22.57 20.05 15.58 14.53 11.28 10.05 8.70 <-
 Guam * (EE. UU.) 82.20 70,85 60,00 49,95 41,29 34,23 28,60 24.30 20,76 17.03 13.58 11.37 10.07 8,69 <-
 Líbano * 68,53 59,60 52,93 47.21 41,70 38.02 34,94 30.41 25.12 18,84 13,81 10,59 9.60 9.42 <-
