Lista de jugadores de Wakefield Trinity - List of Wakefield Trinity players

Esta es una lista de jugadores de Wakefield Trinity . Wakefield Trinity es un club de la liga de rugby inglesa . A 31 de noviembre de 2016, el club contaba con 1.377 jugadores. Antes de 1895, el club jugaba al rugby union y estos jugadores se enumeran por separado.

Jugadores de la liga de rugby posteriores a 1895

Estadísticas correctas al 30 de septiembre de 2016

No. Nombre Debut El ultimo partido Posición Jugó Intentos Metas DG (1 punto) Puntos capitán (c) Honores Tapas) Registros / Notas
211 John Abbott 1913-septiembre 1914 – abril Ala 9 0 0 0 0
454 F. Abell 1940 – Mar 1940 – Mar Centrar 1 0 0 0 0
296 Len Abraham 1923 – octubre 1924–25 Fullback 9 0 0 0 0 de (cerca) Wakefield , o Len Abraham (s)
331 George Absolom 1927 – marzo Segunda fila 1 0 0 0 0
907 Bryan Adams 1982 – agosto 1983–84 Segunda fila 44 dieciséis 0 0 48
609 Wilfred "Wilf" Adams 1953 – agosto 1959-1960 Apuntalar 67 6 0 0 18
878 Agar Allan 1980 – septiembre 1980–81 Medio apretado 31 4 3 8 26 (C)
230 Charles Agar 1919 – abril 1923 – abril Segunda fila , suelta hacia adelante 53 10 0 0 30
1309 Paul Aiton 2012 SL17 2013 – septiembre SL18 Puta 47 7 0 0 28
93 Albert Aldred 1901 – mar 1901-02 Ala 3 1 0 0 3
327 DJ Aldridge 1926 – octubre 1926 – octubre Medio apretado 1 0 0 0 0
310 W. Alexander 1924 – octubre 1927-28 Segunda fila 14 0 0 0 0
726 Tommy Alford 1966 – noviembre 1967–68 Medio apretado 3 0 0 0 0
8 Joseph Allchurch 1895 – septiembre 1897 – noviembre Adelante 78 1 0 0 3
1039 Kieran Allen 1993 – febrero 1996 Punto muerto 25 6 1 0 26
1382 Mitchell "Mitch" Allgood 2017 – Mar – 12 SL22
446 Bill Allinson 1938 – noviembre 1945-1946 Segunda fila 35 7 0 0 21
164 Joshua Alsopp 1906 – noviembre 1906-07 Segunda fila , suelta hacia adelante 2 0 0 0 0
1293 Kyle Amor 2011 SL16 2013 – septiembre SL18 Apuntalar 79 11 0 0 44
747 Barry Anderson 1968 – septiembre 1968–69 Puta 1 0 0 0 0
1333 Scott Anderson 2014 – febrero SL19 regalo Apuntalar
7 Jack Anderton 1895 – septiembre 1895 – septiembre Media espalda 1 0 0 0 0
1325 Chris Annakin 2013 SL18 regalo Suelto hacia adelante
1221 Mark Applegarth 2004 SL9 2007 SL12 Segunda fila 27 3 0 0 12
414 Robert Appleyard 1935 – enero 1939-1940 Ala 141 49 0 0 147
35 William "Bill" Appleyard 1895 – dic 1898–99 Adelante 67 1 0 0 3 Yorkshire Apodo "Bill"
796 John Archer 1974 – enero 1977–78 Ala 83 33 0 0 99
573 D. Armitage 1948-diciembre 1948-diciembre Centrar 2 0 0 0 0
614 Peter Armstead 1953 – diciembre 1956-1957 Segunda fila 58 6 0 0 18
255 William Armstrong 1920 – septiembre 1922–23 Segunda fila 62 1 0 0 3
1368 Tinirau Arona
1352 Joe Arundel
608 Norman Ashall 1953 – marzo 1955-1956 Segunda fila 25 3 0 0 9
132 Herbert Ashton 1903 – abr 1903-04 Centrar 3 0 0 0 0
344 Robert Ashton 1928-septiembre 1931-diciembre Ala , Prop 10 3 0 0 9
850 Bill Ashurst 1978 – mar 1983–84 Segunda fila 32 5 15 10 55
1350 Matty Ashurst
252 Richard Ashurst 1920 – agosto 1920-21 Ala 3 0 0 0 0
92 Arthur Asquith 1901 – enero 1901-02 Fullback , Ala 10 0 0 0 0
700 Bernard Asquith 1964 – noviembre 1964-1965 Suelto hacia adelante 1 0 0 0 0
847 Peter Astbury 1977 – dic 1977–78 Puta 4 0 0 0 0
64 John Atack 1897 – oct 1897–98 Adelante 8 0 0 0 0
1236 Ryan Atkins 2006 SL11 2009 SL14 Centrar 94 49 0 0 196 Inglaterra
113 John Atkinson 1902-septiembre 1902-03 Adelante 1 0 0 0 0
704 Jack Austin 1965 – abr 1965-1966 Ala 4 3 0 0 9
145 James Auton 1904 – dic 1912-13 Adelante 231 26 0 0 78 CC
739 Colin Backhouse 1967 – noviembre 1971–72 Punto muerto 13 3 0 0 9
507 Dennis Baddeley 1942 – septiembre 1951-1952 Ala 194 85 3 0 ^ ² 261 CC Yorkshire
598 Peter Baddeley 1952 – febrero 1953-1954 Segunda fila 10 0 0 0 0
1033 Geoff Bagnall 1992 – enero 1993-1994 Medio apretado 55 12 1 0 50 (C)
1065 David Bailey 1994-1995 1994-1995 Ala 14 5 0 0 20
146 Charles Baker 1905 – enero 1905-06 Ala 28 9 0 0 27
61 John Baker 1897 – septiembre 1897–98 Adelante 1 0 0 0 0
429 Frank Ball 1937 – marzo 1939-1940 Punto muerto 25 4 0 0 12
754 George Ballantyne 1969 – enero 1978–79 Apuntalar 199 20 0 0 60 Yorkshire
89 Benny Balmforth 1900 – oct 1901-02 Media espalda 27 1 0 0 3
546 Bob Band 1944-1945 Puta 1 0 0 0 0 ¿Invitado de la Segunda Guerra Mundial ?
558 Billy Banks 1946-diciembre 1947-1948 Medio apretado 44 12 3 0 ^ ² 42
834 Keith Banks 1977 – febrero 1977–78 Centrar 17 3 0 1 10
99 Samuel Banks 1901 – oct 1901-02 Adelante 18 0 0 0 0
1086 Banquete Frédéric 1995-1996 1997 Ala 18 dieciséis 7 0 74 Francia
770 David Barends 1970 – dic 1972–73 Ala 66 22 0 0 66
533 Joe Barker 1944-1945 Punto muerto 1 0 0 0 0
1196 Mark Barlow 2002 SL7 2002 SL7 Puta 1 0 0 0 0
703 Peter Barlow 1965 – mar 1964-1965 Puta dieciséis 1 0 0 3
1087 Marcus Barnard 1995-1996 1995-1996 2 0 0 0 0
348 William Barnes 1928 – noviembre 1928 – noviembre Suelto hacia adelante 1 0 0 0 0
511 … Barraclough 1942 – octubre Ala 6 0 0 0 0
468 Irving Barraclough 1940 – septiembre 1940 – noviembre Fullback 3 0 0 0 0 No debe confundirse con el fullback de la liga de rugby que jugó en las décadas de 1940 y 1950 para Featherstone Rovers , Oldham , Castleford y Doncaster ; Irvin Barraclough
258 Joe Barraclough 1920 – septiembre 1923–24 Apuntalar 86 2 0 0 6
178 John Barton 1909 – mar 1909-10 Adelante 24 0 0 0 0
853 Adrian Barwood 1978 – septiembre 1980–81 Ala 42 13 0 0 39 de Pontypridd RFC
1088 Andy Bastow 1995-1996 1997 Punto muerto 4 0 0 0 0
1376 James Batchelor
711 Edgar Bate 1965 – Oct 1965-1966 Apuntalar 18 1 0 0 3
238 Percy Bates 1919-agosto 1920-21 Ala 21 0 0 0 0
322 Ted Bateson 1925-diciembre Ala 168 113 1 0 ^ ² 341
716 John Bath 1966 – marzo 1967–68 Apuntalar 45 0 0 0 0 CF
306 Billy Batten 1924-agosto 1926–27 Centrar 79 6 2 0 ^ ² 22 Yorkshire
393 Eric Batten 1933 – septiembre de ^ ¹ 1942-1943 Ala 44 20 0 0 60
714 Kenneth Batty 1966 – enero 1970–71 Ala 184 79 0 0 237 CF
1178 Nathan Batty 2001 SL6 2001 SL6 Fullback 2 0 0 0 0
889 Ray Baxendale 1981 – septiembre 1981-1982 Segunda fila 14 1 0 0 3
349 Herbert Beardshaw 1928 – noviembre 1929 – marzo Centrar 19 1 0 0 3
192 William Beattie 1911-diciembre 1914 – oct Adelante 90 7 6 0 ^ ² 33 (C)
100 Harry Beaumont 1901 – oct 1909-10 Adelante 203 6 0 0 18 CC
365 Leslie Bedford 1930 – noviembre 1932-diciembre Ala 4 0 0 0 0
31 William Bedford 1895 – oct 1895-1896 Media espalda 8 1 0 0 3
1099 Dennis Beecraft 1996 1997 Apuntalar dieciséis 2 0 0 8
615 Colin Bell 1954 – febrero 1956-1957 Centrar 102 38 0 0 114
328 G. Bell 1927 – marzo 1927-agosto Suelto hacia adelante 3 0 0 0 0
709 John Bell 1965 – septiembre 1966-1967 Segunda fila 20 7 0 0 21
929 Nigel Bell 1984 – enero 1996 Medio scrum , suelto hacia adelante 357 60 0 0 242 (C)
775 Peter Bell 1971 – noviembre 1971–72 Punto muerto 10 0 0 0 0
670 Roy Bell 1961 – marzo 1962–63 Punto muerto 23 2 2 0 ^ ² 10 ¿Roy Bell de Castleford ?
781 Bryn Bennett 1972 – septiembre 1973-1974 Segunda fila 9 0 0 0 0
77 Ernest Bennett 1898 – dic 1913–14 Ala 386 184 64 0 ^ ² 679 CC Yorkshire
1034 Peter Benson 1992 – agosto 1992-1993 Centrar 30 9 37 0 110
302 E. Bentley 1924 – abril 1923–24 Punto muerto 1 0 0 0 0
233 Thomas "Tom" Mejor 1919 – abril 1919 – abril Apuntalar 1 0 0 0 0
200 Thomas mejor 1912-diciembre 1912-diciembre Media espalda 1 0 0 0 0
1234 Monty Betham 2006 SL11 2006 SL11 Puta , suelta hacia adelante 27 2 0 0 8 (C) Nueva Zelanda
217 John Bettridge 1914-septiembre 1915 – abril Adelante 8 0 0 0 0
1054 Chris Bibb 1993 – dic 1993-1994 Fullback 1 0 0 0 0
1262 Kyle Bibb 2008 SL13 2010 SL15 Apuntalar 30 2 0 0 8
1253 Ricky Bibey 2007 SL12 2009 SL14 Apuntalar 60 1 0 0 4
395 JH Bingham 1933 – octubre 1933 – octubre Segunda fila 1 0 0 0 0
12 William Binns 1895 – septiembre 1896 – septiembre Adelante 2 0 0 0 0
343 … Pájaro 1928-septiembre 1928-septiembre Centrar 1 0 0 0 0
1194 Pájaro deon 2002 SL7 2002 SL7 Centrar 11 1 0 0 4
1268 Luke Blake 2009 SL14 2009 SL14 Puta 2 0 0 0 0
1210 Matthew Blake 2003 SL8 2004 SL9 Apuntalar 6 0 0 0 0
672 David Blakeley 1961 – marzo 1963–64 Suelto hacia adelante 31 7 0 0 21
221 Walter Blakey 1915-febrero 1920 – abr Adelante 32 1 0 0 3
1263 Damien Blanch 2008 SL13 2010 SL15 Ala 52 36 0 0 144 Irlanda
483 L. Blanchard 1941 – marzo 1942-mayo Apuntalar 31 2 0 0 6
1245 Matt Blaymire 2007 SL12 2011 SL16 Fullback 106 30 0 1 121
683 Dick Bloomfield 1963 – mayo 1963 – mayo Apuntalar 2 0 1 0 ^ ² 2
299 Ernest Blower 1923-diciembre 1924–25 Suelto hacia adelante 51 3 0 0 9 W. Blower? de (cerca) Featherstone
240 George Boardman 1919 – oct 1919-20 Fullback 3 0 0 0 0
210 George Bolton 1913-septiembre 1914 – marzo Adelante 19 0 0 0 0
743 José Bonnar 1968 – enero 1974–75 Medio apretado 160 32 1 0 ^ ² 98
378 Gordon Bonner 1932-septiembre 1936 – abril Defensa , Centro 79 1 31 0 ^ ² sesenta y cinco Goles de 2 dropback contra Australia en 1933
563 Denis John Boocker 1947 – abril 1953-1954 Ala 221 127 6 0 ^ ² 393 Gales
227 Harry Booth 1919 – enero 1923 – abril Adelante 28 0 0 0 0
168 Herbert Booth 1906 – dic 1907-08 Ala 9 3 0 0 9
557 John Booth 1946-noviembre 1955-1956 Apuntalar 257 33 dieciséis 0 ^ ² 131 Yorkshire
1132 Josh Bostock 1998 1998 Ala 15 dieciséis 0 0 64
715 Eddie Bowden 1966 – febrero 1965-1966 Puta 6 0 0 0 0
503 James "Jim" Bowden 1942 – abril 1943 – febrero Puta , Segunda fila 2 0 0 0 0 Invitado de la Segunda Guerra Mundial de Bramley , NO Jim Bowden
879 Caja de Harold 1980 – septiembre 1984–85 Fullback 134 20 59 10 191 (C) GalesYorkshire( Otras nacionalidadesYorkshire en Featherstone Rovers )
593 Ernest Boyer 1951 – marzo 1951 – marzo Punto muerto 2 0 0 0 0
74 Sam Brady 1898 – mar 1897–98 Adelante 3 0 0 0 0
269 Thomas Brannan 1921 – enero 1921–22 Ala 34 14 0 0 42 apellido ocasionalmente mal escrito como Brannon
439 Leonard "Len" Bratley 1937-noviembre 1948-1949 Suelto hacia adelante 236 94 3 0 ^ ² 288 CC InglaterraYorkshire
788 Roy Bratt 1973 – febrero 1983–84 Apuntalar 211 17 0 0 51 Testimonio partido 1983
110 Robert Bray 1902-septiembre 1902-03 Adelante 1 1 0 0 3
37 Jos Breakwell 1895 – dic 1899-1900 Media espalda 134 17 0 0 51
975 Rowan Brennan 1986 – septiembre 1986-1987 Segunda fila 15 1 0 0 4
936 Mark Bridge 1984 – abril 1983–84 Ala 1 0 0 0 0
618 Puentes de Keith 1954 – octubre 1956-1957 Puta 36 2 0 0 6
665 Brian Briggs 1960 – agosto 1964-1965 Segunda fila 119 8 0 0 24 CC Yorkshire
1133 Carl Briggs 1998 1998 Medio apretado dieciséis 2 0 1 9
869 David Briggs 1979 – septiembre 1979-1980 Apuntalar 11 0 0 0 0
1338 Luke Briscoe 2014 – Mar SL19 regalo Centrar 2 0 0 0 0
500 Jack Britton 1942 – marzo 1942 – abril Punto muerto 3 0 0 0 0
353 Joe Broadbent 1929 – septiembre 1929 – septiembre Punto muerto 3 0 0 0 0
260 Lewis Broadbent 1920 – noviembre 1920-21 Centrar 2 1 0 0 3
1181 Paul Broadbent 2002 SL7 2002 SL7 Apuntalar 24 0 0 0 0 (C)
376 Edward Brogden 1932-agosto 1933 – septiembre Ala 17 1 0 0 3
677 Ian Brooke 1962 – Abr ^ ¹ 1970–71 Centrar 183 67 0 0 201 (C) CFx 2 CC Reino Unido
1170 Justin Brooker 2001 SL6 2001 SL6 Centrar 28 10 0 0 40
505 Ken Brooks 1942 – septiembre ^ ¹ 1948-1949 Ala 86 31 1 0 ^ ² 95
1256 Danny Brough 2008 SL13 2010 SL15 Medio apretado 57 19 204 5 489 Escocia
542 Edwin Brown 1944-1945 1946-1947 Centrar 10 2 0 0 6
760 Frank Brown 1969 – septiembre 1969-1970 Centrar 19 1 17 0 ^ ² 37
827 Graham Brown 1976 – Oct 1979-1980 Centrar 54 5 0 0 15
548 J. George Brown 1944-1945 Segunda fila 5 0 0 0 0 ¿Invitado de la Segunda Guerra Mundial ? ¿George Brown ?
1050 Paul Brown 1993 – oct 1995-1996 Ala 24 8 0 0 32
268 George Bruce 1921 – enero 1920-21 Media espalda 4 0 0 0 0
172 Ernest Brummitt 1908 – enero 1907-08 Adelante 2 0 0 0 0
1140 Adrian Brunker 1999 SL4 1999 SL4 Ala 19 6 0 0 24
1229 Austin Buchanan 2005 SL10 2007 SL12 Ala 8 3 0 0 12
91 Arthur Buckley 1900 – noviembre 1901-02 Adelante 9 0 0 0 0
883 Dennis Buckley 1981 – abril 1984–85 Ala 13 0 6 0 12
913 John Buckton 1982 – Oct 1982–83 Punto muerto 3 0 0 0 0
941 Howard Budby 1984 – octubre 1984–85 Apuntalar 1 0 0 0 0
627 John Bullock 1956 – febrero 1956-1957 Medio apretado 12 3 0 0 9
159 … Bulmin 1906 – abr 1905-06 Adelante 1 0 0 0 0
852 John Burke 1978 – abril 1978–79 Apuntalar 24 1 0 0 3
244 John Burley 1919-diciembre 1919-20 Ala 1 0 0 0 0
905 John Burnage 1982 – abril 1981-1982 Centrar 1 0 1 0 2
370 Henry Burnell 1931 – septiembre 1931-diciembre Utilidad trasera 7 0 0 0 0
38 John Burnley 1896 – enero 1895-1896 Adelante 1 0 0 0 0
922 Alan Burns 1983 – Oct 1983–84 Suelto hacia adelante 9 5 0 0 15
399 E. Burrows 1934 – enero 1936-1937 Medio apretado 60 9 1 0 ^ ² 29
179 Arthur Burton 1909-10 1920 – Oct Adelante 206 28 9 0 ^ ² 102 Yorkshire a Batley
588 Harry Burton 1950 – septiembre 1956-1957 Centrar 99 40 19 0 ^ ² 158
897 David Busfield 1981 – noviembre 1981-1982 Segunda fila 3 1 0 0 3
805 Alan Butterfield 1974 – septiembre 1978–79 Centrar 33 3 0 0 9
1020 Ged Byrne 1990 – septiembre 1991-1992 Centrar 33 10 0 0 40
266 Thomas Cahill 1921 – enero 1921–22 Apuntalar 3 0 0 0 0 desde (cerca) Sharlston
551 Harry Caldwell 1946 – enero 1945-1946 Ala 12 4 0 0 12
680 Edward Campbell 1962 – agosto 1975–76 Prop , segunda fila 247 31 8 0 ^ ² 109 CF
1230 Liam Campbell 2005 SL10 2005 SL10 Medio apretado 1 0 0 0 0
134 Edgar Carbert 1903 – abr 1902-03 Adelante 1 0 0 0 0
473 Caricia ronnie 1940 – Oct 1944 – noviembre Centrar 58 9 0 0 27
748 Stuart Carlton 1968 – septiembre 1969-1970 Fullback 37 3 56 0 ^ ² 121 de Normanton
417 JA Carr 1935 – octubre 1937-1938 Medio apretado 25 3 4 0 ^ ² 17
248 William Carr 1920 – Mar 1919-20 Centrar 1 0 0 0 0
149 Daniel Carroll 1905-septiembre 1905-06 Media espalda 2 0 0 0 0
413 Clifford Carter 1934-diciembre 1937-1938 Puta 95 7 0 0 21 5 pies 10,5 pulgadas (1,79 m), 12 ° 10 libras (81 kg), nacido en Newport , Gales [1]
1026 Darren Carter 1991 – Mar 1991-1992 Puta 5 0 2 0 4
979 Phil Cartwright 1986 – noviembre 1986-1987 Ala 7 1 0 0 4
1127 Garen Casey 1998 1998 Punto muerto 32 17 115 4 302
949 Len Casey 1985 – abril 1985–86 Apuntalar 9 1 0 0 4
1233 Ned Catic 2006 SL11 2007 SL12 Apuntalar 49 5 0 0 20
1380 Mason Caton-Marrón 2017 – Mar – 03 SL22
290 Eddie 'Ned' Catterall 1923 – febrero 1923–24 Centrar 31 11 7 0 ^ ² 47
502 Bob Cattlin 1942 – marzo 1942 – septiembre Suelto hacia adelante 8 0 0 0 0 ¿Invitado de la Segunda Guerra Mundial ?
612 Dennis Chalkley 1953 – noviembre 1954-1955 Fullback 8 0 17 0 ^ ² 34
625 Leslie Chamberlain 1955-diciembre 1960–61 Segunda fila , suelta hacia adelante 110 14 0 0 42 CC
289 John Chambers 1923 – enero 1922–23 Fullback 1 0 0 0 0 desde (cerca) Wakefield
443 Charles Chester 1938-mayo 1952 – noviembre Segunda fila 9 1 0 0 3
811 David Chester 1975 – abril 1975–76 Apuntalar 10 0 0 0 0
1046 Lee niño 1993 – septiembre 1995-1996 Ala 36 9 0 0 36 Irlanda
254 Ernest Chilton 1920 – agosto 1920-21 Medio apretado 6 1 0 0 3
1041 Gary Christie 1993 – agosto 1994-1995 Centrar 29 4 0 0 dieciséis
633 Abrazadera de Terry 1956 – noviembre 1959 – enero Apuntalar 3 1 0 0 3 hermano mayor de Mick Clamp (Featherstone Rovers Heritage No. 347 )
543 Alan Clarke 1944-1945 Centrar 1 0 0 0 0
713 Geoffrey Clarkson 1965 – dic. ^ ¹ 1977–78 Segunda fila 79 11 2 0 ^ ² 37 CF Yorkshire
1077 Michael Clarkson 1995-1996 1997 Segunda fila 56 14 0 0 56
875 Peter Clarkson 1980 – Abr 1981-1982 Segunda fila 18 0 0 0 0
859 Terry Clawson 1978 – dic 1978–79 Apuntalar 9 0 2 0 4
194 William Clay 1912 – enero 1913 – enero Ala 23 dieciséis 0 0 48
1028 Michael Clements 1991 – septiembre 1991-1992 Punto muerto 6 0 0 0 0
339 W. "Billy" Clements 1928 – enero Apuntalar 14 2 1 0 ^ ² 8
599 Colin Clifft 1952 – marzo 1956-1957 Suelto hacia adelante 98 11 1 0 ^ ² 35 Inglaterra
356 Leslie Close 1930 – enero 1931 – septiembre Segunda fila 10 1 0 0 3
718 Tony Clough 1966 – agosto 1966-1967 Puta 2 0 0 0 0
1306 Ben Cockayne 2012 SL17 2013 – septiembre SL18 Ala 56 28 2 0 116
206 Arthur Cockcroft 1913 – abril 1914 – oct Ala 8 6 0 0 18 o Arthur Cockroft sin segunda 'c'?
884 Gary gallos 1981 – abril 1986-1987 Apuntalar 88 18 0 0 72
682 Gert Coetzer 1963 – marzo 1967–68 Ala 191 122 0 0 366 CFx 2 CC
1025 Mark Colbeck 1991 – enero 1991-1992 Medio apretado 6 0 0 0 0
182 Isaac Cole 1910 – febrero 1911 – febrero Adelante 19 2 0 0 6
49 John Cole 1896 – septiembre 1896–97 Adelante 1 0 0 0 0
297 Tom Coles 1923 – noviembre 1928–29 Ala , Prop 97 10 0 0 30 desde (cerca) Ebbw Vale
375 Fred Colledge 1932 – abril 1932 – abril Segunda fila 1 0 0 0 0
1304 Dean Collis 2012 SL17 regalo Centrar
603 Leonard Constanza 1952 – septiembre 1952-1953 Punto muerto 12 1 0 0 3
944 Billy Conway 1984 – octubre 1997 Puta 270 33 17 0 166
995 Mark Conway 1987 – agosto 1992-1993 Medio apretado 175 54 320 9 865 (C) Más goles a favor de Wakefield Trinity en un partido
1279 Paul Cooke 2010 SL15 2010 SL15 Punto muerto 18 3 36 1 89
728 Brian Cooper 1966 – dic 1971–72 Suelto hacia adelante 21 3 0 0 9
607 Eric Cooper 1953 – febrero 1957-1958 Ala 156 94 0 0 282
725 Gary Cooper 1966 – octubre 1971–72 Fullback 136 25 0 0 75 Trofeo CF Harry Sunderland ( partidos queReino Unido no son de prueba en Featherstone Rovers )
764 Norman Cooper 1970 – Mar 1975–76 Segunda fila , suelta hacia adelante 28 3 0 0 9
1095 Lamond Copesake 1996 1996 Ala 10 3 0 0 12
519 Ronnie Copley 1943 – febrero 1945-1946 Ala 67 46 0 0 138
197 Walter Copley 1912 – oct 1912 – oct Ala 1 0 0 0 0
1090 Jamie Corcoran 1996 1996 7 1 2 0 8
826 Michael Corkery 1976 – Oct 1976–77 Ala 1 0 0 0 0
478 GS Cottington 1940 – noviembre 1940 – noviembre Puta 1 0 0 0 0
914 Paul Coventry 1982 – noviembre 1984–85 Centrar 53 9 0 0 31
635 Bob Coverdale 1957 – febrero 1957-1958 Apuntalar 28 1 0 0 3
891 Mario Cowan 1981 – oct 1981-1982 Punto muerto 1 0 0 0 0
82 Harry cobarde 1900 – enero 1901-02 Ala 10 0 0 0 0
978 Bob Cowie 1986 – Oct 1986-1987 Apuntalar 12 0 0 0 0
1321 Danny Cowling 2012 SL17 2013 SL18 Centrar 3 0 0 0 0
561 Doug Cowling 1947-mayo Centrar 6 2 0 0 6
137 CW Cox 1904 – febrero 1905-06 Adelante 63 5 0 0 15
948 Tony Craig 1984 – dic 1984–85 Ala , Prop 2 0 0 0 0
1163 Jason Critchley 2000 SL5 2000 SL5 Ala , Centro 8 4 0 0 dieciséis
735 Terry Crook 1967 – Oct ^ ¹ 1981-1982 Centrar 240 43 325 0 ^ ² 782 Yorkshire
13 Charles Crosland 1895 – septiembre 1904-septiembre Adelante 205 2 0 0 6
430 H. Crosland 1937 – marzo 1937 – septiembre Apuntalar 5 0 0 0 0
85 Nealy Crosland 1900 – septiembre 1921–22 Adelante 533 22 14 0 ^ ² 94 (C) CC Yorkshire
842 John Crossley Jr. 1977 – abril 1976–77 Punto muerto 2 1 0 0 3
522 James "Jim" Croston 1943 – septiembre de ^ ¹ 1946-1947 Centrar 36 14 3 0 ^ ² 48 (C) CC ( en Castleford )Reino UnidoInglaterraLancashire
1141 Kevin Crouthers 1999 SL4 1999 SL4 Centrar 10 1 0 0 4
1339 Jordan Crowther 2014 – Mar SL19 regalo Apuntalar
556 Jack Cruikshank 1946 – octubre Apuntalar 1 0 0 0 0
sesenta y cinco Uriah Crummack 1897 – oct 1897–98 Media espalda 2 0 0 0 0
103 Fred Dale 1901 – noviembre 1901-02 Adelante 1 0 0 0 0
1265 Matty Dale 2008 SL13 2008 SL13 Segunda fila 2 0 0 0 0
462 Vic Darlison 1940 – abril 1943 – septiembre Puta 77 0 2 0 ^ ² 4
1269 James Davey 2009 SL14 2011 SL16 Puta 19 1 0 0 4
312 James "Jim" Davie 1924-diciembre Puta 11 0 0 0 0
705 Alan Davies 1965 – agosto 1965-1966 Centrar 9 0 0 0 0
32 … Davies 1895 – oct 1895-1896 Adelante 13 0 0 0 0
571 John Leighton Davies 1948 – octubre 1951-1952 Centrar 66 42 2 0 ^ ² 130
427 Lewis Davies 1936 – dic. ^ ¹ 1943-1944 Punto muerto 24 6 1 0 ^ ² 20
776 Steve Davies 1972 – enero 1973-1974 Centrar 10 2 0 0 6
325 Thomas "Tom" Davies 1926 – septiembre 1932 – octubre Centrar 146 27 1 0 ^ ² 83
959 Thomas "Tom" Davies 1985 – Oct 1985–86 Segunda fila 2 0 0 0 0
1081 Brad Davis Temporada 1995–96 ^ ¹ 2001 – Mar SL6 Punto muerto 118 45 151 13 495 (C)
587 Derek Davis 1950 – septiembre Fullback 8 0 6 0 ^ ² 12
158 Harry Dawson 1906 – abr 1907-08 Media espalda 2 0 0 0 0
21 R. Dawson 1895 – septiembre 1897–98 Adelante 61 0 0 0 0
10 Día de juan 1895 – septiembre 1895 – septiembre Adelante 2 0 0 0 0
877 Terry Day 1980 – septiembre 1981-1982 Centrar 40 13 0 0 39 (C)
482 Melville De Lloyd 1941 – marzo 1941-mayo Punto muerto 9 0 3 0 ^ ² 6
1285 Chris Dean 2011 SL16 2011 SL16 Centrar 21 9 0 0 36
1213 Jason Demetriout 2004 SL9 2010 SL15 Centrar 187 51 2 0 208 (C)
508 Jack Desborough 1942 – septiembre 1943-1944 Apuntalar 36 2 0 0 6
76 George Devey 1898 – oct 1898–99 Ala 1 0 0 0 0
105 Joe Dews 1902 – febrero 1901-02 Ala 4 4 0 0 12
323 Thomas Dews 1926 – febrero 1926 – octubre Centrar 8 2 0 0 6
247 John William Dey 1919-diciembre 1919-20 Centrar 5 0 0 0 0
854 Steve diamante 1978 – septiembre ^ ¹ 1986-1987 Centrar 122 20 264 4 593 Gales
882 Alan Dickinson 1981 – abril 1980–81 Apuntalar 5 0 0 0 0
857 Wayne Dimmock 1978 – Oct 1978–79 Puta 1 0 0 0 0
1122 Gary Divorty 1997 – junio 1997 Suelto hacia adelante 11 1 1 1 7
205 Albert Dixon 1913 – marzo 1915 – marzo Adelante 77 1 0 0 3
102 Thomas "Tommy" Dixon 1901 – oct 1906-07 Media espalda 128 19 3 0 ^ ² sesenta y cinco
183 Thomas Dixon 1910 – marzo 1911 – abril Adelante 6 2 0 0 6
30 Robert Dolan 1895 – oct 1896–97 Ala dieciséis 1 0 0 3
701 Noel Dolton 1964 – dic 1965-1966 Apuntalar 24 1 0 0 3
1215 Sid Domic 2004 SL9 2005 SL10 Centrar 51 33 0 0 132
295 Harry Dooler 1923 – octubre 1924–25 Apuntalar 38 1 0 0 3 desde (cerca) Sharlston
460 Henry Dooler 1940 – abril 1940 – abril Punto muerto 1 0 0 0 0
1165 Dane Dorahy 2000 SL5 2001 SL6 Medio apretado 18 4 19 1 55
650 Ivor Dorrington 1958 – noviembre 1959-1960 Segunda fila 12 1 0 0 3 Sudáfrica
985 Ian Douglas 1987 – enero 1989-1990 Segunda fila 55 5 0 0 20
463 Mick Downey 1940 – abril 1940 – mayo Punto muerto 3 2 0 0 6
1257 Brad Drew 2008 SL13 2010 SL15 Puta 40 8 14 1 61
1022 Nick Du Toit 1990 – septiembre 1990-1991 Segunda fila 23 2 0 0 8
11 Joseph Ducker 1895 – septiembre 1896 – Oct Adelante 7 0 0 0 0
246 John Duckworth 1919-diciembre 1919-20 Ala 20 2 0 0 6
569 John Duggan 1948-septiembre 1951-1952 Ala 108 70 0 0 210 Yorkshire
71 John William Durham 1898 – enero 1899-1900 Adelante 48 2 0 0 6
1051 Steve Durham 1993 – oct 1994-1995 Apuntalar 24 2 0 0 8
279 Thomas Durkin 1921 – octubre 1922–23 Adelante 40 6 0 0 18
262 Stanley Dutton 1920 – dic 1920-21 Ala 1 0 0 0 0
57 Marseden Dyson 1897 – mar 1896–97 Ala 3 0 0 0 0
1074 Barry Eaton 1995-1996 1995-1996 Medio apretado 13 3 24 1 61
515 Charlie Eaton 1942-diciembre Fullback 3 0 4 0 ^ ² 8 ¿Invitado de la Segunda Guerra Mundial ?
899 Graham Eccles 1982 – enero 1982–83 Segunda fila 20 0 0 0 0
