Lista de jugadores del Liverpool FC (25-99 apariciones) - List of Liverpool F.C. players (25–99 appearances)

Hombre de camisa roja de pie con los brazos a la espalda.
Álvaro Arbeloa jugando para el Liverpool en 2007

Liverpool Football Club es un club de fútbol de la asociación inglesa con sede en Liverpool , Merseyside . El club se formó en 1892 tras un desacuerdo entre la junta directiva del Everton y el presidente del club, John Houlding , propietario del terreno del club, Anfield . El desacuerdo entre las dos partes sobre el alquiler provocó que Everton se mudara a Goodison Park desde Anfield, lo que dejó a Houlding con un estadio vacío. Así, fundó el Liverpool FC para jugar en el estadio vacío. El Liverpool ganó el título de Primera División por primera vez en 1901; Desde entonces, el club ha ganado otros 17 títulos de liga, junto con siete Copas FA y ocho Copas de Liga . También se han coronado campeones de fútbol europeo en seis ocasiones al ganar la Copa de Europa / UEFA Champions League en 1977 , 1978 , 1981 , 1984 , 2005 y 2019 . El club era uno de los 22 miembros de la Premier League cuando se formó en 1992. Experimentaron el período más exitoso de su historia bajo la dirección de Bob Paisley , quien guió al equipo a 21 trofeos en nueve temporadas.

Desde que jugó su primer partido, más de 700 jugadores han aparecido en partidos competitivos del primer equipo para el club, muchos de los cuales han jugado entre 25 y 99 partidos (incluidas las apariciones como suplentes). Jim Beglin y Álvaro Arbeloa disputaron 98 partidos con el club, antes de que una lesión en Beglin y la venta de Arbeloa al Real Madrid pusieran fin a sus carreras en el Liverpool. Ned Doig, que apareció 53 veces para el club, es el jugador de mayor edad que ha jugado para el Liverpool. Tenía 41 años y 165 días cuando jugó contra el Newcastle United el 11 de abril de 1908. Frank Becton , que jugó 86 partidos con el Liverpool, fue el primer jugador del club en representar a su país, cuando jugó para Inglaterra en 1897.

202 jugadores han disputado entre 25 y 99 partidos competitivos para el club. De esos jugadores, siete siguen jugando para el club y pueden sumar a su total.

Jugadores

Encabezados de tabla

  • Nacionalidad : si un jugador jugó fútbol internacional, se muestra el país o países en los que jugó. De lo contrario, la nacionalidad del jugador se indica como su país de nacimiento.
  • Carrera del Liverpool : el año de la primera aparición del jugador con el Liverpool hasta el año de su última aparición.
  • Inicia : la cantidad de juegos iniciados.
  • Subs : la cantidad de juegos jugados como sustituto . Las sustituciones solo se introdujeron en la Football League en la década de 1960.
  • Total : el número total de juegos jugados, tanto como titular como suplente.
Clave de posiciones
Antes de la década de 1960 1960–
G K Portero
pensión completa Espalda completa DF Defensor
media pensión Media espalda MF Mediocampista
FW Hacia adelante
U Reproductor de utilidades
Jugadores del Liverpool con 25 a 99 apariciones
Nombre Nacionalidad Posición Carrera de Liverpool Empieza Subs Total Metas Árbitro
Apariciones
Andrew Hannah  Escocia pensión completa 1892–1895 69 0 69 1
Duncan McLean  Escocia pensión completa 1892–1895 82 0 82 5
James McBride  Escocia pensión completa 1892–1894 56 0 56 7
Hugh McQueen  Escocia media pensión 1892–1895 61 0 61 18
Tom Wyllie  Escocia FW 1892–1893 25 0 25 15
Patrick Gordon  Escocia media pensión 1893–1894 30 0 30 8
Billy McOwen  Inglaterra G K 1893–1894 27 0 27 0
David Hannah  Irlanda FW 1894–1897 33 0 33 12
Jimmy Ross  Escocia FW 1894–1897 85 0 85 39
John McLean  Escocia pensión completa 1894–1895 29 0 29 0
George Allan  Escocia FW 1895–1897
1898–1899
96 0 96 58
John Holmes  Inglaterra pensión completa 1895–1898 44 0 44 0
Frank Becton  Inglaterra FW 1895–1898 86 0 86 42
Tom Wilkie  Escocia pensión completa 1895–1898 64 0 64 1
Robert Neil  Escocia pensión completa 1895–1897 27 0 27 3
Thomas Cleghorn  Escocia pensión completa 1896–1899 70 0 70 1
Andrew McCowie  Escocia FW 1897–1899 35 0 35 11
Raby Howell  Inglaterra pensión completa 1898-1901 67 0 67 0
Hugh Morgan  Escocia FW 1898-1900 68 0 68 17
Charlie Wilson  Inglaterra pensión completa 1898-1905 91 0 91 3
John Hunter  Escocia FW 1899–1902 45 0 45 12
Charlie Satterthwaite  Inglaterra FW 1899-1901 45 0 45 13
Andy McGuigan  Escocia FW 1900-1902 37 0 37 14
Thomas Robertson  Escocia pensión completa 1900-1902 47 0 47 0
John Glover  Inglaterra pensión completa 1900-1903 59 0 59 0
George Fleming  Escocia pensión completa 1901-1905 82 0 82 6
George Livingstone  Escocia FW 1902-1903 32 0 32 4
Edgar Chadwick  Inglaterra FW 1902-1904 45 0 45 7
Peter Platt  Inglaterra G K 1902-1904 45 0 45 0
Dickie Morris  Gales FW 1902-1905 39 0 39 5
John Hughes  Gales pensión completa 1903-1904 32 0 32 2
John Carlin  Inglaterra FW 1903-1907 35 0 35 8
Ned Doig  Escocia G K 1904-1908 53 0 53 0
Bill McPherson  Escocia FW 1906-1908 55 0 55 17
Percy Saul  Inglaterra pensión completa 1906-1909 83 0 83 2
Sam Bowyer  Inglaterra FW 1907-1912 48 0 48 dieciséis
Tom Rogers  Inglaterra pensión completa 1907-1911 40 0 40 0
Harold Uren  Inglaterra media pensión 1907-1912 45 0 45 2
John McConnell  Escocia pensión completa 1909-1912 53 0 53 1
John McDonald  Escocia media pensión 1909-1912 81 0 81 4
James Stewart  Escocia FW 1909-1913 63 0 63 26
Ernest Peake  Gales pensión completa 1909-1914 55 0 55 6
Samual Gilligan  Escocia FW 1910-1912 40 0 40 dieciséis
John Bovill  Escocia FW 1911-1913 29 0 29 7
Arthur Metcalf  Inglaterra FW 1912-1915 63 0 63 28
Tom Gracie  Escocia FW 1912-1914 34 0 34 5
Sam Speakman  Inglaterra pensión completa 1913-1919 26 0 26 0
Thomas Fairfoul  Escocia pensión completa 1913-1915 71 0 71 0
William Banks  Inglaterra media pensión 1914-1915 26 0 26 6
James Nicholl  Escocia FW 1914-1915 59 0 59 14
Fred Pagnam  Inglaterra FW 1914-1919 39 0 39 30
Albert Pearson  Inglaterra media pensión 1919-1921 51 0 51 4
Jack Bamber  Inglaterra media pensión 1919-1923 80 0 80 2
Harold Wadsworth  Inglaterra media pensión 1919-1924 55 0 55 3
Harry Lewis  Inglaterra FW 1919-1922 70 0 70 12
Dick Johnson  Inglaterra FW 1920-1925 82 0 82 30
Danny brilló  Inglaterra FW 1921-1925 81 0 81 26
Jimmy Walsh  Inglaterra FW 1923–1928 77 0 77 27
David Pratt  Escocia pensión completa 1923-1927 84 0 84 1
William Cockburn  Inglaterra pensión completa 1924-1926 67 0 67 0
Archibald Rawlings  Inglaterra media pensión 1924-1926 67 0 67 10
David McMullan  Irlanda del Norte pensión completa 1925-1928 35 0 35 0
Cyril Oxley  Inglaterra media pensión 1925-1926 34 0 34 6
Tommy reid  Inglaterra FW 1926-1929 55 0 55 30
Robert Clark  Inglaterra FW 1928-1931 42 0 42 11
Henry Race  Inglaterra FW 1928-1930 43 0 43 18
Dave Davidson  Escocia pensión completa 1928-1930 62 0 62 2
Jimmy Smith  Escocia FW 1929-1931 62 0 62 38
Gordon Gunson  Inglaterra media pensión 1930-1933 87 0 87 26
Danny McRorie  Escocia media pensión 1930-1932 35 0 35 6
Syd Roberts  Inglaterra FW 1932-1936 62 0 62 13
Harold Taylor  Inglaterra media pensión 1932-1937 72 0 72 6
Benjamin Dabbs  Inglaterra pensión completa 1933-1937 56 0 56 0
Jack Tennant  Inglaterra pensión completa 1933-1935 42 0 42 0
Sam Inglés  Irlanda del Norte FW 1933-1935 50 0 50 26
Lance Carr  Sudáfrica FW 1933-1936 33 0 33 8
Tom Bush  Inglaterra media pensión 1933-1947 69 0 69 1
Ernie Blenkinsop  Inglaterra pensión completa 1934-1937 71 0 71 0
Tommy Johnson  Inglaterra FW 1934-1936 38 0 38 8
Fred Rogers  Inglaterra pensión completa 1934-1939 75 0 75 0
Vic Wright  Inglaterra FW 1934-1937 85 0 85 33
Fred Howe  Inglaterra FW 1935-1938 94 0 94 36
Alf Hobson  Inglaterra G K 1936-1946 28 0 28 0
Barney Ramsden  Inglaterra pensión completa 1937-1947 63 0 63 0
Dirk Kemp  Sudáfrica G K 1937-1939 30 0 30 0
Jimmy McInnes  Escocia pensión completa 1938-1939 48 0 48 1
Charlie Ashcroft  Inglaterra G K 1946-1955 89 0 89 0
Ray Minshull  Inglaterra G K 1946-1950 31 0 31 0
Robert Priday  Sudáfrica media pensión 1946-1949 40 0 40 7
Bill Shepherd  Inglaterra pensión completa 1948-1951 58 0 58 0
Ken Brierley  Inglaterra media pensión 1948-1953 61 0 61 8
Bryan Williams  Inglaterra media pensión 1949-1953 34 0 34 5
Russell Crossley  Inglaterra G K 1950-1954 73 0 73 0
John Heydon  Inglaterra pensión completa 1950-1953 67 0 67 0
John Smith  Inglaterra media pensión 1951-1953 59 0 59 14
Alan Arnell  Inglaterra FW 1953-1961 75 0 75 35
Eric Anderson  Inglaterra FW 1953-1956 76 0 76 22
Dave Underwood  Inglaterra G K 1953-1956 50 0 50 0
Sammy Smyth  Irlanda del Norte FW 1953-1954 44 0 44 20
Frank Lock  Inglaterra pensión completa 1953-1955 42 0 42 0
Don Campbell  Inglaterra pensión completa 1953-1958 48 0 48 2
Barry Wilkinson  Inglaterra media pensión 1953-1959 79 0 79 0
Thomas McNulty  Inglaterra pensión completa 1954-1957 36 0 36 0
Doug Rudham  Sudáfrica G K 1954-1959 66 0 66 0
Tony Rowley  Gales FW 1954-1958 63 0 63 39
Johnny Morrissey  Inglaterra media pensión 1957-1961 37 0 37 6
Fred Morris  Inglaterra media pensión 1958-1959 48 0 48 14
Bobby Campbell  Inglaterra media pensión 1958-1960 25 0 25 2
Kevin Lewis  Inglaterra MF 1960-1963 82 0 82 44
Alf Arrowsmith  Inglaterra U 1961–1968 50 6 56 24
Philip Ferns  Inglaterra DF 1962-1965 28 0 28 1
Jim Furnell  Inglaterra G K 1962–1963 28 0 28 0
Tony Hateley  Inglaterra FW 1967-1968 56 0 56 28
Ian Ross  Escocia DF 1967-1972 59 10 69 4
Peter Wall  Inglaterra DF 1968-1970 42 0 42 0
John McLaughlin  Inglaterra DF 1970-1974 53 2 55 3
Colin Irwin  Inglaterra DF 1979–1981 40 4 44 3
David Hodgson  Inglaterra FW 1982-1984 33 dieciséis 49 10
Michael Robinson  Irlanda FW 1983–1984 46 6 52 13
Jim Beglin  Irlanda DF 1984-1987 98 0 98 3
Kevin MacDonald  Escocia MF 1984-1988 49 15 64 5
Mike Hooper  Inglaterra G K 1986-1993 71 2 73 0
Nigel Spackman  Inglaterra MF 1987–1988 50 13 63 0
Glenn Hysén  Suecia DF 1989-1992 91 2 93 3
Nick Tanner  Inglaterra DF 1989-1992 51 8 59 1
Ronny Rosenthal  Israel FW 1990-1993 41 56 97 22
Dean Saunders  Gales FW 1991–1992 61 0 61 25
Paul Stewart  Inglaterra MF 1992-1993 38 4 42 3
Don Hutchison  Escocia MF 1992-1994 44 dieciséis 60 10
Nigel Clough  Inglaterra MF 1993–1995 34 10 44 9
John Scales  Inglaterra DF 1994-1996 93 1 94 4
Stan Collymore  Inglaterra FW 1995-1997 71 10 81 35
David Thompson  Inglaterra MF 1996-2000 31 25 56 5
Paul Ince  Inglaterra MF 1997–1999 81 0 81 17
Karl-Heinz Riedle  Alemania FW 1997–1999 42 34 76 15
Øyvind Leonhardsen  Noruega MF 1997–1999 42 7 49 7
Bjørn Tore Kvarme  Noruega DF 1997–1999 48 6 54 0
Vegard Heggem  Noruega DF 1998–2000 46 19 sesenta y cinco 3
Brad Friedel  Estados Unidos G K 1998–1999 30 1 31 0
Erik Meijer  Países Bajos FW 1999-2000 10 17 27 2
Titi Camara  Guinea FW 1999-2000 24 13 37 10
Canción de Rigobert  Camerún DF 1999-2000 30 8 38 0
Markus Babbel  Alemania DF 2000-2002 71 2 73 6
Nick Barmby  Inglaterra MF 2000-2002 38 20 58 8
Gary McAllister  Escocia MF 2000-2002 52 35 87 9
Christian Ziege  Alemania DF 2000-2001 20 12 32 2
Chris Kirkland  Inglaterra G K 2000-2004 45 0 45 0
Jari Litmanen  Finlandia MF 2001-2002 19 24 43 9
El Hadji Diouf  Senegal FW 2002-2004 61 19 80 6
Salif Diao  Senegal MF 2002-2005 35 26 61 3
Bruno Cheyrou  Francia MF 2002-2004 27 21 48 5
Florent Sinama Pongolle  Francia FW 2003-2006 21 45 66 9
Anthony Le Tallec  Francia MF 2003-2005 13 19 32 1
Stephen Warnock  Inglaterra DF 2004-2007 46 21 67 1
Josemi  España DF 2004-2005 28 7 35 0
Djibril Cissé  Francia FW 2004-2006 43 36 79 24
Antonio Núñez  España MF 2004-2005 13 14 27 1
Mohamed Sissoko  Mali MF 2005-2007 72 15 87 1
Fernando Morientes  España FW 2005-2006 47 14 61 12
Boudewijn Zenden  Países Bajos MF 2005-2007 30 17 47 2
Mark González  Chile MF 2006-2007 20 dieciséis 36 3
Banderín Jermaine  Inglaterra MF 2006-2008 54 27 81 3
Craig Bellamy  Gales FW 2006–2007
2011–2012
50 28 78 18
Nabil El Zhar  Marruecos FW 2006–2010 5 27 32 1
Andriy Voronin  Ucrania FW 2007-2009 21 19 40 6
Álvaro Arbeloa  España DF 2007-2009 93 5 98 2
Emiliano Insúa  Argentina DF 2007-2010 58 4 62 1
Robbie Keane  Irlanda FW 2008-2009 23 5 28 7
Andrea Dossena  Italia DF 2008-2009 22 9 31 2
David N'Gog  Francia FW 2008-2011 41 53 94 19
Albert Riera  España MF 2008-2010 45 11 56 5
Jay Spearing  Inglaterra MF 2008-2012 45 10 55 0
Martin Kelly  Inglaterra DF 2008-2014 50 12 62 1
Sotirios Kyrgiakos  Grecia DF 2009-2011 38 11 49 3
Alberto Aquilani  Italia MF 2009-2010 14 14 28 2
Maxi Rodríguez  Argentina MF 2010-2012 60 13 73 17
Joe Cole  Inglaterra MF 2010-2012 23 19 42 5
Raúl Meireles  Portugal MF 2010-2011 41 3 44 5
Brad Jones  Australia G K 2010-2014 26 1 27 0
Jonjo Shelvey  Inglaterra MF 2010-2013 31 38 69 7
Andy Carroll  Inglaterra FW 2011-2012 35 23 58 11
Jon Flanagan  Inglaterra DF 2011-2017 44 5 49 1
Charlie Adam  Escocia MF 2011-2012 32 5 37 2
Stewart Downing  Inglaterra MF 2011-2013 75 dieciséis 91 7
José Enrique  España DF 2011-2016 86 13 99 2
Fabio Borini  Italia FW 2012-2015 15 23 38 3
Jordon Ibe  Inglaterra MF 2013-2016 31 27 58 4
Kolo Touré  Costa de Marfil DF 2013-2016 52 19 71 1
Mamadou Sakho  Francia DF 2013-2017 75 5 80 3
Rickie Lambert  Inglaterra FW 2014-2015 12 24 36 3
Lazar Marković  Serbia MF 2014-2015 23 11 34 3
Mario Balotelli  Italia FW 2014-2015 14 14 28 4
Christian Benteke  Bélgica FW 2015-2016 20 22 42 10
Danny Ings  Inglaterra FW 2015-2018 8 17 25 4
Ragnar Klavan  Estonia DF 2016-2018 40 13 53 2
Loris Karius  Alemania G K 2016– 49 0 49 0
Dominic Solanke  Inglaterra FW 2017-2018 6 21 27 1
Xherdan Shaqiri   Suiza MF 2018-2021 25 38 63 8
Naby Keïta  Guinea MF 2018– 52 31 83 8
Curtis Jones  Inglaterra MF 2019– 34 19 53 8
Neco Williams  Gales DF 2019– 17 9 26 0
Takumi Minamino  Japón FW 2020– 13 20 33 6
Thiago Alcântara  España MF 2020– 25 10 35 1
Diogo Jota  Portugal FW 2020– 27 12 39 dieciséis

Notas

  • Ponting, Ivan (1998), Liverpool: jugador por jugador , Hamlyn , ISBN 0-600-59493-9

Referencias

enlaces externos