Lista de estados alemanes por índice de desarrollo humano - List of German states by Human Development Index

Mapa de los estados alemanes por IDH en 2018.
  > 0,949
  0,949 - 0,930
  0,929 - 0,910
  <0,909

Esta es una lista de estados alemanes por índice de desarrollo humano (IDH) a partir de 2019.

Rango Estado IDH (2019) País comparable (2019)
Desarrollo humano muy alto
1  Hamburgo 0,976  Noruega
2  Berlina 0,964
3  Baden-Wurtemberg 0,961
4  Bremen 0,959
5  Baviera 0,956  Noruega , Irlanda , Suiza   
6  Hesse 0,955  Irlanda , Suiza  
-  Alemania (promedio) 0,947  Islandia , Hong Kong , Suecia  
7  Norte de Rhine-Westphalia 0,944  Australia , Holanda 
8  Sajonia 0,938  Finlandia , Singapur 
9  Sarre 0,936
10  Renania-Palatinado 0,935  Finlandia , Singapur , Reino Unido  
 Baja sajonia
12  Turingia 0,928  Canadá
13  Schleswig-Holstein 0,927  Estados Unidos
14  Brandeburgo 0,923  Austria
15  Mecklemburgo-Pomerania Occidental 0,921
dieciséis  Sajonia-Anhalt 0,917  Eslovenia

Desarrollo 1990-2015

Índice de desarrollo humano de los estados alemanes desde 1995.

Estado IDH 1995 IDH 2000 IDH 2005 IDH 2010 IDH 2015 Aumento 1995-2015
 Hamburgo 0,874 0,896 0,934 0,953 0,964 Incrementar 0.090
 Baden-Wurtemberg 0,847 0,872 0,905 0,926 0,941 Incrementar 0,094
 Bremen 0,853 0,879 0,910 0,930 0,938 Incrementar 0.085
 Hesse 0,849 0,875 0,908 0,926 0,935 Incrementar 0.086
 Baviera 0,835 0,861 0,894 0,916 0,933 Incrementar 0,098
 Berlina 0,840 0,866 0,897 0,919 0,932 Incrementar 0.092
 Norte de Rhine-Westphalia 0,834 0,860 0,891 0,910 0,924 Incrementar 0.090
 Sajonia 0,830 0,855 0,887 0,904 0,916 Incrementar 0.086
 Renania-Palatinado 0,823 0,849 0,879 0.901 0,914 Incrementar 0.091
 Sarre 0,824 0,849 0,880 0.901 0,914 Incrementar 0.090
 Baja sajonia 0,819 0,844 0,875 0,896 0,912 Incrementar 0.093
 Schleswig-Holstein 0,820 0,846 0,877 0,893 0.907 Incrementar 0.087
 Turingia 0,815 0,847 0,873 0,892 0,906 Incrementar 0.091
 Brandeburgo 0,811 0,836 0,868 0,888 0,902 Incrementar 0.091
 Mecklemburgo-Pomerania Occidental 0,806 0,831 0,863 0,884 0,897 Incrementar 0.091
 Sajonia-Anhalt 0,807 0,832 0,862 0,883 0,895 Incrementar 0.088
 Alemania 0,834 0,860 0,892 0,912 0,926 Incrementar 0.092

Ver también

Referencias