Patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 - Individuales femeninos - Figure skating at the 2010 Winter Olympics – Ladies' singles

Solteros de mujeres
en los XXI Juegos Olímpicos de Invierno
2010 podio olímpico femenino.jpg
Los medallistas en el podio. De izquierda a derecha: Mao Asada (plata), Yuna Kim (oro), Joannie Rochette (bronce)
Sede Pacific Coliseum de
Vancouver , Columbia Británica , Canadá
fechas 23 de febrero de 2010
25 de febrero de 2010
Competidores 30  de 23 naciones
Puntuación ganadora 228.56
Medallistas
1er lugar, medallista (s) de oro Yuna Kim  Corea del Sur
2do lugar, medallista (s) de plata Mao Asada  Japón
3er lugar, medallista (s) de bronce Joannie Rochette  Canadá
←  2006
2014  →

Las señoras de patinaje sola competencia de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 se celebró en el Coliseo del Pacífico en Vancouver , Columbia Británica , Canadá. El programa corto se llevó a cabo el 23 de febrero de 2010 y el patinaje libre se llevó a cabo el 25 de febrero de 2010. Yuna Kim de Corea del Sur ganó la medalla de oro estableciendo tres mejores puntajes mundiales. Mao Asada de Japón se convirtió en la primera dama en lograr un triple Axel durante el programa corto y dos durante el programa gratuito en los Juegos Olímpicos.

Registros

Puntuaciones

Componente Patinador Puntaje Fecha Árbitro
Programa corto  Yuna Kim  ( KOR ) 78,50 23 de febrero de 2010
Patinaje libre 150.06 25 de febrero de 2010
Puntaje total 228.56

Resultados

Programa corto

El programa corto de damas se llevó a cabo el 23 de febrero de 2010. Yuna Kim (Corea del Sur) terminó primero con una nueva mejor puntuación mundial . Mao Asada (Japón) terminó segundo. Joannie Rochette (Canadá) patinó en la competencia a pesar de la tragedia de la muerte de su madre dos días antes y terminó tercera.

Pl. Nombre Nación TSS TES PCS SS TR EDUCACIÓN FÍSICA CH EN Ded StN
1 Yuna Kim  Corea del Sur 78,50 WR 44,70 33,80 8.60 7,90 8.60 8.40 8,75 0,00 23
2 Mao Asada  Japón 73,78 41,50 32.28 8.25 7.40 8.40 8,10 8,20 0,00 22
3 Joannie Rochette  Canadá 71,36 39,20 32,16 8,10 7.70 8.15 7,95 8.30 0,00 26
4 Miki Ando  Japón 64,76 34,80 29,96 7.70 7.00 7.60 7,50 7,65 0,00 30
5 Rachael Flatt  Estados Unidos 64,64 36,80 27,84 7.00 6,60 7.05 6,95 7,20 0,00 28
6 Mirai Nagasu  Estados Unidos 63,76 37,00 26,76 6,85 6,40 6,75 6,70 6,75 0,00 11
7 Carolina Kostner  Italia 63.02 33,34 29,68 7.70 7.15 7.35 7,50 7.40 0,00 29
8 Alena Leonova  Rusia 62.14 33,90 28,24 7.15 6,70 7.25 7.00 7,20 0,00 25
9 Elene Gedevanishvili  Georgia 61,92 35,80 26.12 6,60 6.05 6,75 6.55 6,70 0,00 dieciséis
10 Laura Lepistö  Finlandia 61,36 32,88 28,48 7,20 6,80 7.25 7.15 7,20 0,00 21
11 Akiko Suzuki  Japón 61.02 33,10 27,92 7.25 6,70 7.05 6,95 6,95 0,00 24
12 Ksenia Makarova  Rusia 59,22 35,46 23,76 6,20 5.55 6,10 5,85 6,00 0,00 8
13 Júlia Sebestyén  Hungría 57,46 30,70 26,76 6,90 6.30 6,80 6,70 6,75 0,00 27
14 Cynthia Phaneuf  Canadá 57,16 31,80 26,36 6,75 6.25 6,65 6,50 6,80 1,00 15
15 Sarah Meier  Suiza 56,70 30,70 26.00 6,60 6,10 6,65 6,45 6,70 0,00 17
dieciséis Kwak Min-jeong  Corea del Sur 53,16 31.40 21,76 5,65 5,05 5,65 5.40 5.45 0,00 9
17 Kiira Korpi  Finlandia 52,96 27,72 26.24 6,75 6.30 6,50 6,60 6,65 1,00 19
18 Cheltzie Lee  Australia 52,16 30,72 21.44 5.45 5,00 5,65 5.40 5.30 0,00 5
19 Liu Yan  porcelana 51,74 29,94 21.80 5,65 5.10 5.45 5.45 5.60 0,00 6
20 Jelena Glebova  Estonia 50,80 27.20 23,60 6.05 5.60 5,90 5,85 6,10 0,00 18
21 Tuğba Karademir  pavo 50,74 28,74 22.00 5.60 5,20 5.50 5.50 5.70 0,00 7
22 Sonia Lafuente  España 49,74 28,94 20.80 5.40 4,90 5.25 5.25 5,20 0,00 1
23 Sarah Hecken  Alemania 49.04 27.04 22.00 5.80 5.25 5.55 5.45 5.45 0,00 20
24 Anastasia Gimazetdinova  Uzbekistan 49.02 27,94 21.08 5.50 4,95 5.40 5,20 5.30 0,00 14
25 Isabelle Pieman  Bélgica 46,10 26.26 19,84 5.10 4.60 5.15 4,90 5,05 0,00 12
26 Miriam Ziegler  Austria 43,84 24,80 20.04 5.25 4,75 4,90 5.15 5,00 1,00 3
27 Teodora Poštič  Eslovenia 43,80 23,80 20.00 5.10 4,65 5.15 5,00 5.10 0,00 13
28 Ivana Reitmayerová  Eslovaquia 41,94 22,66 19.28 5,00 4.60 4.85 4,90 4,75 0,00 2
29 Jenna McCorkell  Gran Bretaña 40,64 20.08 21,56 5.60 5.15 5.25 5.50 5.45 1,00 10
30 Anna Jurkiewicz  Polonia 36,10 16,78 19,32 5,05 4,65 4,75 4.85 4.85 0,00 4
  • TSS = Puntaje total del segmento; TES = Puntaje de elemento técnico; PCS = Puntaje del componente del programa; SS = Habilidades de patinaje; TR = Transiciones; PE = Desempeño / Ejecución; CH = coreografía; IN = Interpretación; Ded = Deducción; StN = Número inicial

Patinaje libre

El patinaje libre femenino se llevó a cabo el 25 de febrero de 2010. Kim Yuna (Corea del Sur) terminó primero, estableciendo nuevas mejores puntuaciones mundiales para el patinaje libre y el total combinado.

Pl. Nombre Nación TSS TES PCS SS TR EDUCACIÓN FÍSICA CH EN Ded StN
1 Yuna Kim  Corea del Sur 150.06 WR 78.30 71,76 9.05 8.60 9.15 8,95 9,10 0,00 21
2 Mao Asada  Japón 131,72 64,68 67.04 8.55 7,85 8,50 8.45 8.55 0,00 22
3 Joannie Rochette  Canadá 131,28 62,80 68,48 8.60 8.30 8.55 8,65 8.70 0,00 23
4 Laura Lepistö  Finlandia 126,61 63,89 62,72 7,95 7,50 7.80 7,95 8.00 0,00 dieciséis
5 Mirai Nagasu  Estados Unidos 126,39 65,83 60,56 7.75 7.25 7.70 7.55 7.60 0,00 24
6 Miki Ando  Japón 124.10 62,50 61,60 7,95 7.25 7.75 7.70 7,85 0,00 20
7 Akiko Suzuki  Japón 120,42 60,98 59,44 7.40 7.05 7.55 7,50 7,65 0,00 14
8 Rachael Flatt  Estados Unidos 117,85 59,37 58,48 7.40 6,95 7,45 7.35 7.40 0,00 19
9 Ksenia Makarova  Rusia 112,69 58,77 53,92 6,95 6,40 6,85 6,80 6,70 0,00 17
10 Alena Leonova  Rusia 110,32 55,84 54,48 7.05 6,60 6,80 6,75 6,85 0,00 13
11 Kiira Korpi  Finlandia 108,61 54,93 53,68 6,85 6,45 6,75 6,70 6,80 0,00 8
12 Kwak Min-jeong  Corea del Sur 102,37 53,57 48,80 6.25 5.80 6.15 6.15 6.15 0,00 12
13 Cynthia Phaneuf  Canadá 99,46 48,94 51,52 6,65 6,00 6.55 6,45 6.55 1,00 7
14 Sarah Meier  Suiza 96.11 43,87 52,24 6,60 6.30 6,50 6.55 6,70 0,00 10
15 Sarah Hecken  Alemania 94,90 50,98 43,92 5.75 5.30 5.45 5.50 5.45 0,00 6
dieciséis Júlia Sebestyén  Hungría 93,80 41,32 52,48 6,90 6.30 6,60 6.55 6,45 0,00 11
17 Elene Gedevanishvili  Georgia 93,32 40,64 53,68 6,95 6,50 6,60 6,75 6,75 1,00 18
18 Liu Yan  porcelana 91,73 49,33 42,40 5.50 5,00 5.30 5.45 5.25 0,00 3
19 Carolina Kostner  Italia 88,88 34,84 57.04 7.55 6,95 6,70 7.30 7.15 3,00 15
20 Cheltzie Lee  Australia 86,00 42,44 44,56 5,85 5.30 5.60 5,65 5.45 1,00 9
21 Sonia Lafuente  España 83,77 43,97 40,80 5.25 4,75 5.15 5,20 5.15 1,00 2
22 Jelena Glebova  Estonia 83,39 39.11 45,28 5,85 5.55 5.50 5,65 5.75 1,00 4
23 Anastasia Gimazetdinova  Uzbekistan 82,63 41,47 42,16 5.55 5,05 5.15 5.30 5.30 1,00 5
24 Tuğba Karademir  pavo 78,80 37,64 42,16 5.45 4,95 5.30 5.40 5.25 1,00 1
  • TSS = Puntaje total del segmento; TES = Puntaje de elemento técnico; PCS = Puntaje del componente del programa; SS = Habilidades de patinaje; TR = Transiciones; PE = Desempeño / Ejecución; CH = coreografía; IN = Interpretación; Ded = Deducción; StN = Número inicial

En general

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1er lugar, medallista (s) de oro Yuna Kim  Corea del Sur 228,56 WR 1 78,50 1 150.06
2do lugar, medallista (s) de plata Mao Asada  Japón 205,50 2 73,78 2 131,72
3er lugar, medallista (s) de bronce Joannie Rochette  Canadá 202,64 3 71,36 3 131,28
4 Mirai Nagasu  Estados Unidos 190.15 6 63,76 5 126,39
5 Miki Ando  Japón 188,86 4 64,76 6 124.10
6 Laura Lepistö  Finlandia 187,97 10 61,36 4 126,61
7 Rachael Flatt  Estados Unidos 182,49 5 64,64 8 117,85
8 Akiko Suzuki  Japón 181,44 11 61.02 7 120,42
9 Alena Leonova  Rusia 172,46 8 62.14 10 110,32
10 Ksenia Makarova  Rusia 171,91 12 59,22 9 112,69
11 Kiira Korpi  Finlandia 161,57 17 52,96 11 108,61
12 Cynthia Phaneuf  Canadá 156,62 14 57,16 13 99,46
13 Kwak Min-jeong  Corea del Sur 155,53 dieciséis 53,16 12 102,37
14 Elene Gedevanishvili  Georgia 155,24 9 61,92 17 93,32
15 Sarah Meier  Suiza 152,81 15 56,70 14 96.11
dieciséis Carolina Kostner  Italia 151,90 7 63.02 19 88,88
17 Júlia Sebestyén  Hungría 151,26 13 57,46 dieciséis 93,80
18 Sarah Hecken  Alemania 143,94 23 49.04 15 94,90
19 Liu Yan  porcelana 143,47 19 51,74 18 91,73
20 Cheltzie Lee  Australia 138,16 18 52,16 20 86,00
21 Jelena Glebova  Estonia 134,19 20 50,80 22 83,39
22 Sonia Lafuente  España 133,51 22 49,74 21 83,77
23 Anastasia Gimazetdinova  Uzbekistan 131,65 24 49.02 23 82,63
24 Tuğba Karademir  pavo 129,54 21 50,74 24 78,80
No avanzó al patinaje libre
25 Isabelle Pieman  Bélgica 46,10 25 46,10
26 Miriam Ziegler  Austria 43,84 26 43,84
27 Teodora Poštič  Eslovenia 43,80 27 43,80
28 Ivana Reitmayerová  Eslovaquia 41,94 28 41,94
29 Jenna McCorkell  Gran Bretaña 40,64 29 40,64
30 Anna Jurkiewicz  Polonia 36,10 30 36,10
  • SP = programa corto; FS = patinaje libre

Jueces y oficiales

Árbitro:

Controlador técnico:

Especialista Técnico:

Especialista técnico asistente:

Jueces (SP):

Jueces (FS):

Referencias

Citas

enlaces externos