Esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 - 50 kilómetros estilo libre masculino - Cross-country skiing at the 1998 Winter Olympics – Men's 50 kilometre freestyle

50 kilómetros estilo libre masculino
en los XVIII Juegos Olímpicos de Invierno
Lugar de eventos Arpa de nieve
fechas 22 de febrero
Competidores 79   de 28 naciones
Ganar tiempo 2: 05: 08.2
Medallistas
1er lugar, medallista (s) de oro Bjørn Dæhlie
  Noruega
2do lugar, medallista (s) de plata Niklas Jonsson
  Suecia
3er lugar, medallista (s) de bronce Christian Hoffmann
  Austria
←  1994
2002  →

La competición masculina de 50 kilómetros de esquí de fondo de estilo libre en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 en Nagano , Japón , se celebró el 22 de febrero en Snow Harp . Los competidores comenzaron con un intervalo de 30 segundos.

Resultados

Los resultados:

Rango Babero Nombre País Hora Déficit
1er lugar, medallista (s) de oro 3 Bjørn Dæhlie   Noruega 2: 05: 08.2 -
2do lugar, medallista (s) de plata 2 Niklas Jonsson   Suecia 2: 05: 16.3 +8,1
3er lugar, medallista (s) de bronce 4 Christian Hoffmann   Austria 2: 06: 01.8 +53,6
4 18 Alexey Prokourorov   Rusia 2: 06: 41.5 +1: 33,3
5 6 Fulvio Valbusa   Italia 2: 06: 44.3 +1: 36,1
6 5 Thomas Alsgaard   Noruega 2: 07: 21.5 +2: 13,3
7 7 Johann Mühlegg   Alemania 2: 07: 25.3 +2: 17,1
8 1 Vladimir Smirnov   Kazajstán 2: 07: 26.4 +2: 18,2
9 15 Maurizio Pozzi   Italia 2: 08: 13.2 +3: 05.0
10 14 Silvio Fauner   Italia 2: 08: 44.3 +3: 36,1
11 9 Anders Eide   Noruega 2: 11: 06.9 +5: 58,7
12 8 Alois Stadlober   Austria 2: 11: 22.4 +6: 14,2
13 12 Luboš Buchta   Republica checa 2: 11: 34.8 +6: 26,6
14 25 Hervé Balland   Francia 2: 11: 55.9 +6: 47,7
15 24 Andrei Noutrikhine   Rusia 2: 12: 21,9 +7: 13,7
dieciséis dieciséis Pietro Piller Cottrer   Italia 2: 12: 37,9 +7: 29,7
17 47 Petr Michl   Republica checa 2: 13: 08.3 +8: 00.1
18 21 Jeremias Wigger   Suiza 2: 13: 50.5 +8: 42,3
19 20 Ivan Batory   Eslovaquia 2: 13: 54.5 +8: 46,3
20 17 Mathias Fredriksson   Suecia 2: 14: 05.9 +8: 57,7
21 26 Vincent Vittoz   Francia 2: 14: 16.2 +9: 08.0
22 34 Wilhelm Aschwanden   Suiza 2: 14: 18.0 +9: 09.8
23 35 Andrey Nevzorov   Kazajstán 2: 15: 14.7 +10: 06.5
24 13 Tor Arne Hetland   Noruega 2: 15: 21,7 +10: 13,5
25 27 Jordi Ribo   España 2: 16: 04.8 +10: 56,6
26 59 René Sommerfeldt   Alemania 2: 16: 19,9 +11: 11.7
27 50 Alexander Sannikov   Bielorrusia 2: 16: 34,4 +11: 26.2
28 31 Stephan Kunz   Liechtenstein 2: 16: 36.2 +11: 28.0
29 46 Donghai Qu   China 2: 16: 42,3 +11: 34,1
30 33 Hiroyuki Imai   Japón 2: 16: 49.5 +11: 41,3
31 64 Sergei Dolidovich   Bielorrusia 2: 17: 07.5 +11: 59,3
32 79 Mitsuo Horigome   Japón 2: 17: 09.2 +12: 01.0
33 sesenta y cinco Kazutoshi Nagahama   Japón 2: 17: 24.4 +12: 16,2
34 10 Torgny Mogren   Suecia 2: 17: 28.8 +12: 20,6
35 45 Marcus Nash   Estados Unidos 2: 17: 37.8 +12: 29.6
36 41 Andreas Schlütter   Alemania 2: 17: 52.1 +12: 43,9
37 76 Maxim Pitchouguine   Rusia 2: 18: 19.1 +13: 10,9
38 43 Achim Walcher   Austria 2: 18: 31,7 +13: 23,5
39 42 Katsuhito Ebisawa   Japón 2: 18: 52.5 +13: 44,3
40 39 Janusz Krężelok   Polonia 2: 19: 04.4 +13: 56,2
41 37 Michael Binzer   Dinamarca 2: 19: 20,7 +14: 12,5
42 52 Álvaro Gijón   España 2: 20: 24,7 +15: 16,5
43 71 Olexander Zarovnyi   Ucrania 2: 20: 31.0 +15: 22,8
44 22 Patrick Weaver   Estados Unidos 2: 20: 37,7 +15: 29.5
45 75 Vladimir Bortsov   Kazajstán 2: 20: 39,3 +15: 31,1
46 66 Mikhailo Artyukhov   Ucrania 2: 20: 59.2 +15: 51.0
47 67 Jiri Magal   Republica checa 2: 21: 30.5 +16: 22.3
48 32 Anthony Evans   Australia 2: 21: 44,4 +16: 36.2
49 63 Reto Burgermeister   Suiza 2: 22: 28.3 +17: 20,1
50 36 Nikolay Popovich   Ucrania 2: 22: 48.0 +17: 39,8
51 57 Vladislavas Zybailo   Lituania 2: 23: 34,6 +18: 26,4
52 68 Marc Gilbertson   Estados Unidos 2: 24: 37.5 +19: 29,3
53 53 John Bauer   Estados Unidos 2: 24: 45,4 +19: 37,2
54 38 Juha Alm   Finlandia 2: 25: 00.2 +19: 52.0
55 54 Vitaly Lilitchenko   Kazajstán 2: 25: 58.0 +20: 49,8
56 30 Chris Blanchard   Canadá 2: 26: 58,9 +21: 50,7
57 19 Aleksandr Ushkalenko   Ucrania 2: 27: 09.1 +22: 00.9
58 58 Robin McKeever   Canadá 2: 28: 19.0 +23: 10,8
59 62 Paul Gray   Australia 2: 29: 08.2 +24: 00.0
60 44 Roberts Raimo   Letonia 2: 30: 49,9 +25: 41,7
61 23 Doo Sun Sin   Corea del Sur 2:33: 27,3 +28: 19,1
62 77 Guido Visser   Canadá 2: 33: 49,7 +28: 41,5
DNF 11 Henrik Forsberg   Suecia - -
DNF 28 Melis Aasmäe   Estonia - -
DNF 29 Ricardas Panavas   Lituania - -
DNF 40 Juan Jesús Gutiérrez   España - -
DNF 48 Donald Farley   Canadá - -
DNF 49 Zsolt Antal   Rumania - -
DNF 51 Viatscheslav Plaksunov   Bielorrusia - -
DNF 56 Gerhard Urain   Austria - -
DNF 60 Martin Bajcicak   Eslovaquia - -
DNF 61 Menshenina de Grigory   Rusia - -
DNF 69 Nikolai Semeniako   Bielorrusia - -
DNF 74 Ivan Hudac   Eslovaquia - -
DNF 78 Haritz Zunzunegui   España - -
DNS 55 Patrick Remy   Francia - -
DNS 70 Lukas Bauer   Republica checa - -
DNS 72 Beat Koch   Suiza - -
DNS 73 Philippe Sánchez   Francia - -

Referencias