Esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 - Clásico masculino de 10 kilómetros - Cross-country skiing at the 1994 Winter Olympics – Men's 10 kilometre classical

Clásico de 10 kilómetros masculino
en los XVII Juegos Olímpicos de Invierno
Pictograma de esquí de fondo.svg
Lugar de eventos Estadio de esquí Birkebeineren
fechas 17 de febrero
Competidores 88  de 33 naciones
Ganar tiempo 24: 20,1
Medallistas
1er lugar, medallista (s) de oro Bjørn Dæhlie
 Noruega
2do lugar, medallista (s) de plata Vladimir Smirnov
 Kazajstán
3er lugar, medallista (s) de bronce Marco Albarello
 Italia
←  1992
1998  →

La competición masculina de esquí de fondo clásico de 10 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 en Lillehammer , Noruega, se celebró el 17 de febrero en el estadio de esquí Birkebeineren de Lillehammer.

Cada esquiador comenzó a intervalos de medio minuto, esquiando todo el recorrido de 10 kilómetros. El noruego Sture Sivertsen fue el campeón del mundo de 1993. El clásico masculino de 10 kilómetros no fue parte de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 en Calgary , Canadá.

Resultados

Rango Babero Nombre País Hora Déficit
1er lugar, medallista (s) de oro 71 Bjørn Dæhlie  Noruega 24: 20,1 -
2do lugar, medallista (s) de plata 86 Vladimir Smirnov  Kazajstán 24: 38,3 +18,2
3er lugar, medallista (s) de bronce 78 Marco Albarello  Italia 24: 42,3 +22,2
4 74 Mikhail Botvinov  Rusia 24: 58,9 +38,8
5 68 Sture Sivertsen  Noruega 24: 59,7 +39,6
6 69 Mika Myllylä  Finlandia 25: 05.3 +45,2
7 87 Vegard Ulvang  Noruega 25: 08.0 +47,9
8 67 Silvio Fauner  Italia 25: 08.1 +48.0
9 88 Harri Kirvesniemi  Finlandia 25: 13,2 +53,1
10 48 Alois Stadlober  Austria 25: 25,4 +1: 05.3
11 73 Jochen Behle  Alemania 25: 29,4 +1: 09.3
12 76 Jari Räsänen  Finlandia 25: 31,5 +1: 11,4
13 80 Andrey Kirillov  Rusia 25: 41,2 +1: 21,1
14 72 Jan Ottosson  Suecia 25: 47,9 +1: 27,8
15 82 Giorgio Vanzetta  Italia 25: 48,1 +1: 28,0
dieciséis 29 Nikolai Ivanov  Kazajstán 25: 48,3 +1: 28,2
17 84 Johann Mühlegg  Alemania 25: 50,6 +1: 30,5
18 64 Vladimir Legotine  Rusia 25: 52,6 +1: 32,5
19 47 Christer Majbäck  Suecia 25: 55,2 +1: 35,1
20 79 Alexey Prokurorov  Rusia 25: 55,3 +1: 35,2
21 55 Jeremias Wigger  Suiza 25: 55,4 +1: 35,3
22 40 Patrick Rémy  Francia 25: 57,6 +1: 37,5
23 70 Jari Isometsä  Finlandia 26: 06.5 +1: 46,4
24 81 Thomas Alsgaard  Noruega 26: 07.0 +1: 46,9
25 15 Kazunari Sasaki  Japón 26: 12.1 +1: 52,0
26 62 Luboš Buchta  Republica checa 26: 17.6 +1: 57,5
27 83 Torgny Mogren  Suecia 26: 21,7 +2: 01.6
28 53 Viktor Kamotski  Bielorrusia 26: 22.6 +2: 02.5
29 77 Fulvio Valbusa  Italia 26: 26.2 +2: 06.1
30 85 Niklas Jonsson  Suecia 26: 27.6 +2: 07.5
31 46 Mitsuo Horigome  Japón 26: 36.2 +2: 16,1
32 42 Torald Rein  Alemania 26: 38,7 +2: 18,6
33 60 Elmo Kassin  Estonia 26: 40,9 +2: 20,8
34 58 Pavel Ryabinin  Kazajstán 26: 41,7 +2: 21,6
35 3 Jaak Mae  Estonia 26: 42,7 +2: 22,6
36 22 Andrus Veerpalu  Estonia 26: 45,8 +2: 25,7
37 8 Andrey Nevzorov  Kazajstán 26: 45,9 +2: 25,8
38 38 Ričardas Panavas  Lituania 26: 46.1 +2: 26.0
39 24 Philippe Sánchez  Francia 26: 47,8 +2: 27,7
40 51 Hiroyuki Imai  Japón 26: 48,8 +2: 28,7
41 14 Todd Boonstra  Estados Unidos 26: 56.3 +2: 36,2
42 54 Urmas Välbe  Estonia 26: 58,4 +2: 38,3
43 52 Ivan Bátory  Eslovaquia 26: 58,7 +2: 38,6
44 6 Carlos Vicente  España 27: 01.4 +2: 41,3
45 4 John Aalberg  Estados Unidos 27: 02.3 +2: 42,2
46 33 Hans Diethelm  Suiza 27: 03.1 +2: 43,0
47 63 Juan Gutiérrez  España 27: 06.0 +2: 45,9
48 61 Giachem Guidon  Suiza 27: 09.1 +2: 49.0
49 36 Dany Bouchard  Canadá 27: 09.5 +2: 49,4
50 56 Daníel Jakobsson  Islandia 27: 09.7 +2: 49,6
51 41 Anthony Evans  Australia 27: 09.9 +2: 49,8
52 sesenta y cinco Benjamín Husaby  Estados Unidos 27: 11,3 +2: 51,2
53 59 Vyacheslav Plaksunov  Bielorrusia 27: 12,1 +2: 52.0
54 50 Stéphane Azambre  Francia 27: 14,6 +2: 54,5
55 43 Markus Hasler  Liechtenstein 27: 17.1 +2: 57.0
56 45 Siniša Vukonić  Croacia 27: 17,5 +2: 57,4
57 23 Jordi Ribó  España 27: 21.2 +3: 01.1
58 49 Luke Bodensteiner  Estados Unidos 27: 22.3 +3: 02.2
59 75 Václav Korunka  Republica checa 27: 22,8 +3: 02.7
60 2 Wilhelm Aschwanden  Suiza 27: 27.2 +3: 07.1
61 13 Janko Neuber  Alemania 27: 27,4 +3: 07.3
62 1 Igor Obukhov  Bielorrusia 27: 29.2 +3: 09.1
63 9 Cédric Vallet  Francia 27: 30.0 +3: 09.9
64 37 Ebbe Hartz  Dinamarca 27: 36,0 +3: 15,9
sesenta y cinco 27 Pavel Benc  Republica checa 27: 38,6 +3: 18,5
66 18 Michael Binzer  Dinamarca 27: 43,5 +3: 23,4
67 17 Mark Gray  Australia 27: 54,0 +3: 33,9
68 dieciséis David Belam  Gran Bretaña 28: 00.2 +3: 40,1
69 57 Slavcho Batinkov  Bulgaria 28: 02.2 +3: 42,1
70 31 Sergei Dolidovich  Bielorrusia 28: 02.8 +3: 42,7
71 5 Martín Petrásek  Republica checa 28: 10.0 +3: 49,9
72 10 Masaaki Kozu  Japón 28: 20.2 +4: 00.1
73 39 Elemer-Gyorgy Tanko  Rumania 28: 30.5 +4: 10,4
74 35 Iskren Plankov  Bulgaria 28: 39,0 +4: 18,9
75 12 Ahn Jin-soo  Corea del Sur 28: 42,9 +4: 22,8
76 32 Stephan Kunz  Liechtenstein 28: 44,8 +4: 24,7
77 66 Park Byung-chul  Corea del Sur 28: 47,3 +4: 27,2
78 21 Rögnvaldur Ingþórsson  Islandia 28: 51.2 +4: 31,1
79 30 Antonio Rački  Croacia 28: 58,6 +4: 38,5
80 25 Zsolt Antal  Rumania 29: 13,3 +4: 53,2
81 7 Petar Zografov  Bulgaria 29: 49,4 +5: 29,3
82 11 Níkos Kalofiris  Grecia 30: 17.0 +5: 56,9
83 34 Christos Títas  Grecia 30: 37,0 +6: 16,9
84 28 Bekim Babić  Bosnia y Herzegovina 30: 44,3 +6: 24,2
85 20 Jānis Hermanis  Letonia 30: 57,3 +6: 37,2
86 44 Nikos Anastassiadis  Grecia 31: 00.3 +6: 40,2
87 26 Mithat Yıldırım  Turquía 32: 34,8 +8: 14,7
88 19 Rusiate Rogoyawa  Fiyi 38: 30,7 +14: 10,6

Referencias

enlaces externos