Atletismo en los Juegos Panamericanos de 1987 - 800 metros masculinos - Athletics at the 1987 Pan American Games – Men's 800 metres

La prueba masculina de 800 metros de los Juegos Panamericanos de 1987 se llevó a cabo en Indianápolis , Estados Unidos , los días 13, 15 y 16 de agosto.

Medallistas

Oro Plata Bronce
Johnny Gray Estados Unidos
 
José Luíz Barbosa Brasil
 
Stanley Redwine Estados Unidos
 

Resultados

Calienta

Rango Calor Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 2 Johnny Grey  Estados Unidos 1: 48,44 Q
2 2 Mauricio hernández  México 1: 48,69 Q
3 1 José Luíz Barbosa  Brasil 1: 48,97 Q
4 2 Pablo Squella  Chile 1: 49,13 Q
5 1 Manuel Balmaceda  Chile 1: 49,14 Q
6 1 Luis Karin Toledo  México 1: 49,26 Q
7 1 Dale Jones  Antigua y Barbuda 1: 49,42 Q
8 2 Luis Migueles  Argentina 1: 49,45 Q
9 1 Reuben Bayley  Barbados 1: 49,62 q
10 2 Devoe Whaley  islas Bermudas 1: 49,85 q
11 3 Paul Osland  Canadá 1: 50,15 Q
12 2 Francisco Figueredo  Paraguay 1: 50,17 q, NR
13 3 Stanley vino tinto  Estados Unidos 1: 51,45 Q
14 3 William Wuycke  Venezuela 1: 51,53 Q
15 2 Charles Bodington  Venezuela 1: 51,64 q
dieciséis 3 Igor Costa  Brasil 1: 51,84 Q
17 3 Larry Miller  Antigua y Barbuda 1: 53,10
1 Simon Hoogewerf  Canadá DNF q
3 Ferdinand Clarke  Guayana DNS

Semifinales

Rango Calor Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 2 José Luíz Barbosa  Brasil 1: 48,02 Q
2 2 Pablo Squella  Chile 1: 48,21 Q
3 2 Stanley vino tinto  Estados Unidos 1: 48,26 Q
4 2 Paul Osland  Canadá 1: 48,29 Q
5 2 Luis Karin Toledo  México 1: 48,36
6 1 Johnny Grey  Estados Unidos 1: 48,49 Q
7 1 William Wuycke  Venezuela 1: 48,64 Q
8 1 Mauricio hernández  México 1: 48,73 Q
9 1 Manuel Balmaceda  Chile 1: 48,87 Q
10 1 Devoe Whaley  islas Bermudas 1: 49,51
11 1 Reuben Bayley  Barbados 1: 49,70
12 2 Luis Migueles  Argentina 1: 51,02
13 1 Reuben Bayley  Barbados 1: 52,69
14 2 Francisco Figueredo  Paraguay 1: 53,44
15 1 Simon Hoogewerf  Canadá 1: 54,08
dieciséis 1 Igor Costa  Brasil 1: 56,68
2 Charles Bodington  Venezuela DNS

Final

Rango Nombre Nacionalidad Hora Notas
1er lugar, medallista (s) de oro Johnny Grey  Estados Unidos 1: 46,79
2do lugar, medallista (s) de plata José Luíz Barbosa  Brasil 1: 47,37
3er lugar, medallista (s) de bronce Stanley vino tinto  Estados Unidos 1: 47,73
4 William Wuycke  Venezuela 1: 48,34
5 Pablo Squella  Chile 1: 48,39
6 Mauricio hernández  México 1: 48,96
7 Paul Osland  Canadá 1: 48,99
8 Manuel Balmaceda  Chile 1: 51,77

Referencias