Trofeo CS Finlandia 2018 - 2018 CS Finlandia Trophy

Trofeo CS Finlandia 2018
Tipo: Serie ISU Challenger
Fecha: 4 al 7 de octubre
Temporada: 2018-19
Ubicación: Espoo
Anfitrión: Asociación finlandesa de patinaje artístico
Lugar de eventos: Espoo Metro Areena
Campeones
Individuales masculinos: Mikhail Kolyada
Rusia
Singles femeninos: Elizaveta Tuktamysheva
Rusia
Patinaje en pareja: Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov
Rusia
Danza sobre hielo: Alexandra Stepanova / Ivan Bukin
Rusia
Navegación
Anterior:
Trofeo CS Finlandia 2017
Siguiente:
Trofeo CS Finlandia 2019

El Trofeo CS Finlandia 2018 se celebró en octubre de 2018 en Espoo . Es parte de la ISU Challenger Series 2018-19 . Se entregaron medallas en las disciplinas de individuales masculinos, individuales femeninos , patinaje en pareja y baile sobre hielo .

Entradas

La Unión Internacional de Patinaje publicó la lista de inscripciones el 7 de septiembre de 2018.

País Hombres Señoras Pares Baile de hielo
 Australia Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor
 Austria Sophia Schaller Miriam Ziegler / Severin Kiefer
 Bielorrusia Katsiarina Pakhamovich
 Bulgaria Mina Zdravkova / Christopher M. Davis
 Canadá Nicolas Nadeau Véronik Mallet Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Carolane Soucisse / Shane Firus
 Republica checa Petr Kotlařík Michaela Lucie Hanzlíková
 Estonia Daniel Albert Naurits Eva Lotta Kiibus
 Finlandia Roman Galay
Valtter Virtanen
Viveca Lindfors
Emmi Peltonen
Juulia Turkkila / Matthias Versluis
 Francia Luc Economides Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac
 Georgia Morisi Kvitelashvili
 Alemania Lutricia Bock
 Hungría Ivett Tóth Emily Monaghan / Ilias Fourati
Anna Yanovskaya / Ádám Lukács
 Israel Alexei Bychenko Shira Ichilov / Vadim Davidovich
 Italia Matteo Rizzo
 Japón Ryuju Hino
Sōta Yamamoto
Rika Hongo Miu Suzaki / Ryuichi Kihara
 Kazajstán Elizabet Tursynbaeva
 Noruega Sondre Oddvoll Bøe Camilla Gjersem
 Rusia Dmitri Aliev
Alexey Erokhov
Mikhail Kolyada
Stanislava Konstantinova
Elizaveta Tuktamysheva
Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii
Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin
Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov
Sofia Evdokimova / Egor Bazin
Anastasia Shpilevaya / Grigory Smirnov
Alexandra Stepanova / Ivan Bukin
 Serbia Antonina Dubinina
 Corea del Sur Cha Jun-hwan Choi Yu-jin
Kim Ha-nul
 España Javier Raya Valentina Matos Laura Barquero / Aritz Maestu Olivia Smart / Adrián Díaz
 Suecia Alexander Majorov
Nikolaj Majorov
Anita Östlund
  Suiza Lukas Britschgi Yoonmi Lehmann
 Reino Unido Graham Newberry Natasha McKay
Karly Robertson
 Estados Unidos Alexander Johnson Pooja Kalyan
Angela Wang
Tarah Kayne / Danny O'Shea
Jessica Pfund / Joshua Santillan

Cambios en asignaciones preliminares

Fecha Disciplina Se retiró Adicional Razón / otras notas Refs
11 de septiembre Señoras Rusia Maria Sotskova Rusia Stanislava Konstantinova
Pares N / A Rusia Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin
Estados Unidos Audrey Lu / Misha Mitrofanov Estados Unidos Jessica Pfund / Joshua Santillan
19 de septiembre Baile de hielo Bielorrusia Anna Kublikova / Yuri Hulitski Rusia Anastasia Shpilevaya / Grigory Smirnov
Finlandia Cecilia Törn / Jussiville Partanen N / A
21 de septiembre Hombres Reino Unido Phillip Harris Reino Unido Graham Newberry
Ucrania Yaroslav Paniot N / A
Pares Italia Nicole Della Monica / Matteo Guarise N / A
Reino Unido Zoe Jones / Christopher Boyadji N / A
25 de septiembre Hombres Israel Daniel Samohin N / A
26 de septiembre Baile de hielo Estados Unidos Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker N / A
27 de septiembre Señoras Estados Unidos Emmy Ma Estados Unidos Pooja Kalyan
1 de octubre Baile de hielo España Sara Hurtado / Kirill Khaliavin N / A
2 de Octubre Señoras Francia Léa Serna N / A
Italia Micol Cristini N / A
Filipinas Alisson Krystle Perticheto N / A
4 de octubre Baile de hielo Italia Chiara Calderone / Pietro Papetti N / A

Resultados

Hombres

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Mikhail Kolyada  Rusia 250,58 1 85.20 1 165,38
2 Cha Jun-hwan  Corea del Sur 239.19 2 84,67 2 154,52
3 Morisi Kvitelashvili  Georgia 231.19 5 77,52 3 153,67
4 Nicolas Nadeau  Canadá 227,76 4 79.17 5 148,59
5 Dmitri Aliev  Rusia 224,95 3 79,36 6 145,59
6 Matteo Rizzo  Italia 217,68 6 76,53 7 141.15
7 Alexey Erokhov  Rusia 214.59 12 62.16 4 152,43
8 Lukas Britschgi   Suiza 206,76 10 68,40 8 138,36
9 Sōta Yamamoto  Japón 205,79 8 72,16 10 133,63
10 Ryuju Hino  Japón 205.15 9 70,92 9 134,23
11 Alejandro Majorov  Suecia 202,55 7 73,41 11 129.14
12 Petr Kotlařík  Republica checa 181.51 11 62,86 13 118,65
13 Luc Economides  Francia 180,40 14 59,57 12 120,83
14 Sondre Oddvoll Bøe  Noruega 179.25 13 60,61 14 118,64
15 Alexander Johnson  Estados Unidos 178.03 15 59,42 15 118,61
dieciséis Daniel Albert Naurits  Estonia 170,93 17 56,26 dieciséis 114,67
17 Nikolaj Majorov  Suecia 160,62 20 50,97 17 109,65
18 Javier Raya  España 160,40 18 55,51 18 104,89
19 Valtter Virtanen  Finlandia 153,17 dieciséis 59,18 21 93,99
20 Graham Newberry  Reino Unido 150.06 19 52,99 19 97.07
21 Roman Galay  Finlandia 145,83 21 48,99 20 96,84
WD Alexei Bychenko  Israel se retiró 22 46,90 se retiró de la competencia

Señoras

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Elizaveta Tuktamysheva  Rusia 202,85 1 73,83 3 129.02
2 Elizabet Tursynbaeva  Kazajstán 200,74 2 70,95 1 129,79
3 Viveca Lindfors  Finlandia 187.19 6 57,69 2 129,50
4 Stanislava Konstantinova  Rusia 187.13 3 65,39 4 121,74
5 Emmi Peltonen  Finlandia 172.02 4 60,48 8 111,54
6 Véronik Mallet  Canadá 170,68 7 57,51 5 113,17
7 Choi Yu-jin  Corea del Sur 162,80 11 50,62 7 112.18
8 Angela Wang  Estados Unidos 160,99 13 48,36 6 112,63
9 Pooja Kalyan  Estados Unidos 156.05 5 58,42 13 97,63
10 Kim Ha-nul  Corea del Sur 153,22 9 53,76 11 99,46
11 Karly Robertson  Reino Unido 152,38 12 49,20 10 103,18
12 Anita Östlund  Suecia 151,69 10 52,91 12 98,78
13 Ivett Tóth  Hungría 151,19 8 55,57 14 95,62
14 Eva Lotta Kiibus  Estonia 151.02 dieciséis 45,65 9 105,37
15 Valentina Matos  España 135,16 14 48,14 17 87.02
dieciséis Rika Hongo  Japón 133,66 15 46,54 dieciséis 87.12
17 Yoonmi Lehmann   Suiza 133,08 18 44,84 15 88,24
18 Sophia Schaller  Austria 127.01 17 45,48 18 81,53
19 Lutricia Bock  Alemania 123,87 21 42,83 19 81.04
20 Natasha McKay  Reino Unido 122.01 22 41,36 20 80,65
21 Camilla Gjersem  Noruega 120,34 19 44.25 21 76.09
22 Antonina Dubinina  Serbia 118,40 20 43.06 22 75,34
23 Michaela Lucie Hanzlíková  Republica checa 107,20 23 36,72 23 70,48
24 Katsiarina Pakhamovich  Bielorrusia 88,34 24 32,60 24 55,74

Pares

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov  Rusia 198,98 1 73,27 2 125,71
2 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro  Canadá 193,93 3 66,52 1 127,41
3 Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii  Rusia 188,54 2 67,81 3 120,73
4 Miriam Ziegler / Severin Kiefer  Austria 176,09 5 62,26 4 113,83
5 Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin  Rusia 175.05 4 63,47 5 111,58
6 Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor  Australia 162,78 6 62.22 7 100,56
7 Tarah Kayne / Danny O'Shea  Estados Unidos 162.03 7 52,53 6 109,50
8 Laura Barquero / Aritz Maestu  España 152,94 8 52,46 8 100,48
9 Jessica Pfund / Joshua Santillan  Estados Unidos 136,91 9 48,35 9 88,56
10 Miu Suzaki / Ryuichi Kihara  Japón 132,59 10 46.12 10 86,47

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Alexandra Stepanova / Ivan Bukin  Rusia 200,78 1 79,16 1 121,62
2 Olivia Smart / Adrián Díaz  España 180.07 2 72,61 2 107,46
3 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac  Francia 176,46 4 69,29 3 107,17
4 Carolane Soucisse / Shane Firus  Canadá 172.27 3 70,79 5 101,48
5 Anastasia Shpilevaya / Grigory Smirnov  Rusia 167,94 5 64,33 4 103,61
6 Juulia Turkkila / Matthias Versluis  Finlandia 163,49 6 62,46 6 101.03
7 Sofia Evdokimova / Egor Bazin  Rusia 159,67 7 61,33 7 98,34
8 Anna Yanovskaya / Ádám Lukács  Hungría 140.25 8 54,95 8 85.30
9 Shira Ichilov / Vadim Davidovich  Israel 130,60 9 47,45 9 83.15
10 Emily Monaghan / Ilias Fourati  Hungría 126,44 10 46,55 10 79,89
11 Mina Zdravkova / Christopher M. Davis  Bulgaria 103,85 11 37,84 11 66.01

Referencias