Trofeo CS Lombardia 2016 - 2016 CS Lombardia Trophy

Trofeo CS Lombardia 2016
Tipo: Serie ISU Challenger
Fecha: 8 - 11 de septiembre de 2016
Temporada: 2016-17
Ubicación: Bérgamo , Italia
Campeones
Individuales masculinos: Shoma Uno
Japón
Individuales femeninos: Wakaba Higuchi
Japón
Patinaje en pareja: Nicole Della Monica / Matteo Guarise
Italia
Danza sobre hielo: Charlène Guignard / Marco Fabbri
Italia
Navegación
Siguiente:
2016 CS US Classic

El Trofeo CS Lombardia 2016 fue una competencia de patinaje artístico internacional senior celebrada en septiembre de 2016 en Bérgamo , Italia. Fue parte de la ISU Challenger Series 2016-17 . Se entregaron medallas en las disciplinas de individuales masculinos, individuales femeninos , patinaje en pareja y baile sobre hielo .

Entradas

Con la excepción del anfitrión, cada país puede ingresar hasta tres entradas por disciplina. La Unión Internacional de Patinaje publicó las listas de inscritos el 11 de agosto de 2016:

País Hombres Señoras Pares Baile de hielo
 Bulgaria Mina Zdravkova / Christopher M. Davis
 Republica checa Anna Dušková
 Estonia Helery Hälvin
Gerli Liinamäe
 Finlandia
Viveca Lindfors
Liubov Efimenko
Cecilia Törn / Jussiville Partanen
 Francia Simon Hocquaux
 Alemania Lutricia Bock
Nicole Schott
Nathalie Weinzierl
 Hong Kong Lap Kan Yuen
 Hungría Fruzsina Medgyesi
 Irlanda Conor Stakelum
 Italia Alessandro Fadini Micol Cristini
Roberta Rodeghiero
Nicole Della Monica / Matteo Guarise
Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini
Valentina Marchei / Ondřej Hotárek
Charlène Guignard / Marco Fabbri
Jasmine Tessari / Francesco Fioretti
 Japón
Shoma Uno Wakaba Higuchi
Kanako Murakami
 Lituania Aleksandra Golovkina Goda Butkutė / Nikita Ermolaev
 Polonia Justyna Plutowska / Jérémie Flemin
 Corea del Sur Kim Jin-seo
Kyeong Jae-seok
Kim Na-hyun
Park Se-bin
Park So-youn
Ji Min-ji / Themistocles Leftheris
 Serbia Antonina Dubinina
 Suecia Ondrej Spiegl
  Suiza Stéphane Walker Tanja Odermatt
 Reino Unido Graham Newberry Kristen Spours Lilah Fear / Lewis Gibson
 Estados Unidos Max Aaron
Jason Brown
Grant Hochstein
Mirai Nagasu Jessica Pfund / Joshua Santillán Julia Biechler / Damian Dodge

Se retiró antes de que se dibujaran las órdenes de salida

Resultados senior

Hombres

Rango Nombre Nación Total SP FS
1 Shoma Uno  Japón 258,93 1 86,68 2 172.25
2 Jason Brown  Estados Unidos 256,49 2 81,58 1 174,91
3 Max Aaron  Estados Unidos 218,73 3 72,93 3 145,80
4 Stéphane Walker   Suiza 207,81 4 70,17 4 137,64
5 Grant Hochstein  Estados Unidos 198,77 5 64,95 5 133,82
6 Kim Jin-seo  Corea del Sur 184.58 6 62,33 6 122.25
7 Graham Newberry  Reino Unido 166,91 8 54,34 7 112,57
8 Ondrej Spiegl  Suecia 166,56 7 55,83 8 110,73
9 Simon Hocquaux  Francia 147.03 10 48,14 9 98,89
10 Conor Stakelum  Irlanda 144,52 9 50,69 10 93,83
11 Kyeong Jae-seok  Corea del Sur 132.13 11 48.12 11 84.01
12 Alessandro Fadini  Italia 123.09 12 46,37 12 76,72
13 Lap Kan Yuen  Hong Kong 99.04 13 38,98 13 60.06

Señoras

Rango Nombre Nación Total SP FS
1 Wakaba Higuchi  Japón 178,86 1 66,66 3 112,20
2 Kim Na-hyun  Corea del Sur 177,27 3 59,58 1 117,69
3 Mirai Nagasu  Estados Unidos 176,86 2 61,29 2 115,57
4 Roberta Rodeghiero  Italia 164,82 5 56,65 4 108,17
5 Park So-youn  Corea del Sur 156,85 4 56,93 5 99,92
6 Kanako Murakami  Japón 151,27 8 54,61 6 96,66
7 Lutricia Bock  Alemania 149.08 7 54,68 7 94,40
8 Nathalie Weinzierl  Alemania 144,96 10 52.07 8 92,89
9 Nicole Schott  Alemania 144,17 6 55.07 10 89,10
10 Micol Cristini  Italia 142,92 11 50,43 9 92,49
11 Viveca Lindfors  Finlandia 140,95 9 52,71 12 88,24
12 Kristen Spours  Reino Unido 135,21 13 46,49 11 88,72
13 Helery Hälvin  Estonia 133,56 12 48,31 13 85.25
14 Fruzsina Medgyesi  Hungría 126,36 14 46,37 dieciséis 79,99
15 Tanja Odermatt   Suiza 124,84 dieciséis 42,61 15 82.23
dieciséis Liubov Efimenko  Finlandia 115,38 18 39,87 17 75,51
17 Antonina Dubinina  Serbia 113,57 15 44,51 21 69.06
18 Parque Se-bin  Corea del Sur 112,95 21 30,36 14 82,59
19 Anna Dušková  Republica checa 111,53 17 41.21 19 70,32
20 Gerli Liinamäe  Estonia 108,28 20 36,91 18 71,37
21 Aleksandra Golovkina  Lituania 108,19 19 38.07 20 70.12

Pares

Rango Nombre Nación Total SP FS
1 Nicole Della Monica / Matteo Guarise  Italia 185,18 2 58.22 1 126,96
2 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek  Italia 179,56 1 59,40 2 120.16
3 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini  Italia 144,70 3 55,20 4 89,50
4 Jessica Pfund / Joshua Santillán  Estados Unidos 138,94 4 49.18 3 89,76
5 Goda Butkutė / Nikita Ermolaev  Lituania 126,84 6 40,62 5 86.22
6 Ji Min-ji / Themistocles Leftheris  Corea del Sur 124.14 5 47,50 6 76,64

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Total Dakota del Sur FD
1 Charlène Guignard / Marco Fabbri  Italia 162,12 1 63.04 1 99.08
2 Lilah Fear / Lewis Gibson  Reino Unido 139,60 2 53,38 2 86.22
3 Cecilia Törn / Jussiville Partanen  Finlandia 130,76 3 52,14 3 78,62
4 Julia Biechler / Damian Dodge  Estados Unidos 127,76 4 52.04 5 75,72
5 Jasmine Tessari / Francesco Fioretti  Italia 122,14 6 45.08 4 77.06
6 Justyna Plutowska / Jérémie Flemin  Polonia 114,34 5 46,26 6 68.08
7 Mina Zdravkova / Christopher M. Davis  Bulgaria 86.10 7 35,72 7 50,38

Resultados junior

Hombres

Rango Nombre Nación Total SP FS
1 Roman Galay  Finlandia 174,19 1 60,80 2 113,39
2 Petr Kotlařík  Republica checa 173,82 2 58,67 1 115.15
3 Adrien Bannister  Italia 160,44 3 55.25 3 105,19
4 Aleksandr Seleveko  Estonia 154,40 5 50,10 4 104.30
5 Radek Jakubka  Republica checa 137,45 4 54,73 7 82,72
6 Isaak Droysen  Alemania 135,70 6 48,53 5 87,17
7 Xavier Vauclin  Francia 129,50 7 44.25 6 85.25
8 Michel Tsiba  Países Bajos 108,57 8 36,86 8 71,71
9 Mihhail Selevko  Estonia 100,53 9 35,51 9 65.02
WD Thomas Stoll  Alemania N / A

Señoras

Rango Nombre Nación Total SP FS
1 Kim Boyoung  Corea del Sur 137,21 3 42,72 1 94,49
2 Lee Min-joven  Corea del Sur 125.20 1 45.15 4 80.05
3 Lara Naki Gutmann  Italia 122,50 5 40,48 3 82.02
4 Jeon Gyo-hee  Corea del Sur 121,85 6 38,85 2 83,00
5 Annika Hocke  Alemania 118,21 4 40,92 6 77,29
6 Cassandra Johansson  Suecia 116,75 2 43,75 8 73,00
7 Viktoria Novichonok  Rusia 115.11 10 37,62 5 77,49
8 Linnea Ceder  Finlandia 110.18 13 33,38 7 76,80
9 Sara Conti  Italia 106,33 7 38,83 9 67,50
10 Alisa Stomakhina  Austria 105.04 9 37,99 10 67.05
11 Sara Boschiroli  Italia 102,31 8 38,00 12 64,31
12 Anni Skogberg  Finlandia 98,88 14 32,95 11 65,93
13 Chenny Paolucci  Italia 98,35 11 35.18 13 63,17
14 Tina Leuenberger   Suiza 97,26 12 34.15 14 63.11
15 Kristina Shkuleta-Gromova  Estonia 92,31 15 31,91 15 60,40
dieciséis Doris Louhikoski  Finlandia 90,80 17 31,47 dieciséis 59,33
17 Matilde Battagin  Italia 87,13 19 30,93 17 56,20
18 Alice Martina Geraghty  Italia 82,42 dieciséis 31,85 18 50,57
19 Simona Gospodinova  Bulgaria 79,56 20 30.41 19 49.15
20 Romy Schallert  Austria 76,22 18 31.03 20 45,19
WD Melyna Decobert  Francia N / A

Pares

Rango Nombre Nación Total SP FS
1 Giulia Foresti / Leo Luca Sforza  Italia 136,87 1 53.08 1 83,79
2 Irma Angela Caldara / Edoardo Caputo  Italia 109,20 2 37,41 2 71,79

Referencias

enlaces externos