Trofeo CS Tallin 2015 - 2015 CS Tallinn Trophy

Trofeo Tallin 2015
Tipo: Serie ISU Challenger
Fecha: 18 - 22 de noviembre de 2015
Temporada: 2015–16
Ubicación: Tallin , Estonia
Campeones
Individuales masculinos: Max Aaron
Estados Unidos
Individuales femeninos: Maria Sotskova
Rusia
Patinaje en pareja: Aliona Savchenko / Bruno Massot
Alemania
Danza sobre hielo: Isabella Tobias / Ilia Tkachenko
Israel
Navegación
Siguiente:
Trofeo CS Tallinn 2016

El Trofeo de Tallin 2015 fue una competencia internacional de patinaje artístico que se celebró en noviembre de 2015 en el Tondiraba Ice Hall en Tallin , Estonia . Su evento de alto nivel fue parte de la Serie ISU Challenger 2015-16 . Se entregaron medallas en las disciplinas de individuales masculinos, individuales femeninos , patinaje en pareja y baile sobre hielo .

Entradas

Las entradas preliminares se publicaron el 22 de octubre de 2015.

País Hombres Señoras Pares Baile de hielo
 Armenia Slavik Hayrapetyan
 Bielorrusia Pavel Ignatenko
 Croacia Lana Petranović / Michael Lueck
 Republica checa Eliška Březinová
Elizaveta Ukolova
 Estonia Johanna Allik
Helery Hälvin
Marina Elias / Denis Koreline
 Finlandia Tino
Olenius Juho Pirinen
Hanna Kiviniemi
Viveca Lindfors
Cecilia Törn / Jussiville Partanen
 Francia Kevin Aymoz Lorenza Alessandrini / Pierre Souquet
 Alemania Paul Fentz Lutricia Bock
Nicole Schott
Nathalie Weinzierl
Aliona Savchenko / Bruno Massot
Mari Vartmann / Ruben Blommaert
Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert
Aurelia Ippolito / Bennet Preiss
Katharina Müller / Tim Dieck
 Israel Isabella Tobias / Ilia Tkachenko
 Italia Maurizio Zandron Alexandra Iovanna / Filippo Ambrosini Victoria Manni / Saverio Giacomelli
 Kazajstán Elizabet Tursynbayeva Karina Uzurova / Aaron Chapplain
 Letonia Deniss Vasiļjevs Angelīna Kučvaļska Olga Jakushina / Andrey Nevskiy
 Lituania Aleksandra Golovkina
Deimantė Kizalaitė
Elžbieta Kropa
Goda Butkutė / Nikita Ermolaev
 Luxemburgo Fleur Maxwell
 Noruega Sondre Oddvoll Bøe Juni Marie Benjaminsen
Camilla Gjersem
 Polonia Łukasz Kędzierski
 Rusia Dmitri Aliev
Artem Lezheev
Maria Gorokhova
Maria Sotskova
Bogdana Lukashevich / Alexander Stepanov
 Eslovaquia Federica Testa / Lukáš Csölley
 Corea del Sur Choi Da-bin
  Suiza Matilde Gianocca Katarina Paice / Yuri Eremenko
 Ucrania Ivan Pavlov Valeria Haistruk / Oleksiy Oliynyk
Alexandra Nazarova / Maxim Nikitin
 Reino Unido Amani Fancy / Christopher Boyadji
 Estados Unidos Max Aaron Tyler Pierce Madeline Aaron / Max Settlage Anastasia Cannuscio / Colin McManus

Resultados: Serie Challenger

Resumen de medallas

Disciplina Oro Plata Bronce
Hombres Estados Unidos Max Aaron Rusia Dmitri Aliev Letonia Deniss Vasiļjevs
Señoras Rusia Maria Sotskova Kazajstán Elizabet Tursynbayeva Estados Unidos Tyler Pierce
Pares Alemania Aliona Savchenko / Bruno Massot Alemania Mari Vartmann / Ruben Blommaert Reino Unido Amani Fancy / Christopher Boyadji
Baile de hielo Israel Isabella Tobias / Ilia Tkachenko Eslovaquia Federica Testa / Lukáš Csölley Finlandia Cecilia Törn / Jussiville Partanen

Hombres

Rango Nombre Nación Total SP FS
1 Max Aaron  Estados Unidos 252.16 1 87.03 1 165,13
2 Dmitri Aliev  Rusia 226,72 4 71,12 2 155,60
3 Deniss Vasiļjevs  Letonia 208,53 2 78,63 5 129,90
4 Artem Lezheev  Rusia 205.11 3 71,73 4 133,38
5 Ivan Pavlov  Ucrania 202,32 5 67,43 4 133,38
6 Pavel Ignatenko  Bielorrusia 191.08 8 61,34 6 129,74
7 Kevin Aymoz  Francia 179.06 6 67,18 9 111,88
8 Sondre Oddvoll Bøe  Noruega 176,55 9 58,33 8 118,22
9 Maurizio Zandron  Italia 167,47 13 48,64 7 118,83
10 Paul Fentz  Alemania 166,84 7 62,32 13 104,52
11 Łukasz Kędzierski  Polonia 164,19 11 54.08 10 110.11
12 Tino Olenius  Finlandia 162,47 10 54.15 11 108,32
13 Slavik Hayrapetyan  Armenia 150,87 14 45,40 12 105,48
14 Juho Pirinen  Finlandia 147,93 12 51,79 14 96,14
WD Iassen Petkov  Bulgaria

Señoras

Rango Nombre Nación Total SP FS
1 Maria Sotskova  Rusia 186.30 1 64,82 1 121,48
2 Elizabet Tursynbayeva  Kazajstán 174,87 3 57,48 2 117,39
3 Tyler Pierce  Estados Unidos 171,72 2 62,57 4 109.15
4 Viveca Lindfors  Finlandia 157.06 8 47.09 3 109,97
5 Angelīna Kučvaļska  Letonia 156,12 4 52,86 6 103,26
6 Nathalie Weinzierl  Alemania 150,75 7 47,29 5 103,46
7 Lutricia Bock  Alemania 146,16 6 51,44 10 94,72
8 Choi Da-bin  Corea del Sur 145,92 13 43,74 7 102.18
9 Nicole Schott  Alemania 144.30 5 51,72 11 92,58
10 Elizaveta Ukolova  Republica checa 140,85 10 45.11 9 95,74
11 Eliška Březinová  Republica checa 136,76 17 40,91 8 95,85
12 Juni Marie Benjaminsen  Noruega 128,74 9 45,24 13 83,50
13 Aleksandra Golovkina  Lituania 124,65 14 43,39 14 81,26
14 Camilla Gjersem  Noruega 124,22 15 43.04 15 81.18
15 Helery Hälvin  Estonia 123,91 18 39,46 12 84,45
dieciséis Hanna Kiviniemi  Finlandia 118,92 11 44.15 17 74,77
17 Johanna Allik  Estonia 112,71 19 38,31 18 74,40
18 Fleur Maxwell  Luxemburgo 111.05 20 35,64 dieciséis 75,41
19 María Gorokhova  Rusia 109,54 12 44,00 19 65,54
20 Elžbieta Kropa  Lituania 104,95 dieciséis 42.21 20 62,74
21 Matilde Gianocca   Suiza 96,79 21 34,91 21 61,88
22 Deimantė Kizalaitė  Lituania 89,10 22 34,71 22 54,39
WD Milena Danielyan  Armenia
WD Jenni Saarinen  Finlandia

Pares

Rango Nombre Nación Total SP FS
1 Aliona Savchenko / Bruno Massot  Alemania 214,42 1 71,44 1 142,98
2 Mari Vartmann / Ruben Blommaert  Alemania 177.04 2 61,62 2 115,75
3 Amani Fancy / Christopher Boyadji  Reino Unido 156,72 3 53,94 3 102,78
4 Goda Butkutė / Nikita Ermolaev  Lituania 147,08 6 47.04 4 100.04
5 Madeline Aaron / Max Settlage  Estados Unidos 143,48 5 50,76 5 93.02
6 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert  Alemania 138,22 4 50,76 7 87,46
7 Bogdana Lukashevich / Alexander Stepanov  Rusia 135,62 7 43,66 6 91,96
8 Alexandra Iovanna / Filippo Ambrosini  Italia 106,92 8 33,74 9 73.18
9 Lana Petranović / Michael Lueck  Croacia 106,26 9 28,86 8 77,40

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Total Dakota del Sur FD
1 Isabella Tobias / Ilia Tkachenko  Israel 160,84 1 61,90 1 98,94
2 Federica Testa / Lukáš Csölley  Eslovaquia 149,56 2 56,28 2 93,28
3 Cecilia Törn / Jussiville Partanen  Finlandia 142,90 5 53.06 3 89,84
4 Anastasia Cannuscio / Colin McManus  Estados Unidos 130,46 3 54.26 9 76,20
5 Katharina Müller / Tim Dieck  Alemania 128,82 7 47,26 4 81,56
6 Alexandra Nazarova / Maxim Nikitin  Ucrania 127,84 4 53,82 10 74.02
7 Victoria Manni / Saverio Giacomelli  Italia 127.20 6 48,76 6 78,44
8 Lorenza Alessandrini / Pierre Souquet  Francia 125,46 8 47.18 7 78,28
9 Valeria Haistruk / Oleksiy Oliynyk  Ucrania 125.30 9 45,36 5 79,94
10 Olga Jakushina / Andrey Nevskiy  Letonia 119,58 10 42,94 8 76,64
11 Karina Uzurova / Aaron Chapplain  Kazajstán 105,26 11 42,10 12 63,16
12 Marina Elias / Denis Koreline  Estonia 97,74 13 34,54 11 63,20
13 Aurelia Ippolito / Bennet Preiss  Alemania 91,14 14 32.04 13 59,10
14 Katarina Paice / Yuri Eremenko   Suiza 88,80 12 35,20 14 53,60

Resultados: principiante junior y avanzado

Resumen de medallas: Junior

Disciplina Oro Plata Bronce
Hombres Rusia Dmitry Bushlanov Rusia Igor Efimchuk Estonia Daniil Zurav
Damas Grupo I Suiza Shaline Ruegger Israel Ella Mizrahi Francia Serena Giraud
Damas Grupo II Rusia Stanislava Konstantinova Rusia Alisa Fedichkina Letonia Diana Nikitina
Baile de hielo Rusia Aleksandra Amelkina / Andrey Filatov Rusia Ksenia Konkina / Georgy Reviya Francia Sarah Marine Rouffanche / Geoffrey Brissaud

Resumen de medallas: principiante avanzado

Disciplina Oro Plata Bronce
Hombres Rusia Egor Rukhin Suecia Andreas Nordeback Alemania Jegor Eschlinger
Señoras Bulgaria Alexandra Feigin Rusia Alexandra Trusova Rusia Diana Guseva
Baile de hielo Rusia Irina Khavronina / Nikita Tashirev Rusia Ekaterina Kuznetsova / Dimitrii Parkhomenko Rusia Angelina Zimina / Egor Goncharov

Referencias

enlaces externos