Trofeo CS Nebelhorn 2014 - 2014 CS Nebelhorn Trophy

Trofeo Nebelhorn 2014
Tipo: Serie ISU Challenger
Fecha: 24 de septiembre - 27
Temporada: 2014-15
Ubicación: Oberstdorf
Lugar de eventos: Eislaufzentrum Oberstdorf
Campeones
Individuales masculinos: Jason Brown
Estados Unidos
Singles femeninos: Elizaveta Tuktamysheva
Rusia
Patinaje en pareja: Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov
Rusia
Danza sobre hielo: Kaitlyn Weaver / Andrew Poje
Canadá
Navegación
Anterior:
Trofeo Nebelhorn 2013
Siguiente:
Trofeo CS Nebelhorn 2015

El Trofeo Nebelhorn 2014 fue una competencia de patinaje artístico internacional senior en la temporada 2014-15 . Como parte de la ISU Challenger Series 2014-15 , se llevó a cabo del 24 al 27 de septiembre de 2014 en el Eislaufzentrum Oberstdorf. Se entregaron medallas en singles masculinos y femeninos , patinaje en pareja y baile sobre hielo .

Entradas

País Hombres Señoras Pares Baile de hielo
 Australia Andrew Dodds Brooklee Han París Stephens / Matthew Dodds
 Bielorrusia Janina Makeenka Maria Paliakova / Nikita Bochkov
 Canadá Elladj Baldé
Liam Firus
Veronik Mallet Vanessa Grenier / Maxime Deschamps Élisabeth Paradis / François-Xavier Ouellette
Kaitlyn Weaver / Andrew Poje
 Republica checa Michal Březina Jana Coufalová Cortney Mansour / Michal Češka
 Estonia Helery Hälvin
 Finlandia Nelma Hede
Rosaliina Kuparinen
Emilia Toikkanen
Juulia Turkkila
 Francia Vanessa James / Morgan Ciprès
 Alemania Alexander Bjelde
Paul Fentz
Martin Rappe
Annabelle Prölß / Ruben Blommaert Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi
 Israel Alexei Bychenko
Daniel Samohin
Aimee Buchanan Allison Reed / Vasili Rogov
 Italia Ivan Righini Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini Lauri Bonacorsi / Francesco Fioretti
Victoria Manni / Benjamin Naggiar
 Japón Ryuju Hino Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara
 Kazajstán Denis diez
 Luxemburgo Fleur Maxwell
 Noruega Camilla Gjersem
 Rumania Julia Sauter
 Rusia Konstantin Menshov
Sergei Voronov
Alena Leonova
Elizaveta Tuktamysheva
Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov
Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov
 Corea del Sur Rebeka Kim / Kirill Minov
Yura Min / Timothy Koleto
 Suecia Isabelle Olsson
  Suiza Anna Ovcharova
 Reino Unido Amani Fancy / Christopher Boyadji
Caitlin Yankowskas / Hamish Gaman
Carter Marie Jones / Richard Sharpe
 Estados Unidos Jason Brown
Alexander Johnson
Mariah Bell
Gracie Gold
Madeline Aaron / Max Settlage
Alexa Scimeca / Chris Knierim
Madison Chock / Evan Bates
Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker

Resultados

Hombres

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Jason Brown  Estados Unidos 237,17 1 83,59 1 153,58
2 Michal Březina  Republica checa 228,48 2 78,27 2 150,21
3 Konstantin Menshov  Rusia 211.03 5 70,60 3 140,43
4 Sergei Voronov  Rusia 210.05 4 71,29 4 138,76
5 Elladj Baldé  Canadá 196,78 3 71,73 5 125.05
6 Alexander Johnson  Estados Unidos 191.41 6 69,20 6 122.21
7 Alexei Bychenko  Israel 178,71 7 66.55 9 112.16
8 Ivan Righini  Italia 177,89 8 62.18 7 115,71
9 Liam Firus  Canadá 172,54 9 58,42 8 114.12
10 Ryuju Hino  Japón 155,70 12 26.16 10 106,71
11 Daniel Samohin  Israel 144,53 11 49,67 11 94,86
12 Paul Fentz  Alemania 141,80 10 51,77 12 90.03
13 Alexander Bjelde  Alemania 134,29 14 44,66 13 89,63
14 Andrew Dodds  Australia 122,65 13 44,80 14 77,85
WD Denis diez  Kazajstán

Señoras

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Elizaveta Tuktamysheva  Rusia 192,65 2 64,94 1 127,71
2 Alena Leonova  Rusia 186,71 1 66,72 3 119,99
3 Gracie Gold  Estados Unidos 182,31 3 61,82 2 120,49
4 Brooklee Han  Australia 149,69 5 52,41 5 97,28
5 Mariah Bell  Estados Unidos 148,48 6 50,72 4 97,76
6 Juulia Turkkila  Finlandia 137,35 4 52,57 7 84,78
7 Veronik Mallet  Canadá 132.10 7 50.08 9 82.02
8 Fleur Maxwell  Luxemburgo 131.22 9 44,81 6 86,41
9 Camilla Gjersem  Noruega 126,53 10 42,44 8 84.09
10 Anna Ovcharova   Suiza 122,79 8 46,61 10 76,18
11 Julia Sauter  Rumania 111,76 15 38.27 11 73,49
12 Emilia Toikkanen  Finlandia 106,60 11 40,41 12 66.19
13 Janina Makeenka  Bielorrusia 103,76 13 39.02 13 64,74
14 Helery Hälvin  Estonia 101,42 12 40,32 14 61,10
15 Nelma Hede  Finlandia 95,33 14 38,73 dieciséis 56,60
dieciséis Aimee Buchanan  Israel 95,13 dieciséis 34,47 15 60,66

Pares

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov  Rusia 195,89 1 66,59 1 129.30
2 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov  Rusia 178,98 2 65,74 2 113.24
3 Alexa Scimeca / Chris Knierim  Estados Unidos 166,10 3 55,29 3 110,81
4 Vanessa James / Morgan Ciprès  Francia 164.15 4 55.18 4 108,97
5 Vanessa Grenier / Maxime Deschamps  Canadá 157.06 6 50,67 5 106,39
6 Madeline Aaron / Max Settlage  Estados Unidos 143,85 5 51,80 6 92.05
7 Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara  Japón 134,59 7 46,83 7 87,76
8 Amani Fancy / Christopher Boyadji  Reino Unido 123.04 9 45,50 8 77,54
9 Maria Paliakova / Nikita Bochkov  Bielorrusia 122.12 8 46,37 9 75,75
10 París Stephens / Matthew Dodds  Australia 87,24 10 31.09 10 56.15

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales Dakota del Sur FD
1 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje  Canadá 165,32 1 65,59 2 99,73
2 Madison Chock / Evan Bates  Estados Unidos 163,73 2 62,80 1 100,93
3 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi  Alemania 147,10 3 58,67 4 88,43
4 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker  Estados Unidos 142,31 4 53.11 3 89,20
5 Élisabeth Paradis / François-Xavier Ouellette  Canadá 128.05 5 47,62 5 80,43
6 Allison Reed / Vasili Rogov  Israel 119,50 6 42,50 6 77,00
7 Rebeka Kim / Kirill Minov  Corea del Sur 107,81 10 38,61 7 69,20
8 Yura Min / Timothy Koleto  Corea del Sur 103,46 8 40,10 8 63,36
9 Cortney Mansour / Michal Češka  Republica checa 101.09 7 40.15 9 60,94
10 Lauri Bonacorsi / Francesco Fioretti  Italia 99,99 9 39,29 10 60,70
11 Carter Marie Jones / Richard Sharpe  Reino Unido 94,72 11 36,35 11 33,17

enlaces externos