Gran Premio de España de Moto 2003 - 2003 Spanish motorcycle Grand Prix

España  Gran Premio de España 2003
Detalles de la carrera
Carrera 3 de 16 carreras en la
temporada de carreras de motos del Gran Premio de 2003
Jerez.svg
Fecha 11 de mayo de 2003
Nombre oficial Gran Premio Marlboro de España
Localización Circuito de jerez
Curso
MotoGP
Pole position
Jinete Italia Loris Capirossi Ducati
Tiempo 1: 41.983
Vuelta más rápida
Jinete Italia Valentino Rossi Honda
Tiempo 1: 42.788 en la vuelta 5
Podio
Primero Italia Valentino Rossi Honda
Segundo Italia Max Biaggi Honda
Tercera Australia Troy Bayliss Ducati
250 cc
Pole position
Jinete Francia Randy de Puniet Aprilia
Tiempo 1: 44.723
Vuelta más rápida
Jinete San Marino Manuel Poggiali Aprilia
Tiempo 1: 45.350 en la vuelta 2
Podio
Primero España Toni Elías Aprilia
Segundo Italia Roberto Rolfo Honda
Tercera Francia Randy de Puniet Aprilia
125 cc
Pole position
Jinete España Pablo Nieto Aprilia
Tiempo 1: 47,711
Vuelta más rápida
Jinete Italia Stefano Perugini Aprilia
Tiempo 1: 47.766 en la vuelta 6
Podio
Primero Italia Lucio Cecchinello Aprilia
Segundo Alemania Steve Jenkner Aprilia
Tercera San Marino Alex de Angelis Aprilia

El Gran Premio de España de moto de 2003 fue la tercera prueba del Campeonato de MotoGP de 2003 . Tuvo lugar el fin de semana del 9 al 11 de mayo de 2003 en el Circuito de Jerez .

Clasificación de MotoGP

Pos. No. Jinete Equipo Fabricante Vueltas Tiempo / Retirado Red Puntos
1 46 Italia Valentino Rossi Honda Repsol Honda 27 46: 50.345 5 25
2 3 Italia Max Biaggi Camel Pramac Pons Honda 27 +6.333 3 20
3 12 Australia Troy Bayliss Equipo Ducati Marlboro Ducati 27 +12.077 2 dieciséis
4 11 Japón Tohru Ukawa Camel Pramac Pons Honda 27 +16.186 4 13
5 4 Brasil Alex Barros Equipo Gauloises Yamaha Yamaha 27 +18.630 15 11
6 6 Japón Makoto Tamada Pramac Honda Honda 27 +24.153 12 10
7 21 Estados Unidos John Hopkins Equipo Suzuki Grand Prix Suzuki 27 +30.959 7 9
8 56 Japón Shinya Nakano Equipo D'Antin Yamaha Yamaha 27 +31.218 13 8
9 9 Japón Nobuatsu Aoki Proton Team KR Protón KR 27 +36.002 8 7
10 19 Francia Olivier Jacque Equipo Gauloises Yamaha Yamaha 27 +37.566 9 6
11 41 Japón Noriyuki Haga Alice Aprilia Racing Aprilia 27 +43.753 18 5
12 99 Reino Unido Jeremy McWilliams Proton Team KR Protón KR 27 +43.894 14 4
13 10 Estados Unidos Kenny Roberts Jr. Equipo Suzuki Grand Prix Suzuki 27 +48.891 17 3
14 45 Estados Unidos Colin Edwards Alice Aprilia Racing Aprilia 27 +52.128 11 2
15 88 Australia Andrew Pitt Equipo de carreras de Kawasaki Kawasaki 27 +1: 08.179 20 1
dieciséis 66 Alemania Alex Hofmann Equipo de carreras de Kawasaki Kawasaki 27 +1: 08.372 21
17 33 Italia Marco Melandri Equipo Fortuna Yamaha Yamaha 27 +1: 31.010 dieciséis
18 8 Australia Garry McCoy Equipo de carreras de Kawasaki Kawasaki 26 +1 vuelta 22
Retirado sesenta y cinco Italia Loris Capirossi Equipo Ducati Marlboro Ducati 12 Accidente 1
Retirado 69 Estados Unidos Nicky Hayden Honda Repsol Honda 8 Accidente 19
Retirado 15 España Sete Gibernau Telefónica Movistar Honda Honda 6 Accidente 6
Retirado 7 España Carlos Checa Equipo Fortuna Yamaha Yamaha 3 Jubilación 10
Fuentes:

Clasificación 250 cc

Pos. No. Jinete Fabricante Vueltas Tiempo / Retirado Red Puntos
1 24 España Toni Elías Aprilia 26 46: 10.793 6 25
2 3 Italia Roberto Rolfo Honda 26 +0.521 4 20
3 7 Francia Randy de Puniet Aprilia 26 +0.539 1 dieciséis
4 54 San Marino Manuel Poggiali Aprilia 26 +0.607 2 13
5 14 Australia Anthony West Aprilia 26 +12.048 7 11
6 5 Argentina Sebastián Porto Honda 26 +14.204 8 10
7 10 España Fonsi Nieto Aprilia 26 +22.463 5 9
8 8 Japón Naoki Matsudo Yamaha 26 +37.840 10 8
9 6 España Alex Debón Honda 26 +42.820 dieciséis 7
10 11 España Joan Olivé Aprilia 26 +48.821 19 6
11 21 Italia Franco Battaini Aprilia 26 +52.185 3 5
12 26 Italia Alex Baldolini Aprilia 26 +54.704 23 4
13 34 Francia Eric Bataille Honda 26 +56.089 11 3
14 15 Alemania Christian Gemmel Honda 26 +57.708 15 2
15 28 Alemania Dirk Heidolf Aprilia 26 +1: 03.433 20 1
dieciséis 13 República Checa Jaroslav Huleš Yamaha 26 +1: 08.944 21
17 96 República Checa Jakub Smrž Honda 26 +1: 18.200 22
18 57 Reino Unido Chaz Davies Aprilia 26 +1: 18.401 18
19 40 España Álvaro Molina Aprilia 26 +1: 25.198 24
20 18 Países Bajos Henk vd Lagemaat Honda 25 +1 vuelta 25
21 39 España Luis Castro Yamaha 25 +1 vuelta 26
Retirado dieciséis Suecia Johan Stigefelt Aprilia 22 Accidente 12
Retirado 50 Francia Sylvain Guintoli Aprilia 14 Accidente 9
Retirado 9 Francia Hugo Marchand Aprilia 14 Jubilación 13
Retirado 33 España Héctor Faubel Aprilia 5 Accidente 17
Retirado 36 Francia Erwan Nigon Aprilia 2 Jubilación 14
DNS 42 Francia Grégory Leblanc Honda No empezó
DNQ 98 Alemania Katja Poensgen Honda No califico
Fuente:

Clasificación 125 cc

Pos. No. Jinete Fabricante Vueltas Tiempo / Retirado Red Puntos
1 4 Italia Lucio Cecchinello Aprilia 23 41: 52.177 2 25
2 17 Alemania Steve Jenkner Aprilia 23 +0.088 5 20
3 15 San Marino Alex de Angelis Aprilia 23 +0.378 3 dieciséis
4 3 España Dani Pedrosa Honda 23 +1.385 4 13
5 7 Italia Stefano Perugini Aprilia 23 +1.507 12 11
6 27 Australia Casey Stoner Aprilia 23 +11.402 11 10
7 80 España Héctor Barberá Aprilia 23 +11.496 7 9
8 41 Japón Youichi Ui Aprilia 23 +15.577 6 8
9 34 Italia Andrea Dovizioso Honda 23 +18.604 8 7
10 6 Italia Mirko Giansanti Aprilia 23 +18.897 9 6
11 8 Japón Masao Azuma Honda 23 +23.532 17 5
12 12 Suiza Thomas Lüthi Honda 23 +23.600 20 4
13 23 Italia Gino Borsoi Aprilia 23 +23.810 15 3
14 58 Italia Marco Simoncelli Aprilia 23 +24.208 10 2
15 48 España Jorge Lorenzo Derbi 23 +25.139 22 1
dieciséis 36 Finlandia Mika Kallio Honda 23 +25.230 14
17 19 España Álvaro Bautista Aprilia 23 +27.742 dieciséis
18 26 España Emilio Alzamora Derbi 23 +28.511 23
19 79 Hungría Gábor Talmácsi Aprilia 23 +29.036 13
20 42 Italia Gioele Pellino Aprilia 23 +59.993 25
21 24 Italia Simone Corsi Honda 23 +1: 02.499 21
22 1 Francia Arnaud Vincent KTM 23 +1: 02.545 19
23 32 Italia Fabrizio Lai Malaguti 23 +1: 02.841 26
24 11 Italia Max Sabbatani Aprilia 23 +1: 03.046 18
25 70 España Sergio Gadea Aprilia 23 +1: 11.364 33
26 25 Hungría Imre Tóth Honda 23 +1: 11.453 28
27 81 España Ismael Ortega Aprilia 23 +1: 11.693 31
28 63 Francia Mike Di Meglio Aprilia 23 +1: 20.298 32
29 71 España Rubén Catalán Aprilia 23 +1: 34.875 34
30 21 Reino Unido Leon Camier Honda 23 +1: 34.935 36
Retirado 10 Italia Roberto Locatelli KTM 12 Jubilación 30
Retirado 22 España Pablo Nieto Aprilia 9 Jubilación 1
Retirado 33 Italia Stefano Bianco Gilera 3 Accidente 24
Retirado 14 Reino Unido Chris Martin Aprilia 1 Accidente 27
Retirado 69 España David Bonache TSR 1 Jubilación 35
Retirado 31 España Julián Simón Malaguti 1 Accidente 29
Retirado 78 Hungría Péter Lénárt Honda 0 Jubilación 37
Fuente:

Clasificación del campeonato después de la carrera (motoGP)

A continuación se muestran las clasificaciones de los cinco mejores corredores y constructores una vez concluida la tercera ronda.

  • Nota : Solo se incluyen las cinco primeras posiciones para ambos conjuntos de clasificación.

Referencias


Carrera anterior:
Gran Premio de Sudáfrica 2003
Campeonato del Mundo FIM Grand Prix
temporada 2003
Próxima carrera:
Gran Premio de Francia 2003
Carrera anterior:
Gran Premio de España 2002
Gran Premio de España de motos Próxima carrera:
Gran Premio de España 2004