1997–98 temporada de Detroit Pistons - 1997–98 Detroit Pistons season

1997–98  temporada de Detroit Pistons
Entrenador
gerente general Rick Sund
Propietario (s) Bill Davidson
Arena El palacio de Auburn Hills
Resultados
Registro 37–45 (.451)
Lugar División: 6a ( Central )
Conferencia: 11a ( Este )
Final de playoff No califico

Estadísticas en Basketball-Reference.com
Los medios de comunicación locales
Televisión WKBD-TV
Fox Sports Detroit
<1996–97 1998–99>

La temporada 1997–98 de la NBA fue la 50ª temporada de los Pistons en la Asociación Nacional de Baloncesto y la 41ª temporada en la ciudad de Detroit . Durante la temporada baja, los Pistons firmaron a los agentes libres Brian Williams y Malik Sealy . Después de ganar sus dos primeros juegos, los Pistons perdieron cinco partidos seguidos y tuvieron problemas con un inicio de 6-11 cuando Joe Dumars se perdió diez juegos debido a una lesión en el hombro durante el primer mes de la temporada. A fines de diciembre, el equipo cambió a Theo Ratliff y Aaron McKie a los 76ers de Filadelfia por Jerry Stackhouse y Eric Montross . Stackhouse jugó un papel de sexto hombre con un promedio de 15.7 puntos por juego desde la banca. A mitad de temporada, el entrenador en jefe Doug Collins fue despedido después de un inicio de 21-24 y fue reemplazado por el asistente Alvin Gentry . Collins luego conseguiría un trabajo como analista de color para la NBA en NBC .

A pesar de otra temporada estelar de Grant Hill , los Pistons siguieron una racha de siete derrotas consecutivas entre marzo y abril, perdiéndose los playoffs terminando sextos en la División Central con un decepcionante récord de 37-45. Hill promedió 21,1 puntos, 7,7 rebotes, 6,8 asistencias y 1,8 robos por partido, y fue incluido en el Segundo Equipo All-NBA y seleccionado para el Juego de Estrellas de la NBA de 1998 . Williams tuvo una temporada estelar con un promedio de 16.2 puntos y 8.9 rebotes por juego, mientras que Dumars proporcionó al equipo 13.1 puntos por juego. Después de la temporada, Sealy firmó como agente libre con los Minnesota Timberwolves , Grant Long volvió a firmar con su antiguo equipo, los Atlanta Hawks , y Rick Mahorn volvió a firmar con los Philadelphia 76ers .

Selecciones de draft

Ronda Elegir Jugador Posición Nacionalidad Universidad
1 19 Scot Pollard C / PF  Estados Unidos Kansas
2 31 Charles O'Bannon SG / SF  Estados Unidos UCLA

Lista

Lista de Detroit Pistons 1997–98
Jugadores Entrenadores
Pos. No. Nombre Altura Peso Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD) De
SG 4 Dumars, Joe  (C) 1,91 m (6 pies 3 pulg) 190 libras (86 kg) 24/05/1963 Estado de McNeese
PG 12 Henson, Steve 5 pies 11 pulg (1,80 m) 177 libras (80 kg) 1968-02-02 Estado de Kansas
SF 33 Hill, subvención  (C) 6 pies 8 pulg (2,03 m) 225 libras (102 kg) 1972-10-05 Duque
PG 1 Cazador, Lindsey 1,88 m (6 pies 2 pulg) 170 libras (77 kg) 1970-12-03 Estado de Jackson
PF 43 Largo, Grant Herido 6 pies 9 pulg (2,06 m) 225 libras (102 kg) 1966-03-12 Este de Michigan
C 44 Mahorn, Rick 6 pies 10 pulg (2,08 m) 240 libras (109 kg) 1958-09-21 Hampton
C 00 Montross, Eric Herido 7 pies 0 pulg (2,13 m) 270 libras (122 kg) 1971-09-23 Carolina del Norte
SG 5 O'Bannon, Charles 1,96 m (6 pies 5 pulg) 209 libras (95 kg) 1975-02-22 UCLA
C 31 Pollard, escocés 6 pies 11 pulg (2,11 m) 265 libras (120 kg) 1975-02-12 Kansas
PF 52 Reid, Don 6 pies 8 pulg (2,03 m) 250 libras (113 kg) 1973-12-30 Georgetown
SF 14 Sealy, Malik 6 pies 8 pulg (2,03 m) 190 libras (86 kg) 1970-02-01 de San Juan
SG 42 Stackhouse, Jerry 1,98 m (6 pies 6 pulg) 218 libras (99 kg) 1974-11-05 Carolina del Norte
C 8 Williams, Brian 6 pies 11 pulg (2,11 m) 260 libras (118 kg) 1969-04-06 Arizona
PF 13 Williams, Jerome 6 pies 9 pulg (2,06 m) 206 libras (93 kg) 1973-05-10 Georgetown
Entrenador
Entrenador asistente (s)

Leyenda
  • (C) Capitán del equipo
  • (DP) Selección de draft sin firmar
  • (FA) Agente libre
  • (S) Suspendido
  • Herido Herido

Lista
Última transacción: 9 de febrero de 1998

Temporada regular

Clasificación de la temporada

División central W L PCT GB Hogar La carretera Div
y - Chicago Bulls 62 20 .756 - 37–4 25-16 21–7
x - Indiana Pacers 58 24 .707 4 32–9 26-15 19–9
x - Charlotte Hornets 51 31 .622 11 32–9 19-22 16-12
x - Halcones de Atlanta 50 32 .610 12 29-12 21-20 19–9
x - Cavaliers de Cleveland 47 35 .573 15 27-14 20-21 14-14
Detroit Pistons 37 45 .451 25 25-16 12-29 12-16
Bucks de Milwaukee 36 46 .439 26 21-20 15-26 9-19
Toronto Raptors dieciséis 66 .195 46 9–32 7-34 2-26
# Conferencia Este
Equipo W L PCT GB
1 c - Chicago Bulls 62 20 .756 -
2 y - Miami Heat 55 27 .671 7
3 x - Indiana Pacers 58 24 .707 4
4 x - Charlotte Hornets 51 31 .622 11
5 x - Halcones de Atlanta 50 32 .610 12
6 x - Cavaliers de Cleveland 47 35 .573 15
7 x - Knicks de Nueva York 43 39 .524 19
8 x - Redes de Nueva Jersey 43 39 .524 19
9 Washington Wizards 42 40 .512 20
10 Orlando Magic 41 41 .500 21
11 Detroit Pistons 37 45 .451 25
12 Celtas de Boston 36 46 .439 26
12 Bucks de Milwaukee 36 46 .439 26
14 76ers de Filadelfia 31 51 .378 31
15 Toronto Raptors dieciséis 66 .195 46
z - título de división asegurado
y - título de división asegurado
x - lugar asegurado en los playoffs

Récord contra oponentes

1997-98 NBA Records
Equipo ATL BOS CHA CHI CLE DAL GUARIDA DET GSW HOU INDIANA LACA LAL desaparecido en combate MIL MIN NJN NYK ORL FI PHO POR SACO SAS MAR COLINA UTA CAMIONETA ERA
Atlanta - 2-1 4-0 1-3 4-0 2-0 2-0 2–2 2-0 1–1 1-3 2-0 0-2 1-3 3-1 0-2 1-2 2–2 2–2 3-1 0-2 1–1 2-0 1–1 1–1 4-0 0-2 2-0 4-0
Bostón 1-2 - 1-2 1-3 1-3 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 0–4 2-0 1–1 0–4 2–2 1–1 2–2 2–2 2–2 3-1 0-2 1–1 1–1 0-2 1–1 3-0 0-2 2-0 3–2
Charlotte 0–4 2-1 - 1-3 2–2 2-0 2-0 3-1 1–1 2-0 3-1 2-0 1–1 3-1 3-1 1–1 2–2 1-3 3-1 2-1 1–1 2-0 1–1 1–1 1–1 4-0 1–1 2-0 2–2
Chicago 3-1 3-1 3-1 - 2–2 1–1 2-0 3-1 2-0 2-0 2–2 2-0 1–1 2-1 4-0 1–1 4-0 4-0 3-1 2-1 1–1 1–1 2-0 2-0 1–1 4-0 0-2 2-0 3-1
Cleveland 0–4 3-1 2–2 2–2 - 1–1 2-0 3-1 2-0 1–1 2–2 2-0 1–1 1-3 2–2 2-0 3-1 1-2 2–2 3-1 2-0 1–1 2-0 0-2 0-2 3-1 1–1 2-0 1-2
Dallas 0-2 1–1 0-2 1–1 1–1 - 3-1 0-2 1-3 0–4 1–1 1-3 0–4 0-2 0-2 2–2 0-2 1–1 0-2 0-2 0–4 0–4 0–4 0–4 2–2 1–1 0–4 4-0 1–1
Denver 0-2 1–1 0-2 0-2 0-2 1-3 - 0-2 1-3 0–4 0-2 2–2 0–4 0-2 0-2 1-3 0-2 0-2 0-2 0-2 0–4 2–2 1-3 0–4 0–4 0-2 0–4 1-3 1–1
Detroit 2–2 2–2 1-3 1-3 1-3 2-0 2-0 - 2-0 1–1 1-3 2-0 0-2 1-2 2–2 0-2 2–2 2–2 1-2 3-1 1–1 0-2 1–1 1–1 0-2 4-0 0-2 0-2 2–2
estado Dorado 0-2 1–1 1–1 0-2 0-2 3-1 3-1 0-2 - 1-3 0-2 1-3 1-3 0-2 0-2 0–4 0-2 1–1 1–1 0-2 0–4 1-3 2–2 1-3 1-3 0-2 0–4 1-3 0-2
Houston 1–1 1–1 0-2 0-2 1–1 4-0 4-0 1–1 3-1 - 1–1 4-0 1-3 0-2 1–1 1-3 1–1 1–1 0-2 1–1 1-3 1-3 4-0 2–2 1-3 2-0 0–4 3-1 1–1
Indiana 3-1 4-0 1-3 2–2 2–2 1–1 2-0 3-1 2-0 1–1 - 2-0 0-2 3-1 4-0 2-0 2-1 2-1 3-1 4-0 1–1 1–1 2-0 0-2 0-2 4-0 1–1 2-0 4-0
LA Clippers 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 3-1 2–2 0-2 3-1 0–4 0-2 - 0–4 0-2 0-2 0–4 1–1 0-2 0-2 1–1 0–4 0–4 3-1 1-3 0–4 1–1 1-3 1-3 0-2
LA Lakers 2-0 1–1 1–1 1–1 1–1 4-0 4-0 2-0 3-1 3-1 2-0 4-0 - 1–1 2-0 4-0 1–1 1–1 1–1 0-2 2–2 2–2 4-0 4-0 1-3 2-0 3-1 4-0 1–1
Miami 3-1 4-0 1-3 1-2 3-1 2-0 2-0 2-1 2-0 2-0 1-3 2-0 1–1 - 3-1 1–1 3-1 2–2 3-1 4-0 0-2 2-0 2-0 0-2 0-2 4-0 1–1 2-0 2–2
Milwaukee 1-3 2–2 1-3 0–4 2–2 2-0 2-0 2–2 2-0 1–1 0–4 2-0 0-2 1-3 - 1–1 0–4 3-1 2-1 2–2 0-2 2-0 2-0 0-2 1–1 3-1 0-2 1–1 1-2
Minnesota 2-0 1–1 1–1 1–1 0-2 2–2 3-1 2-0 4-0 3-1 0-2 4-0 0–4 1–1 1–1 - 2-0 1–1 0-2 2-0 3-1 1-3 3-1 1-3 1-3 1–1 1-3 4-0 0-2
New Jersey 2-1 2–2 2–2 0–4 1-3 2-0 2-0 2–2 2-0 1–1 1-2 1–1 1–1 1-3 4-0 0-2 - 2–2 3-1 3-1 1–1 1–1 2-0 1–1 0-2 3-1 0-2 2-0 1-3
Nueva York 2–2 2–2 3-1 0–4 2-1 1–1 2-0 2–2 1–1 1–1 1-2 2-0 1–1 2–2 1-3 1–1 2–2 - 4-0 2–2 2-0 1–1 1–1 0-2 1–1 3-1 0-2 2-0 1-3
Orlando 2–2 2–2 1-3 1-3 2–2 2-0 2-0 2-1 1–1 2-0 1-3 2-0 1–1 1-3 1-2 2-0 1-3 0–4 - 4-0 0-2 2-0 0-2 0-2 1–1 3-1 0-2 2-0 3-1
Filadelfia 1-3 1-3 1-2 1-2 1-3 2-0 2-0 1-3 2-0 1–1 0–4 1–1 2-0 0–4 2–2 0-2 1-3 2–2 0–4 - 1–1 1–1 1–1 0-2 0-2 2–2 0-2 2-0 3-1
Fénix 2-0 2-0 1–1 1–1 0-2 4-0 4-0 1–1 4-0 3-1 1–1 4-0 2–2 2-0 2-0 1-3 1–1 0-2 2-0 1–1 - 2–2 3-1 3-1 2–2 2-0 1-3 4-0 1–1
Portland 1–1 1–1 0-2 1–1 1–1 4-0 2–2 2-0 3-1 3-1 1–1 4-0 2–2 0-2 0-2 3-1 1–1 1–1 0-2 1–1 2–2 - 3-1 2–2 0–4 2-0 3-1 2–2 1–1
Sacramento 0-2 1–1 1–1 0-2 0-2 4-0 3-1 1–1 2–2 0–4 0-2 1-3 0–4 0-2 0-2 1-3 0-2 1–1 2-0 1–1 1-3 1-3 - 0–4 1-3 1–1 2–2 2–2 1–1
San Antonio 1–1 2-0 1–1 0-2 2-0 4-0 4-0 1–1 3-1 2–2 2-0 3-1 0–4 2-0 2-0 3-1 1–1 2-0 2-0 2-0 1-3 2–2 4-0 - 2–2 2-0 1-3 4-0 1–1
Seattle 1–1 1–1 1–1 1–1 2-0 2–2 4-0 2-0 3-1 3-1 2-0 4-0 3-1 2-0 1–1 3-1 2-0 1–1 1–1 2-0 2–2 4-0 3-1 2–2 - 2-0 2–2 4-0 1–1
Toronto 0–4 0-3 0–4 0–4 1-3 1–1 2-0 0–4 2-0 0-2 0–4 1–1 0-2 0–4 1-3 1–1 1-3 1-3 1-3 2–2 0-2 0-2 1–1 0-2 0-2 - 0-2 1–1 0-3
Utah 2-0 2-0 1–1 2-0 1–1 4-0 4-0 2-0 4-0 4-0 1–1 3-1 1-3 1–1 2-0 3-1 2-0 2-0 2-0 2-0 3-1 1-3 2–2 3-1 2–2 2-0 - 4-0 0-2
Vancouver 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0–4 3-1 2-0 3-1 1-3 0-2 3-1 0–4 0-2 1–1 0–4 0-2 0-2 0-2 0-2 0–4 2–2 2–2 0–4 0–4 1–1 0–4 - 1–1
Washington 0–4 2-3 2–2 1-3 2-1 1–1 1–1 2–2 2-0 1–1 0–4 2-0 1–1 2–2 2-1 2-0 3-1 3-1 1-3 1-3 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3-0 2-0 1–1 -

Registro de juego

Estadísticas del jugador

Leyenda
  GP Juegos jugados   GS  Los juegos comenzaron  MPG  Minutos por juego
 % FG  Porcentaje de goles de campo  3P%  Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos  PIE%  Porcentaje de tiros libres
 Juego de rol  Rebotes por partido  APG  Asistencias por partido  SPG  Robos por partido
 BPG  Bloques por juego  PPG  Puntos por juego
Jugador GP GS MPG % FG 3FG% PIE% Juego de rol APG SPG BPG PPG
Joe Dumars 72 72 32,3 .416 .371 .825 1.4 3,5 0,6 0.0 13,1
Steve Henson 23 0 2.8 .500 .375 1.000 0,1 0,2 0.0 0.0 1,6
Grant Hill 81 81 40,7 .452 .143 .740 7.7 6,8 1.8 0,7 21,1
Cazador de lindsey 71 67 35,3 .383 .321 .740 3,5 3.2 1,7 0,1 12,1
Grant Long 40 17 18,5 .427 .000 .719 3.8 0,6 0,7 0,3 3,5
Rick Mahorn 59 0 12,0 .457 .676 3.3 0,3 0,2 0,1 2.4
Aaron McKie 24 1 19,7 .413 .176 .870 2.8 1,6 1.0 0.0 4.5
Eric Montross 28 10 12,6 .456 .429 3.8 0,1 0,2 0,5 2.5
Charles O'Bannon 30 0 7.8 .377 .000 .800 1.1 0,6 0,3 0.0 2.1
Scot Pollard 33 0 9,6 .500 .826 2.2 0,3 0,2 0,3 2,7
Theo Ratliff 24 12 24,4 .514 .683 5,0 0,6 0,5 2.3 6.5
Don Reid 68 44 14,6 .534 .704 2.6 0.4 0.4 0,8 3,5
Malik Sealy 77 10 21,3 .428 .220 .824 2.8 1.3 0,8 0,3 7.7
Jerry Stackhouse 57 15 31,5 .428 .208 .782 3.3 3.1 1.0 0,7 15,7
Brian Williams 78 78 33,6 .511 .333 .707 8,9 1.2 0,9 0,7 16,2
Jerome Williams 77 3 16,9 .524 .000 .651 4.9 0,6 0,7 0,1 5.3

Citación de estadísticas del jugador:

Premios y récords

Actas

Referencias

Ver también