1996 temporada de los Medias Blancas de Chicago - 1996 Chicago White Sox season

1996 Medias Blancas de Chicago
Afiliaciones de Grandes Ligas
Localización
Otra información
Propietario (s) Jerry Reinsdorf
Gerente (s) general (es) Ron Schueler
Gerente (s) Terry Bevington
Televisión local WGN-TV
SportsChannel Chicago
( Ken Harrelson , Tom Paciorek )
Radio local WMVP
( John Rooney , Ed Farmer )
WIND (AM)
(Hector Molina, Chico Carrasquel )
<Temporada anterior      Próxima temporada>

La temporada 1996 de los Medias Blancas de Chicago fue la 97ª temporada de los Medias Blancas. Terminaron con un récord de 85-77, lo suficientemente bueno para el segundo lugar en la Liga Americana Central , 14.5 juegos detrás del primer lugar de los Indios de Cleveland .

Fuera de temporada

  • 28 de diciembre de 1995: los Medias Blancas de Chicago canjearon a Tim Raines a los Yankees de Nueva York por un jugador que se nombraría más tarde. Los Yankees de Nueva York enviaron a Blaise Kozeniewski (menores) (6 de febrero de 1996) a los Medias Blancas de Chicago para completar el intercambio.
  • 20 de enero de 1996: Tony Phillips firmó como agente libre con los Medias Blancas de Chicago.
  • 22 de enero de 1996: Los Atléticos de Oakland canjearon a Danny Tartabull a los Medias Blancas de Chicago por Andrew Lorraine y Charles Poe (menores).

Temporada regular

Clasificación de la temporada

AL Central W L Pct. GB Hogar La carretera
Indios de Cleveland 99 62 0,615 - 51-29 48–33
Medias Blancas de Chicago 85 77 0.525 14½ 44–37 41–40
Cerveceros de Milwaukee 80 82 0,494 19½ 38–43 42–39
Mellizos de Minnesota 78 84 0,481 21½ 39–43 39–41
Kansas City Royals 75 86 0,466 24 37–43 38–43

Récord contra oponentes

1996 Récords de la Liga Americana

Fuentes: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Equipo BAL BOS CALIFORNIA CWS CLE DET KC MIL MIN NYY ROBLE MAR TEXAS COLINA
Baltimore - 7-6 6–6 4-8 5-7 11-2 9-3 9-3 7-5 3–10 9–4 7-5 3–10–1 8–5
Bostón 6–7 - 8–4 6–6 1-11 12-1 3-9 7-5 6–6 7-6 8–5 7-6 6–6 8–5
California 6–6 4-8 - 6–6 4-9 6–6 4-8 7-5 4-8 7-6 6–7 5-8 4-9 7-5
Chicago 8–4 6–6 6–6 - 5-8 10-3 7-6 6–7 6–7 6–7 5-7 5-7 8–4 7-5
Cleveland 7-5 11-1 9–4 8–5 - 12–0 7-6 7-6 10-3 3-9 6–6 8–4 4-8 7-5
Detroit 2-11 1-12 6–6 3–10 0-12 - 6–6 4-8 6–6 5-8 4-8 6–6 4-9 6–7
ciudad de Kansas 3-9 9-3 8–4 6–7 6–7 6–6 - 4-9 6–7 4-8 5-7 7-5 6–6 5-8
Milwaukee 3-9 5-7 5-7 7-6 6–7 8–4 9–4 - 9–4 6–6 7-5 4-9 6–7 5-7
Minnesota 5-7 6–6 8–4 7-6 3–10 6–6 7-6 4-9 - 5-7 6–7 6–6 7-5 8–5
Nueva York 10-3 6–7 6–7 7-6 9-3 8–5 8–4 6–6 7-5 - 9-3 3-9 5-7 8–5
Oakland 4-9 5-8 7-6 7-5 6–6 8–4 7-5 5-7 7-6 3-9 - 8–5 7-6 4-8
Seattle 5-7 6–7 8–5 7-5 4-8 6–6 5-7 9–4 6–6 9-3 5-8 - 10-3 5-7
Texas 10–3–1 6–6 9–4 4-8 8–4 9–4 6–6 7-6 5-7 7-5 6–7 3–10 - 10-2
Toronto 5-8 5-8 5-7 5-7 5-7 7-6 8–5 7-5 5-8 5-8 8–4 7-5 2-10 -


Registro de juego

1996 Game Log: 85–77 (Local: 44–37; Ausente: 41–40)
Marzo: 0-1 (Local: 0-0; Visitante: 0-1)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
1 31 de marzo @ Marineros 2-3 (12) Hurtado Simas (0-1) - 57,467 0-1
Abril: 15–9 (Casa: 7–3; Visitante: 8–6)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
2 2 de Abril @ Marineros 2-3 Hitchcock Álvarez (0-1) Charlton 38.570 0-2
3 3 de abril @ Marineros 4-2 Magrane (1–0) Wolcott Hernández (1) 22,783 1-2
4 5 de abril @ Ángeles 6–7 (11) Jaime McCaskill (0-1) - 22,812 1-3
5 6 de abril @ Ángeles 8–4 Fernández (1-0) Abbott - 26,447 2-3
6 7 de abril @ Ángeles 5-6 Finley Álvarez (0-2) Percival 16,970 2-4
7 9 de abril Guardabosques 2-3 Bruto Thomas (0-1) Henneman 34,750 2-5
8 11 de abril Guardabosques 8–5 (11) Tomás (1–1) Henneman - 16.685 3-5
9 12 de Abril Atletismo 2-7 Reyes Fernández (1–1) - 13,623 3-6
10 13 de abril Atletismo 6–5 (12) Karchner (1–0) Wengert - 15,812 4-6
11 14 de abril Atletismo 5-10 Novio Simas (0-2) - 15,236 4-7
12 15 de abril @ Reales 11-10 Karchner (2-0) Pichardo Hernández (2) 12,653 5-7
13 16 de abril @ Reales 5-6 Pañuelo abigarrado Bere (0-1) Montgomery 12,399 5-8
14 17 de abril @ Reales 3-1 Fernández (2-1) Appier Hernández (3) 13,350 6–8
15 19 de abril @ Atletismo 4-3 Karchner (3-0) Briscoe Hernández (4) 31,320 7-8
dieciséis 20 de abril @ Atletismo 8–3 Tapani (1–0) Van Poppel - 16,480 8–8
17 21 de abril @ Atletismo 5-6 Corsi Simas (0-3) Mohler 16,125 8–9
18 22 de abril @ Rangers 12–4 Fernández (3-1) Witt Karchner (1) 22,348 9–9
19 23 de abril @ Rangers 6–5 Baldwin (1-0) Cerro Hernández (5) 29,123 10–9
20 24 de abril Marineros 2-1 Álvarez (1-2) Bosio Hernández (6) 15,882 11–9
21 25 de abril Marineros 4-3 Tapani (2-0) Wolcott Hernández (7) 14,679 12–9
22 27 de abril Ángeles 2-1 Fernández (4-1) Abbott Hernández (8) 18.139 13–9
23 28 de abril Ángeles 10-1 Baldwin (2-0) Finley - 15,574 14–9
24 29 de abril Ángeles 4-3 Álvarez (2-2) Grimsley Hernández (9) 12,549 15–9
25 30 de Abril @ Indios 3-5 Martinez Tapani (2-1) Colina baja 40,268 15-10
Mayo: 17–10 (Casa: 11–2; Visitante: 6–8)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
26 Mayo 1 @ Indios 5-9 McDowell McCaskill (0-2) Ruido sordo 40,447 15-11
27 2 de Mayo @ Yankees 1–5 Cono Fernández (4-2) - 19,773 15-12
28 3 de mayo @ Yankees 0-2 Rivera Thomas (1-2) Wetteland 15.599 15-13
29 Mayo 4 @ Yankees 11–5 Karchner (4-0) Nelson - 20,661 16-13
30 5 de Mayo @ Yankees 1-7 Pettitte Tapani (2–2) - 26,525 16-14
31 Mayo 7 Orioles 3-2 Fernández (5-2) Wells Hernández (10) 16,130 17-14
32 8 de mayo Orioles 11-2 Baldwin (3-0) Erickson - 14,974 18-14
33 9 de mayo Orioles 4-6 Mussina Álvarez (2-3) Myers 14.507 18-15
34 10 de mayo Yankees 5-2 Tapani (3–2) Pettitte Hernández (11) 15,784 19-15
35 11 de mayo Yankees 7-5 McCaskill (1-2) Wetteland - 25,722 20-15
36 12 de mayo Yankees 8–9 Wickman Thomas (1-3) Wetteland 17.405 20-16
37 Mayo 13 @ Cerveceros 2-6 chispas Baldwin (3-1) Boze 9.544 20-17
38 15 de Mayo @ Cerveceros 20–8 Álvarez (3–3) Huesos Llave (1) 8.733 21-17
39 16 de mayo @ Cerveceros 2-3 Lloyd Tapani (3–3) Grilletes 13,849 21-18
40 17 de mayo @ Tigres 11–6 (10) Hernández (1-0) Luis - 12,094 22-18
41 18 de mayo @ Tigres 16–4 McCaskill (2–2) Farrell Simas (1) 21,673 23-18
42 19 de mayo @ Tigres 14-3 Álvarez (4-3) Gohr - 9,709 24-18
43 21 de mayo Azulejos 2-1 Tapani (4-3) Mercancía Hernández (12) 17.483 25-18
44 22 de mayo Azulejos 2-1 (11) McCaskill (3-2) Timlin - 17,882 26-18
45 Mayo 24 Cerveceros 4-3 Tomás (2-3) chispas Hernández (13) 18,346 27-18
46 25 de mayo Cerveceros 9–7 Álvarez (5-3) Huesos Hernández (14) 20.585 28-18
47 26 de mayo Cerveceros 12-1 Tapani (5-3) McDonald - 21,151 29-18
48 27 de mayo @ Azulejos 4-5 Janzen Fernández (5-3) Timlin 30,013 29-19
49 28 de mayo @ Azulejos 8–5 Baldwin (4-1) Viola Hernández (15) 30,104 30-19
50 29 de mayo @ Azulejos 5-6 Hanson Magrane (1–1) Timlin 31,074 30-20
51 30 de mayo Tigres 8-2 Álvarez (6–3) Olivares - 17.339 31-20
52 31 de Mayo Tigres 9-0 Tapani (6–3) Lira - 16,983 32-20
Junio: 14–14 (Casa: 8–8; Visitante: 6–6)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
53 2 de junio Tigres 4-2 Baldwin (5-1) Thompson Hernández (16) - 33-20
54 2 de junio Tigres 13–5 McCaskill (4-2) Keagle - 26,125 34-20
55 4 de junio @ Medias Rojas 6–4 Álvarez (7-3) Gunderson Hernández (17) 23,715 35-20
56 5 de junio @ Medias Rojas 8–6 (12) Keyser (1–0) Slocumb - 24,246 36-20
57 6 de junio @ Medias Rojas 4-7 Eshelman Magrane (1-2) Stanton 24,382 36-21
58 7 de junio @ Orioles 8-2 Fernández (6–3) Erickson - 47,209 37-21
59 8 de junio @ Orioles 2-1 Baldwin (6-1) Mercker Hernández (18) 47,634 38-21
60 9 de junio @ Orioles 12–9 Karchner (5-0) Mussina Hernández (19) 47,352 39-21
61 10 de junio medias Rojas 8-2 Tapani (7-3) Wakefield - 21,799 40-21
62 Junio ​​11 medias Rojas 2-9 Eshelman Magrane (1-3) - 20,792 40-22
63 12 de junio medias Rojas 2-3 (12) Hudson Karchner (5-1) - 21.139 40-23
64 14 de junio @ Marineros 4–1 Álvarez (8–3) Hitchcock Hernández (20) 30.163 41-23
sesenta y cinco 15 de Junio @ Marineros 6 a 8 (12) Carmona McCaskill (4-3) - 47,042 41-24
66 Junio ​​16 @ Marineros 6–7 Wells Magrane (1–4) Jackson 34.588 41-25
67 17 de junio @ Ángeles 8–9 (13) Hancock McCaskill (4-4) - 17,836 41-26
68 18 de junio @ Ángeles 4-5 Finley Simas (0–4) Percival 19,213 41-27
69 19 de junio @ Ángeles 2-14 McElroy Álvarez (8–4) - 22,960 41-28
70 20 de junio Marineros 5-8 Hitchcock Tapani (7-4) Charlton 23,017 41-29
71 junio 21 Marineros 2-12 Wagner Magrane (1 a 5) - 23,253 41-30
72 22 de junio Marineros 2-4 Wells Fernández (6–4) Charlton 27,036 41–31
73 23 de junio Marineros 7-6 (10) McCaskill (5-4) Guetterman - 26,768 42–31
74 24 de Junio Ángeles 4-2 Álvarez (9–4) Jaime Hernández (21) - 43–31
75 24 de Junio Ángeles 4-6 Hancock Sirotka (0-1) Percival 24,469 43–32
76 25 de junio Ángeles 3-2 Tapani (8–4) Langston Hernández (22) 23.270 44–32
77 27 de junio Indios 15-10 Fernández (7-4) Swindell - 27,782 45–32
78 28 de junio Indios 4-2 Baldwin (7-1) Tavarez Hernández (23) 33,136 46–32
79 29 de junio Indios 2-3 (10) Shuey Karchner (5-2) - 43,601 46–33
80 30 de Junio Indios 2-4 Hershiser Tapani (8 a 5) Colina baja 30,351 46–34
Julio: 12–15 (Casa: 4–10; Visitante: 8–5)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
81 1 de julio mellizos 7-10 Aguilera Sirotka (0-2) - 19,211 46–35
82 2 de julio mellizos 7-4 Fernández (8–4) Aldred Hernández (24) 18,357 47–35
83 3 de julio mellizos 5-6 Radke Andujar (0-1) Stevens 26,113 47–36
84 4 de julio @ Indios 6–5 (10) Karchner (6-2) Colina baja Hernández (25) 42,355 48–36
85 5 de julio @ Indios 7-0 Álvarez (10–4) Hershiser - 42,536 49–36
86 6 de julio @ Indios 3-2 Karchner (7-2) Shuey Hernández (26) 42,454 50–36
87 07 de julio @ Indios 1–6 Ogea Fernández (8–5) Assenmacher 42,343 50–37
88 11 de julio @ Reales 2-3 Haney Álvarez (10–5) - 22,928 50–38
89 12 de julio @ Reales 7-6 Tapani (9 a 5) Pañuelo abigarrado Hernández (27) 18.458 51–38
90 13 de julio @ Reales 3-1 Fernández (9–5) Rosado - 25,363 52–38
91 14 de julio @ Reales 3-2 Baldwin (8-1) Linton Hernández (28) 17.024 53–38
92 15 de julio @ Gemelos 5-16 Aldred McCaskill (5-5) - 13,636 53–39
93 16 de julio @ Gemelos 11-2 Álvarez (11-5) Radke - 18.502 54–39
94 17 de julio @ Gemelos 3-4 Trombley Simas (0-5) - 20,755 54–40
95 18 de julio realeza 1-7 Appier Fernández (9–6) Pichardo 17.657 54–41
96 19 de julio realeza 4-7 (10) Montgomery Hernández (1–1) - 19.604 54–42
97 20 de julio realeza 5-7 Linton Keyser (1–1) Montgomery 32,282 54–43
98 21 de julio realeza 6–3 Álvarez (12-5) Haney Hernández (29) 21,253 55–43
99 22 de Julio Atletismo 5-6 Taylor Karchner (7-3) - 23,572 55–44
100 23 de julio Atletismo 4-8 Wengert Fernández (9–7) Corsi 18,527 55–45
101 24 de julio Atletismo 5-6 Corsi Simas (0–6) Taylor 23,350 55–46
102 25 de julio Guardabosques 3-4 (12) Russell Keyser (1–2) Henneman 19,524 55–47
103 26 de julio Guardabosques 6-2 Álvarez (13-5) Oliver - 21,398 56–47
104 27 de julio Guardabosques 4-6 (10) Heredia Simas (0–7) Vosberg 22,629 56–48
105 28 de julio Guardabosques 5–1 Fernández (10–7) Pavlik - 20,902 57–48
106 30 de julio @ Atletismo 2-1 Baldwin (9-1) Telgheder Hernández (30) 14,210 58–48
107 31 de Julio @ Atletismo 4-5 Witasick Karchner (7-4) Taylor 13,127 58–49
Agosto: 15–15 (Casa: 6–7; Visitante: 9–8)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
108 Agosto 1 @ Atletismo 8–3 Tapani (10–5) Wasdin Hernández (31) 10,514 59–49
109 2 de agosto @ Rangers 9-0 Fernández (11–7) Pavlik - 36,299 60–49
110 3 de agosto @ Rangers 11–9 Hernández (2-1) Russell - 46,481 61–49
111 4 de agosto @ Rangers 5-9 Witt Baldwin (9-2) - 32,854 61–50
112 Agosto 5 @ Rangers 15–5 Álvarez (14-5) Oliver - 29,973 62–50
113 6 de agosto @ Yankees 2-9 Rogers Tapani (10–6) - 33,025 62–51
114 7 de agosto @ Yankees 8–4 (10) Hernández (3-1) Nelson - 31,098 63–51
115 8 de agosto @ Yankees 4-8 Wickman Andujar (0-2) Rivera 35,898 63–52
116 9 de agosto Orioles 4-3 (10) Simas (1–7) Myers - 23,995 64–52
117 10 de agosto Orioles 4-13 Mussina Álvarez (14–6) McDowell 26,772 64–53
118 11 de agosto Orioles 8–5 Tapani (11–6) Molinos Hernández (32) 27,088 65–53
119 12 de agosto Yankees 3–2 (10) Hernández (4–1) Wetteland - 32,492 66–53
120 13 de agosto Yankees 8–4 Bertotti (1-0) Clima - 26.455 67–53
121 14 de agosto Yankees 1-3 Pettitte Baldwin (9-3) Rivera 23,350 67–54
122 16 de agosto @ Cerveceros 7-9 Miranda Levine (0-1) Villone - 67–55
123 16 de agosto @ Cerveceros 2-3 Van Egmond Tapani (11–7) Grilletes 25,529 67–56
124 17 de agosto @ Cerveceros 6-2 Fernández (12–7) McDonald Hernández (33) 31,551 68–56
125 18 de agosto @ Cerveceros 7-8 Miranda Darwin (0-1) Grilletes 33,094 68–57
126 19 de agosto @ Tigres 12–7 Simas (2-7) Lima - 14,690 69–57
127 20 de Agosto @ Tigres 11-16 Luis Tapani (11–8) - 12,119 69–58
128 21 de agosto @ Tigres 4-7 Lima Simas (2-8) Olson 13,424 69–59
129 22 de agosto Azulejos 0-1 (6) Hanson Fernández (12–8) - 22,394 69–60
130 23 de agosto Azulejos 2-4 Hentgen Ruffcorn (0-1) - 19,132 69–61
131 24 de agosto Azulejos 2-9 Williams Baldwin (9–4) - 29.413 69–62
132 25 de agosto Azulejos 10–9 (10) Hernández (5-1) Timlin - 19,647 70–62
133 26 de agosto Cerveceros 2-3 Eldred Álvarez (14–7) Jones 19.637 70–63
134 27 de agosto Cerveceros 2-4 Van Egmond Fernández (12–9) Grilletes 15,443 70–64
135 28 de agosto Cerveceros 2-0 Baldwin (10–4) McDonald Hernández (34) 17.269 71–64
136 30 de agosto @ Azulejos 11-2 Tapani (12–8) Williams - 30.072 72–64
137 31 de agosto @ Azulejos 5–1 Álvarez (15 a 7 años) Flener - 32.141 73–64
Septiembre: 12–13 (Casa: 8–7; Visitante: 4–6)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
138 Septiembre 1 @ Azulejos 4-2 (11) Hernández (6-1) Spoljaric - 30,156 74–64
139 2 de septiembre Tigres 6–8 Myers Hernández (6-2) Lima 19.599 74–65
140 3 de septiembre Tigres 6–4 Bertotti (2-0) Olivares Hernández (35) 13,857 75–65
141 4 de septiembre Tigres 11–6 Castillo (1-0) Molinero - 15,120 76–65
142 6 de septiembre medias Rojas 3–10 Wakefield Álvarez (15–8) - 18,417 76–66
143 7 de septiembre medias Rojas 4-3 Fernández (13–9) Clemens Hernández (36) 28,219 77–66
144 8 de septiembre medias Rojas 7-4 Baldwin (11–4) Sele Hernández (37) 19,983 78–66
145 10 de septiembre @ Orioles 1–5 Wells Tapani (12 a 9) - 43.320 78–67
146 11 de septiembre @ Orioles 6–7 (10) Molinos Hernández (6–3) - 43.320 78–68
147 12 de septiembre @ Orioles 11-3 Fernández (14–9) Mussina - 47,342 79–68
148 13 de septiembre @ Medias Rojas 5-9 Clemens Baldwin (11-5) Slocumb 28,907 79–69
149 14 de septiembre @ Medias Rojas 13–5 Castillo (2-0) Gordon Simas (2) 31,841 80–69
150 15 de Septiembre @ Medias Rojas 8–9 Slocumb Hernández (6–4) - 32.452 80–70
151 16 de septiembre Indios 3-4 McDowell Álvarez (15–9) - 25,392 80–71
152 Septiembre 17 Indios 4-9 Anderson Fernández (14-10) Ruido sordo 18,763 80–72
153 18 de septiembre Indios 3-4 Lopez Baldwin (11–6) Colina baja 20.289 80–73
154 19 de septiembre mellizos 8–3 Sirotka (1-2) Rodríguez Castillo (1) 14,253 81–73
155 20 de septiembre mellizos 7-3 Tapani (13–9) Robertson - 15,673 82–73
156 21 de septiembre mellizos 3-4 Radke Álvarez (15-10) Trombley 18,866 82–74
157 22 de septiembre mellizos 5–1 Fernández (15-10) Aldred - 20,111 83–74
158 24 de septiembre realeza 3-2 Castillo (3-0) Pañuelo abigarrado - 14.348 84–74
159 25 de septiembre realeza 2-8 Appier Tapani (13-10) - 15.911 84–75
160 27 de septiembre @ Gemelos 4-2 Fernández (16-10) Radke Hernández (38) 13,058 85–75
161 28 de septiembre @ Gemelos 6–7 Trombley Castillo (3-1) - 34,008 85–76
162 29 de septiembre @ Gemelos 4-5 (10) Guardado Hernández (6–5) - 13.306 85–77
Leyenda:        = Ganar       = Loss
Bold = Miembro del equipo White Sox

Registros detallados

Cartel del Día Inaugural de 1996

Actas

  • 31 de agosto de 1996: Marvin Freeman fue seleccionado por los Medias Blancas de Chicago de los Rockies de Colorado.

Lista

1996 Medias Blancas de Chicago
Lista
Lanzadores Receptores

Jugadores de cuadro

Jardineros

Otros bateadores

Gerente

Entrenadores

Estadísticas del jugador

Guata

Nota: G = Juegos jugados; AB = Al murciélago; R = carreras anotadas; H = aciertos; 2B = dobles; 3B = triples; HR = jonrones; RBI = carreras impulsadas; BB = Base sobre bolas; SO = Tachaduras; AVG = promedio de bateo; SB = Bases robadas

Jugador GRAMO AB R H 2B 3B HORA RBI cama y desayuno ASI QUE AVG SB
Harold Baines , DH 143 495 80 154 29 0 22 95 73 62 .311 3
Pat Borders , C 31 94 6 26 1 0 3 6 5 18 .277 0
Mike Cameron , OF 11 11 1 1 0 0 0 0 1 3 .091 0
Domingo Cedeño , SS, 2B 12 19 2 3 2 0 0 3 0 4 .158 1
Ray Durham , 2B 156 557 79 153 33 5 10 53 58 95 .275 30
Ozzie Guillén , SS 150 499 62 131 24 8 4 45 10 27 .263 6
Ron Karkovice , C 111 355 44 78 22 0 10 38 24 93 .220 0
Chad Kreuter , C 46 114 14 25 8 0 3 18 13 29 .219 0
Darren Lewis , CF 141 337 55 77 12 2 4 53 45 40 .228 21
Robert Machado , C 4 6 1 4 1 0 0 2 0 0 .667 0
Norberto Martín , SS, 2B, DH 70 140 30 49 7 0 1 14 6 17 .350 10
Dave Martínez , OF, 1B 146 440 85 140 20 8 10 53 52 52 .318 15
Lyle Mouton , OF, DH 87 214 25 63 8 1 7 39 22 50 .294 3
José Muñoz , 2B, SS, 3B, LF 17 27 7 7 0 0 0 1 4 1 .259 0
Greg Norton , SS, 3B 11 23 4 5 0 0 2 3 4 6 .217 0
Tony Phillips , LF, 2B 153 581 119 161 29 3 12 63 125 132 .277 13
Mike Robertson , 1B 6 7 0 1 1 0 0 0 0 1 .143 0
Don Slaught , C 14 36 2 9 1 0 0 4 2 2 .250 0
Chris Snopek , 3B, SS 46 104 18 27 6 1 6 18 6 dieciséis .260 0
Danny Tartabull , RF, DH 132 472 58 120 23 3 27 101 64 128 .254 1
Frank Thomas , 1B 141 527 110 184 26 0 40 134 109 70 .349 1
Robin Ventura , 3B, 1B 158 586 96 168 31 2 34 105 78 81 .287 1
Totales del equipo 162 5644 898 1586 284 33 195 860 701 927 .281 105

Cabeceo

Nota: W = Victorias; L = pérdidas; ERA = promedio de ejecución ganada; G = Juegos lanzados; GS = Comenzaron los juegos; SV = Guarda; IP = Entradas lanzadas; H = golpes permitidos; R = carreras permitidas; ER = carreras ganadas permitidas; HR = jonrones permitidos; BB = Paseos permitidos; K = Tachaduras

Jugador W L ERA GRAMO GS SV IP H R ER HORA cama y desayuno K
Wilson Álvarez 15 10 4.22 35 35 0 217,1 216 106 102 21 100 181
Luis Andújar 0 2 8.22 5 5 0 23,0 32 22 21 4 15 6
James Baldwin 11 6 4.42 28 28 0 169,0 168 88 83 24 60 127
Jason Bere 0 1 10.26 5 5 0 16,2 26 19 19 3 19 19
Mike Bertotti 2 0 5.14 15 2 0 28,0 28 18 dieciséis 5 23 19
Tony Castillo 3 1 1,59 15 0 1 22,2 23 7 4 1 5 9
Jeff Darwin 0 1 2,93 22 0 0 30,2 26 10 10 5 10 15
Alex Fernandez dieciséis 10 3,45 35 35 0 258.0 248 110 99 34 76 200
Marvin Freeman 0 0 13,50 1 1 0 2.0 4 3 3 0 1 1
Roberto Hernández 6 5 1,91 72 0 38 84,0 sesenta y cinco 21 18 2 43 85
Stacy Jones 0 0 0,00 2 0 0 2.0 0 0 0 0 1 1
Matt Karchner 7 4 5.76 50 0 1 59,1 61 42 38 10 49 46
Brian Keyser 1 2 4,98 28 0 1 59,2 78 35 33 3 36 19
Al Levine 0 1 5.40 dieciséis 0 0 18,1 22 14 11 1 8 12
Joe Magrane 1 5 6,88 19 8 0 53,2 70 45 41 10 26 21
Kirk McCaskill 5 5 6,97 29 4 0 51,2 72 41 40 6 39 28
Scott Ruffcorn 0 1 11.37 3 1 0 6.1 10 8 8 1 6 3
Rich Sauveur 0 0 15.00 3 0 0 3,0 3 5 5 1 5 1
Bill Simas 2 8 4.58 64 0 2 72,2 75 39 37 5 45 95
Mike Sirotka 1 2 7.18 15 4 0 26,1 34 27 21 3 12 11
Kevin Tapani 13 10 4.59 34 34 0 225,1 236 123 115 34 81 150
Larry Thomas 2 3 3,23 57 0 0 30,2 32 11 11 1 dieciséis 20
Totales del equipo 85 77 4.52 162 162 43 1461.0 1529 794 733 174 676 1039

Sistema agrícola

Nivel Equipo Liga Gerente
AAA Sonidos de Nashville Asociación americana Rick Renick
Automóvil club británico Barones de Birmingham Liga del Sur Mike Heath
A Cañones del Príncipe William Carolina League Dave Huppert
A Halcones de plata de South Bend Liga del Medio Oeste Dave Keller
A Cangrejos de nogal Liga del Atlántico Sur Chris Cron
Novato Medias Blancas de Bristol Liga de los Apalaches Nick Capra
Novato Medias Blancas GCL Liga de la Costa del Golfo Héctor Rincones

Referencias

enlaces externos