Temporada 1996–97 de los 76ers de Filadelfia - 1996–97 Philadelphia 76ers season

 Temporada 1996–97 de los 76ers de Filadelfia
Entrenador Johnny Davis
gerente general Brad Greenberg
Propietarios Comcast Spectacor
Arena Centro CoreStates
Resultados
Registro 22–60 (.268)
Sitio División: 6a ( Atlántico )
Conferencia: 14a ( Este )
Final de playoff No califico

Estadísticas en Basketball-Reference.com
Los medios de comunicación locales
Televisión
Radio WIP
<1995-1996 1997–98>

La temporada 1996-1997 de la NBA fue la temporada número 48 de los 76ers en la Asociación Nacional de Baloncesto y la temporada número 34 en Filadelfia . Esta temporada es más memorable cuando los Sixers seleccionaron al armador Allen Iverson de la Universidad de Georgetown con la primera selección general en el draft de la NBA de 1996 , después de que el equipo ganó la Lotería del Draft. Después de dos temporadas en Georgetown, Iverson se estableció rápidamente como uno de los principales armadores de la NBA con un promedio de 23.5 puntos, 7.5 asistencias y 2.1 robos por partido. Fue nombrado Novato del Año de 1997 y fue miembro del Primer Equipo de Novatos de la NBA, al tiempo que ganó el premio al Jugador Más Valioso del Juego de Novatos durante el Fin de Semana de las Estrellas en Cleveland . Durante la temporada baja, los Sixers adquirieron a Don MacLean de los Denver Nuggets y firmaron a los agentes libres Mark Davis , Lucious Harris y Michael Cage . Bajo el nuevo entrenador en jefe Johnny Davis , los Sixers jugaron alrededor de .500 en noviembre con un comienzo de temporada de 7-8. Sin embargo, tuvieron problemas y perdieron 23 de sus siguientes 24 juegos, incluidas rachas de 10 y 13 derrotas registradas respectivamente. Los Sixers perdieron diez de sus últimos once juegos y terminaron sextos en la División del Atlántico con un récord de 22-60.

La estrella de segundo año Jerry Stackhouse terminó segundo en el equipo en anotaciones con un promedio de 20.7 puntos por juego, mientras que Derrick Coleman promedió 18.1 puntos, 10.1 rebotes y 1.3 bloqueos por juego, y Clarence Weatherspoon proporcionó al equipo 12.2 puntos y 8.3 rebotes por juego. El equipo también se mudó al nuevo CoreStates Center de más de 20,000 asientos (ahora Wells Fargo Center), después de llamar a The Spectrum su hogar desde 1967 hasta 1996. Davis y el gerente general Brad Greenberg fueron despedidos después de la primera temporada de Iverson con el club. Davis fue reemplazado por Larry Brown , quien renunció como entrenador de los Indiana Pacers . Después de la temporada, MacLean, Harris y Cage fueron canjeados a los New Jersey Nets .

Fuera de temporada

Draft de la NBA

Redondo Elegir Jugador Posición Nacionalidad Equipo de la escuela / club
1 1 Allen Iverson (PG / SG)  Estados Unidos Georgetown
2 31 Mark Hendrickson (SF)  Estados Unidos Estado de Washington
2 32 Ryan Minor (de Toronto ) (SG)  Estados Unidos Oklahoma
2 48 Jamie Feick (de Detroit ) (PF)  Estados Unidos estado de Michigan

Lista

Listado de lista
Lista de los 76ers de Filadelfia
Jugadores Entrenadores
Pos. No. Nombre Altura Peso Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD) Desde
C 50 Australia Bradtke, Mark 6 pies 10 pulg (2,08 m) 265 libras (120 kg) Australia
C 4 Estados Unidos Jaula, Michael 6 pies 9 pulg (2,06 m) 224 libras (102 kg) Estado de San Diego
PF 45 Estados Unidos Caldwell, Adrian 6 pies 8 pulg (2,03 m) 265 libras (120 kg) Lamar
PF 44 Estados Unidos Coleman, Derrick 6 pies 10 pulg (2,08 m) 230 libras (104 kg) Siracusa
SF 7 Estados Unidos Davis, Mark 6 pies 7 pulg (2,01 m) 210 libras (95 kg) Texas Tech
SG 30 Estados Unidos Harris, Lucious Herido 1,96 m (6 pies 5 pulg) 190 libras (86 kg) Estado de Long Beach
PF 14 Estados Unidos Hendrickson, Mark 6 pies 9 pulg (2,06 m) 220 libras (100 kg) Estado de Washington
PG 3 Estados Unidos Iverson, Allen 1,83 m (6 pies 0 pulg) 165 libras (75 kg) Georgetown
PG 20 Estados Unidos Rey, Frankie 1,85 m (6 pies 1 pulgada) 185 libras (84 kg) Carolina occidental
PF 25 Estados Unidos MacLean, Don Herido 6 pies 10 pulg (2,08 m) 235 libras (107 kg) UCLA
PG 9 Estados Unidos Overton, Doug 1,91 m (6 pies 3 pulg) 190 libras (86 kg) La Salle
SG 42 Estados Unidos Stackhouse, Jerry 1,98 m (6 pies 6 pulg) 218 libras (99 kg) Carolina del Norte
SG 23 Estados Unidos Walters, Rex Herido 1,93 m (6 pies 4 pulg) 190 libras (86 kg) Kansas
SF 35 Estados Unidos Cuchara de tiempo, Clarence 1,98 m (6 pies 6 pulg) 240 libras (109 kg) Señorita sureña
C 55 Estados Unidos Williams, Scott 6 pies 10 pulg (2,08 m) 230 libras (104 kg) Carolina del Norte
Entrenador
Entrenador asistente (s)

Leyenda
  • (C) Capitán del equipo
  • (DP) Selección de draft sin firmar
  • (FA) Agente libre
  • (S) Suspendido
  • Herido Herido

Lista

Temporada regular

Clasificación de la temporada

División atlántica W L PCT GB Casa La carretera Div
y - Miami Heat 61 21 .744 - 29-12 32–9 16–8
x - Knicks de Nueva York 57 25 .695 4 31-10 26-15 19–6
x - Orlando Magic 45 37 .549 dieciséis 26-15 19-22 13-11
x - Washington Bullets 44 38 .537 17 25-16 19-22 14-10
Redes de Nueva Jersey 26 56 .317 35 16-25 10–31 11-13
76ers de Filadelfia 22 60 .268 39 11-30 11-30 11-14
Celtas de Boston 15 67 .183 46 11-30 4-37 1–23
Posiciones del Este de la NBA 1996–97
# Conferencia Este
Equipo W L PCT GB
1 z - Toros de Chicago 69 13 .841 -
2 y - Miami Heat 61 21 .744 8
3 x - Knicks de Nueva York 57 25 .695 12
4 x - Halcones de Atlanta 56 26 .683 13
5 x - Detroit Pistons 54 28 .659 15
6 x - Charlotte Hornets 54 28 .659 15
7 x - Orlando Magic 45 37 .549 24
8 x - Washington Bullets 44 38 .537 25
9 Caballeros de Cleveland 42 40 .512 27
10 Indiana Pacers 39 43 .476 30
11 Bucks de Milwaukee 33 49 .402 36
12 Toronto Raptors 30 52 .366 39
13 Redes de Nueva Jersey 26 56 .317 43
14 76ers de Filadelfia 22 60 .268 47
15 Celtas de Boston 15 67 .183 54

Récord contra oponentes

Registros NBA 1996-97
Equipo ATL BOS CHA CHI CLE DAL GUARIDA DET GSW HOU INDIANA LACA LAL desaparecido en combate MIL MIN NJN NYK ORL FI PHO POR SACO SAS MAR COLINA UTA CAMIONETA FUE
Atlanta - 3-1 1-3 1-3 3-1 2-0 1–1 1-3 2-0 1–1 3-1 2-0 1–1 1-2 4-0 2-0 3-1 1-3 3-1 4-0 1–1 2-0 2-0 2-0 1–1 4-0 1–1 2-0 2-1
Bostón 1-3 - 0–4 0–4 1-2 1–1 1–1 0–4 1–1 0-2 1-2 0-2 1–1 0–4 1-3 0-2 0–4 0–4 0–4 1-3 1–1 1–1 0-2 1–1 0-2 3-1 0-2 0-2 0–4
Charlotte 3-1 4-0 - 0–4 3-1 1–1 2-0 2–2 2-0 2-0 2–2 1–1 1–1 1-2 2–2 2-0 4-0 3-1 1-2 4-0 1–1 0-2 2-0 2-0 2-0 2–2 0-2 2-0 3-1
Chicago 3-1 4-0 4-0 - 3-1 2-0 2-0 3-1 2-0 1–1 4-0 2-0 1–1 2–2 4-0 2-0 3-1 2–2 3-0 4-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-1 1–1 2-0 2-1
Cleveland 1-3 2-1 1-3 1-3 - 2-0 1–1 2–2 1–1 0-2 3-1 2-0 1–1 0–4 2–2 2-0 4-0 1-3 2–2 3-0 1–1 1–1 2-0 0-2 0-2 3-1 1–1 2-0 1-3
Dallas 0-2 1–1 1–1 0-2 0-2 - 3-1 0-2 0–4 0–4 1–1 2–2 0–4 0-2 0-2 1-3 1–1 1–1 1–1 2-0 1-3 1-3 2–2 1-3 1-3 0-2 1-3 3-1 0-2
Denver 1–1 1–1 0-2 0-2 1–1 1-3 - 0-2 1-3 1-3 0-2 1-3 0–4 0-2 1–1 0–4 1–1 0-2 0-2 1–1 2–2 0–4 2–2 2–2 0–4 1–1 0–4 3-1 1–1
Detroit 3-1 4-0 2–2 1-3 2–2 2-0 2-0 - 2-0 1–1 3-1 2-0 1–1 0–4 3-1 2-0 4-0 1-2 2–2 2-1 0-2 1–1 1–1 2-0 1–1 3-1 1–1 2-0 4-0
estado Dorado 0-2 1–1 0-2 0-2 1–1 4-0 3-1 0-2 - 0–4 1–1 1-3 0–4 0-2 1–1 1-3 2-0 0-2 1–1 2-0 0–4 2–2 1-3 4-0 0–4 2-0 0–4 3-1 0-2
Houston 1–1 2-0 0-2 1–1 2-0 4-0 3-1 1–1 4-0 - 1–1 3-1 3-1 0-2 1–1 4-0 2-0 1–1 0-2 2-0 2–2 2–2 4-0 3-1 3-1 1–1 2–2 3-1 2-0
Indiana 1-3 2-1 2–2 0–4 1-3 1–1 2-0 1-3 1–1 1–1 - 2-0 1–1 1-3 2–2 2-0 2–2 1-3 1-3 3-0 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 4-0 0-2 2-0 1-3
LA Clippers 0-2 2-0 1–1 0-2 0-2 2–2 3-1 0-2 3-1 1-3 0-2 - 2–2 0-2 2-0 1-3 1–1 0-2 1–1 1–1 2–2 0–4 2–2 4-0 1-3 2-0 1-3 4-0 0-2
LA Lakers 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 4-0 4-0 1–1 4-0 1-3 1–1 2–2 - 1–1 2-0 3-1 2-0 1–1 1–1 2-0 4-0 1-3 4-0 2–2 3-1 1–1 1-3 4-0 2-0
Miami 2-1 4-0 2-1 2–2 4-0 2-0 2-0 4-0 2-0 2-0 3-1 2-0 1–1 - 4-0 1–1 3-1 1-3 2–2 3-1 2-0 1–1 2-0 2-0 0-2 3-1 0-2 2-0 3-1
Milwaukee 0–4 3-1 2–2 0–4 2–2 2-0 1–1 1-3 1–1 1–1 2–2 0-2 0-2 0–4 - 0-2 2-1 1-2 2–2 3-1 1–1 0-2 0-2 1–1 1–1 3-1 1–1 2-0 1-3
Minnesota 0-2 2-0 0-2 0-2 0-2 3-1 4-0 0-2 3-1 0–4 0-2 3-1 1-3 1–1 2-0 - 2-0 1–1 1–1 1–1 3-1 2–2 0–4 4-0 0–4 1–1 1-3 4-0 1–1
New Jersey 1-3 4-0 0–4 1-3 0–4 1–1 1–1 0–4 0-2 0-2 2–2 1–1 0-2 1-3 1-2 0-2 - 2–2 1-3 2–2 1–1 0-2 1–1 2-0 1–1 0-3 0-2 2-0 1-3
Nueva York 3-1 4-0 1-3 2–2 3-1 1–1 2-0 2-1 2-0 1–1 3-1 2-0 1–1 3-1 2-1 1–1 2–2 - 3-1 3–2 1–1 1–1 2-0 2-0 0-2 3-0 1–1 2-0 4-0
Orlando 1-3 4-0 2-1 0-3 2–2 1–1 2-0 2–2 1–1 2-0 3-1 1–1 1–1 2–2 2–2 1–1 3-1 1-3 - 2–2 1–1 2-0 1–1 1–1 1–1 4-0 0-2 1–1 1-3
Filadelfia 0–4 3-1 0–4 0–4 0-3 0-2 1–1 1-2 0-2 0-2 0-3 1–1 0-2 1-3 1-3 1–1 2–2 2-3 2–2 - 1–1 1–1 0-2 1–1 0-2 1-3 0-2 2-0 1-3
Fénix 1–1 1–1 1–1 0-2 1–1 3-1 2–2 2-0 4-0 2–2 1–1 2–2 0–4 0-2 1–1 1-3 1–1 1–1 1–1 1–1 - 1-3 4-0 3-1 2–2 0-2 1-3 2–2 1–1
Portland 0-2 1–1 2-0 0-2 1–1 3-1 4-0 1–1 2–2 2–2 1–1 4-0 3-1 1–1 2-0 2–2 2-0 1–1 0-2 1–1 3-1 - 2–2 4-0 1-3 0-2 2–2 4-0 0-2
Sacramento 0-2 2-0 0-2 0-2 0-2 2–2 2–2 1–1 3-1 0–4 1–1 2–2 0–4 0-2 2-0 4-0 1–1 0-2 1–1 2-0 0–4 2–2 - 3-1 1-3 1–1 0–4 4-0 0-2
San Antonio 0-2 1–1 0-2 0-2 2-0 3-1 2–2 0-2 0–4 1-3 1–1 0–4 2–2 0-2 1–1 0–4 0-2 0-2 1–1 1–1 1-3 0–4 1-3 - 0–4 1–1 1-3 1-3 0-2
Seattle 1–1 2-0 0-2 0-2 2-0 3-1 4-0 1–1 4-0 1-3 1–1 3-1 1-3 2-0 1–1 4-0 1–1 2-0 1–1 2-0 2–2 3-1 3-1 4-0 - 2-0 1-3 4-0 2-0
Toronto 0–4 1-3 2–2 1-3 1-3 2-0 1–1 1-3 0-2 1–1 0–4 0-2 1–1 1-3 1-3 1–1 3-0 0-3 0–4 3-1 2-0 2-0 1–1 1–1 0-2 - 1–1 1–1 2–2
Utah 1–1 2-0 2-0 1–1 1–1 3-1 4-0 1–1 4-0 2–2 2-0 3-1 3-1 2-0 1–1 3-1 2-0 1–1 2-0 2-0 3-1 2–2 4-0 3-1 3-1 1–1 - 4-0 2-0
Vancouver 0-2 2-0 0-2 0-2 0-2 1-3 1-3 0-2 1-3 1-3 0-2 0–4 0–4 0-2 0-2 0–4 0-2 0-2 1–1 0-2 2–2 0–4 0–4 3-1 0–4 1–1 0–4 - 1–1
Washington 1-2 4-0 1-3 1-2 3-1 2-0 1–1 0–4 2-0 0-2 3-1 2-0 0-2 1-3 3-1 1–1 3-1 0–4 3-1 3-1 1–1 2-0 2-0 2-0 0-2 2–2 0-2 1–1 -

Programa de temporada

Juego Fecha Adversario Resultado 76ers puntos Puntos oponentes Registro Racha Antiguo Testamento
1 01 de noviembre Milwaukee Pérdida 103 111 0-1 Perdido 1
2 2 de noviembre @ Chicago Pérdida 86 115 0-2 Perdido 2
3 5 de noviembre Detroit Pérdida 81 83 0-3 Perdido 3
4 8 de noviembre @ Boston Victoria 115 105 1-3 Ganó 1
5 9 de noviembre Fénix Victoria 112 95 2-3 Ganó 2
6 12 de noviembre @ Nueva York Victoria 101 97 3-3 Ganó 3
7 13 de noviembre @ Toronto Pérdida 98 110 3-4 Perdido 1
8 15 de noviembre Cleveland Pérdida 89 105 3-5 Perdido 2
9 16 de noviembre @ Miami Victoria 91 89 4-5 Ganó 1
10 20 de noviembre Indiana Pérdida 92 103 4-6 Perdido 1
11 22 de noviembre @ Washington Pérdida 76 88 4-7 Perdido 2
12 23 de noviembre Nueva York Victoria 109 92 5-7 Ganó 1
13 26 de noviembre LA Lakers Pérdida 88 100 5-8 Perdido 1
14 29 de noviembre Orlando Victoria 100 91 6-8 Ganó 1
15 30 de noviembre Vancouver Victoria 96 90 7-8 Ganó 2
dieciséis 4 de diciembre @ San Antonio Pérdida 103 113 7-9 Perdido 1
17 5 de diciembre @ Dallas Pérdida 102 106 7-10 Perdido 2
18 7 de diciembre @ Houston Pérdida 108 123 7-11 Perdido 3
19 9 de diciembre Seattle Pérdida 94 118 7-12 Perdido 4
20 11 de diciembre Miami Pérdida 79 84 7-13 Perdido 5
21 diciembre 13 @ Charlotte Pérdida 75 84 7-14 Perdido 6
22 14 de diciembre @ Atlanta Pérdida 81 106 7-15 Perdido 7
23 17 de diciembre Charlotte Pérdida 84 93 7-16 Perdido 8
24 20 de diciembre Nueva York Pérdida 103 110 7-17 Perdido 9
25 21 de diciembre Chicago Pérdida 105 111 7-18 Perdido 10
26 26 de diciembre @ Denver Victoria 118 89 8-18 Ganó 1
27 28 de diciembre @ Utah Pérdida 84 110 8-19 Perdido 1
28 29 de diciembre @ LA Lakers Pérdida 102 115 8-20 Perdido 2
29 2 de enero @ Seattle Pérdida 82 96 8-21 Perdido 3
30 3 de enero @ Golden State Pérdida 114 122 8-22 Perdido 4 Antiguo Testamento
31 5 de enero @ Sacramento Pérdida 106 107 8-23 Perdido 5
32 7 de enero @ Orlando Pérdida 88 109 8-24 Perdido 6
33 8 de enero Dallas Pérdida 93 111 8-25 Perdido 7
34 10 de enero Houston Pérdida 99 120 8-26 Perdido 8
35 13 de enero Utah Pérdida 96 97 8-27 Perdido 9 Antiguo Testamento
36 15 de enero estado Dorado Pérdida 111 128 8-28 Perdido 10
37 17 de enero New Jersey Pérdida 103 105 8-29 Perdido 11 Antiguo Testamento
38 19 de enero @ Indiana Pérdida 107 111 8-30 Perdido 12
39 20 de enero Milwaukee Pérdida 104 114 8-31 Perdido 13
40 22 de enero @ Boston Victoria 127 125 9-31 Ganó 1 Antiguo Testamento
41 24 de enero Sacramento Pérdida 92 107 9-32 Perdido 1
42 25 de enero @ Detroit Pérdida 95 104 9-33 Perdido 2
43 29 de enero Toronto Victoria 101 99 10-33 Ganó 1
44 enero 31 Orlando Pérdida 99 109 10-34 Perdido 1
45 01 de febrero @ Milwaukee Victoria 109 100 11-34 Ganó 1
46 5 de febrero San Antonio Victoria 113 97 12-34 Ganó 2
47 11 de febrero @ Cleveland Pérdida 94 105 12-35 Perdido 1
48 13 de febrero @ Nueva York Pérdida 92 107 12-36 Perdido 2
49 15 de febrero @ Miami Pérdida 99 125 12-37 Perdido 3
50 16 de febrero Denver Pérdida 97 112 12-38 Perdido 4
51 18 de febrero Miami Pérdida 83 111 12-39 Perdido 5
52 20 de febrero LA Clippers Victoria 101 84 13-39 Ganó 1
53 22 de febrero Portland Victoria 97 80 14-39 Ganó 2
54 25 de Febrero @ LA Clippers Pérdida 93 98 14-40 Perdido 1
55 26 de febrero @ Phoenix Pérdida 104 111 14-41 Perdido 2
56 febrero 28 @ Vancouver Victoria 104 100 15-41 Ganó 1
57 2 de Marzo @ Portland Pérdida 95 112 15-42 Perdido 1
58 4 de marzo Washington Pérdida 106 107 15-43 Perdido 2
59 6 de Marzo Atlanta Pérdida 104 117 15-44 Perdido 3
60 9 de marzo @ Washington Victoria 99 93 16-44 Ganó 1
61 11 de Marzo En Minnesota Pérdida 100 104 16-45 Perdido 1
62 12 de marzo Chicago Pérdida 104 108 16-46 Perdido 2
63 Marzo 14 Minnesota Victoria 109 95 17-46 Ganó 1
64 15 de marzo Charlotte Pérdida 99 107 17-47 Perdido 1
sesenta y cinco 18 de marzo @ Toronto Pérdida 105 117 17-48 Perdido 2
66 19 de Marzo Nueva York Pérdida 100 111 17-49 Perdido 3
67 21 de Marzo New Jersey Victoria 112 110 18-49 Ganó 1
68 Marzo 26 @ Nueva Jersey Pérdida 105 123 18-50 Perdido 1
69 28 de marzo Bostón Victoria 113 105 19-50 Ganó 1
70 30 de marzo @ Detroit Victoria 96 92 20-50 Ganó 2
71 1 de abril @ Orlando Victoria 105 93 21-50 Ganó 3
72 2 de Abril Toronto Pérdida 90 112 21-51 Perdido 1
73 4 de abril Indiana Pérdida 103 114 21-52 Perdido 2
74 5 de abril @ Charlotte Pérdida 113 115 21-53 Perdido 3
75 7 de abril @ Chicago Pérdida 102 128 21-54 Perdido 4
76 9 de abril Atlanta Pérdida 101 116 21-55 Perdido 5
77 11 de abril @ Milwaukee Pérdida 118 126 21-56 Perdido 6
78 12 de Abril @ Cleveland Pérdida 118 125 21-57 Perdido 7
79 14 de abril Washington Pérdida 110 131 21-58 Perdido 8
80 16 de abril @ Nueva Jersey Victoria 113 105 22-58 Ganó 1
81 18 de abril Bostón Pérdida 113 119 22-59 Perdido 1
82 19 de abril @ Atlanta Pérdida 104 136 22-60 Perdido 2

Estadísticas del jugador

Nota: GP = Juegos jugados; REB = rebotes; AST = Asistencias; STL = robos; BLK = Bloques; PTS = Puntos; AVG = Promedio

Jugador GP REB AST STL BLK PTS AVG
Allen Iverson 76 312 567 157 24 1787 23,5
Jerry Stackhouse 81 338 253 93 63 1679 20,7
Derrick Coleman 57 573 193 50 75 1032 18,1
Clarence Weatherspoon 82 679 140 74 86 1003 12,2
Mark Davis 75 323 135 85 31 639 8.5
Don McLean 37 140 37 12 10 402 10,9
Rex Walters 59 107 113 28 3 402 6,8
Scott Williams 62 397 41 44 41 362 5.8
Lucious Harris 54 71 50 41 3 293 5.4
Doug Overton 61 68 101 24 0 217 3.6
Michael Cage 82 320 43 48 42 151 1.8
Mark Hendrickson 29 92 3 10 4 85 2.9
Adrian Caldwell 27 111 7 8 7 72 2,7
Mark Bradtke 36 68 7 5 5 59 1,6
Frankie King 7 14 5 4 0 20 2.9
Joe Courtney 4 9 0 0 0 12 3,0

Ganadores de premios

Actas

Referencias