Elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1992 en Virginia Occidental - 1992 United States presidential election in West Virginia

Elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1992 en Virginia Occidental

←  1988 3 de noviembre de 1992 1996  →
  Bill Clinton.jpg Retrato presidencial de George HW Bush (recortado 2) .jpg RossPerotColor.jpg
Candidato Bill Clinton George HW Bush Ross Perot
Partido Democrático Republicano Independiente
Estado natal Arkansas Texas Texas
Compañero de carrera Al Gore Dan Quayle James Stockdale
Voto electoral 5 0 0
Voto popular 331,001 241,974 108,829
Porcentaje 48,41% 35,39% 15,92%

Resultados de las elecciones presidenciales de West Virginia 1992.svg
Resultados del condado

Presidente antes de las elecciones

George HW Bush
republicano

Presidente electo

Bill Clinton
Demócrata

Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1992 en Virginia Occidental se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1992, como parte de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1992 . Los votantes eligieron cinco representantes, o electores del Colegio Electoral , que votaron por presidente y vicepresidente .

Virginia Occidental fue ganada por el gobernador Bill Clinton ( D - Arkansas ) con el 48,41% del voto popular sobre el actual presidente George HW Bush ( R - Texas ) con el 35,39%. El empresario Ross Perot ( I -Texas) terminó en tercer lugar, con el 15,92% del voto popular. Clinton finalmente ganó el voto nacional, derrotando al actual presidente Bush.

A partir de las elecciones presidenciales de 2020 , esta es la última elección en la que el condado de Wirt votó por el candidato demócrata.

A partir de 2021, esta es la última vez que Virginia Occidental votó a la izquierda de varios bastiones demócratas de la actualidad, a saber , Connecticut , Delaware , Hawai , Maine , Minnesota y Nueva Jersey.

Resultados

Elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1992 en Virginia Occidental
Partido Candidato Votos Porcentaje Votos electorales
Democrático Bill Clinton 331,001 48,41% 5
Republicano George HW Bush ( titular ) 241,974 35,39% 0
Independiente Ross Perot 108,829 15,92% 0
Libertario Andre Marrou 1.873 0,27% 0
Totales 683,677 100,00% 5

Por distrito del Congreso

Distrito arbusto Clinton Perot Representante
1er 35% 46% 19% Alan Mollohan
2do 39% 45% dieciséis% Bob Wise
Tercero 32% 55% 13% Nick Rahall

Por condado

Clinton ganó 42 de los 55 condados de West Virginia.

condado Clinton% Clinton # Arbusto% Arbusto# Perot% Perot # Otros% Otros# Margen% Margen#
Barbour 49,86% 3,467 33,39% 2,322 16,58% 1,153 0,17% 12 16,47% 1,145
Berkeley 35,74% 7.159 45,60% 9.134 18,20% 3.645 0,45% 91 -9,86% -1,975
Boone 68,09% 6.576 20,93% 2.021 10,74% 1.037 0,25% 24 47,16% 4.555
Braxton 58,91% 3.396 26,63% 1,535 14,28% 823 0,19% 11 32,28% 1,861
Brooke 54,66% 5.693 24,79% 2.582 20,19% 2.103 0,36% 37 29,87% 3,111
Cabell 44,82% 15,111 39,16% 13,203 15,75% 5.311 0,28% 92 5,66% 1.908
Calhoun 49,79% 1,627 33,51% 1.095 16,43% 537 0,28% 9 16,28% 532
Arcilla 52,72% 1.928 34,32% 1.255 12,63% 462 0,33% 12 18,40% 673
Doddridge 32,35% 968 50,13% 1500 17,21% 515 0,30% 9 -17,78% -532
Fayette 61,34% 9.574 25,57% 3.991 12,83% 2.002 0,26% 41 35,77% 5.583
Gilmer 49,97% 1,576 34,40% 1.085 15,35% 484 0,29% 9 15,57% 491
Conceder 23,52% 1.011 64,26% 2,762 12,08% 519 0,14% 6 -40,74% -1,751
Greenbrier 47,46% 5.784 36,45% 4.442 15,57% 1.898 0,52% 63 11,01% 1,342
Hampshire 38,32% 2,365 44,84% 2,767 16,56% 1.022 0,28% 17 -6,52% -402
Hancock 52,07% 7.830 25,91% 3.897 21,72% 3,267 0,29% 44 26,16% 3.933
Resistente 41,04% 1.917 45,90% 2,144 12,89% 602 0,17% 8 -4,86% -227
Harrison 51,02% 15,480 31,93% 9,687 16,91% 5.131 0,14% 43 19,09% 5.793
Jackson 45,44% 5.102 37,33% 4.192 16,99% 1.908 0,24% 27 8,11% 910
Jefferson 44,01% 5.363 38,21% 4.656 17,35% 2,114 0,43% 52 5,80% 707
Kanawha 46,91% 38,315 38,39% 31,358 14,42% 11,778 0,27% 223 8,52% 6,957
Luis 44,66% 2,931 36,77% 2,413 18,24% 1,197 0,34% 22 7,89% 518
Lincoln 56,39% 4.502 33,03% 2.637 9,86% 787 0,73% 58 23,36% 1.865
Logan 68,08% 11,095 20,47% 3.336 11,26% 1.835 0,19% 31 47,61% 7.759
Marion 55,74% 14.042 25,32% 6.380 18,80% 4.736 0,14% 36 30,42% 7.662
Marshall 47,95% 7.298 29,33% 4.463 22,35% 3.402 0,37% 56 18,62% 2.835
Masón 47,60% 5.331 34,00% 3.808 18,26% 2.045 0,14% dieciséis 13,60% 1,523
McDowell 71,76% 7.019 19,84% 1,941 8,21% 803 0,18% 18 51,92% 5.078
Mercer 46,88% 9.511 38,88% 7.888 13,88% 2.817 0,36% 74 8,00% 1,623
Mineral 37,21% 3.992 45,09% 4.837 17,56% 1,884 0,14% 15 -7,88% -845
Mingo 67,53% 7.342 23,77% 2.584 8,42% 915 0,29% 32 43,76% 4.758
Monongalia 49,41% 14,142 34,35% 9,831 15,99% 4.576 0,26% 74 15,06% 4.311
Monroe 44,61% 2,418 42,64% 2,311 12,64% 685 0,11% 6 1,97% 107
Morgan 34,69% 1.854 48,37% 2.585 16,58% 886 0,36% 19 -13,68% -731
Nicolás 52,90% 5,042 31,05% 2.959 15,69% 1,495 0,37% 35 21,85% 2.083
Ohio 46,15% 9.522 35,97% 7.421 17,60% 3.632 0,28% 58 10,18% 2.101
Pendleton 45,38% 1,626 44,35% 1,589 10,10% 362 0,17% 6 1,03% 37
Agradables 41,08% 1,387 36,97% 1.248 21,65% 731 0,30% 10 4,11% 139
Pocahontas 46,05% 1,741 37,05% 1.401 16,58% 627 0,32% 12 9,00% 340
Preston 37,47% 3.933 42,20% 4.429 20,10% 2.109 0,23% 24 -4,73% -496
Putnam 39,12% 6.817 43,91% 7,653 16,70% 2,910 0,28% 48 -4,79% -836
Raleigh 52,24% 13,171 34,50% 8.700 12,88% 3,247 0,38% 96 17,74% 4471
Randolph 49,86% 5,097 34,20% 3,496 15,48% 1,582 0,46% 47 15,66% 1,601
Ritchie 33,38% 1,474 49,46% 2,184 16,87% 745 0,29% 13 -16,08% -710
Roane 44,51% 2.607 37,68% 2.207 17,23% 1,009 0,58% 34 6,83% 400
Veranos 54,28% 2.650 33,84% 1,652 11,57% 565 0,31% 15 20,44% 998
Taylor 46,49% 2.843 33,07% 2.022 20,31% 1,242 0,13% 8 13,42% 821
Fatigar 49,79% 1.805 34,79% 1.261 15,17% 550 0,25% 9 15,00% 544
Tyler 37,76% 1,587 37,90% 1,593 24,10% 1.013 0,24% 10 -0,14% -6
Upshur 38,30% 3,161 42,47% 3,505 18,88% 1,558 0,35% 29 -4,17% -344
Wayne 51,34% 8.392 35,05% 5.729 13,45% 2,199 0,17% 27 16,29% 2,663
Webster 64,88% 2,320 22,68% 811 12,19% 436 0,25% 9 42,20% 1,509
Wetzel 49,40% 3.753 29,89% 2,271 20,40% 1,550 0,30% 23 19,51% 1,482
Wirt 43,79% 1.043 39,42% 939 16,54% 394 0,25% 6 4,37% 104
Madera 37,52% 13,529 42,82% 15,441 19,41% 6.998 0,26% 93 -5,30% -1,912
Wyoming 60,19% 5.782 29,36% 2.821 10,37% 996 0,08% 8 30,83% 2,961

Referencias