1979-1980 Liga de fútbol - 1979–80 Football League

La liga de fútbol
Temporada 1979-1980
Campeones Liverpool

El 1979 - 80 temporada fue la temporada 81a completado de la Liga de Fútbol .

Bob Paisley 's Liverpool retuvo su trofeo de campeonato de la liga después de luchar fuera un reto determinado por Dave Sexton ' s Manchester United . Nottingham Forest no logró desafiar seriamente el título, pero lo compensó reteniendo la Copa de Europa .

Bristol City y Bolton Wanderers fueron relegados después de breves períodos sin incidentes en la Primera División, notables solo porque el descenso de Bristol City terminó la última vez que el suroeste de Inglaterra tuvo un equipo en el nivel superior hasta el ascenso de Swindon Town a la Premier League en 1993 . Por otro lado, el descenso del Derby County se produjo apenas cinco años después de haber sido campeones de la liga.

Kevin Keegan terminó su hechizo de tres años con el Hamburger SV en Alemania y regresó a Inglaterra en un impactante movimiento de £ 400,000 a Southampton . El nuevo fichaje de Lawrie McMenemy fue la sorpresa de transferencia de la temporada. Keegan era el actual Futbolista Europeo del Año y estaba clasificado como uno de los mejores delanteros del mundo, mientras que el Southampton seguía luchando por establecerse como un equipo de Primera División. Pero este movimiento demostró que Southampton tenía ambición y estaba decidido a competir con los mejores.

Leicester City , Sunderland y Birmingham City terminaron sus períodos relativamente cortos en Segunda División y ocuparon los tres puestos de promoción de la división. Cayeron Fulham , Burnley y Charlton Athletic .

Grimsby Town , Blackburn Rovers y Sheffield Wednesday lograron un éxito tan esperado al obtener el ascenso de Tercera División. Bury , Southend United , Mansfield Town y Wimbledon ocuparon los puestos de descenso de Tercera División.

Los gigantes caídos Huddersfield Town y Portsmouth finalmente lograron cierto éxito al obtener el ascenso de la Cuarta División. El condado de Newport logró su primera promoción desde 1939 y también se promovió a Walsall . Los resultados de la reelección se dan al final de este artículo.

Tablas y resultados finales de la liga

Las tablas y los resultados a continuación se reproducen aquí en la forma exacta en que se pueden encontrar en el sitio web de la Fundación de Estadísticas de Fútbol Rec.Sport con las estadísticas de local y visitante separadas.

Durante las primeras cinco temporadas de la liga, es decir, hasta la temporada 1893–94, el proceso de reelección se refería a los clubes que terminaban entre los cuatro últimos de la liga. Desde la temporada 1894-1895 y hasta la temporada 1920-21, se requirió el proceso de reelección de los clubes que terminaron entre los tres últimos de la liga. A partir de la temporada 1922-23, se requirió de los dos últimos equipos de la Tercera División Norte y la Tercera División Sur. Desde que se estableció la Cuarta División en la temporada 1958–59 , el proceso de reelección ha afectado a los cuatro últimos clubes de esa división.

Primera Division


Primera División de la Liga de Fútbol
Temporada 1979-1980
Campeones Liverpool (duodécimo título inglés )
Relegado Bolton Wanderers
Bristol City
Derby County
Copa de Europa Liverpool
Nottingham Forest (como campeones defensores)
Copa de la UEFA Ipswich Town
Manchester United
Wolverhampton Wanderers
Partidos jugados 462
Goles anotados 1.159 (2,51 por partido)
Máximo goleador Phil Boyer ( Southampton ) , 23 años
Mayor victoria en casa Ipswich - Manchester United 6-0 (1 de marzo de 1980)
Mayor victoria a domicilio West Bromwich Albion - Nottingham Forest 1–5 (1 de septiembre de 1979)
Brighton & Hove - Arsenal 0–4 (18 de agosto de 1979)
Everton - Ipswich 0–4 (9 de febrero de 1980)
Norwich - Wolverhampton 0–4 (23 de febrero de 1980)
Puntaje más alto Norwich - Liverpool 3-5 (9 de febrero de 1980)

El Liverpool ganó el título de Primera División por cuarta vez en cinco temporadas, terminando dos puntos por encima del Manchester United, que tuvo su mejor campaña liguera en más de una década. Ipswich Town, Arsenal y Nottingham Forest completaron los cinco primeros, con Forest también reteniendo la Copa de Europa , mientras que Arsenal estuvo en el lado perdedor en las finales de la FA Cup y la Recopa de Europa . Wolves, que terminó sexto, ganó la Copa de la Liga.

Bolton Wanderers, Derby County y Bristol City fueron relegados a la Segunda División.

Pos Equipo Pld HW HD HL HGF HGA AW ANUNCIO Alabama AGF AGA GD Ptos Calificación o descenso
1 Liverpool 42 15 6 0 46 8 10 4 7 35 22 +51 60 Campeones de la Liga, clasificados para la Copa de Europa 1980–81 Primera ronda
2 Manchester unido 42 17 3 1 43 8 7 7 7 22 27 +30 58 Copa de la UEFA 1980–81 Primera ronda
3 Ipswich Town 42 14 4 3 43 13 8 5 8 25 26 +29 53
4 Arsenal 42 8 10 3 24 12 10 6 5 28 24 +16 52
5 Bosque de Nottingham 42 dieciséis 4 1 44 11 4 4 13 19 32 +20 48 Copa de Europa 1980–81 Primera ronda
6 Wolverhampton Wanderers 42 9 6 6 29 20 10 3 8 29 27 +11 47 Campeón de la Copa de la Liga , clasificado para la Copa de la UEFA 1980–81 Primera ronda
7 Aston Villa 42 11 5 5 29 22 5 9 7 22 28 +1 46
8 Southampton 42 14 2 5 53 24 4 7 10 12 29 +12 45
9 Middlesbrough 42 11 7 3 31 14 5 5 11 19 30 +6 44
10 West Bromwich Albion 42 9 8 4 37 23 2 11 8 17 27 +4 41
11 Leeds United 42 10 7 4 30 17 3 7 11 dieciséis 33 −4 40
12 Norwich City 42 10 8 3 38 30 3 6 12 20 36 −8 40
13 Palacio de Cristal 42 9 9 3 26 13 3 7 11 15 37 −9 40
14 Tottenham Hotspur 42 11 5 5 30 22 4 5 12 22 40 −10 40
15 Ciudad de Coventry 42 12 2 7 34 24 4 5 12 22 42 −10 39
dieciséis Brighton y Hove Albion 42 8 8 5 25 20 3 7 11 22 37 −10 37
17 ciudad de Manchester 42 8 8 5 28 25 4 5 12 15 41 −23 37
18 Stoke City 42 9 4 8 27 26 4 6 11 17 32 −14 36
19 Everton 42 7 7 7 28 25 2 10 9 15 26 −8 35
20 Bristol City 42 6 6 9 22 30 3 7 11 15 36 −29 31 Relegado
21 Derby County 42 9 4 8 36 29 2 4 15 11 38 −20 30
22 Bolton Wanderers 42 5 11 5 19 21 0 4 17 19 52 −35 25
Fuente:
Notas:

Resultados

Lejos de casa ARS AST BOL BHA BRI COV LLORAR DER VÍSPERA IPS SOTAVENTO LIV MCI MUN MEDIO NWC NO SOU STK NENE AMB WOL
Arsenal 3-1 2-0 3-0 0-0 3-1 1–1 2-0 2-0 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 2-0 1–1 0-0 1–1 0-0 1–0 1–1 2-3
Aston Villa 0-0 3-1 2-1 0-2 3-0 2-0 1–0 2-1 1–1 0-0 1-3 2–2 0-3 0-2 2-0 3–2 3-0 2-1 1–0 0-0 1-3
Bolton Wanderers 0-0 1–1 0-2 1–1 1–1 1–1 1-2 1–1 0-1 1–1 1–1 0-1 1-3 2–2 1–0 1–0 2-1 2-1 2-1 0-0 0-0
Brighton y Hove Albion 0–4 1–1 3-1 0-1 1–1 3-0 2-0 0-0 2-0 0-0 1-4 4–1 0-0 2-1 2-4 1–0 0-0 0-0 0-2 0-0 3-0
Bristol City 0-1 1-3 2-1 2–2 1–0 0-2 0-2 2-1 0-3 2–2 1-3 1–0 1–1 3-1 2-3 1–1 0-1 0-0 1-3 0-0 2-0
Ciudad de Coventry 0-1 1-2 3-1 2-1 3-1 2-1 2-1 2-1 4–1 3-0 1–0 0-0 1-2 2-0 2-0 0-3 3-0 1-3 1–1 0-2 1-3
Palacio de Cristal 1–0 2-0 3-1 1–1 1–1 0-0 4-0 1–1 4–1 1–0 0-0 2-0 0-2 1-2 0-0 1–0 0-0 0-1 1–1 2–2 1–0
Derby County 3–2 1-3 4-0 3-0 3–3 1-2 1-2 0-1 0-1 2-0 1-3 3-1 1-3 1–0 0-0 4–1 2–2 2–2 2-1 2-1 0-1
Everton 0-1 1–1 3-1 2-0 0-0 1–1 3-1 1–1 0–4 5–1 1-2 1-2 0-0 0-2 2-4 1–0 2-0 2-0 1–1 0-0 2-3
Ipswich Town 1-2 0-0 1–0 1–1 1–0 3-0 3-0 1–1 1–1 1–0 1-2 4-0 6-0 1–0 4-2 0-1 3-1 3-1 3-1 4-0 1–0
Leeds United 1–1 0-0 2–2 1–1 1-3 0-0 1–0 1–0 2-0 2-1 1–1 1-2 2-0 2-0 2–2 1-2 2-0 3-0 1-2 1–0 3-0
Liverpool 1–1 4–1 0-0 1–0 4-0 4-0 3-0 3-0 2–2 1–1 3-0 2-0 2-0 4-0 0-0 2-0 1–1 1–0 2-1 3-1 3-0
ciudad de Manchester 0-3 1–1 2–2 3–2 3-1 3-0 0-0 3-0 1–1 2-1 1–1 0–4 2-0 1–0 0-0 1–0 0-1 1–1 1–1 1-3 2-3
Manchester unido 3-0 2-1 2-0 2-0 4-0 2-1 1–1 1–0 0-0 1–0 1–1 2-1 1–0 2-1 5-0 3-0 1–0 4-0 4–1 2-0 0-1
Middlesbrough 5-0 0-0 3-1 1–1 1–0 1-2 1–1 3-0 2-1 1–1 3-1 1–0 3-0 1–1 1–0 0-0 0-1 1-3 0-0 2-1 1–0
Norwich City 2-1 1–1 2-1 2–2 2-0 1–0 2-1 4-2 0-0 3–3 2-1 3-5 2–2 0-2 0-0 3-1 2-1 2–2 4-0 1–1 0–4
Bosque de Nottingham 1–1 2-1 5-2 0-1 0-0 4–1 4-0 1–0 1–0 2-0 0-0 1–0 4-0 2-0 2–2 2-0 2-0 1–0 4-0 3-1 3–2
Southampton 0-1 2-0 2-0 5–1 5-2 2-3 4–1 4-0 1–0 0-1 1-2 3–2 4–1 1–1 4–1 2-0 4–1 3-1 5-2 1–1 0-3
Stoke City 2-3 2-0 1–0 1–0 1–0 3–2 1-2 3–2 2-3 0-1 0-2 0-2 0-0 1–1 0-0 2-1 1–1 1-2 3-1 3–2 0-1
Tottenham Hotspur 1-2 1-2 2-0 2-1 0-0 4-3 0-0 1–0 3-0 0-2 2-1 2-0 2-1 1-2 1-3 3–2 1–0 0-0 1–0 1–1 2–2
West Bromwich Albion 2–2 1-2 4-4 2–2 3-0 4–1 3-0 0-0 1–1 0-0 2-1 0-2 4-0 2-0 0-0 2-1 1–5 4-0 0-1 2-1 0-0
Wolverhampton Wanderers 1-2 1–1 3-1 1-3 3-0 0-3 1–1 0-0 0-0 3-0 3-1 1–0 1-2 3-1 0-2 1–0 3-1 0-0 3-0 1-2 0-0
Actualizado para coincidir (s) jugado (s) en desconocido. Fuente: [1] Soccerbase
Legend: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = dibujar; Rojo = victoria del equipo visitante.

Cambios gerenciales

Equipo Gerente saliente Manera de salida Fecha de vacante Posición en la mesa Gerente entrante Fecha de nombramiento
Derby County Escocia Tommy Docherty Renunciar 20 de mayo de 1979 Pretemporada Inglaterra Colin Addison 6 de julio de 1979
ciudad de Manchester Inglaterra Tony libro Se convirtió en gerente general 31 de mayo de 1979 Inglaterra Malcolm Allison 31 de mayo de 1979
Bolton Wanderers Inglaterra Ian Grebas Saqueado 28 de enero de 1980 22 Inglaterra Stan Anderson 28 de enero de 1980

Mapas

Ubicaciones de los equipos de la Primera División de la Liga de Fútbol de Londres 1979-1980

Segunda División


Segunda División de la Liga de Fútbol
Temporada 1979-1980
Campeones Leicester City (sexto título)
Promovido Birmingham City ,
Sunderland
Relegado Burnley ,
Charlton Athletic y
Fulham
Recopa de Europa West Ham United (como ganadores de la Copa FA )
Partidos jugados 462
Goles anotados 1.162 (2,52 por partido)
Máximo goleador Clive Allen ( Queens Park Rangers ) , 28 años
Mayor victoria en casa QPR - Burnley 7–0 (27 de octubre de 1979)
Mayor victoria a domicilio Charlton - Sunderland 0–4 (15 de marzo de 1980)
Orient - West Ham 0–4 (1 de enero de 1980)
Puntaje más alto Orient - Chelsea 3–7 (10 de noviembre de 1979)

Leicester City ganó el título de Segunda División por sexta vez récord para recuperar su estatus de Primera División después de un exilio de dos años. El Birmingham City logró un regreso instantáneo a la élite en tercer lugar, mientras que el lugar de ascenso final fue para Sunderland.

Chelsea se perdió el ascenso por diferencia de goles, mientras que QPR no se quedó atrás. El fracaso del West Ham United para ganar el ascenso en el segundo intento fue compensado por la victoria en la Copa FA.

Charlton Athletic, Burnley y Fulham bajaron a Tercera División.

Pos Equipo Pld HW HD HL HGF HGA AW ANUNCIO Alabama AGF AGA GD Ptos Promoción o descenso
1 Leicester City 42 12 5 4 32 19 9 8 4 26 19 +20 55 Campeones de División, ascendidos
2 Sunderland 42 dieciséis 5 0 47 13 5 7 9 22 29 +27 54 Promovido
3 Birmingham City 42 14 5 2 37 dieciséis 7 6 8 21 22 +20 53
4 Chelsea 42 14 3 4 34 dieciséis 9 4 8 32 36 +14 53
5 Queens Park Rangers 42 10 9 2 46 25 8 4 9 29 28 +22 49
6 Luton Town 42 9 10 2 36 17 7 7 7 30 28 +21 49
7 West Ham United 42 13 2 6 37 21 7 5 9 17 22 +11 47 Campeones de la Copa FA , clasificados para la Recopa de la UEFA
8 Cambridge United 42 11 6 4 40 23 3 10 8 21 30 +8 44
9 Newcastle United 42 13 6 2 35 19 2 8 11 18 30 +4 44
10 Preston North End 42 8 10 3 30 23 4 9 8 26 29 +4 43
11 Oldham Athletic 42 12 5 4 30 21 4 6 11 19 32 −4 43
12 Ciudad de Swansea 42 13 1 7 31 20 4 8 9 17 33 −5 43
13 Ciudad de Shrewsbury 42 12 3 6 41 23 6 2 13 19 30 +7 41
14 Orientar 42 7 9 5 29 31 5 8 8 19 23 −6 41
15 Cardiff City 42 11 4 6 21 dieciséis 5 4 12 20 32 −7 40
dieciséis Wrexham 42 13 2 6 26 15 3 4 14 14 34 −9 38
17 Condado de Notts 42 4 11 6 24 22 7 4 10 27 30 −1 37
18 Watford 42 9 6 6 27 18 3 7 11 12 28 −7 37
19 Bristol Rovers 42 9 8 4 33 23 2 5 14 17 41 −14 35
20 Fulham 42 6 4 11 19 28 5 3 13 23 46 −32 29 Relegado
21 Burnley 42 5 9 7 19 23 1 6 14 20 50 −34 27
22 Charlton Athletic 42 6 6 9 25 31 0 4 17 14 47 −39 22
Fuente:

Resultados

Lejos de casa BIR BRR REBABA LEVA COCHE CHA CHE COMPLETO LEI LUT NUEVO NTC VIEJO O YO PNE QPR SHR SOL SWA WAT WHU WRE
Birmingham 1–1 2-0 1–0 2-1 1–0 5–1 3-4 1-2 1–0 0-0 3–3 2-0 3-1 0-0 2-1 1–0 2-0 1–0 2-0 0-0 2-0
Bristol Rovers 1–0 0-0 0-0 1–1 3-0 3-0 1–0 1–1 3–2 1–1 2-3 2-0 1-2 3–3 1-3 2-1 4–1 2–2 1–1 0-2 1–0
Burnley 0-0 1–1 5-3 0-2 1–1 0-1 2-1 1-2 0-0 3–2 0-1 1–1 1-2 1–1 0-3 0-0 0-0 1–1 1–0 0-1 1–0
Cambridge United 2-1 4–1 3-1 2-0 1–0 0-1 4-0 1–1 1-2 0-0 2-3 3–3 1–1 3–2 2-1 2-0 0-1 3–3 2–2 2-0 2-0
Cardiff City 1-2 0-1 2-1 0-0 3-1 1-2 1–0 0-1 2-1 1–1 3–2 1–0 0-0 0-2 1–0 1–0 1–0 1–1 1–0 0-1 1–0
Charlton Athletic 0-1 4-0 3–3 1–1 3–2 1-2 0-1 2-0 1-4 1–1 0-0 2-1 0-1 0-3 2–2 2-1 0–4 1-2 0-0 1–0 1-2
Chelsea 1-2 1–0 2-1 1–1 1–0 3-1 0-2 1–0 1–1 4-0 1–0 3-0 1–0 2-0 0-2 2-4 3-0 0-0 2-0 2-1 3-1
Fulham 3-4 1–1 3-1 1-2 2-1 1–0 1-2 0-0 1-3 1–0 1-3 0-1 0-0 1–0 0-2 2-1 1-2 0-1 0-0 1-2 0-2
Leicester City 2-1 3-0 1–1 2-1 0-0 2-1 1–0 3–3 1-3 1–0 1–0 0-1 2–2 1-2 2-0 2-0 1–1 2-1 2-0 1-2 2-0
Luton Town 2-3 3-1 1–1 1–1 1-2 3-0 3–3 4-0 0-0 1–1 2-1 0-0 2-1 1–1 1–1 0-0 5-0 2-0 1–0 1–1 2-0
Newcastle United 0-0 3-1 1–1 2-0 1–0 2-0 2-1 2-0 3–2 2–2 2–2 3–2 2-0 0-0 4-2 1–0 3-1 1-3 0-2 1–1 2-0
Condado de Notts 1–1 0-0 2-3 0-0 4–1 0-0 2-3 1–1 0-1 0-0 2–2 1–1 1–1 2-1 1–0 5-2 0-0 0-1 1-2 0-1 2-0
Oldham Athletic 1–0 2-1 2-1 1–1 0-3 4-3 1–0 0-1 1–1 2-1 1–0 1–0 1–0 3–2 0-0 0-2 4–1 3-0 1–1 0-0 2-3
Orientar 2–2 2-1 2–2 2-0 1–1 1–1 3-7 1–0 0-1 2–2 1-4 1–0 1–1 2–2 1–1 0-1 0-0 2-1 1–0 0–4 4-0
Preston North End 0-0 3–2 3–2 2–2 2-0 1–1 1–1 3–2 1–1 1–1 1–0 2-0 0-1 2–2 0-3 3-0 1–1 2-1 1-2 1–1 0-0
Queens Park Rangers 1–1 2-0 7-0 2–2 3-0 4-0 2–2 3-0 1-4 2–2 2-1 1-3 4-3 0-0 1–1 2-1 3–2 0-0 1–1 3-0 2–2
Ciudad de Shrewsbury 1–0 3-1 2-0 1-2 1-2 3-1 3-0 5-2 2–2 1-2 3-1 1–1 0-1 1–0 1-3 3-0 2–2 1-2 1–0 3-0 3-1
Sunderland 2-0 3–2 5-0 2-0 2-1 4-0 2-1 2-1 0-0 1–0 1–0 3-1 4-2 1–1 1–1 3-0 2-1 1–1 5-0 2-0 1–1
Ciudad de Swansea 0-1 2-0 2-1 2-4 2-1 1–0 1–1 4–1 0-2 2-0 2-3 0-1 2-0 0-1 1–0 1-2 2-0 3-1 1–0 2-1 1–0
Watford 1–0 0-0 4-0 0-0 1–1 2-1 2-3 4-0 1-3 0-1 2-0 2-1 1–0 0-3 0-0 1-2 0-1 1–1 0-0 2-0 3-1
West Ham United 1-2 2-1 2-1 3-1 3-0 4–1 0-1 2-3 3-1 1-2 1–1 1-2 1–0 2-0 2-0 2-1 1-3 2-1 2-0 1–1 1–0
Wrexham 1–0 1-2 1–0 1–0 0-1 3–2 2-0 1–1 0-1 3-1 1–0 1–0 1–1 2-1 2-0 1-3 0-1 0-1 1–0 3-0 1–0
Actualizado para coincidir (s) jugado (s) en desconocido. Fuente: [2] Soccerbase
Legend: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = dibujar; Rojo = victoria del equipo visitante.

Mapas

Ubicaciones de los equipos de Londres de la Segunda División de la Football League 1979-1980

Tercera división

Liga de fútbol de
tercera división
Temporada 1979-1980
Campeones Grimsby Town (primer título)
Promovido Blackburn Rovers ,
Sheffield Wednesday
Relegado Bury ,
Mansfield Town ,
Southend United ,
Wimbledon
Partidos jugados 552
Goles anotados 1.422 (2,58 por partido)
Máximo goleador Terry Curran ( Sheffield Wednesday ) , 22 años
Pos Equipo Pld HW HD HL HGF HGA AW ANUNCIO Alabama AGF AGA GD Ptos Promoción o descenso
1 Grimsby Town 46 18 2 3 46 dieciséis 8 8 7 27 26 +31 62 Campeones de División, ascendidos
2 Blackburn Rovers 46 13 5 5 34 17 12 4 7 24 19 +22 59 Promovido
3 Sheffield Wednesday 46 12 6 5 44 20 9 10 4 37 27 +34 58
4 Sofá 46 dieciséis 5 2 46 dieciséis 7 6 10 25 30 +25 57
5 Colchester United 46 10 10 3 39 20 10 2 11 25 36 +8 52
6 Carlisle United 46 13 6 4 45 26 5 6 12 21 30 +10 48
7 Leer 46 14 6 3 43 19 2 10 11 23 46 +1 48
8 Exeter City 46 14 5 4 38 22 5 5 13 22 46 −8 48
9 Chester 46 14 6 3 29 18 3 7 13 20 39 −8 47
10 Swindon Town 46 15 4 4 50 20 4 4 15 21 43 +8 46
11 Barnsley 46 10 7 6 29 20 6 7 10 24 36 −3 46
12 Sheffield United 46 13 5 5 35 21 5 5 13 25 45 −6 46
13 Rotherham United 46 13 4 6 38 24 5 6 12 20 42 −8 46
14 Millwall 46 14 6 3 49 23 2 7 14 dieciséis 36 +6 45
15 Plymouth Argyle 46 13 7 3 39 17 3 5 15 20 38 +4 44
dieciséis Gillingham 46 8 9 6 26 18 6 5 12 23 33 −2 42
17 Oxford United 46 10 4 9 34 24 4 9 10 23 38 −5 41
18 Blackpool 46 10 7 6 39 34 5 4 14 23 40 −12 41
19 Brentford 46 10 6 7 33 26 5 5 13 26 47 −14 41
20 ciudad Casco 46 11 7 5 29 21 1 9 13 22 48 −18 40
21 Enterrar 46 10 4 9 30 23 6 3 14 15 36 −14 39 Relegado
22 Southend United 46 11 6 6 33 23 3 4 dieciséis 14 35 −11 38
23 Mansfield Town 46 9 9 5 31 24 1 7 15 dieciséis 34 −11 36
24 Wimbledon 46 6 8 9 34 38 4 6 13 18 43 −29 34
Fuente: rsssf.com

Resultados

Lejos de casa BAR BLB BLP BRE BRY CRL CHE CHF COLUMNA exe GIL GRI HUL HOMBRE MIL OXF CAPA REA PUTREFACCIÓN SHU SHW ETS SWI WDN
Barnsley 1–1 2-1 1–0 2-1 1–1 1–1 0-1 1-2 2–2 2-0 0-1 3-1 1–0 2-1 2-0 0-0 2-0 0-0 0-0 0-3 1-2 1-2 4-0
Blackburn Rovers 0-1 2-0 3-0 1-2 1-2 2-0 1–0 3-0 1–1 3-1 0-0 1–0 0-0 1–1 2-1 1–0 4-2 0-3 1–0 1-2 1–1 2-0 3-0
Blackpool 1–1 2-1 5-4 1-2 2-1 0-0 2–2 1–0 1–0 2-1 0-3 2–2 1–1 2–2 1-2 1-3 5-2 3–2 2-3 1–1 1–0 0-1 3-0
Brentford 3-1 2-0 2-1 0-0 0-3 2–2 3-1 1–0 0-2 0-2 1–0 7-2 2-0 1–0 1–1 0-0 2–2 0-1 1-2 2–2 1-4 1-3 0-1
Enterrar 2–2 1-2 3-0 4-2 0-2 2-0 2-0 0-1 3-0 0-2 1–1 0-1 0-2 3-0 1-2 2-1 1–0 1–0 1-2 1–0 1–1 0-0 1-2
Carlisle United 3-1 1–1 2-0 3-1 1–0 2–2 0-2 2-0 4–1 1-2 0-2 3–2 1–1 4-0 2–2 2-1 3–3 3-1 1–0 0-2 4-0 2-1 1–1
Chester 1–1 0-0 1–0 1–1 1–0 1–0 1–0 2-1 1-3 0-2 3-1 2-1 1–0 2-0 1–0 1–0 0-2 3-1 1–1 2–2 2-1 1–0 3-1
Sofá 2-0 0-1 0-0 1–0 2-0 3–2 2-0 3-0 3-0 0-0 2-3 1–1 2-0 3–2 2–2 3-1 7–1 3-0 2-1 2-1 1–0 2-1 0-0
Colchester United 0-0 0-1 3-1 6–1 2-1 1–1 1–1 0-1 0-0 2–2 2-1 1–1 2-1 0-0 3-0 5-2 1–1 1–1 1–0 0-0 2-1 2-3 4-0
Exeter City 2-1 2-0 1–0 0-0 1–0 1-2 1–0 1-2 3-1 3-1 1-2 2–2 2-1 2-1 0-0 2-1 1–0 1–1 3-1 1–0 4-2 4–1 0-2
Gillingham 1–1 1-2 1–1 0-1 2-1 1–1 2–2 0-1 2–2 1–0 0-1 1–0 2-0 1–1 4-0 0-1 1–1 0-1 3-0 1–1 1–0 0-0 1–0
Grimsby Town 3-0 1-2 4-3 5–1 1–0 2-0 0-2 1–1 1-2 4–1 1–0 1–1 2-1 2-0 2-0 1–0 2-1 2-0 4-0 3-1 1–0 2-0 1–0
ciudad Casco 0-2 0-1 3-1 2-1 0-1 2-0 1–0 2-1 0-2 2–2 0-0 2–2 3-1 1–0 2–2 1–0 0-1 1–1 3-1 1–1 1–0 1–0 1–1
Mansfield Town 1-4 0-1 1–1 0-0 1–0 2-1 2-1 3–2 0-1 0-1 2-0 0-0 1–1 1–0 1–0 0-0 2–2 5–1 3-4 1–1 3-1 1–1 1–1
Millwall 2–2 1–0 2-0 3-1 0-1 1–0 3-1 2-0 1-2 5–1 2-0 2-0 3–2 2–2 3-0 2-1 2-0 0-0 1–1 3–3 1-2 6-2 2–2
Oxford United 1–0 0-1 0-2 0-2 3-1 1–0 0-1 1-2 0-2 2-0 1–1 0-1 3-0 3-1 1-2 1–1 4-0 5–1 1–1 0-2 1–0 2–2 4–1
Plymouth Argyle 2-1 0-1 2–2 0-1 2-0 4-2 1–0 1–0 2-0 2-0 2–2 1–1 5–1 0-0 1–1 1–1 2-0 1–0 4–1 1-3 0-0 2-0 0-0
Leer 7-0 1–0 0-1 2–2 3-1 2-0 2-1 2–2 2-0 2-1 1-3 1–1 3-0 1–0 2-0 2-0 1–0 1–1 2-1 0-2 1–1 2-1 3-0
Rotherham United 1–1 1-3 0-2 4-2 0-2 4–1 2-0 2-0 3-0 2-0 2-1 0-0 2-1 2-1 2-1 0-2 3-1 1–1 1-2 1-2 2-1 3-0 0-0
Sheffield United 2-0 2-1 3-1 0-2 0-0 0-2 1–1 0-2 1-2 3-1 4-0 1–1 1–1 1–0 0-1 3-1 3–2 2-0 1–0 1–1 2-0 2-1 2-1
Sheffield Wednesday 0-2 0-3 4–1 0-2 5–1 0-0 3-0 3–3 3-0 0-1 1–0 2-0 0-0 0-0 2-0 2–2 0-1 1–1 5-0 4-0 2-0 4-2 3-1
Southend 2-1 0-1 0-1 3–2 0-0 1–0 4–1 0-0 0-1 4-0 0-3 1–0 3-0 1–1 1–0 1–1 4–1 2–2 0-2 2-1 1–1 1–0 1-3
Swindon Town 0-1 2-0 2-1 4-0 8-0 0-0 3-1 2-1 2-3 2-3 3-0 3-0 0-0 2-1 1–0 1–1 2-1 0-0 6-2 3–2 1-2 1–0 2-1
Wimbledon 1-2 1–0 1-2 0-0 0-1 0-0 2-3 1–1 3–3 2–2 1–0 3-6 3–2 3–2 2–2 1-3 3-1 1–1 0-1 1–1 3-4 0-1 2-0
Actualizado para coincidir (s) jugado (s) en desconocido. Fuente: [3] Soccerbase
Legend: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = dibujar; Rojo = victoria del equipo visitante.

Mapas

Ubicaciones de los equipos de la Football League de la tercera división de Londres 1979-1980

Cuarta División


Cuarta División de la Liga de Fútbol
Temporada 1979-1980
Campeones Huddersfield Town (primer título)
Promovido Condado de Newport ,
Portsmouth ,
Walsall
Reelección fallida Ninguno
Partidos jugados 552
Goles anotados 1.460 (2,64 por partido)
Máximo goleador Colin Garwood ( Portsmouth / Aldershot ) , 27 años
Pos Equipo Pld HW HD HL HGF HGA AW ANUNCIO Alabama AGF AGA GD Ptos Promoción
1 Huddersfield Town 46 dieciséis 5 2 61 18 11 7 5 40 30 +53 66 Campeones de División, ascendidos
2 Walsall 46 12 9 2 43 23 11 9 3 32 24 +28 64 Promovido
3 Condado de Newport 46 dieciséis 5 2 47 22 11 2 10 36 28 +33 61 Campeón de la Copa de Gales , clasificado para la Recopa de la UEFA 1980–81 Primera ronda
4 Portsmouth 46 15 5 3 62 23 9 7 7 29 26 +42 60 Promovido
5 Bradford City 46 14 6 3 44 14 10 6 7 33 36 +27 60
6 Wigan Athletic 46 13 5 5 42 26 8 8 7 34 35 +15 55
7 Lincoln City 46 14 8 1 43 12 4 9 10 21 30 +22 53
8 Peterborough United 46 14 3 6 39 22 7 7 9 19 25 +11 52
9 Torquay United 46 13 7 3 47 25 2 10 11 23 44 +1 47
10 Aldershot 46 10 7 6 35 23 6 6 11 27 30 +9 45
11 Bournemouth 46 8 9 6 32 25 5 9 9 20 26 +1 44
12 Doncaster Rovers 46 11 6 6 37 27 4 8 11 25 36 −1 44
13 Northampton Town 46 14 5 4 33 dieciséis 2 7 14 18 50 −15 44
14 Scunthorpe United 46 11 9 3 37 23 3 6 14 21 52 −17 43
