Copa Intertoto 1974 - 1974 Intertoto Cup

En la Copa Intertoto de 1974 no se disputaron rondas eliminatorias y, por lo tanto, no se declaró ningún ganador. Este año marcó la primera edición en la que participó un club de Turquía.

Fase de grupos

Los equipos se dividieron en diez grupos de cuatro equipos cada uno.

Grupo 1

Pos Equipo Pld W re L GF Georgia GD Ptos
1 Suiza Zürich 6 5 1 0 14 5 +9 11
2 Alemania occidental Hertha Berlín 6 3 1 2 10 7 +3 7
3 Suecia Öster 6 2 0 4 7 8 −1 4
4 Austria Austria Salzburgo 6 1 0 5 3 14 −11 2

Grupo 2

Pos Equipo Pld W re L GF Georgia GD Ptos
1 Alemania occidental Hamburgo 6 5 0 1 14 6 +8 10
2 Portugal Vitória Guimarães 6 4 0 2 15 8 +7 8
3 Suecia Djurgården 6 2 1 3 9 14 −5 5
4 Suiza Neuchâtel Xamax 6 0 1 5 7 17 −10 1

Grupo 3

Pos Equipo Pld W re L GF Georgia GD Ptos
1 Suecia Malmö FF 6 4 1 1 12 7 +5 9
2 Checoslovaquia Slavia Praga 6 3 0 3 12 8 +4 6
3 Austria Austria Viena 6 2 1 3 6 12 −6 5
4 Francia Santo Etienne 6 2 0 4 6 9 −3 4

Grupo 4

Pos Equipo Pld W re L GF Georgia GD Ptos
1 Bélgica Lieja estándar 6 4 0 2 13 7 +6 8
2 Checoslovaquia Praga bohemia 6 2 3 1 10 8 +2 7
3 Alemania occidental Fortuna Düsseldorf 6 2 1 3 10 14 −4 5
4 Dinamarca KB 6 1 2 3 9 13 −4 4

Grupo 5

Pos Equipo Pld W re L GF Georgia GD Ptos
1 Checoslovaquia Slovan Bratislava 6 5 0 1 9 1 +8 10
2 Alemania occidental Kaiserslautern 6 2 2 2 8 9 −1 6
3 Suiza Saltamontes 6 2 1 3 9 12 −3 5
4 Suecia Åtvidaberg 6 1 1 4 5 9 −4 3

Grupo 6

Pos Equipo Pld W re L GF Georgia GD Ptos
1 Checoslovaquia Spartak Trnava 6 3 2 1 7 5 +2 8
2 Austria VÖEST Linz 6 3 1 2 13 7 +6 7
3 Polonia Wisła Kraków 6 2 3 1 7 5 +2 7
4 Suecia AIK 6 1 0 5 5 15 −10 2

Grupo 7

Pos Equipo Pld W re L GF Georgia GD Ptos
1 Alemania occidental Duisburg 6 4 1 1 24 10 +14 9
2 Polonia Górnik Zabrze 6 2 2 2 14 17 −3 6
3 Suiza Winterthur 6 2 1 3 11 15 −4 5
4 Dinamarca Hvidovre 6 1 2 3 8 15 −7 4

Grupo 8

Pos Equipo Pld W re L GF Georgia GD Ptos
1 Checoslovaquia Baník Ostrava 6 3 3 0 8 3 +5 9
2 Polonia Legia Varsovia 6 3 2 1 11 4 +7 8
3 Dinamarca Vejle 6 1 2 3 4 9 −5 4
4 Suecia Norrköping 6 1 1 4 4 11 −7 3

Grupo 9

Pos Equipo Pld W re L GF Georgia GD Ptos
1 Checoslovaquia Košice 6 4 2 0 21 6 +15 10
2 Polonia ŁKS Łódź 6 2 2 2 8 13 −5 6
3 Dinamarca Randers Freja 6 2 1 3 12 11 +1 5
4 Austria Sturm Graz 6 1 1 4 6 17 −11 3

Grupo 10

Pos Equipo Pld W re L GF Georgia GD Ptos
1 Portugal CUF 6 3 2 1 8 5 +3 8
2 Suecia Landskrona 6 2 3 1 9 5 +4 7
3 Turquía Altay 6 1 3 2 6 9 −3 5
4 Suecia Hammarby 6 1 2 3 7 11 −4 4

Ver también

enlaces externos

  • [1] por Pawel Mogielnicki