1974 Campeonato Mundial Masculino de Voleibol FIVB - 1974 FIVB Volleyball Men's World Championship

1974 Campeonato del mundo masculino
Detalles del torneo
País anfitrión  México
fechas 12 a 28 de octubre
Equipos 24
Lugar (s) 6 (en 6 ciudades sede)
Inaugurada oficialmente por Luis Echeverría
Campeones  Polonia (1er título)

El Campeonato Mundial Masculino de la FIVB de 1974 fue la octava edición del torneo, organizado por el organismo rector del mundo, la FIVB . Se llevó a cabo del 12 al 28 de octubre de 1974 en México .

Equipos

Resultados

Primera ronda

Grupos avanzados a la segunda ronda del 1. ° al 12. °
Grupos avanzados a la segunda ronda del 13 al 24

Grupo A

Ubicación: Guadalajara

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Cuba 6 3 0 9 1 9.000 148 90 1.644
2  Alemania del Este 5 2 1 6 3 2.000 112 84 1.333
3  Italia 4 1 2 4 7 0.571 120 152 0,789
4  Venezuela 3 0 3 1 9 0,111 86 140 0,614
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
13 de oct Alemania del Este  3-0  Venezuela 15-2 15-3 15–7     45-12
13 de oct Cuba  3-1  Italia 15-13 13-15 15-13 15-2   58–43
14 de oct Cuba  3-0  Venezuela 15-12 15-3 15-10     45-25
14 de oct Alemania del Este  3-0  Italia 15-10 15–5 15-12     45-27
15 de oct Italia  3-1  Venezuela 15-13 15-12 5-15 15–9   50–49
15 de oct Cuba  3-0  Alemania del Este 15–8 15–8 15–6     45-22

Grupo B

Ubicación: Ciudad de México

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  México 6 3 0 9 1 9.000 144 60 2.400
2  Países Bajos 5 2 1 7 4 1.750 133 103 1.291
3  Túnez 4 1 2 3 8 0.375 91 131 0,695
4  República Dominicana 3 0 3 3 9 0.333 91 165 0.552
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
12 de oct México  3-0  República Dominicana 15-2 15-2 15-10     45-14
13 de oct Países Bajos  3-0  Túnez 15-2 15–5 15–6     45-13
14 de oct Países Bajos  3-1  República Dominicana 15–8 13-15 15–6 15–7   58–36
14 de oct México  3-0  Túnez 15–5 15–7 15–4     45-16
15 de oct Túnez  3-2  República Dominicana 7-15 10-15 15-2 15–4 15–5 62–41
15 de oct México  3-1  Países Bajos 9-15 15-3 15–4 15–8   54-30

Grupo C

Ubicación: Monterrey

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Bulgaria 6 3 0 9 3 3.000 170 106 1,604
2  Brasil 5 2 1 8 3 2.667 157 110 1.427
3  Francia 4 1 2 4 6 0,667 106 121 0,876
4  Panamá 3 0 3 0 9 0.000 39 135 0,289
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
13 de oct Bulgaria  3-0  Panamá 15-0 15-1 15-2     45–3
13 de oct Brasil  3-0  Francia 15–5 15-10 15-10     45-25
14 de oct Brasil  3-0  Panamá 15–4 15–6 15–8     45-18
14 de oct Bulgaria  3-1  Francia 15–5 13-15 15–4 15-12   58–36
15 de oct Francia  3-0  Panamá 15-0 15–9 15–9     45-18
15 de oct Bulgaria  3-2  Brasil 12-15 10-15 15-12 15-12 15-13 67–67

Grupo D

Ubicación: Tijuana

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Japón 6 3 0 9 0 MAX 135 56 2.411
2  Bélgica 5 2 1 6 4 1.500 125 110 1,136
3  porcelana 4 1 2 4 6 0,667 104 122 0,852
4  Canadá 3 0 3 0 9 0.000 59 135 0.437
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
13 de oct Bélgica  3-1  porcelana 15–5 15-10 8-15 15-12   53–42
13 de oct Japón  3-0  Canadá 15–6 15-3 15-3     45-12
14 de oct Bélgica  3-0  Canadá 15–6 15–9 15–8     45-23
14 de oct Japón  3-0  porcelana 15-11 15-3 15-3     45-17
15 de oct porcelana  3-0  Canadá 15–6 15–8 15-10     45-24
15 de oct Japón  3-0  Bélgica 15-10 15–5 15-12     45-27

Grupo E

Ubicación: Puebla

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Checoslovaquia 6 3 0 9 2 4.500 158 105 1,505
2  Rumania 5 2 1 8 3 2.667 157 106 1.481
3  Corea del Sur 4 1 2 3 6 0.500 88 100 0,880
4  Puerto Rico 3 0 3 0 9 0.000 43 135 0.319
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
13 de oct Rumania  3-0  Corea del Sur 15–4 15–8 15–7     45-19
13 de oct Checoslovaquia  3-0  Puerto Rico 15-3 15–6 15–5     45-14
14 de oct Rumania  3-0  Puerto Rico 15–9 15–5 15–5     45-19
14 de oct Checoslovaquia  3-0  Corea del Sur 15-10 15–7 15–7     45-24
15 de oct Corea del Sur  3-0  Puerto Rico 15–7 15-2 15-1     45-10
16 de oct Checoslovaquia  3-2  Rumania 17-15 9-15 15-13 12-15 15–9 68–67

Grupo F

Ubicación: Toluca

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Polonia 6 3 0 9 2 4.500 154 96 1,604
2  Unión Soviética 5 2 1 7 3 2.333 131 92 1.424
3  Estados Unidos 4 1 2 4 6 0,667 107 119 0,899
4  Egipto 3 0 3 0 9 0.000 50 135 0.370
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
13 de oct Unión Soviética  3-0  Estados Unidos 15–6 15-2 15-13     45-21
13 de oct Polonia  3-0  Egipto 15-3 15–6 15–5     45-14
14 de oct Polonia  3-1  Estados Unidos 15-10 13-15 15-10 15–6   58–41
14 de oct Unión Soviética  3-0  Egipto 15–9 15–5 15–6     45-20
15 de oct Estados Unidos  3-0  Egipto 15–9 15-3 15–4     45-16
15 de oct Polonia  3-1  Unión Soviética 15–9 6–15 15–6 15-11   51–41

Segunda ronda

Avanzado a los lugares finales de la ronda final
Avanzado a los puestos 7.º-12.º de la ronda final
Avanzado a los lugares 13º al 18º de la ronda final
Avanzado a los puestos 19 a 24 de la ronda final

Piscinas del 1. ° al 12. °

Grupo G

Ubicación: Ciudad de México

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Polonia 6 3 0 9 1 9.000 145 94 1.543
2  Alemania del Este 5 2 1 6 5 1.200 128 113 1,133
3  México 4 1 2 6 6 1.000 153 161 0,950
4  Bélgica 3 0 3 0 9 0.000 77 135 0.570
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
18 de oct Polonia  3-0  Alemania del Este 15–4 15–6 15-2     45-12
18 de oct México  3-0  Bélgica 15-12 15-11 15-12     45–35
19 de oct Polonia  3-0  Bélgica 15–9 15-11 15–9     45-29
19 de oct Alemania del Este  3-2  México 14-16 15–9 12-15 15–9 15–6 71–55
20 de oct Polonia  3-1  México 15-12 15-11 8-15 17-15   55–53
20 de oct Alemania del Este  3-0  Bélgica 15-1 15–4 15–8     45-13
Grupo H

Ubicación: Puebla

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Checoslovaquia 6 3 0 9 2 4.500 154 111 1.387
2  Unión Soviética 5 2 1 6 3 2.000 115 92 1.250
3  Cuba 4 1 2 5 6 0,833 124 136 0,912
4  Brasil 3 0 3 0 9 0.000 82 136 0,603
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
18 de oct Checoslovaquia  3-0  Unión Soviética 15–7 15-11 15–7     45-25
18 de oct Cuba  3-0  Brasil 15–9 15-13 15–6     45-28
19 de oct Unión Soviética  3-0  Brasil 15–6 15–6 15–8     45-20
19 de oct Checoslovaquia  3-2  Cuba 9-15 15–7 9-15 15-10 15–5 63–52
20 de oct Unión Soviética  3-0  Cuba 15-10 15-12 15–5     45-27
20 de oct Checoslovaquia  3-0  Brasil 15–8 15-12 16-14     46–34
Piscina I

Ubicación: Toluca

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Japón 6 3 0 9 3 3.000 168 126 1.333
2  Rumania 5 2 1 8 5 1.600 178 166 1.072
3  Bulgaria 4 1 2 6 7 0,857 174 153 1,137
4  Países Bajos 3 0 3 1 9 0,111 73 148 0.493
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
18 de oct Japón  3-0  Países Bajos 15–6 15-3 15–4     45-13
18 de oct Rumania  3-2  Bulgaria 17-15 7-15 4-15 20-18 15-10 63–73
19 de oct Rumania  3-0  Países Bajos 15–7 15–6 15-10     45-23
19 de oct Japón  3-1  Bulgaria 15-10 15–9 8-15 15–9   53–43
20 de oct Bulgaria  3-1  Países Bajos 15–9 13-15 15–6 15–7   58–37
20 de oct Japón  3-2  Rumania 9-15 13-15 15-11 16-14 17-15 70–70

Piscinas del 13 al 24

Grupo J

Ubicación: Guadalajara

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Estados Unidos 6 3 0 9 3 3.000 151 101 1,495
2  Túnez 5 2 1 7 5 1.400 134 142 0,944
3  Canadá 4 1 2 6 7 0,857 163 177 0,921
4  Venezuela 3 0 3 2 9 0,222 126 154 0,818
Fecha Tiempo Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
18 de oct 10:00 Túnez  3-2  Canadá 15-10 11-15 13-15 15-13 15-11 69–64
18 de oct 12:00 Estados Unidos  3-1  Venezuela 15-10 15–6 9-15 15–6   54–37
19 de oct 10:00 Canadá  3-1  Venezuela 16-14 16-14 8-15 15-13   55–56
19 de oct 12:00 Estados Unidos  3-1  Túnez 15–9 15-3 15–8     45-20
20 de oct 10:00 Túnez  3-0  Venezuela 15-11 15–9 15-13     45–33
20 de oct 18:00 Estados Unidos  3-1  Canadá 15–9 15–5 5-15 17-15   52–44
Grupo K

Ubicación: Monterrey

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  porcelana 6 3 0 9 2 4.500 151 88 1.716
2  Francia 5 2 1 8 5 1.600 173 130 1.331
3  República Dominicana 4 1 2 5 6 0,833 109 133 0,820
4  Puerto Rico 3 0 3 0 9 0.000 55 137 0.401
Fecha Tiempo Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
18 de oct   porcelana  3-0  República Dominicana 15–4 15-2 15-12     45-18
18 de oct   Francia  3-0  Puerto Rico 15-3 17-15 15–5     47-23
19 de oct   porcelana  3-0  Puerto Rico 15-2 15-3 15–4     45–9
19 de oct   Francia  3-2  República Dominicana 15–8 12-15 15–8 8-15 15-0 65–46
20 de oct   porcelana  3-2  Francia 15-12 15–5 8-15 7-15 16-14 61–61
20 de oct   República Dominicana  3-0  Puerto Rico 15–5 15–7 5-11     45-23
Grupo L

Ubicación: Tijuana

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Corea del Sur 6 3 0 9 0 MAX 135 48 2.813
2  Egipto 5 2 1 6 6 1.000 129 143 0,902
3  Italia 4 1 2 5 6 0,833 132 118 1,119
4  Panamá 3 0 3 1 9 0,111 55 142 0.387
Fecha Tiempo Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
18 de oct 11:00 Italia  3-0  Panamá 15-1 15–7 15-3     45-11
18 de oct 13:00 Corea del Sur  3-0  Egipto 15–5 17-2 15–8     45-15
19 de oct   Egipto  3-2  Italia 15-13 15–6 5-15 11-15 16-14 62–63
19 de oct   Corea del Sur  3-0  Panamá 15–4 15-3 15-2     45–9
20 de oct   Egipto  3-1  Panamá 15-10 7-15 15–7 15-3   52–35
20 de oct   Corea del Sur  3-0  Italia 15-11 15–9 15–4     45-24

Ronda final

19º al 24º puestos

Ubicación: Guadalajara

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
19  Italia 10 5 0 15 1 15.000
20  Canadá 9 4 1 12 7 1.714
21  Venezuela 8 3 2 11 8 1.375
22  República Dominicana 7 2 3 7
23  Puerto Rico 6 1 4 5 12 0.417
24  Panamá 5 0 5 15
Fecha Tiempo Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
22 de oct 09:30 Canadá  3-1  Panamá 15-1 15–4 12-15 15-10   57-30
22 de oct   Venezuela  3-0  Puerto Rico 15–4 15–4 15–6     45-14
22 de oct   Italia  3-1  República Dominicana 13-15 15–4 15–7 15–4   58-30
23 de oct 09:30 Venezuela  3-2  Panamá 14-16 15-12 15-10 9-15 15-12 68–65
23 de oct   Italia  3-0  Puerto Rico 15–8 15-3 15–6     45-17
23 de oct   Canadá  3-0  República Dominicana 15-13 15–4 5-13     45-30
24 de oct 09:30 Canadá  3-2  Venezuela 3-15 15-13 7-15 15-10 15–7 55–60
24 de oct   Italia  3-0  Panamá 15–8 15-3 15–4     45-15
24 de oct   República Dominicana  3-1  Puerto Rico 15-13 15-12 11-15 15-12   56–52
26 de oct 09:30 República Dominicana  3–?  Panamá            
26 de oct   Italia  3-0  Venezuela 15-10 7-15 15–7 15-3   52–35
26 de oct   Canadá  3-1  Puerto Rico 15-11 12-15 15–9 15-2   57–37
27 de oct   Italia  3-0  Canadá 15–6 15-13 15-12     45–31
27 de oct   Venezuela  3-0  República Dominicana 15–4 15-10 15–9     45-23
27 de oct   Puerto Rico  3-0  Panamá 15–6 15-10 15–9     45-25

13º al 18º puestos

Ubicación: Tijuana

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
13  Corea del Sur 10 5 0 15 2 7.500 243 166 1,464
14  Estados Unidos 9 4 1 14 5 2.800 266 204 1.304
15  porcelana 8 3 2 9 7 1.286 200 174 1,149
dieciséis  Francia 7 2 3 8 9 0,889 204 197 1.036
17  Egipto 6 1 4 4 14 0,286 197 262 0,752
18  Túnez 5 0 5 2 15 0,133 146 253 0.577
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
22 de oct porcelana  3-1  Francia 9-15 15-12 15–6 15-13   54–46
22 de oct Estados Unidos  3-1  Egipto 15-13 15-17 17-15 15-10   62–55
22 de oct Corea del Sur  3-0  Túnez 15–8 15–7 15-11     45-26
23 de oct porcelana  3-0  Egipto 15-10 15–7 15–7     45-24
23 de oct Corea del Sur  3-0  Francia 15-11 15–5 15–9     45-25
23 de oct Estados Unidos  3-0  Túnez 15-12 15-1 15–4     45-17
24 de oct Francia  3-0  Túnez 15-11 15–4 15–9     45-24
24 de oct Corea del Sur  3-0  Egipto 15-11 15–5 15-10     45-26
24 de oct Estados Unidos  3-0  porcelana 15–8 15–7 15-11     45-26
26 de oct porcelana  3-0  Túnez 15-? 15-? 15-?     45-14
26 de oct Francia  3-0  Egipto 15–7 15–5 15–7     45-19
26 de oct Corea del Sur  3-2  Estados Unidos 15-11 15-12 12-15 6–15 15–6 63–59
27 de oct Estados Unidos  3-1  Francia 17-15 8-15 15-2 15-11   55–43
27 de oct Egipto  3-2  Túnez 14-16 15-11 9-15 20-18 15–5 73–65
27 de oct Corea del Sur  3-0  porcelana 15–9 15–8 15-13     45-30

7. ° a 12. ° lugar

Ubicación: Toluca

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
7  Bulgaria 9 4 1 12 3 4.000 218 143 1.524
8  Cuba 9 4 1 12 7 1.714 254 207 1.227
9  Brasil 8 3 2 10 6 1.667 211 186 1,134
10  México 8 3 2 9 8 1.125 202 198 1.020
11  Bélgica 6 1 4 7 13 0.538 220
12  Países Bajos 5 0 5 2 15 0,133 253
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
22 de oct Cuba  3-1  Países Bajos 15–9 15-17 15-2 15–7   60–35
22 de oct Bulgaria  3-0  México 16-14 15–4 15–8     46-26
22 de oct Brasil  3-0  Bélgica 17-15 15-11 15–6     47–32
23 de oct México  3-2  Bélgica 15-2 6–15 15-10 11-15 16-14 63–56
23 de oct Brasil  3-0  Países Bajos 15–5 15–5 15-12     45-22
23 de oct Bulgaria  3-0  Cuba 15–8 15–9 15-11     45-28
24 de oct Bulgaria  3-0  Países Bajos 15–7 15-10 15-10     45-27
24 de oct Cuba  3-2  Bélgica 15–7 13-15 15-11 13-15 15-10 71–58
24 de oct México  3-0  Brasil 15-? 15-? 15-?     45-27
26 de oct Bulgaria  3-0  Bélgica 15-3 15-11 15-2     45-16
26 de oct Cuba  3-1  Brasil 15–9 4-15 16-14 15–8   50–46
26 de oct México  3-0  Países Bajos 15–5 15-13 15–6     45-24
27 de oct Bélgica  3-1  Países Bajos 15-? 15-? 13-15 15-?   58–?
27 de oct Brasil  3-0  Bulgaria 16-14 15-11 15-12     46–37
27 de oct Cuba  3-0  México 15–7 15–8 15–8     45-23

Lugares finales

Ubicación: Ciudad de México

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Polonia 10 5 0 15 7 2.143 314 231 1.359
2  Unión Soviética 9 4 1 14 4 3.500 252 203 1.241
3  Japón 8 3 2 10 10 1.000 277 256 1.082
4  Alemania del Este 7 2 3 9 11 0,818 238 249 0,956
5  Checoslovaquia 6 1 4 8 14 0.571 256 287 0,892
6  Rumania 5 0 5 4 15 0,267 164 275 0.596
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
22 de oct Alemania del Este  3-2  Checoslovaquia 14-16 15-10 15-10 11-15 15–7 70–58
22 de oct Polonia  3-2  Unión Soviética 16-14 9-15 15–6 12-15 15–7 67–57
22 de oct Japón  3-2  Rumania 15–6 12-15 16-18 15-1 15–6 73–46
23 de oct Japón  3-1  Alemania del Este 15-12 15–9 14-16 15-12   59–49
23 de oct Polonia  3-2  Checoslovaquia 13-15 14-16 15–6 15-10 15–5 72–52
23 de oct Unión Soviética  3-1  Rumania 6–15 15–6 15–9 15-10   51–40
24 de oct Polonia  3-2  Alemania del Este 15–7 15–9 13-15 12-15 15–5 70–51
24 de oct Checoslovaquia  3-1  Rumania 16-18 15–5 15-13 15–4   61–40
24 de oct Unión Soviética  3-0  Japón 15-10 16-14 18-16     49–40
26 de oct Unión Soviética  3-0  Alemania del Este 17-15 15-2 15–6     47-23
26 de oct Polonia  3-0  Rumania 15–4 15-10 15–9     45-23
26 de oct Japón  3-1  Checoslovaquia 15-11 10-15 15-11 17-15   57–52
27 de oct Alemania del Este  3-0  Rumania 15–4 15–9 15-2     45-15
27 de oct Unión Soviética  3-0  Checoslovaquia 18-16 15-12 15–5     48–33
28 de oct Polonia  3-1  Japón 13-15 15–7 15-11 17-15   60–48

Posición final

enlaces externos