1973–74 temporada Atlanta Hawks - 1973–74 Atlanta Hawks season

1973-1974   Atlanta Hawks temporada
Entrenador Algodón Fitzsimmons
Arena Omni Coliseum
Resultados
Registro 35–47 (.427)
Sitio División: 2da ( Central )
Conferencia: 5ta ( Este )
Final de playoff No califico

Estadísticas @ Basketball-Reference.com
Los medios de comunicación locales
Televisión WTCG
Radio WSB
<1972–73 1974–75>

El 1973-1974 Atlanta Hawks temporada fue la temporada 28 de la franquicia, 60 en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA). Aunque "Pistol" Pete Maravich terminó segundo en la liga en anotaciones con 27.7 puntos por partido, los Hawks se perdieron los playoffs por primera vez en 12 temporadas. Después de la temporada, los Hawks cambiarían a Maravich a la expansión New Orleans Jazz a cambio de Dean Meminger, Bob Kauffman y cuatro selecciones de draft.

Selecciones de draft

Redondo Elegir Jugador Posición Nacionalidad Facultad
1 Dwight Jones   Estados Unidos Houston
1 John Brown   Estados Unidos Misuri
2 Tom Ingelsby   Estados Unidos Villanova
3 Ted Manakas   Estados Unidos Princeton
3 Leonard Grey   Estados Unidos Estado de Long Beach
4 James Brown   Estados Unidos Harvard
5 Dave Winfield   Estados Unidos Minnesota
6 John Williamson   Estados Unidos Estado de Nuevo Mexico
7 Pete Harris   Estados Unidos Stephen F. Austin
8 Tim Dominey   Estados Unidos Estado de Valdosta

Lista

Listado de lista
Lista de los Atlanta Hawks
Jugadores Entrenadores
Pos. No. Nombre Altura Peso Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD) Desde
C 8 Bellamy, Walt 6 pies 11 pulg (2,11 m) 225 libras (102 kg) Indiana
F 50 Marrón, john 6 pies 7 pulg (2,01 m) 220 libras (100 kg) Misuri
GRAMO 3 Gilliam, Herm 1,91 m (6 pies 3 pulg) 190 libras (86 kg) Purdue
G / F 23 Hudson, Lou 1,96 m (6 pies 5 pulg) 210 libras (95 kg) Minnesota
C 13 Jones, Dwight 6 pies 10 pulg (2,08 m) 210 libras (95 kg) Houston
GRAMO 44 Maravich, Pete 1,96 m (6 pies 5 pulg) 197 libras (89 kg) LSU
C 54 Schlueter, Dale 6 pies 10 pulg (2,08 m) 225 libras (102 kg) Estado de Colorado
F 12 Washington, Jim 1,98 m (6 pies 6 pulg) 210 libras (95 kg) Villanova
G / F 25 Wetzel, John 1,96 m (6 pies 5 pulg) 190 libras (86 kg) Virginia Tech
Entrenador

Leyenda
  • (C) Capitán del equipo
  • (DP) Selección de draft sin firmar
  • (FA) Agente libre
  • (S) Suspendido
  • Herido Herido

Temporada regular

Clasificación de la temporada

División central W L PCT GB Hogar La carretera Neutral Div
y - Capital Bullets 47 35 .573 - 31-10 15-25 1–0 14–8
Atlanta Hawks 35 47 .427 12 23-18 12-25 0–4 13–9
Houston Rockets 32 50 .390 15 18-23 13-25 1-2 9-13
Caballeros de Cleveland 29 53 .354 18 18-23 11-28 0-2 8-14
# Conferencia Este
Equipo W L PCT GB
1 z - Celtics de Boston 56 26 .683 -
2 x - Knicks de Nueva York 49 33 .598 7
3 y - Capital Bullets 47 35 .573 9
4 x - Buffalo Braves 42 40 .512 14
5 Atlanta Hawks 35 47 .427 21
6 Houston Rockets 32 50 .390 24
7 Caballeros de Cleveland 29 53 .354 27
8 76ers de Filadelfia 25 57 .305 31



Récord contra oponentes

1973–74 récords NBA
Equipo ATL BOS BUF GORRA CHI CLE DET GSW HOU KCO LAL MIL NYK FI PHO POR MAR
Atlanta - 1–5 2-4 4-4 1-3 4-3 0–4 1-3 5-2 1-3 4-0 1-3 1–5 3–3 1-3 2–2 4-0
Bostón 5–1 - 5-2 2-4 2–2 4-2 3-1 3-1 4-2 3-1 2–2 2–2 5-2 7–1 3-1 4-0 2–2
Búfalo 4-2 2-5 - 3–3 1-3 5–1 1-3 1-3 4-2 2–2 0–4 1-3 4-4 6–1 3-1 3-1 2–2
Capital 4-4 4-2 3–3 - 1-3 6–1 2–2 3-1 4-3 3-1 2–2 1-3 3–3 4-2 2–2 3-1 2–2
Chicago 3-1 2–2 3-1 3-1 - 4-0 5-2 4-2 4-0 5-2 1–5 3–3 2–2 3-1 4-2 4-2 4-2
Cleveland 3-4 2-4 1–5 1–6 0–4 - 2–2 0–4 4-4 0–4 3-1 0–4 1–5 5–1 1-3 4-0 2–2
Detroit 4-0 1-3 3-1 2–2 2-5 2–2 - 5–1 3-1 4-2 4-2 3-4 1-3 2–2 6-0 5–1 5–1
estado Dorado 3-1 1-3 3-1 1-3 2-4 4-0 1–5 - 4-0 3–3 4-2 3–3 1-3 3-1 5-2 3-4 3–3
Houston 2-5 2-4 2-4 3-4 0–4 4-4 1-3 0–4 - 2–2 2–2 0–4 4-2 4-2 2–2 3-1 1-3
Kansas City-Omaha 3-1 1-3 2–2 1-3 2-5 4-0 2-4 3–3 2–2 - 1–5 0–7 1-3 1-3 4-2 4-2 2-4
los Angeles 0–4 2–2 4-0 2–2 5–1 1-3 2-4 2-4 2–2 5–1 - 4-2 2–2 4-0 4-2 4-3 4-3
Milwaukee 3-1 2–2 3-1 3-1 3–3 4-0 4-3 3–3 4-0 7-0 2-4 - 2–2 4-0 5–1 6-0 4-2
Nueva York 5–1 2-5 4-4 3–3 2–2 5–1 3-1 3-1 2-4 3-1 2–2 2–2 - 4-3 3-1 2–2 4-0
Filadelfia 3–3 1-7 1–6 2-4 1-3 1–5 2–2 1-3 2-4 3-1 0–4 0–4 3-4 - 3-1 2–2 0–4
Fénix 3-1 1-3 1-3 2–2 2-4 3-1 0–6 2-5 2–2 2-4 2-4 1–5 1-3 1-3 - 3–3 4-3
Portland 2–2 0–4 1-3 1-3 2-4 0–4 1–5 4-3 1-3 2-4 3-4 0–6 2–2 2–2 3–3 - 3–3
Seattle 0–4 2–2 2–2 2–2 2-4 2–2 1–5 3–3 3-1 4-2 3-4 2-4 0–4 4-0 3-4 3–3 -

Registro de juego

Registro de juego 1973-1974
Programa 1973-1974

[1]

Premios y récords

Premios

Referencias