Campeonato Mundial Masculino de Voleibol FIVB 1962 - 1962 FIVB Volleyball Men's World Championship

Campeonato mundial masculino de 1962
Detalles del torneo
País anfitrión  Unión Soviética
fechas 12 a 26 de octubre
Equipos 21
Lugar (s) 4 (en 4 ciudades sede)
Inaugurada oficialmente por Nikita Khrushchev
Campeones  Unión Soviética (cuarto título)

El Campeonato Mundial Masculino FIVB de 1962 fue la quinta edición del torneo, organizado por el organismo rector del mundo, la FIVB . Se celebró del 12 al 26 de octubre de 1962 en la Unión Soviética .

Resultados

Primera ronda

Avanzado a los lugares finales de la ronda final
Avanzado a los lugares 11º al 20º de la ronda final

Grupo A

Ubicación: Riga

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Yugoslavia 6 3 0 9 1 9.000 147 71 2.070
2  Brasil 5 2 1 7 3 2.333 133 95 1.400
3  Finlandia 4 1 2 3 6 0.500 90 121 0,744
4  Austria 3 0 3 0 9 0.000 53 136 0.390
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
13 de oct Yugoslavia  3-0  Finlandia 15–6 15-0 15-11     45-17
13 de oct Brasil  3-0  Austria 15-3 15-2 15–6     45-11
14 de oct Finlandia  3-0  Austria 16-14 15–8 15–9     46–31
14 de oct Yugoslavia  3-1  Brasil 15-10 15–9 12-15 15–9   57–43
15 de oct Yugoslavia  3-0  Austria 15-3 15–6 15-2     45-11
15 de oct Brasil  3-0  Finlandia 15-11 15–5 15-11     45-27

Grupo B

Ubicación: Leningrad

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Rumania 8 4 0 12 3 4.000 217 113 1.920
2  Hungría 7 3 1 11 6 1.833 225 167 1.347
3  Corea del Norte 6 2 2 8 6 1.333 156 170 0,918
4  Italia 5 1 3 4 9 0,444 132 169 0,781
5  Bélgica 4 0 4 1 12 0.083 80 191 0,419
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
12 de oct Rumania  3-0  Bélgica 15-3 15–4 15–4     45-11
12 de oct Hungría  3-1  Corea del Norte 15-3 11-15 15–8 15-10   56–36
13 de oct Hungría  3-1  Italia 15-11 15–4 14-16 15–6   59–37
13 de oct Corea del Norte  3-0  Bélgica 15-2 15-11 15–8     45-21
14 de oct Rumania  3-1  Corea del Norte 15-2 16-18 15-2 15–8   61-30
14 de oct Italia  3-0  Bélgica 15–6 15-10 15–4     45-20
15 de oct Hungría  3-1  Bélgica 11-15 15–5 15–7 15-1   56-28
15 de oct Rumania  3-0  Italia 15-10 15–8 15-0     45-18
16 de oct Corea del Norte  3-0  Italia 15-13 15-11 15–8     45–32
16 de oct Rumania  3-2  Hungría 12-15 8-15 16-14 15–4 15–6 66–54

Grupo C

Ubicación: Kiev

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Japón 6 3 0 9 1 9.000 145 101 1.436
2  Polonia 5 2 1 7 5 1.400 174 147 1,184
3  Alemania del Este 4 1 2 4 6 0,667 128 137 0,934
4  Albania 3 0 3 1 9 0,111 84 146 0.575
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
13 de oct Japón  3-0  Albania 15–4 15–5 15-10     45-19
13 de oct Polonia  3-1  Alemania del Este 20-18 11-15 19-17 15–4   65–54
14 de oct Alemania del Este  3-0  Albania 15–8 15-11 15–8     45-27
14 de oct Japón  3-1  Polonia 9-15 16-14 15-11 15-13   55–53
15 de oct Japón  3-0  Alemania del Este 15-11 15-13 15–5     45-29
15 de oct Polonia  3-1  Albania 15-13 11-15 15–9 15-1   56–38

Grupo D

Ubicación: Moscú

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Unión Soviética 6 3 0 9 0 MAX 136
2  porcelana 5 2 1 6 4 1.500 135 103 1.311
3  Países Bajos 4 1 2 4 6 0,667 96 117 0,821
4  Túnez 3 0 3 0 9 0.000 135
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
12 de oct Unión Soviética  3-0  Túnez 15-? 15-? 15-?     45–?
13 de oct Unión Soviética  3-0  Países Bajos 15-0 15–4 15–6     45-10
13 de oct porcelana  3-0  Túnez 15–7 15–5 15–4     45-16
14 de oct porcelana  3-1  Países Bajos 15–9 15–7 12-15 15-10   57–41
15 de oct Unión Soviética  3-0  porcelana 15–6 15-13 16-14     46–33
16 de oct Países Bajos  3-0  Túnez 15-3 15–9 15-3     45-15

Grupo E

Ubicación: Moscú

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Checoslovaquia 6 3 0 9 1 9.000 149 68 2.191
2  Bulgaria 5 2 1 7 3 2.333 134 81 1,654
3  Mongolia 4 1 2 3 7 0,429 81 140 0.579
4  Israel 3 0 3 1 9 0,111 74 149 0,497
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
12 de oct Mongolia  3-1  Israel 16-14 15-13 13-15 15–8   59–50
13 de oct Checoslovaquia  3-1  Bulgaria 14-16 15-12 15–6 15-10   59–44
14 de oct Checoslovaquia  3-0  Israel 15–4 15-3 15–7     45-14
15 de oct Bulgaria  3-0  Mongolia 15–4 15-3 15–5     45-12
16 de oct Checoslovaquia  3-0  Mongolia 15-2 15-1 15–7     45-10
16 de oct Bulgaria  3-0  Israel 15-3 15-3 15–4     45-10

Ronda final

Los resultados y los puntos de los partidos entre los mismos equipos que ya se jugaron durante la primera ronda se tienen en cuenta para la ronda final.

11º al 20º lugar

Ubicación: Kiev

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
11  Alemania del Este
12  Países Bajos
13  Corea del Norte
14  Italia
15  Israel
dieciséis  Albania
17  Mongolia
18  Finlandia
19  Austria
WD  Túnez
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
18 de oct Italia  3-1  Finlandia 12-15 15–5 15–7 15-11   57–38
18 de oct Corea del Norte  3-0  Mongolia 15–5 15-1 15-13     45-19
18 de oct Albania  3-0  Túnez 15-3 15-11 15–8     45-22
18 de oct Países Bajos  3-0  Austria 15-0 15–9 15-3     45-12
18 de oct Alemania del Este  3-0  Israel 15-3 15–5 15–8     45-16
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
19 de oct Mongolia  3-1  Finlandia 15-12 9-15 15–8 15-11   54–46
19 de oct Túnez  3-0  Austria 15-13 15–6 15–9     45-28
19 de oct Alemania del Este  3-1  Corea del Norte 16-14 11-15 15-13 15-13   57–55
19 de oct Países Bajos  3-1  Italia 15–5 15-10 13-15 15-12   58–42
19 de oct Israel  3-2  Albania 15-? 5-15 9-15 15-? 15-? 59–?
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
20 de oct Alemania del Este  3-0  Finlandia 15-1 15–9 15–7     45-17
20 de oct Países Bajos  3-1  Mongolia 15–5 10-15 15-2 15-13   55–35
20 de oct Corea del Norte  3-1  Albania 15–4 11-15 15–6 15–8   56–33
20 de oct Italia  3-0  Austria 15-12 15-13 15–5     45-30
20 de oct Israel  3-0  Túnez           DNS
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
21 de oct Corea del Norte  3-2  Israel 15-10 8-15 15-10 8-15 15-3 61–53
21 de oct Albania  3-1  Finlandia 15–8 15-13 9-15 15-12   54–48
21 de oct Mongolia  3-1  Austria 15–7 15-11 4-15 15-0   49–33
21 de oct Alemania del Este  3-1  Países Bajos 15-10 11-15 16-14 15–5   57–44
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
23 de oct Alemania del Este  3-0  Austria 15-3 15-0 15-0     45–3
23 de oct Israel  3-0  Finlandia 17-15 15–8 15–6     47-29
23 de oct Países Bajos  3-0  Albania 15-12 15–5 17-15     47–32
23 de oct Italia  3-0  Mongolia 15-1 15–5 15–8     45-14
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
24 de oct Albania  3-0  Austria 15–4 15–5 15-2     45-11
24 de oct Corea del Norte  3-1  Finlandia 15–5 15–6 9-15 15-3   54-29
24 de oct Países Bajos  3-1  Israel 12-15 15–8 15–6 15-11   57–40
24 de oct Alemania del Este  3-1  Italia 15-11 13-15 15–6 15–8   58–40
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
25 de oct Países Bajos  3-1  Corea del Norte 15-10 15–7 10-15 15-11   55–43
25 de oct Israel  3-0  Austria 15–8 15–8 15–8     45-24
25 de oct Italia  3-1  Albania 15-12 15-11 7-15 15–8   52–46
25 de oct Alemania del Este  3-0  Mongolia 15–5 15–6 15–6     45-17
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
26 de oct Corea del Norte  3-0  Austria 15-3 15-1 15-0     45–4
26 de oct Albania  3-0  Mongolia 15–8 15-13 15–5     45-26
26 de oct Israel  3-1  Italia 10-15 15–9 16-14 15-11   56–49
26 de oct Países Bajos  3-0  Finlandia 15–4 15-10 15–5     45-19

Lugares finales

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1  Unión Soviética 18 9 0 27 6 4.500 482 327 1,474
2  Checoslovaquia dieciséis 7 2 22 15 1,467 491 421 1,166
3  Rumania 15 6 3 23 dieciséis 1.438 512 461 1,111
4  Bulgaria 15 6 3 21 19 1.105 534 523 1.021
5  Japón 14 5 4 20 20 1.000 474 488 0,971
6  Polonia 12 3 6 17 18 0,944 452 447 1.011
7  Hungría 12 3 6 18 21 0,857 444 478 0,929
8  Yugoslavia 12 3 6 17 21 0,810 434 496 0,875
9  porcelana 12 3 6 14 24 0.583 445 494 0.901
10  Brasil 9 0 9 8 27 0,296 345 478 0,722
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
18 de oct Unión Soviética  3-2  Japón 10-15 15-3 15-10 14-16 15-1 69–45
18 de oct Checoslovaquia  3-2  Brasil 9-15 15–7 15-11 8-15 15-10 62–58
18 de oct Polonia  3-0  Yugoslavia 15–5 15–8 15–4     45-17
18 de oct Rumania  3-2  porcelana 9-15 15-17 15–8 15-3 15–4 69–47
18 de oct Bulgaria  3-2  Hungría 15–7 5-15 15-11 5-15 15-12 55–60
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
19 de oct Japón  3-2  Yugoslavia 15–5 9-15 12-15 15–9 15-1 66–45
19 de oct porcelana  3-2  Bulgaria 7-15 15-13 11-15 17-15 15–5 65–63
19 de oct Checoslovaquia  3-2  Polonia 14-16 12-15 15–9 15–7 16-14 72–61
19 de oct Hungría  3-1  Brasil 5-15 15–6 15–4 15-13   50–38
19 de oct Unión Soviética  3-1  Rumania 15-17 15–8 15–6 15-11   60–42
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
20 de oct Hungría  3-1  Polonia 11-15 15-13 15-13 15-11   56–52
20 de oct porcelana  3-2  Brasil 15–9 15–9 13-15 12-15 15–9 70–57
20 de oct Unión Soviética  3-1  Yugoslavia 15–9 15-13 10-15 15-13   55–50
20 de oct Bulgaria  3-2  Rumania 11-15 19-17 13-15 15-12 16-14 74–73
20 de oct Checoslovaquia  3-0  Japón 18-16 15-12 17-15     50–43
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
21 de oct Japón  3-2  Hungría 12-15 6–15 15–9 15-11 15–7 63–57
21 de oct Polonia  3-0  porcelana 18-16 16-14 15–8     49–38
21 de oct Rumania  3-0  Brasil 15–6 15-11 15-11     45-28
21 de oct Unión Soviética  3-0  Bulgaria 15-12 18-16 15-10     48–38
21 de oct Checoslovaquia  3-1  Yugoslavia 15-3 15-1 5-15 15–9   50-28
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
23 de oct Bulgaria  3-1  Brasil 15-11 15–9 7-15 15–8   52–43
23 de oct Yugoslavia  3-1  Hungría 15–9 14-16 15-12 15-13   59–50
23 de oct Rumania  3-0  Polonia 15–8 15-10 17-15     47–33
23 de oct porcelana  3-2  Japón 15–6 11-15 15-3 6–15 15–6 62–45
23 de oct Unión Soviética  3-0  Checoslovaquia 15–8 15-13 15–9     45-30
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
24 de oct Yugoslavia  3-1  porcelana 15-10 11-15 16-14 15-10   57–49
24 de oct Japón  3-2  Rumania 15-11 4-15 12-15 15-3 15–7 61–51
24 de oct Unión Soviética  3-0  Brasil 15–4 15-3 15-12     45-19
24 de oct Checoslovaquia  3-2  Hungría 10-15 15-11 15-2 7-15 15-2 62–45
24 de oct Bulgaria  3-2  Polonia 15–9 13-15 16-18 15-11 15-10 74–63
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
25 de oct Unión Soviética  3-0  Hungría 15-10 15-3 15–6     45-19
25 de oct Bulgaria  3-1  Japón 14-16 17-15 15–5 15–8   61–44
25 de oct Polonia  3-0  Brasil 15–8 15-3 15–8     45-19
25 de oct Checoslovaquia  3-1  porcelana 15-10 15–5 10-15 15-13   55–43
25 de oct Rumania  3-2  Yugoslavia 12-15 15-11 15–8 8-15 15–4 65–53
Fecha Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
26 de oct Japón  3-1  Brasil 15-3 15-10 7-15 15-12   52–40
26 de oct Bulgaria  3-2  Yugoslavia 15-11 16-14 13-15 14-16 15-12 73–68
26 de oct Hungría  3-1  porcelana 8-15 15–6 15–5 15-12   53–38
26 de oct Rumania  3-1  Checoslovaquia 9-15 15-11 15-13 15-12   54–51
26 de oct Unión Soviética  3-2  Polonia 10-15 15–9 15–4 14-16 15–7 69–51

Posición final

enlaces externos