Liga de fútbol 1955–56 - 1955–56 Football League

La liga de fútbol
Temporada 1955-1956
Campeones Manchester unido

El 1955 - 56 temporada fue la temporada 57a completado de la Liga de Fútbol .

Tablas de la liga final

Las tablas a continuación se reproducen aquí en la forma exacta en que se pueden encontrar en el sitio web de la Fundación de Estadísticas de Fútbol Rec.Sport.Soccer y en el Libro de Rothmans de Récords de la Liga de Fútbol de 1888–89 a 1978–79 , con estadísticas de local y visitante separadas.

A partir de la temporada 1894-1895, los clubes que terminaron empatados en puntos se separaron de acuerdo con el promedio de goles (goles marcados divididos por goles concedidos), o mejor dicho, la proporción de goles. En caso de que uno o más equipos tuvieran la misma diferencia de goles, este sistema favorecía a aquellos equipos que habían marcado menos goles. El sistema de promedio de goles finalmente se desechó a partir de la temporada 1976–77.

Desde la temporada 1922-23, los dos últimos equipos de la Tercera División Norte y la Tercera División Sur debían solicitar la reelección .

Primera Division


Primera División de la Liga de Fútbol
Temporada 1955-1956
Campeones Manchester United (cuarto título inglés )
Relegado Huddersfield Town
Sheffield United
1956–57 Copa de Europa Manchester unido
Copa de ferias interurbanas 1955-1958 Birmingham City
Ganadores de la Copa FA Manchester City (tercer título de la Copa FA )
Partidos jugados 462
Goles anotados 1.529 (3,31 por partido)
Máximo goleador Nat Lofthouse ( Bolton Wanderers ), 32 años
Mayor victoria en casa Luton Town 8 Sunderland 2
Blackpool 6 Aston Villa 0
Bolton Wanderers 6 Birmingham City 0
Mayor victoria a domicilio Cardiff City 1 Wolverhampton Wanderers 9 (3 de septiembre de 1955)
Puntaje más alto (10 goles) Luton Town 8 Sunderland 2
Blackpool 7 Sunderland 3
Cardiff City 1 Wolverhampton Wanderers 9
Pos Equipo Pld HW HD HL HGF HGA AW ANUNCIO Alabama AGF AGA GAv Ptos
1 Manchester unido 42 18 3 0 51 20 7 7 7 32 31 1.627 60 Campeones de la Liga, clasificados para la
ronda preliminar de la Copa de Europa 1956–57
2 Blackpool 42 13 4 4 56 27 7 5 9 30 35 1.387 49
3 Wolverhampton Wanderers 42 15 2 4 51 27 5 7 9 38 38 1.369 49
4 ciudad de Manchester 42 11 5 5 40 27 7 5 9 42 42 1,188 46 1955-1956 ganadores de la Copa FA
5 Arsenal 42 13 4 4 38 22 5 6 10 22 39 0,984 46
6 Birmingham City 42 12 4 5 51 26 6 5 10 24 31 1.316 45 Participó en la Copa de Ferias Interurbanas 1955-1958
7 Burnley 42 11 3 7 37 20 7 5 9 27 34 1,185 44
8 Bolton Wanderers 42 13 3 5 50 24 5 4 12 21 34 1.224 43
9 Sunderland 42 10 8 3 44 36 7 1 13 36 59 0,842 43
10 Luton Town 42 12 4 5 44 27 5 4 12 22 37 1.031 42
11 Newcastle United 42 12 4 5 49 24 5 3 13 36 46 1.214 41
12 Portsmouth 42 9 8 4 46 38 7 1 13 32 47 0,918 41
13 West Bromwich Albion 42 13 3 5 37 25 5 2 14 21 45 0,829 41
14 Charlton Athletic 42 13 2 6 47 26 4 4 13 28 55 0,926 40
15 Everton 42 11 5 5 37 29 4 5 12 18 40 0,797 40
dieciséis Chelsea 42 10 4 7 32 26 4 7 10 32 51 0,831 39
17 Cardiff City 42 11 4 6 36 32 4 5 12 19 37 0,797 39 Ganadores de la Copa de Gales
18 Tottenham Hotspur 42 9 4 8 37 33 6 3 12 24 38 0,859 37
19 Preston North End 42 6 5 10 32 36 8 3 10 41 36 1.014 36
20 Aston Villa 42 9 6 6 32 29 2 7 12 20 40 0,754 35
21 Huddersfield Town 42 9 4 8 32 30 5 3 13 22 53 0,651 35 Relegado
22 Sheffield United 42 8 6 7 31 35 4 3 14 32 42 0,818 33
Actualizado para coincidir (s) jugado (s) en desconocido. Fuente:

Resultados

Lejos de casa ARS AST BIR BLP BOL REBABA COCHE CHA CHE VÍSPERA HUD LUT MCI MUN NUEVO POR PNE SHU SOL NENE AMB WOL
Arsenal 1–0 1–0 4–1 3-1 0-1 3-1 2-4 1–1 3–2 2-0 3-0 0-0 1–1 1–0 1-3 3–2 2-1 3-1 0-1 2-0 2–2
Aston Villa 1–1 0-0 1–1 0-2 2-0 2-0 1–1 1-4 2-0 3-0 1–0 0-3 4-4 3-0 1-3 3–2 3–2 1-4 0-2 3-0 0-0
Birmingham City 4-0 2–2 1-2 5-2 1-2 2-1 4-0 3-0 6-2 5-0 0-0 4-3 2–2 3-1 3–2 0-3 0-2 1-2 3-0 2-0 0-0
Blackpool 3-1 6-0 2-0 0-0 1–1 2-1 5-0 2-1 4-0 4-2 3–2 0-1 0-0 5–1 2-3 2-6 1–1 7-3 0-2 5–1 2-1
Bolton Wanderers 4–1 1–0 6-0 1-3 0-1 4-0 1-3 4-0 1–1 2–2 4-0 1-3 3-1 3–2 4-0 0-0 2-1 0-3 3–2 4-0 2-1
Burnley 0-1 2-0 3–2 0-2 2-0 0-2 2-1 5-0 0-1 2-0 3-1 2–2 0-0 3-1 3-0 1-2 1–1 4-0 2-0 1-2 1-2
Cardiff City 1-2 1–0 2-1 1–0 1–0 2–2 3-1 1–1 3-1 1-2 2-0 4–1 0-1 1–1 2-3 3-1 3–2 3-1 0-0 1-3 1-9
Charlton Athletic 2-0 3-1 2-0 1-2 3-1 2-1 0-0 1-2 0-2 4–1 2–2 5-2 3-0 0-2 6–1 2-1 3–2 2-1 1-2 5–1 0-2
Chelsea 2-0 0-0 1-2 2-1 0-2 0-0 2-1 3-1 6–1 0-0 0-0 2-1 2-4 2-1 1–5 0-1 1–0 2-3 2-0 2-0 2-3
Everton 1–1 2-1 5–1 1–0 1–0 1–1 2-0 3–2 3–3 5-2 0-1 1–1 4-2 0-0 0-2 0–4 1-4 1-2 2-1 2-0 2-1
Huddersfield Town 0-1 1–1 1–1 3-1 3-1 1–0 1-2 4-0 1-3 1–0 0-2 3–3 0-2 2-6 1–0 2–2 1-2 4-0 1–0 1–0 1-3
Luton Town 0-0 2-1 0-1 3-1 0-0 2-3 3-0 2-1 2–2 2–2 1-2 3–2 0-2 4-2 1–0 2-1 2-1 8-2 2-1 0-2 5–1
ciudad de Manchester 2–2 2–2 1–1 2-0 2-0 1-3 3-1 0-2 2–2 3-0 1–0 3–2 1–0 1-2 4–1 0-2 3-1 4-2 1-2 2-0 2–2
Manchester unido 1–1 1–0 2-1 2-1 1–0 2-0 1–1 5–1 3-0 2-1 3-0 3-1 2-1 5-2 1–0 3–2 3-1 2-1 2–2 3-1 4-3
Newcastle United 2-0 2-3 2–2 1-2 3-0 3-1 4-0 4–1 1–1 1-2 1–1 4-0 3-1 0-0 2-1 5-0 4-2 3-1 1-2 0-3 3-1
Portsmouth 5-2 2–2 0-5 3–3 3–3 3-1 1–1 4-0 4-4 1–0 5-2 0-0 2-4 3–2 0-2 0-2 1–1 2-1 4–1 1–1 2-1
Preston North End 0-1 0-1 1–1 3–3 0-1 4-2 1-2 2–2 2-3 0-1 1-2 2-1 0-3 3-1 4-3 2-1 0-2 2–2 3–3 0-1 2-0
Sheffield United 0-2 2–2 0-3 2-1 1-3 1-2 2-1 0-0 2-1 1–1 3-1 0–4 1–1 1–0 2-1 1-3 3-1 2-3 2-0 2–2 3–3
Sunderland 3-1 5–1 1–0 0-0 0-0 4-4 1–1 3–2 4-3 0-0 4–1 1-2 0-3 2–2 1–6 4-2 2–2 3–2 3–2 2-1 1–1
Tottenham Hotspur 3-1 4-3 0-1 1–1 0-3 0-1 1–1 2-3 4-0 1–1 1-2 2-1 2-1 1-2 3-1 1–1 0–4 3-1 2-3 4–1 2-1
West Bromwich Albion 2-1 1–0 0-2 1-2 2-0 1–0 2-1 3–3 3-0 2-0 1-2 3-1 0–4 1-4 1–1 4-0 3–2 2-1 3-0 1–0 1–1
Wolverhampton Wanderers 3–3 0-0 1–0 2-3 4-2 3-1 0-2 2-0 2-1 1–0 4-0 1-2 7-2 0-2 2-1 3-1 2-1 3–2 3-1 5–1 3–2
Actualizado para coincidir (s) jugado (s) en desconocido. Fuente: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 a 1978–79 . Macdonald y Jane's, Londres y Sydney, 1980.
Leyenda: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = dibujar; Rojo = victoria del equipo visitante.

Mapas

Ubicaciones de los equipos de la Primera División de la Football League en Londres 1955-1956

Segunda División


Segunda División de la Liga de Fútbol
Temporada 1955-1956
Campeones Sheffield Wednesday (cuarto título)
Promovido Leeds United
Relegado Ciudad del casco ,
Plymouth Argyle
Partidos jugados 462
Goles anotados 1.628 (3,52 por partido)
Máximo goleador Willie Gardiner ( Leicester City ), 34 años
Pos Equipo Pld HW HD HL HGF HGA AW ANUNCIO Alabama AGF AGA GAv Ptos Promoción o descenso
1 Sheffield Wednesday 42 13 5 3 60 28 8 8 5 41 34 1.629 55 Campeones de División, ascendidos
2 Leeds United 42 17 3 1 51 18 6 3 12 29 42 1.333 52 Promovido
3 Liverpool 42 14 3 4 52 25 7 3 11 33 38 1.349 48
4 Blackburn Rovers 42 13 4 4 55 29 8 2 11 29 36 1.292 48
5 Leicester City 42 15 3 3 63 23 6 3 12 31 55 1.205 48
6 Bristol Rovers 42 13 3 5 53 33 8 3 10 31 37 1.200 48
7 Bosque de Nottingham 42 9 5 7 30 26 10 4 7 38 37 1.079 47
8 Lincoln City 42 14 5 2 49 17 4 5 12 30 48 1.215 46
9 Fulham 42 15 2 4 59 27 5 4 12 30 52 1.127 46
10 Ciudad de Swansea 42 14 4 3 49 23 6 2 13 34 58 1.025 46
11 Bristol City 42 14 4 3 49 20 5 3 13 31 44 1.250 45
12 Port Vale 42 12 4 5 38 21 4 9 8 22 37 1.034 45
13 Stoke City 42 13 2 6 47 27 7 2 12 24 35 1,145 44
14 Middlesbrough 42 11 4 6 46 31 5 4 12 30 47 0,974 40
15 Enterrar 42 9 5 7 44 39 7 3 11 42 51 0,956 40
dieciséis West Ham United 42 12 4 5 52 27 2 7 12 22 42 1.072 39
17 Doncaster Rovers 42 11 5 5 45 30 1 6 14 24 66 0,719 35
18 Barnsley 42 10 5 6 33 35 1 7 13 14 49 0.560 34
19 Rotherham United 42 7 5 9 29 34 5 4 12 27 41 0,747 33
20 Condado de Notts 42 8 5 8 39 37 3 4 14 dieciséis 45 0,671 31
21 Plymouth Argyle 42 7 6 8 33 25 3 2 dieciséis 21 62 0,621 28 Relegado
22 ciudad Casco 42 6 4 11 32 45 4 2 15 21 52 0.546 26
Fuente:

Resultados

Lejos de casa BAR BLB BRI BRR BRY DON COMPLETO HUL SOTAVENTO LEI LIN LIV MEDIO NO NTC CAPA televisión de pago PUTREFACCIÓN SHW STK SWA WHU
Barnsley 2-1 0-0 4-3 3–3 2–2 3-0 2-1 2-1 0-1 1–0 0-5 0–4 1–1 3-1 1-2 1-2 3–2 0-3 1–0 3–2 1–1
Blackburn Rovers 5–1 4-6 2-0 3-1 1–1 1–0 2-0 2-3 2-3 0-2 3–3 2-1 2–2 2-0 2-1 7–1 3-1 2–2 3-0 3-0 4–1
Bristol City 2-0 2-0 1–1 3-1 4–1 2-1 5-2 0-1 1–1 5–1 2-1 2-0 0-0 1-3 6-0 0-0 5-2 3–2 0-1 2-1 3-1
Bristol Rovers 1–1 1–0 0-3 4-2 4-2 2–2 4-2 4–1 2-1 3-0 1-2 7-2 4–1 2-0 2-1 1-2 1-4 4-2 4-2 1-2 1–1
Enterrar 3-0 0–4 1–1 0-1 5–1 1–5 3–2 1–0 3-1 3–3 1-4 1–1 1-2 4-0 7–1 2–2 2-1 2-5 1–0 2-4 1–1
Doncaster Rovers 1–1 2–2 3–2 2-1 2-3 4-2 3-0 1-2 6-2 2-0 1–0 0-1 1-3 1–1 3-1 3-0 1–1 2–2 2-4 3-1 2-1
Fulham 5–1 3-0 3-0 3-5 3-1 4-0 5-0 1-2 3–2 3-0 3-1 4–1 4-3 1–1 2-1 1-4 1–1 1-2 2-0 4–1 3-1
ciudad Casco 4–1 0-3 1-3 1-2 2-3 1–1 2–2 1-4 2-4 2-1 1-2 2–2 0-3 2-0 0-1 2-1 0-3 2–2 3–2 1-4 3-1
Leeds United 3-1 1-2 2-1 2-1 1–0 3-0 6–1 1–0 4-0 1–0 4-2 2-0 3-0 1–0 4-2 1–1 4–1 2-1 1–0 2–2 3–3
Leicester City 0-0 0-2 2–2 4-2 5-0 3-0 2-1 1-2 5-2 4-0 3-1 1–1 5-2 4-0 5–1 4–1 3-1 1-2 3-1 6–1 2-1
Lincoln City 4-0 3-0 2-0 2-0 4-2 1–1 6–1 2-0 1–1 7–1 2-0 1-2 1-3 2-0 1–0 1–0 1–1 2–2 2-1 3-1 1–1
Liverpool 1–1 1-2 2-1 0-2 4-2 1-2 7-0 3-0 1–0 3-1 2-1 1–1 5-2 2-1 4–1 4–1 2-0 0-3 2–2 4–1 3-1
Middlesbrough 1–1 1–0 2-1 0-1 1-3 4–1 1–1 5–1 5-3 4-3 4-2 1-2 3–2 3-0 1-2 1–1 0-1 2–2 1-3 4–1 2-0
Bosque de Nottingham 1–0 1–1 0-2 1–1 0-2 5-0 1–0 2-1 2-0 2-0 2–2 1-3 2-4 0-2 3-1 2–2 1–0 0-1 2-3 2-1 0-0
Condado de Notts 2–2 1-2 3–2 5-2 2-1 3–2 3-4 0-2 2-1 1–1 2–2 2-1 5-0 1-3 3-0 0-0 1-2 1–1 1-3 1–5 0-1
Plymouth Argyle 3-0 1–0 5-0 0-1 1-4 2–2 0-0 1–1 4-3 0-1 1-4 4-0 4-0 1-2 1–1 1–1 3-1 1–1 0-1 0-1 0-1
Port Vale 1-2 4–1 2-0 1–1 1–1 2-0 2-1 0-1 2-0 2-3 1–1 1–1 3–2 0-2 3-1 3-1 4–1 0-1 1–0 3-0 2-1
Rotherham United 0-0 3–2 1-3 1–0 1-3 3–3 2-3 0-2 0-2 3-1 2–2 0-1 2-1 2-1 1–1 0-0 1–0 2-3 0-1 2-3 3–2
Sheffield Wednesday 3-0 5–1 2-1 4-2 3–3 5-2 2-3 4–1 4-0 1–1 5-3 1–1 3-1 1-2 1–0 5-2 4-0 0-2 4-0 2–2 1–1
Stoke City 2-1 1-2 4-2 1-2 0-2 5-2 1-2 4–1 2-1 2-0 3-0 3–2 2-5 1–1 0-2 4–1 1–1 1–0 2-0 5-0 3-0
Ciudad de Swansea 3-1 2-1 2-1 1-2 5-3 2-0 2-0 4–1 1–1 6–1 0-2 2-1 2-1 0-1 5–1 2–2 0-0 4–1 2-1 0-0 4-2
West Ham United 4-0 2-3 3-0 2-1 3–2 6–1 2-1 1–1 1–1 1-3 2-4 2-0 1–0 1-2 6–1 4-0 0-2 1–1 3–3 2-0 5–1
Actualizado para coincidir (s) jugado (s) en desconocido. Fuente: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 a 1978–79 . Macdonald y Jane's, Londres y Sydney, 1980.
Leyenda: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = dibujar; Rojo = victoria del equipo visitante.

Mapas

Tercera División Norte

Liga de Fútbol
Tercera División Norte
Temporada 1955-1956
Campeones Grimsby Town (segundo título)
Reelección fallida ninguno
Partidos jugados 552
Goles anotados 1.771 (3,21 por partido)
Máximo goleador Bob Crosbie ( Grimsby Town ), 36 años
Pos Equipo Pld HW HD HL HGF HGA AW ANUNCIO Alabama AGF AGA GAv Ptos Promoción o descenso
1 Grimsby Town 46 20 1 2 54 10 11 5 7 22 19 2.621 68 Campeones de División, ascendidos
2 Derby County 46 18 4 1 67 23 10 3 10 43 32 2.000 63
3 Accrington Stanley 46 17 4 2 61 19 8 5 10 31 38 1.614 59
4 Hartlepools United 46 18 2 3 47 15 8 3 12 34 45 1.350 57
5 Southport 46 12 9 2 39 18 11 2 10 27 35 1.245 57
6 Sofá 46 18 1 4 61 21 7 3 13 33 45 1.424 54
7 Condado de Stockport 46 dieciséis 4 3 sesenta y cinco 22 5 5 13 25 39 1.475 51
8 Bradford City 46 dieciséis 5 2 57 25 2 8 13 21 39 1.219 49
9 Scunthorpe y Lindsey United 46 12 4 7 40 26 8 4 11 35 37 1,190 48
10 Workington 46 13 4 6 47 20 6 5 12 28 43 1,190 47
11 Ciudad de York 46 12 4 7 44 24 7 5 11 41 48 1,181 47
12 Rochdale 46 13 5 5 46 39 4 8 11 20 45 0,786 47
13 Gateshead 46 15 4 4 56 32 2 7 14 21 52 0,917 45
14 Wrexham 46 11 5 7 37 28 5 5 13 29 45 0,904 42
15 Darlington 46 11 6 6 41 28 5 3 15 19 45 0,822 41
dieciséis Tranmere Rovers 46 11 4 8 33 25 5 5 13 26 59 0,702 41
17 Chester 46 10 8 5 35 33 3 6 14 17 49 0,634 40
18 Mansfield Town 46 13 6 4 59 21 1 5 17 25 60 1.037 39
19 Ciudad de Halifax 46 10 6 7 40 27 4 5 14 26 49 0,868 39
20 Oldham Athletic 46 7 12 4 48 36 3 6 14 28 50 0,884 38
21 Carlisle United 46 11 3 9 45 36 4 5 14 26 59 0,747 38
22 Carretilla 46 11 6 6 44 25 1 3 19 17 58 0,735 33
23 Bradford Park Avenue 46 13 4 6 47 38 0 3 20 14 84 0.500 33 Reelegido
24 Crewe Alexandra 46 9 4 10 32 35 0 6 17 18 70 0,476 28
Fuente: rsssf.com

Resultados

Lejos de casa ACC BRW SOSTÉN BPA CRL CHE CHF CRE DAR DER REVÓLVER GRI HAL HAR HOMBRE VIEJO República de China SCU SOU STP TRA WRK WRE YOR
Accrington Stanley 2-0 2-0 7-0 1–0 4-0 5–1 5–1 2-1 2-0 2–2 0-1 2–2 1–0 3-1 2–2 3-0 2-0 4-2 3-1 0-0 5–1 3-1 1-3
Carretilla 3-1 3-1 2–2 0-0 1-2 3-1 5-0 0-1 1-2 4-0 0-0 2–2 3–2 4–1 4–1 2-0 2–2 0-2 2-0 1–1 2-0 0-3 0-1
Bradford City 2-1 1–1 5-0 0-0 1–1 3-5 3-1 3-0 2-1 3-1 0-2 2-0 2-0 4-2 0-0 2–2 4-3 2-0 4–1 5-0 2-0 4-3 3-1
Bradford Park Avenue 1–0 3–2 1–1 2-1 1–1 0-5 2-0 3-0 2-4 3-1 2-1 1–1 1-3 0-3 4–1 3–3 2-0 0-3 2-0 4-5 4-0 4-2 2-1
Carlisle United 0–4 2-0 0-0 4–1 4–1 1–1 4–1 2-0 0-3 2-1 1-2 2–2 0-3 5-2 3-1 1-2 1-2 4-0 4–1 0-3 2-4 0-1 3-1
Chester 1–1 1–0 1–1 0-0 3–3 2-1 0-0 2-1 2-5 3-0 2-0 1–0 0-1 4-3 3–2 0-0 3-5 1-3 1-4 0-0 1–0 2-1 2–2
Sofá 0-1 2-0 1–1 5–1 2-1 2-1 8-0 2-1 2-0 3-0 1–0 3-0 2-3 2-1 1–0 7-2 2-0 5–1 2-3 2-0 2-4 2-0 3-1
Crewe Alexandra 0-3 0-1 1-4 4-2 3-1 0-0 0-3 1–1 2-1 1–0 0-0 1-4 1-3 2-1 1-2 2-0 1-2 1–1 3-1 4-0 2-1 1-2 1-2
Darlington 2-0 4-2 1–1 4–1 3-5 0-1 2-1 4–1 1–0 0-0 0-1 1-2 0-0 3-1 2-1 2-0 1–0 0-1 0-0 6-2 2–2 2–2 1-4
Derby County 6-2 2-1 4–1 4-0 3-0 3-1 3-0 3–3 6-2 4–1 1-3 4–1 3–2 4-0 2-0 2-0 2–2 2-0 2-0 0-0 2–2 2-0 3–2
Gateshead 4-0 3–2 4–1 3-0 2-3 1–1 3–3 4–1 0-1 2-4 2-0 1–1 2-1 3-0 1-3 4–1 1–0 2-0 2-1 3–3 4-3 2-1 3–2
Grimsby Town 3-0 3-0 2-0 2-0 1–0 6–1 3-0 5–1 1–0 2-1 3-1 4-0 1–0 2-0 5–1 1–1 0-1 2-0 3-0 1–0 1-2 1–0 2-1
Ciudad de Halifax 2-0 1–0 3–2 6-0 2–2 0-1 3-0 2-0 3-0 2–2 3–3 0-1 0-2 1–1 5–1 1–1 0-3 0-1 1–0 0-2 2-0 1–1 2-4
Hartlepools United 0-0 1–0 1–0 3-1 3-0 3-1 3-0 6–1 3-0 2-0 3-1 1-2 3–2 4-2 1–0 1–0 0-2 1–0 0-0 4-0 1–0 3–2 0-1
Mansfield Town 3–2 4-0 0-0 5-0 0-1 3-0 0-1 1–1 3–3 1–1 3-1 0-2 3-1 5–1 2-0 6-0 3–2 0-1 2–2 6-0 0-0 6–1 3-1
Oldham Athletic 1-3 6–1 1–1 5–1 2–2 4–1 2–2 1–1 3–3 1–1 1-2 1–1 1-3 3–2 1–1 2–2 2-1 1–1 3–2 4–1 0-1 1–1 2–2
Rochdale 1–1 5–1 3-1 4-2 5-2 4-2 1–5 1–0 1–0 0-5 1–1 2-0 2-1 1-4 1–1 4-4 3–2 1-3 0-0 1-3 1–0 1–0 3-1
Scunthorpe y Lindsey United 2-3 2-0 2-0 4-2 4-0 2-1 2-0 1–1 0-1 0-2 1–1 0-1 1–0 5–1 3-0 2-1 1-2 0-1 1–5 2-1 3-1 1–1 1–1
Southport 1–1 2-1 3-1 3-0 3-0 1–0 1–0 5-0 0-1 2-5 2-0 2-0 2-0 0-0 1–1 1–1 2-0 2–2 1–1 1–0 0-0 1–1 3–3
Condado de Stockport 1-2 4–1 1–0 0-0 8-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 0-0 3-1 4-0 7-2 0-0 0-0 3–2 4-0 7-0 4-5 4-0 4–1
Tranmere Rovers 4–1 1–1 1–1 4–1 0-1 4-0 0-1 2-1 0-1 0-1 1–1 0-1 2-1 2–2 1–0 0-3 2-1 2-1 1-2 2-1 2-0 0-2 2-1
Workington 0-0 6–1 2-1 4-0 4-0 0-0 0-1 1–0 2-0 0-3 6–1 0-0 2-0 5–1 2-1 4-3 0-1 1-2 2-3 0-1 3-0 3-1 0-0
Wrexham 1-4 0-0 2-1 1–0 5-2 0-0 3-0 4-2 2-1 3-1 1–1 1–0 1-2 1-3 2-0 1–1 0-0 0-1 2-1 0-1 3-1 0-1 4-5
Ciudad de York 0-1 3–2 0-2 5-0 3-1 3-0 3-1 1–1 4-0 1–0 1–0 3-4 5-0 3-0 1–1 2-0 1-2 0-0 0-1 1–0 2-4 1–1 1-3
Actualizado para coincidir (s) jugado (s) en desconocido. Fuente: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 a 1978–79 . Macdonald y Jane's, Londres y Sydney, 1980.
Leyenda: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = dibujar; Rojo = victoria del equipo visitante.

Mapas

Tercera División Sur

Liga de Fútbol
Tercera División Sur
Temporada 1955-1956
Campeones Leyton Orient (primer título)
Reelección fallida ninguno
Partidos jugados 552
Goles anotados 1.772 (3,21 por partido)
Máximo goleador Sammy Collins ( Torquay United ), 40 años
Pos Equipo Pld HW HD HL HGF HGA AW ANUNCIO Alabama AGF AGA GAv Ptos Promoción o descenso
1 Leyton Orient 46 18 3 2 76 20 11 5 7 30 29 2.163 66 Campeones de División, ascendidos
2 Brighton y Hove Albion 46 20 2 1 73 dieciséis 9 5 9 39 34 2.240 sesenta y cinco
3 Ipswich Town 46 dieciséis 6 1 59 28 9 8 6 47 32 1.767 64
4 Southend United 46 dieciséis 4 3 58 25 5 7 11 30 55 1.100 53
5 Torquay United 46 11 10 2 48 21 9 2 12 38 42 1.365 52
6 Brentford 46 11 8 4 40 30 8 6 9 29 36 1.045 52
7 Norwich City 46 15 4 4 56 31 4 9 10 30 51 1.049 51
8 Ciudad de Coventry 46 dieciséis 4 3 54 20 4 5 14 19 40 1.217 49
9 Bournemouth y Boscombe Athletic 46 13 6 4 39 14 6 4 13 24 37 1.235 48
10 Gillingham 46 12 3 8 38 28 7 7 9 31 43 0,972 48
11 Northampton Town 46 14 3 6 44 27 6 4 13 23 44 0,944 47
12 Colchester United 46 14 4 5 56 37 4 7 12 20 44 0,938 47
13 Ciudad de Shrewsbury 46 12 9 2 47 21 5 3 15 22 45 1.045 46
14 Southampton 46 13 6 4 60 30 5 2 dieciséis 31 51 1.123 44
15 Aldershot 46 9 9 5 36 33 3 7 13 34 57 0,778 40
dieciséis Exeter City 46 10 6 7 39 30 5 4 14 19 47 0,753 40
17 Leer 46 10 2 11 40 37 5 7 11 30 42 0,886 39
18 Queens Park Rangers 46 10 7 6 44 32 4 4 15 20 54 0,744 39
19 Condado de Newport 46 12 2 9 32 26 3 7 13 26 53 0,734 39
20 Walsall 46 13 5 5 43 28 2 3 18 25 56 0,810 38
21 Watford 46 8 5 10 31 39 5 6 12 21 46 0,612 37
22 Millwall 46 13 4 6 56 31 2 2 19 27 69 0,830 36
23 Palacio de Cristal 46 7 3 13 27 32 5 7 11 27 51 0,651 34 Reelegido
24 Swindon Town 46 4 10 9 18 22 4 4 15 dieciséis 56 0.436 30
Fuente:

Resultados

Lejos de casa ALD B&BA BRE B&HA COLUMNA COV LLORAR exe GIL IPS LEY MIL NPC NI NWC QPR REA SHR SOU ETS SWI COLINA WAL WAT
Aldershot 1-3 4–1 0-3 1–0 2–2 1–1 1–0 2–2 0-3 1–1 2-1 1–0 2-0 0-0 1-2 4-4 2-0 3–2 3–3 1–1 1-2 2-1 1–1
Bournemouth y Boscombe Athletic 2–2 0-0 2-0 3-1 0-1 1–0 0-0 1-2 1–1 3-1 4-0 0-0 0-0 0-1 1–0 2-1 2-0 1-3 4–1 4-0 2-0 2-0 4-0
Brentford 2-0 2-1 4-2 2–2 1–1 3-0 2-0 1-4 3–2 1–0 2–2 1–1 2-1 1-2 2-0 2–2 1–1 2-1 2-1 1-2 1-3 2–2 0-0
Brighton y Hove Albion 5-2 4–1 3-0 2-0 2-1 5-0 1–0 5-0 3-0 1–1 2-1 4–1 4-0 6-0 1–1 3-1 3–2 5-0 4-0 2-0 3–2 3-0 2-3
Colchester United 4-0 1–0 0-3 3–3 2-0 2-4 5–1 1–1 3–3 2-1 1-2 2-1 2-0 3–2 4–1 0-3 2-0 3–2 3-6 5-0 3–2 1–1 4–1
Ciudad de Coventry 1–1 3-1 2-1 3–2 2-0 1-3 2–2 2-0 3-1 3-0 5–1 3-0 0-1 5-3 4–1 0-0 2-1 2-0 0-0 6-0 1-2 1–0 3-0
Palacio de Cristal 1–0 1-3 0-2 1-2 1–1 3-0 0-1 1-3 1–0 1-2 2–2 1–0 2-3 2-0 1–1 2-3 0-1 0-2 1-2 0-2 3-0 2-0 1-2
Exeter City 2-1 2-0 2-3 0-5 0-0 2-3 6–1 2-1 2–2 1–1 3-1 2-0 3-1 1–1 2-0 0-2 3-0 3–2 0-1 1-2 0-0 1–1 1-2
Gillingham 2-0 2-1 1-2 1–0 2-1 1–1 1–1 2-1 0-0 0-1 4-3 3–2 0-2 3-1 0-2 2-0 3-1 1-2 2-3 4-0 1-3 0-1 3-0
Ipswich Town 2-1 1–0 1–1 2-1 3-1 1–0 3–3 2–2 1–1 2-0 6-2 3–2 1–0 4–1 4–1 3–3 2-1 4-2 3-0 6-2 0-2 5-2 0-0
Leyton Orient 8–3 3-0 2-1 0-1 6-0 3-1 8-0 1–1 2-0 1-2 2-1 3-1 1–1 2–2 7–1 1–0 5-2 4-0 3-0 4-0 3–2 4-0 3-1
Millwall 3–3 4-0 4-0 2-4 0-1 0-2 1–1 2-0 5-0 0-5 5-0 2-4 4–1 1–0 2-0 4-0 1-2 3–2 5-0 1–1 3–2 3–2 1–1
Condado de Newport 0-1 1–0 1-2 1–0 0-0 4-2 0-1 1-2 3–2 2-1 3-0 1-4 0-1 2–2 2-1 2-3 1-2 1–0 2-0 1–0 2-1 2-0 0-1
Northampton Town 3–2 2-1 1–0 3-0 0-2 2-1 1–1 3-0 0-2 0-5 0-1 4-0 5-0 1–1 5-2 1-2 1–0 3-1 1–1 2-1 2-0 3-1 1-3
Norwich City 0-1 0-2 1–0 3–3 1–1 1–0 3-1 2-1 5–1 3–2 2–2 4–1 2-3 4–1 1–0 2-1 3-1 1-4 7-2 4–1 0-0 3–2 4–1
